ISO 4032螺母标准规定了对m1到m160六角螺母的要求。六角螺母ISO 403使用公制粗糙和细螺距线产品A和B.Iso 4032 din 934标准规定了M1至M160六角形螺母的要求,分配给产品A级等级,最多为M 16尺寸或产品B级产品,尺寸为M 16。六角形螺母ISO 4032是公制六角螺母最常用的标准,在许多需要公制的应用中非常有用。
ISO 4032螺母
ISO 4032 A4六角螺母
ISO 4032 A2六角螺母
ISO 4032 DIN 934螺母尺寸米制 |
|
ISO 4032六角螺母尺寸英寸 |
|
螺纹方向 | 右手 |
ISO 4032螺母高度 |
|
ISO 4032坚果尺寸 |
制造M2、M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24、M27、M30、M33、M36、M42、M45、M48至M160和定制公制ISO 4032螺母 |
材料来源 | ISO 4032坚果是西欧。东部起源可以根据要求。 |
ISO 4032螺母表面处理和涂层 |
可提供所有ISO 4032 DIN 934螺母表面处理,包括镀锌、锌、镀锌、达克罗、化学镀镍、Geomet和PTFE。 |
其他ISO 4032坚果制造商 | Omni, APL, Kundan, Deepak紧固件,Unbrako, Sundaram Precision, Infasco, Caparo, EBY紧固件,SPAX®螺丝,GKW等。 |
BS ZH类型ISO 4032坚果 | 自锁螺母、翼形螺母、圆顶螺母、焊接螺母、K型锁紧螺母、尼龙嵌件螺母、高冠橡子螺母、笼形螺母、高强度重型六角螺母、锁紧螺母、双向锁紧螺母、T型螺母、六角铆钉螺母、螺母、定位螺母、重型六角螺母、车轮螺母、方形螺母、盖形螺母、开槽螺母、定制螺母、锁紧螺母、法兰螺母、吊环螺母、挠性锁紧螺母、嵌件螺母、,半螺母、铆钉螺母、连接螺母、六角焊接螺母、六角螺母、防松螺母、圆头螺母、U形螺母、法兰锁紧螺母、凸耳螺母、槽形螺母 |
Moq. | 5块 |
交货时间 | 常规产品约为7-15天 |
向ISO 4032螺母制造商索取测试证书 |
|
付款条件 | T / T,Western Union,PayPal,L / C或贸易保证在运输前30%存款和余额 |
免费样品 | 是的 |
派遣港 | 印度马哈拉施特拉邦的孟买或卡拉姆波利港口 |
标准 | 根据IS, ANSI, ASTM, DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI, CSN, EU, IFI, PN和所有国际标准ISO 4032螺母的制造商
|
找到ISO 4032坚果的经销商和分销商 | 豪拉、新加坡、悉尼、珀斯、雅加达、那格浦尔、拉各斯、勒克瑙、库尔贝沃、安卡拉、加拉加斯、阿布扎比、班加罗尔、纳维孟买、加尔各答、蒂鲁瓦南塔普兰、吉隆坡、哥印拜陀、钦奈、兰奇、沙阿阿拉姆、孟买、诺伊达、埃尔纳库拉姆、杰姆谢德布尔、艾哈迈达巴德、皮姆普里-钦察瓦德、伦敦、纳什克、拉吉科特、利雅得、巴罗达、苏拉特、蒙特利尔、达曼、,马斯喀特、汉城、瓦多达拉、布巴内斯瓦尔、阿瓦兹、古吉拉特邦、迈苏鲁、科威特、印多尔、印度、休斯敦、瓦皮、伊斯坦布尔、海得拉巴、墨西哥、墨尔本、坎普尔、高知、迪拜、达卡、卡尔加里、沙迦、旺格拉纳达、陶、巴特纳、西班牙港、普纳、新德里、霍巴尔、阿格拉、卢迪亚纳、斋浦尔、塔纳、德黑兰、麦纳麦、多哈、布里斯班、帕尼帕特、波哥大、金海西、,古尔冈、圣地亚哥、班加罗尔、卡拉奇、里约热内卢 |
ISO 4032 A4螺母应用和用途 | 工业、建筑、风塔、核电、铁路、电子和汽车工业 |
为什么是吉格尼斯钢铁公司? |
|
ISO-国际标准化组织 | |
其他类型Bs En ISO 4032螺母 |
Bs En ISO 4032米制螺母尺寸表,单位为毫米
ISO 4032公制螺母尺寸 | 线程 球场 |
S. | E. | m | ||
---|---|---|---|---|---|---|
宽度 穿过 平地 |
宽度 穿过 角 |
高度 ISO 4032 DIN 934螺母 |
||||
max。 | 最小。 | 最小。 | max。 | 最小。 | ||
M1.6 | 0.35 | 3.20 | 3.02 | 3.41 | 1.30 | 1.05 |
M2 | 0.4 | 4.00 | 3.82 | 4.32 | 1.60 | 1.35 |
M2.5 | 0.45 | 5.00 | 4.82 | 5.45 | 2 | 1.75 |
M3 | 0.5 | 5.50 | 5.32 | 6.01 | 2.40 | 2.15 |
M3.5 * | 0.6 | 6.00 | 5.82 | 6.58 | 2.80 | 2.55 |
M4 | 0.7 | 7.00 | 6.78 | 7.66 | 3.2 | 2.9 |
M5 | 0.8 | 8.00 | 7.78 | 8.79 | 4.7 | 4.4 |
M6 | 1 | 10.00 | 9.78 | 11.05 | 5.2 | 4.9 |
M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 14.38 | 6.80 | 6.44 |
M10 | 1.5 | 16 | 15.73 | 17.77 | 8.40 | 8.04 |
M12 | 1.75 | 18.00 | 17.73 | 20.03 | 10.80 | 10.37 |
M14 * | 2 | 21.00 | 20.67 | 23.36 | 12.8 | 12.1 |
M16 | 2 | 24.00 | 23.67 | 26.75 | 14.8 | 14.1 |
M18 * | 2.5 | 27.00 | 26.16 | 29.56 | 15.8 | 15.1 |
M20 | 2.5 | 30.00 | 29.16 | 32.95 | 18.0 | 16.9 |
M22 * | 2.5 | 34 | 33 | 37.29 | 19.4 | 18.1 |
M24 | 3. | 36 | 35 | 39.55 | 21.5. | 20.2 |
M27 * | 3. | 41 | 40 | 45.2 | 23.8 | 22.5 |
M30 | 3.5 | 46 | 45 | 50.85 | 25.6 | 24.3 |
M33 * | 3.5 | 50 | 49 | 55.37 | 28.7 | 27.4 |
M36 | 4. | 55 | 53.8 | 60.79 | 31 | 29.4 |
M39 * | 4. | 60.0 | 58.8 | 66.44 | 33.4 | 31.8 |
M42 | 4.5 | 65.0 | 63.1. | 71.3 | 34.0 | 32.4 |
M45 * | 4.5 | 70.0 | 68.1 | 76.95 | 36.0 | 34.4 |
M48 | 5. | 75 | 73.1 | 82.6 | 38.0 | 36.4 |
M52 * | 5. | 80.0 | 78.1. | 88.25 | 42 | 40.4 |
M56 | 5.5 | 85.0 | 82.8 | 93.56 | 45.0 | 43.4 |
M60 * | 5.5 | 90.0 | 87.8 | 99.21 | 48 | 46.4 |
M64 | 6. | 95.0 | 92.8 | 104.86 | 51 | 49.1 |
注:
螺纹D. |
M1, 6 |
M2 |
M2,5. |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ᵃ |
0,35 | 0,40 | 0,45 | 0, 50 | 0, 70 | 0, 80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | |
C |
最大值 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0, 50 | 0, 50 | 0, 60 | 0, 60 | 0, 60 |
最小值 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
D.ₐ |
最大值 | 1,84 | 2、30 | 2, 90 | 3,45 | 4, 60 | 5,75 | 6,75. | 8,75 | 80 | 13,00 |
最小值 | 1,60 | 2, 00 | 2, 50 | 3,00 | 4日00 | 5,00 | 6日00 | 8日00 | 10日00 | 12日00 | |
D.ʷ |
最小值 | 2、40 | 3,10. | 4、10 | 4, 60 | 5,90 | 6,90 | 8,90 | 11,60 | 14,60 | 16,60 |
E. |
最小值 | 3,41 | 4, 32 | 5,45 | 6日01 | 7,66 | 8,79. | 11,05 | 14,38 | 17日,77年 | 20日03 |
m |
最大值 | 1,30 | 1,60 | 2, 00 | 2、40 | 3,20 | 4, 70 | 5,20 | 6,80 | 8,40 | 80 |
最小值 | 1,05 | 1,35 | 1,75 | 2、15 | 2, 90 | 4, 40 | 4, 90 | 6日,44 | 8日04 | 10日,37 | |
mʷ |
最小值 | 0, 80 | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 2、30 | 3,50 | 3,90 | 5,20 | 6日,40 | 8,30 |
S. |
NOM。= min。 | 3,20 | 4日00 | 5,00 | 5,50 | 7,00 | 8日00 | 10日00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 |
最小。 | 3,02 | 3,82 | 4, 82 | 5,32 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17日,73年 |
ISO 4032 A4重六角螺母
ISO 4032 DIN 934六角螺母
Bs En ISO 4032果酱螺母
ISO 4032 A2锁紧螺母
ISO 4032 1型面板螺母
ISO 4032 DIN 934方形螺母
Bs En ISO 4032 t型木材螺母
ISO 4032眼螺母
ISO 4032 A4车轮螺母和盖
ISO 4032 A2翼螺母
ISO 4032 1型保持架螺母和弹簧螺母
ISO 4032型1自锁螺母
大小 | ISO 4032成品六角螺母 | ISO 4032 DIN 934重型六角螺母 | ISO 4032果酱螺母成品 | ISO 4032 DIN 934重型六角防松螺母 | ISO 4032方形螺母 | ISO 4032 DIN 934重型方形螺母 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3.750 | 6.540 | 2.620 | 4 | 5.780 | 7.870 |
5/8” | 7.330. | 11.900 | 4.930 | 6.960. | 10.800 | 14.300 |
3/4” | 11.900 | 19.300 | 7.700 | 11.000 | 15.400 | 23.500 |
7/8” | 19 | 29.700 | 12.000 | 16.700 | 24.500 | 36.200 |
1" | 28.300 | 42.500 | 17.600 | 23.500 | 36.300 | 51.500 |
1-1/8" | 40.300 | 59.200 | 24.700. | 32.400 | 52.500 | 72.400 |
1-1 / 4“ | 54.300 | 78.600 | 36.100 | 45.800 | 70.600 | 95.500 |
1-3 / 8“ | 73 | 102 | 47.900. | 59.300 | 94.500 | 125.000 |
1-1 / 2“ | 94.300 | 131 | 60.900 | 74.800. | 122.000 | 161 |
1-5 / 8“ | 162 | 91.600 | ||||
1-3/4" | 151.000 | 204.000 | 100 | 114.000 | ||
1-7 / 8“ | 241.000 | 134.000 | ||||
2" | 224.000 | 299 | 140.000 | 165.000 | ||
2-1 / 4“ | 419.000 | 227 | ||||
2-1 / 2“ | 564.000 | 332 | ||||
2-3 / 4“ | 738.000 | 429.000 | ||||
3” | 950.000 | 545.000 | ||||
3-1/4” | 1194 | 651.000 | ||||
3 - 1/2” | 1526 | 851.000 | ||||
3-3/4” | 1812.000 | 1005 | ||||
4" | 2180 | 1200.000 |
每100件重量(磅)
ISO 4032 A4 UNC重六角螺母尺寸根据ANSI / ASME B18.2.2
UNC ISO 4032重六角螺母尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
螺母N / B | 最大交叉角 | 横跨角落 | 最大厚度 | 最小厚度 | 最大在公寓 | 最大在公寓 |
3/8 | 20.2 | 19.4 | 9.6 | 8.7 | 17.5 | 17 |
7/16 | 22 | 21.1. | 11.2 | 10.2 | 19 | 18.5 |
1/2 | 25.6 | 24.6 | 12.8 | 11.8 | 22.2 | 21.6 |
9/16 | 27.5 | 26.3 | 14.4 | 13.4 | 23.8 | 23.1 |
5/8 | 31.2 | 29.8 | 16 | 14.9 | 27 | 26.2 |
3/4 | 36.7 | 35.1 | 19.3 | 18 | 31.8 | 30.8 |
7/8 | 42.2 | 40.4 | 22.5 | 21.2 | 36.5 | 35.4 |
1 | 47.7 | 45.6 | 25.7 | 24.3 | 41.3. | 40 |
1 1/8 | 53.2 | 50.8 | 28.9 | 27.4 | 46 | 44.6 |
1 1/4 | 58.6 | 56.1. | 31.8 | 30.1 | 50.8 | 49.2 |
1 3/8 | 64.2 | 61.4 | 35 | 33.3 | 55.6 | 53.8 |
1 1/2 | 69.6 | 66.6 | 38.2 | 36.4 | 60.3 | 58.4 |
1 5/8 | 75.2 | 71.8 | 41.5 | 39.5 | 65.1. | 63 |
1 3/4 | 80.6 | 77.1 | 44.7 | 42.6 | 69.9 | 67.6 |
1 7/8 | 86.2 | 82.3 | 47.9 | 45.8 | 74.6 | 72.2 |
2 | 91.6 | 87.6 | 51.1 | 48.9 | 79.4 | 76.8 |
2 1/4 | 102.6 | 98.1. | 57.2 | 54.7 | 88.9 | 86.1 |
2 1/2 | 113.6 | 108.6 | 63.6 | 61 | 98.4 | 95.2 |
2 3/4 | 124.6 | 119.1 | 70.1 | 67.2 | 108 | 104.4 |
3. | 135.6 | 129.6 | 76.5 | 73.5 | 117.5 | 113.7 |
产品 | FOB价格$ |
---|---|
M3到M100碳钢Din934 Iso 4032六角螺母 | 0.01美元/件 |
Din934 Iso 4032六角螺母米制螺纹 | US $ 0.01- $ 0.80 /件 |
M 1.6- M 48 ISO 4032碳钢DIN 934六角锁螺母 | US $ 0.05- $ 0.10 /件 |
白蓝色镀锌DIN 934 ISO 4032六角螺母 | US $ 0.20- $ 0.50 /套 |
M16 Iso 4032 Unc六角螺母 | 0.05美元/件 |
ASME/ANSI B 18.2.41 m黑氧化碳钢DIN 934 ASTM A563 ISO 4032六角螺母 | US $ 0.10- $ 0.20 /件 |
黑色M12级10 ISO 4032六角螺母 | US $ 0.06- $ 0.08 /件 |
ANSI B18.2.1 2H / DH HEX重型螺母ISO 4032 / DIN 934 / UNI 5587 | 我们0.10 - 1.00美元/千克 |
M17 / 19/20不锈钢ISO 4032六角螺母 | 0.01美元/件 |
Jignesh DIN934不锈钢304 316 ISO 4032六角螺母 | US $ 0.01- $ 0.03 /件 |
六角全螺母DIN 934 | 3.29-65.66美元/件 |
DIN934哈氏合金C276 2.4819 UNS N10276 ISO 4032六角螺母 | 2.60-5.00美元/件 |
给我们打电话或发电子邮件到sales@jigneshsteel.com.为更多的细节。请将我们的价格与印度或中国的其他ISO 4032螺母制造商进行比较