你在寻找硬化吗?gydF4y2Ba印度的高拉伸紧固件制造商gydF4y2Ba?HT螺栓可提供各种尺寸,尺寸和等级。与其他材料相比,它具有更高的抗拉强度,由于其抗拉强度而更受欢迎,并被用于各种应用。gydF4y2Ba高强度紧固件gydF4y2Ba是最高等级的紧固件,极限抗拉强度为1200 MPa或12.9。这是一个低碳级别的部分,它有额外的合金元素,如铬,锰,钼,硅,镍和钒,这不仅是为了提高其耐久性,而且其延展性和延展性。gydF4y2Ba高强度螺栓gydF4y2Ba含0.15 - 0.25%的碳。高强度钢的含碳量为0.60 ~ 0.80%,硫为0.05%,锰为0.60%,硅为0.20%,磷为0.05%。gydF4y2Ba高强度六角螺栓gydF4y2Ba可以治疗和淬火以实现新的硬度,这比其他钢更强。它具有高拉伸性能,负责钢的张力抗性,疲劳强度在某些应力水平和高产率高。属性gydF4y2Ba高拉伸螺母螺栓gydF4y2Ba即使将材料暴露在升高的温度水平上,仍然存在,这使其成为一种非常通用的并且适合于众所周境。gydF4y2Baht bolt.gydF4y2Ba它还因抗大气腐蚀而闻名,大气腐蚀是物质暴露在空气和空气中污染物中的耻辱。这种腐蚀通常发生在水中电解质与金属接触的地方,通常是在潮湿、多雨或下雪的条件下。gydF4y2Ba
高强度紧固件gydF4y2Ba
高强度螺母gydF4y2Ba
高强度螺栓gydF4y2Ba
高强度六角螺栓gydF4y2Ba
高强度螺柱螺栓gydF4y2Ba
高拉伸螺纹杆gydF4y2Ba
高强度紧固件标准gydF4y2Ba |
|
高拉伸紧固件尺寸gydF4y2Ba |
公制M2,M3,M3.5,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M11,M16,M18,M20,M22,M24,M27,M30,M33,M36,M42,M45,M48至M160和定制度量高拉伸紧固件gydF4y2Ba |
HSFG螺栓尺寸指标gydF4y2Ba |
|
高拉伸六角螺栓尺寸英寸gydF4y2Ba |
|
国际标准gydF4y2Ba | 高强度紧固件制造商符合IS, ANSI, ASTM, DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI, CSN, EU, IFI, PN和所有国际标准gydF4y2Ba
|
高强度紧固件长度gydF4y2Ba | 3毫米至200毫米gydF4y2Ba |
是3757高抗拉钢螺栓和螺丝US螺纹gydF4y2Ba | Metric,BSW,BSF,统一国家粗(UNC),统一国家罚款(UNF),统一国家额外罚款(UNEF),UNJC和UNJF线程,UNK线程,undrings,恒定音调线程gydF4y2Ba |
高拉力紧固件UTS - 统一螺纹标准gydF4y2Ba | UNC,UNF,NPT,Uns,Unef,NPTFgydF4y2Ba |
高强度螺栓头驱动gydF4y2Ba | 菲利普斯/插槽,菲利普斯,开槽,六叶等等gydF4y2Ba |
材料起源gydF4y2Ba | 高强度紧固件是西欧的。可以要求东方原产地。gydF4y2Ba |
高拉伸螺母螺栓表面光洁度和涂层gydF4y2Ba |
所有HSFG紧固件表面饰面都可以提供,包括镀锌,锌,越过街道,达卡莫,无电镍,Geomet&PTFE。gydF4y2Ba |
其它高强度紧固件生产厂家gydF4y2Ba | Omni,APL,Deepak Casteners,unbrako,kundan,Sundaram精密,infasco,Caparo,Eby Castener,Spax®螺钉,GKW等gydF4y2Ba |
高强度紧固件类型gydF4y2Ba | 锚,垫圈,螺栓,六角螺母,螺丝,内六角螺钉,螺钉,螺栓,套接字、坚果、元宝螺丝,六角圆顶帽坚果、插座螺丝,六角头螺栓、t形螺栓、基础螺栓,螺栓,六角螺母,结构螺栓、U型螺栓、盘头螺钉、船用锚,螺母,六角螺丝,地脚螺栓,螺栓,螺栓螺钉、机螺钉、翼型螺丝,方螺母,弹簧垫圈,蘑菇头方颈螺栓,六角连接螺母,J螺栓,内六角头螺丝,内六角头螺丝,内六角头螺丝,内六角头螺丝gydF4y2Ba |
为什么Jignesh钢铁?gydF4y2Ba |
|
交货时间gydF4y2Ba | 常规产品约为7-15天gydF4y2Ba |
Moq.gydF4y2Ba | 5块gydF4y2Ba |
优选的高拉伸螺母螺栓绘图格式gydF4y2Ba | Jpeg, pdf, cad, stp, igsgydF4y2Ba |
找到我们的经销商和经销商的高拉伸紧固件gydF4y2Ba | Ahvaz,Dhaka,Muscat,Khobar,浦那,安卡拉,阿格拉,海德拉巴,高知,科威特,Nagpur,Patna,孟买,加拉加斯,Janeiro,Mysuru,新德里,Vung Granada,新加坡,Panipat,Gurgaon,Vapi,Ernakulam,Jaipur,斋浦尔,古吉拉特,兰希田,纳希克,德黑兰,吉田 - 斯科拉姆,圣地亚哥,巴索达,钦奈,蒙特利亚,班加罗拉,阿布扎比,波哥大,雅加达,班加罗尔,瓦达多拉,墨尔本,拉杰科特,布里斯班,墨西哥,休斯顿,纳维孟买,土,卡尔加里,拉各斯,多哈,勒克瑙,迪拜,达姆曼,康斯博维奥,印度,哥伦比特,西班牙口岸,艾哈迈达巴德,伊斯坦布尔,伦敦,豪德里,卢德亚拉,加尔各答,悉尼,吉隆坡,萨尔特,珀斯,苏拉特,卡拉什,印度,麦纳麦,沙迦,首尔,Pimpri-Chinchwad,Bhubaneswar,Jamshedpur,Noida,Riyadh,Thiruvananthapuram,KanpurgydF4y2Ba |
询问高强度紧固件制造商的测试证书gydF4y2Ba |
|
高拉伸紧固件制造商头标gydF4y2Ba |
|
免费样品gydF4y2Ba | 是的gydF4y2Ba |
付款条件gydF4y2Ba | T / T,Western Union,PayPal,L / C或贸易保证在运输前30%存款和余额gydF4y2Ba |
派遣港gydF4y2Ba | 孟买或卡拉姆波利港口在印度马哈拉施特拉邦gydF4y2Ba |
是3757高拉伸钢紧固件的应用和用途gydF4y2Ba | 工业、风塔、铁路、核电、建筑、电子、汽车等行业gydF4y2Ba |
ISO—国际标准化组织gydF4y2Ba |
课程/等级gydF4y2Ba | 力量或压力gydF4y2Ba |
---|---|
ASTM A325紧固件gydF4y2Ba | 这些螺栓相遇gydF4y2BaA325 1型gydF4y2Ba结构螺栓标准。gydF4y2Ba |
级别坚果gydF4y2Ba | 强度超过2级。gydF4y2Ba |
乙级坚果gydF4y2Ba | 力量等于5年级。gydF4y2Ba |
2级紧固件gydF4y2Ba | 强度低gydF4y2Ba |
B7级螺纹gydF4y2Ba 螺柱和杆gydF4y2Ba |
类似于5年级。与2H级和C级螺母一起使用。gydF4y2Ba |
C级坚果gydF4y2Ba | 强度超过等级5.用热处理的介质强度钢紧固件使用gydF4y2BaA325结构螺栓gydF4y2Ba.gydF4y2Ba |
年级G坚果gydF4y2Ba | 力量相当于八级。使用gydF4y2BaA325结构螺栓gydF4y2Ba.gydF4y2Ba |
等级2H坚果gydF4y2Ba | 力量等于5级。使用gydF4y2BaA325结构螺栓gydF4y2Ba.gydF4y2Ba |
8级紧固件gydF4y2Ba | 强度高。gydF4y2Ba |
5级紧固件gydF4y2Ba | 中等力量。gydF4y2Ba |
公制等级4紧固件gydF4y2Ba | 相当于二年级。gydF4y2Ba |
公制gydF4y2Ba10.9级紧固件gydF4y2Ba | 相当于八年级。gydF4y2Ba |
公制gydF4y2Ba8.8级紧固件gydF4y2Ba | 相当于五年级。gydF4y2Ba |
公制gydF4y2Ba12.9级紧固件gydF4y2Ba | 强度的最高度量类,超过8年级。gydF4y2Ba |
高拉力紧固件型gydF4y2Ba | 尺寸gydF4y2Ba | 年级gydF4y2Ba | asme.gydF4y2Ba | ISOgydF4y2Ba | ASTM.gydF4y2Ba |
---|---|---|---|---|---|
ASTM F568插座头盖紧固件gydF4y2Ba | M1.6到M64gydF4y2Ba | 12.9gydF4y2Ba | B18.3.1米gydF4y2Ba | 4762gydF4y2Ba | A574M.gydF4y2Ba |
插座低头帽紧固件gydF4y2Ba | M4到M20gydF4y2Ba | 10.9gydF4y2Ba | |||
埋头插座头紧固件gydF4y2Ba | M3, M20gydF4y2Ba | 012.9gydF4y2Ba | B18.3.5M.gydF4y2Ba | 10642gydF4y2Ba | F835MgydF4y2Ba |
ASME SF568纽扣头插座紧固件gydF4y2Ba | m3到m12gydF4y2Ba | 012.9gydF4y2Ba | b18.3.4m.gydF4y2Ba | 7380gydF4y2Ba | F835MgydF4y2Ba |
法兰按钮头插座紧固件gydF4y2Ba | m3到m10gydF4y2Ba | 012.9gydF4y2Ba | F835MgydF4y2Ba | ||
ASTM F568套筒头肩扣gydF4y2Ba | m6到m24gydF4y2Ba | 012.9gydF4y2Ba | B18.3.3MgydF4y2Ba | ||
HT滚花点插座设置紧固件gydF4y2Ba | M3, M20gydF4y2Ba | 45H.gydF4y2Ba | B18.3.6MgydF4y2Ba | 4029.gydF4y2Ba | F912M.gydF4y2Ba |
狗点插座设置紧固件gydF4y2Ba | M3, M20gydF4y2Ba | 45H.gydF4y2Ba | B18.3.6MgydF4y2Ba | 4028gydF4y2Ba | F912M.gydF4y2Ba |
锥形点插座设置紧固件gydF4y2Ba | m3到m12gydF4y2Ba | 45H.gydF4y2Ba | B18.3.6MgydF4y2Ba | 4027.gydF4y2Ba | F912M.gydF4y2Ba |
HT普通点插座设置紧固件gydF4y2Ba | M3, M20gydF4y2Ba | 45H.gydF4y2Ba | B18.3.6MgydF4y2Ba | 4029.gydF4y2Ba | F912M.gydF4y2Ba |
平点插座设置紧固件gydF4y2Ba | M6到M12gydF4y2Ba | 45H.gydF4y2Ba | B18.3.6MgydF4y2Ba | 4026gydF4y2Ba | F912M.gydF4y2Ba |
锥形压力插头gydF4y2Ba | m8到m22gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba |
高拉力紧固件型gydF4y2Ba | 尺寸gydF4y2Ba | 年级gydF4y2Ba | 抗拉强度gydF4y2Ba | 标准gydF4y2Ba |
---|---|---|---|---|
HT六角头紧固件gydF4y2Ba | m4到m80gydF4y2Ba | 10.9gydF4y2Ba | 1040N / mm2 mingydF4y2Ba | ISO 4017(全线)gydF4y2Ba ISO 4014(半线程)gydF4y2Ba |
高拉伸螺母类型gydF4y2Ba | 尺寸gydF4y2Ba | 年级gydF4y2Ba | 标准gydF4y2Ba |
---|---|---|---|
M10 HT六角螺母gydF4y2Ba | m6到m42gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | ISO 4032gydF4y2Ba |
M8 HT尼龙锁螺母gydF4y2Ba | M6到M20(GR.8)gydF4y2Ba M10至M24 (Gr.10)gydF4y2Ba |
8和10gydF4y2Ba | DIN 985.gydF4y2Ba |
HT nylock坚果gydF4y2Ba | M6到M20(GR.8)gydF4y2Ba M10至M24 (Gr.10)gydF4y2Ba |
8&`10gydF4y2Ba | DIN 982.gydF4y2Ba |
六角焊接螺母gydF4y2Ba | M6到M12gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | DIN 929.gydF4y2Ba |
高拉丝垫圈类型gydF4y2Ba | 尺寸gydF4y2Ba | 硬度gydF4y2Ba | 标准gydF4y2Ba |
---|---|---|---|
平坦剖面弹簧垫圈,高拉伸gydF4y2Ba | 3mm至39mmgydF4y2Ba | HV(430至530)gydF4y2Ba | DIN 127 B.gydF4y2Ba |
硬化垫圈,高拉伸gydF4y2Ba | 12毫米至30毫米gydF4y2Ba | HV(300至370)gydF4y2Ba | 是2016年gydF4y2Ba |
方形剖带弹簧垫圈,高拉伸gydF4y2Ba | 3mm至39mmgydF4y2Ba | HV(430至530)gydF4y2Ba | DIN 7980.gydF4y2Ba |
硬化钢垫圈,高拉伸gydF4y2Ba | 12毫米到56毫米gydF4y2Ba | 罗克韦尔26至45 (HDG)gydF4y2Ba 罗克韦尔38至45(涂层)gydF4y2Ba |
ASTM F436M.gydF4y2Ba |
年级gydF4y2Ba | 描述gydF4y2Ba |
8.8级gydF4y2Ba | 中碳钢,淬火和回火gydF4y2Ba |
10.9类gydF4y2Ba | 合金钢,调质gydF4y2Ba |
12.9级gydF4y2Ba | 合金钢,调质gydF4y2Ba |
HT螺栓直径gydF4y2Ba | 拉伸应力面积英寸2gydF4y2Ba | 抗拉强度磅gydF4y2Ba | 证明负载磅gydF4y2Ba | 钳位负载磅gydF4y2Ba | 什么时候gydF4y2Ba | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* K = .20gydF4y2Ba 平原gydF4y2Ba (干燥)gydF4y2Ba lb.ftgydF4y2Ba |
* K =酒精含量gydF4y2Ba 轻轻润滑gydF4y2Ba lb.ftgydF4y2Ba |
* K = 10gydF4y2Ba 润滑gydF4y2Ba lb.ftgydF4y2Ba |
|||||
1/4-20gydF4y2Ba | 00.0318gydF4y2Ba | 3800gydF4y2Ba | 2700gydF4y2Ba | 2025gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba |
5/16-18gydF4y2Ba | 00.0524.gydF4y2Ba | 6300gydF4y2Ba | 4450gydF4y2Ba | 3338gydF4y2Ba | 17gydF4y2Ba | 13gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba |
3/8-16gydF4y2Ba | 00.0775gydF4y2Ba | 9300gydF4y2Ba | 6600gydF4y2Ba | 4950.gydF4y2Ba | 31gydF4y2Ba | 23gydF4y2Ba | 15gydF4y2Ba |
7/16-14gydF4y2Ba | 00.1063gydF4y2Ba | 1280.gydF4y2Ba | 9050gydF4y2Ba | 6788gydF4y2Ba | 49gydF4y2Ba | 35gydF4y2Ba | 25gydF4y2Ba |
1/2-13gydF4y2Ba | 00.1419gydF4y2Ba | 1700gydF4y2Ba | 12100.gydF4y2Ba | 9038gydF4y2Ba | 75gydF4y2Ba | 55gydF4y2Ba | 38gydF4y2Ba |
9/16-12gydF4y2Ba | 00.1820gydF4y2Ba | 21800gydF4y2Ba | 15500gydF4y2Ba | 11588gydF4y2Ba | 109.gydF4y2Ba | 80gydF4y2Ba | 54gydF4y2Ba |
5/8-11gydF4y2Ba | 00.2260.gydF4y2Ba | 27100gydF4y2Ba | 19200年gydF4y2Ba | 14400gydF4y2Ba | 150.gydF4y2Ba | 110.gydF4y2Ba | 75gydF4y2Ba |
3/4-10gydF4y2Ba | 00.3340gydF4y2Ba | 40100gydF4y2Ba | 28400.gydF4y2Ba | 21300gydF4y2Ba | 266.gydF4y2Ba | 200gydF4y2Ba | 133.gydF4y2Ba |
7/8-9gydF4y2Ba | 00.4620gydF4y2Ba | 55400.gydF4y2Ba | 39300.gydF4y2Ba | 29438gydF4y2Ba | 429.gydF4y2Ba | 320gydF4y2Ba | 215gydF4y2Ba |
1-8gydF4y2Ba | 00.6060gydF4y2Ba | 72700.gydF4y2Ba | 51500.gydF4y2Ba | 38625gydF4y2Ba | 644gydF4y2Ba | 480.gydF4y2Ba | 322gydF4y2Ba |
1 1 / 8-7gydF4y2Ba | 00.7630gydF4y2Ba | 80100gydF4y2Ba | 56500gydF4y2Ba | 42338gydF4y2Ba | 794gydF4y2Ba | 600gydF4y2Ba | 397gydF4y2Ba |
1 1 / 4-7gydF4y2Ba | 00.9690gydF4y2Ba | 101700gydF4y2Ba | 71700gydF4y2Ba | 53775.gydF4y2Ba | 1120.gydF4y2Ba | 840.gydF4y2Ba | 560.gydF4y2Ba |
1 3/8-6gydF4y2Ba | 1.1550gydF4y2Ba | 121300gydF4y2Ba | 85500gydF4y2Ba | 64088gydF4y2Ba | 1469gydF4y2Ba | 1100gydF4y2Ba | 734gydF4y2Ba |
1 1/2-6gydF4y2Ba | 1.4050gydF4y2Ba | 147500gydF4y2Ba | 104000.gydF4y2Ba | 78000.gydF4y2Ba | 1950年gydF4y2Ba | 1460gydF4y2Ba | 975gydF4y2Ba |
螺栓直径gydF4y2Ba | 拉伸应力面积英寸2gydF4y2Ba | 抗拉强度磅gydF4y2Ba | 证明负载磅gydF4y2Ba | 钳位负载磅gydF4y2Ba | 什么时候gydF4y2Ba | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* K = .20gydF4y2Ba 平原gydF4y2Ba (干燥)gydF4y2Ba lb.ftgydF4y2Ba |
* K =酒精含量gydF4y2Ba 轻轻润滑gydF4y2Ba lb.ftgydF4y2Ba |
* K = 10gydF4y2Ba 润滑gydF4y2Ba lb.ftgydF4y2Ba |
|||||
1/4-20gydF4y2Ba | 00.0318gydF4y2Ba | 4750.gydF4y2Ba | 3800gydF4y2Ba | 2850.gydF4y2Ba | 12gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba |
5/16-18gydF4y2Ba | 00.0524.gydF4y2Ba | 7850.gydF4y2Ba | 6300gydF4y2Ba | 4725.gydF4y2Ba | 25gydF4y2Ba | 18gydF4y2Ba | 12gydF4y2Ba |
3/8-16gydF4y2Ba | 00.0775gydF4y2Ba | 11600.gydF4y2Ba | 9300gydF4y2Ba | 6975gydF4y2Ba | 44gydF4y2Ba | 35gydF4y2Ba | 22gydF4y2Ba |
7/16-14gydF4y2Ba | 00.1063gydF4y2Ba | 15900gydF4y2Ba | 12800gydF4y2Ba | 9563gydF4y2Ba | 70gydF4y2Ba | 55gydF4y2Ba | 35gydF4y2Ba |
1/2-13gydF4y2Ba | 00.1419gydF4y2Ba | 21300gydF4y2Ba | 17000.gydF4y2Ba | 12788gydF4y2Ba | 107.gydF4y2Ba | 80gydF4y2Ba | 53gydF4y2Ba |
9/16-12gydF4y2Ba | 00.1820gydF4y2Ba | 27300gydF4y2Ba | 21800gydF4y2Ba | 16388gydF4y2Ba | 154.gydF4y2Ba | 110.gydF4y2Ba | 77gydF4y2Ba |
5/8-11gydF4y2Ba | 00.2260.gydF4y2Ba | 33900gydF4y2Ba | 27100gydF4y2Ba | 20325gydF4y2Ba | 212gydF4y2Ba | 170.gydF4y2Ba | 106.gydF4y2Ba |
3/4-10gydF4y2Ba | 00.3340gydF4y2Ba | 50100gydF4y2Ba | 40100gydF4y2Ba | 30075gydF4y2Ba | 376gydF4y2Ba | 280.gydF4y2Ba | 188.gydF4y2Ba |
7/8-9gydF4y2Ba | 00.4620gydF4y2Ba | 69300gydF4y2Ba | 55400.gydF4y2Ba | 41588gydF4y2Ba | 606gydF4y2Ba | 460.gydF4y2Ba | 303gydF4y2Ba |
1-8gydF4y2Ba | 00.6060gydF4y2Ba | 90900gydF4y2Ba | 72700.gydF4y2Ba | 54525gydF4y2Ba | 909gydF4y2Ba | 680gydF4y2Ba | 454.gydF4y2Ba |
1 1 / 8-7gydF4y2Ba | 00.7630gydF4y2Ba | 114400gydF4y2Ba | 91600gydF4y2Ba | 68663gydF4y2Ba | 1287.gydF4y2Ba | 960gydF4y2Ba | 644gydF4y2Ba |
1 1 / 4-7gydF4y2Ba | 00.9690gydF4y2Ba | 145400gydF4y2Ba | 116300gydF4y2Ba | 90000gydF4y2Ba | 1875年gydF4y2Ba | 1360gydF4y2Ba | 938gydF4y2Ba |
1 3/8-6gydF4y2Ba | 1.1550gydF4y2Ba | 173200gydF4y2Ba | 138600gydF4y2Ba | 103950gydF4y2Ba | 2382gydF4y2Ba | 1780gydF4y2Ba | 1191gydF4y2Ba |
1 1/2-6gydF4y2Ba | 1.4050gydF4y2Ba | 210800gydF4y2Ba | 168600gydF4y2Ba | 126450gydF4y2Ba | 3161gydF4y2Ba | 2360gydF4y2Ba | 1581.gydF4y2Ba |
螺栓直径gydF4y2Ba | 拉伸应力面积英寸2gydF4y2Ba | 抗拉强度磅gydF4y2Ba | 证明负载磅gydF4y2Ba | 钳位负载磅gydF4y2Ba | 什么时候gydF4y2Ba | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* K = .20gydF4y2Ba 平原gydF4y2Ba (干燥)gydF4y2Ba lb.ftgydF4y2Ba |
* K =酒精含量gydF4y2Ba 轻轻润滑gydF4y2Ba lb.ftgydF4y2Ba |
* K = 10gydF4y2Ba 润滑gydF4y2Ba lb.ftgydF4y2Ba |
|||||
.1 / 4-28gydF4y2Ba | 00.0364.gydF4y2Ba | 4350.gydF4y2Ba | 3100gydF4y2Ba | 2325gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba |
.5/16-24gydF4y2Ba | 00.0580.gydF4y2Ba | 6950.gydF4y2Ba | 4900gydF4y2Ba | 3675gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 14gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba |
.3 / 8-24gydF4y2Ba | 00.0878gydF4y2Ba | 10500gydF4y2Ba | 7450.gydF4y2Ba | 5588gydF4y2Ba | 35gydF4y2Ba | 26gydF4y2Ba | 17gydF4y2Ba |
.7/16-20gydF4y2Ba | 00.1187.gydF4y2Ba | 14200gydF4y2Ba | 10100.gydF4y2Ba | 7575.gydF4y2Ba | 55gydF4y2Ba | 41gydF4y2Ba | 28gydF4y2Ba |
.1/2-20gydF4y2Ba | 00.1599gydF4y2Ba | 19200年gydF4y2Ba | 13600gydF4y2Ba | 10200gydF4y2Ba | 85gydF4y2Ba | 64gydF4y2Ba | 43gydF4y2Ba |
.9/16-18gydF4y2Ba | 00.2030gydF4y2Ba | 24400gydF4y2Ba | 17300gydF4y2Ba | 12975gydF4y2Ba | 122.gydF4y2Ba | 91gydF4y2Ba | 61gydF4y2Ba |
.5 / 8-18gydF4y2Ba | 00.2560gydF4y2Ba | 30700gydF4y2Ba | 21800gydF4y2Ba | 16350.gydF4y2Ba | 170.gydF4y2Ba | 128.gydF4y2Ba | 85gydF4y2Ba |
.3/4-16gydF4y2Ba | 00.3730gydF4y2Ba | 44800gydF4y2Ba | 31700gydF4y2Ba | 23775gydF4y2Ba | 297.gydF4y2Ba | 223gydF4y2Ba | 149.gydF4y2Ba |
.7/8-14gydF4y2Ba | 00.5090.gydF4y2Ba | 61100gydF4y2Ba | 43300gydF4y2Ba | 32475gydF4y2Ba | 474.gydF4y2Ba | 355gydF4y2Ba | 237.gydF4y2Ba |
.1-12gydF4y2Ba | 00.6630gydF4y2Ba | 79600gydF4y2Ba | 56400gydF4y2Ba | 42300gydF4y2Ba | 705.gydF4y2Ba | 529gydF4y2Ba | 353gydF4y2Ba |
1-14UNgydF4y2Ba | 00.6790gydF4y2Ba | 81500.gydF4y2Ba | 57700gydF4y2Ba | 43275gydF4y2Ba | 721.gydF4y2Ba | 541.gydF4y2Ba | 361gydF4y2Ba |
1 1/8-12gydF4y2Ba | 00.8560.gydF4y2Ba | 89900.gydF4y2Ba | 63300gydF4y2Ba | 47475.gydF4y2Ba | 890.gydF4y2Ba | 668gydF4y2Ba | 445.gydF4y2Ba |
1 1/4-12gydF4y2Ba | 1.0730gydF4y2Ba | 112700gydF4y2Ba | 79400gydF4y2Ba | 59550.gydF4y2Ba | 1241.gydF4y2Ba | 930gydF4y2Ba | 620gydF4y2Ba |
1 3/8-12gydF4y2Ba | 1.3150gydF4y2Ba | 138100gydF4y2Ba | 97300.gydF4y2Ba | 72975gydF4y2Ba | 1672年gydF4y2Ba | 1254.gydF4y2Ba | 836.gydF4y2Ba |
1 1 / 2-12gydF4y2Ba | 1.5810gydF4y2Ba | 166000.gydF4y2Ba | 117000gydF4y2Ba | 87750.gydF4y2Ba | 2194gydF4y2Ba | 1645.gydF4y2Ba | 1097gydF4y2Ba |
螺栓直径gydF4y2Ba | 拉伸应力面积英寸2gydF4y2Ba | 抗拉强度磅gydF4y2Ba | 证明负载磅gydF4y2Ba | 钳位负载磅gydF4y2Ba | 什么时候gydF4y2Ba | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* K = .20gydF4y2Ba 平原gydF4y2Ba (干燥)gydF4y2Ba lb.ftgydF4y2Ba |
* K =酒精含量gydF4y2Ba 轻轻润滑gydF4y2Ba lb.ftgydF4y2Ba |
* K = 10gydF4y2Ba 润滑gydF4y2Ba lb.ftgydF4y2Ba |
|||||
1/4-28gydF4y2Ba | 00.0364.gydF4y2Ba | 5450gydF4y2Ba | 4350.gydF4y2Ba | 3263gydF4y2Ba | 14gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba |
5/16-24gydF4y2Ba | 00.0580.gydF4y2Ba | 8700gydF4y2Ba | 6950.gydF4y2Ba | 5213.gydF4y2Ba | 27gydF4y2Ba | 20.gydF4y2Ba | 14gydF4y2Ba |
3/8-24gydF4y2Ba | 00.0878gydF4y2Ba | 13200gydF4y2Ba | 10500gydF4y2Ba | 7875.gydF4y2Ba | 49gydF4y2Ba | 37gydF4y2Ba | 25gydF4y2Ba |
7/16-20gydF4y2Ba | 00.1187.gydF4y2Ba | 17800gydF4y2Ba | 14200gydF4y2Ba | 10650gydF4y2Ba | 78gydF4y2Ba | 58gydF4y2Ba | 39gydF4y2Ba |
1/2-20gydF4y2Ba | 00.1599gydF4y2Ba | 24000gydF4y2Ba | 19200年gydF4y2Ba | 14400gydF4y2Ba | 120.gydF4y2Ba | 90gydF4y2Ba | 60gydF4y2Ba |
9/16-18gydF4y2Ba | 00.2030gydF4y2Ba | 30400gydF4y2Ba | 24400gydF4y2Ba | 18300gydF4y2Ba | 172.gydF4y2Ba | 129.gydF4y2Ba | 86gydF4y2Ba |
5/8-18gydF4y2Ba | 00.2560gydF4y2Ba | 38400gydF4y2Ba | 30700gydF4y2Ba | 23025.gydF4y2Ba | 240.gydF4y2Ba | 180.gydF4y2Ba | 120.gydF4y2Ba |
3 / 4-16gydF4y2Ba | 00.3730gydF4y2Ba | 56000gydF4y2Ba | 44800gydF4y2Ba | 33600gydF4y2Ba | 420.gydF4y2Ba | 315gydF4y2Ba | 210gydF4y2Ba |
7/8-14gydF4y2Ba | 00.5090.gydF4y2Ba | 76400gydF4y2Ba | 61100gydF4y2Ba | 45825.gydF4y2Ba | 668gydF4y2Ba | 501gydF4y2Ba | 334gydF4y2Ba |
1 - 12gydF4y2Ba | 00.6630gydF4y2Ba | 99400gydF4y2Ba | 79600gydF4y2Ba | 59700gydF4y2Ba | 995gydF4y2Ba | 746gydF4y2Ba | 498.gydF4y2Ba |
1-14UNgydF4y2Ba | 00.6790gydF4y2Ba | 101900gydF4y2Ba | 81500.gydF4y2Ba | 61125.gydF4y2Ba | 1019gydF4y2Ba | 764gydF4y2Ba | 509gydF4y2Ba |
1 1/8-12gydF4y2Ba | 00.85601.gydF4y2Ba | 128400.gydF4y2Ba | 102700gydF4y2Ba | 77025.gydF4y2Ba | 1444.gydF4y2Ba | 1083gydF4y2Ba | 722.gydF4y2Ba |
1 1/4-12gydF4y2Ba | 1.0730gydF4y2Ba | 161000gydF4y2Ba | 128800gydF4y2Ba | 96600gydF4y2Ba | 2013gydF4y2Ba | 1509.gydF4y2Ba | 1006gydF4y2Ba |
1 3/8-12gydF4y2Ba | 1.3150gydF4y2Ba | 197200gydF4y2Ba | 157800gydF4y2Ba | 118350gydF4y2Ba | 2712.gydF4y2Ba | 2034gydF4y2Ba | 1356gydF4y2Ba |
1 1 / 2-12gydF4y2Ba | 1.5810gydF4y2Ba | 237200gydF4y2Ba | 189700gydF4y2Ba | 142275gydF4y2Ba | 3557gydF4y2Ba | 2668gydF4y2Ba | 1778gydF4y2Ba |
重六角螺栓直径gydF4y2Ba | DgydF4y2Ba | FgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | HgydF4y2Ba | |||||
体直径gydF4y2Ba | 平面宽度gydF4y2Ba | 宽度在角落gydF4y2Ba | 高度gydF4y2Ba | ||||||
马克斯gydF4y2Ba | 基本的gydF4y2Ba | 马克斯gydF4y2Ba | 闵gydF4y2Ba | 马克斯gydF4y2Ba | 闵gydF4y2Ba | 基本的gydF4y2Ba | 马克斯gydF4y2Ba | 闵gydF4y2Ba | |
1/2gydF4y2Ba | 0.515gydF4y2Ba | 7/8gydF4y2Ba | 0.875gydF4y2Ba | 0.850.gydF4y2Ba | 1.010gydF4y2Ba | 0.969gydF4y2Ba | 11/32gydF4y2Ba | 0.364gydF4y2Ba | 0.302gydF4y2Ba |
5/8gydF4y2Ba | 0.642gydF4y2Ba | 1-1 / 16.gydF4y2Ba | 1.062gydF4y2Ba | 1.031gydF4y2Ba | 1.227gydF4y2Ba | 1.175gydF4y2Ba | 27/64gydF4y2Ba | 0.444gydF4y2Ba | 0.378gydF4y2Ba |
