ASTM A449紧固件
ASTM A449 1型螺栓
ASTM A449螺栓
ASTM A449六角螺栓
ASTM A449双头螺栓
ASTM A449螺纹棒
ASTM A449螺栓等级 | 英寸/帝国 |
---|---|
1型 | 1/4至3英寸 |
2型 | 1/4至1英寸 |
ASTM A449螺栓等级 | 材料 |
---|---|
1型 | 中碳合金钢 |
2型 | 低或中碳马氏体钢 |
A449钢紧固件尺寸 |
|
ASTM A449 1型螺栓尺寸公制 |
|
标准 | 符合ASTM、DIN、JIS、ASME、PN、CSN、BS、ISO、ANSI、IS、IFI、GB、EU、UNI和所有国际标准的ASTM A449螺栓制造商
|
ASTM A449螺栓长度 | 3mm ~ 200mm |
钢A449螺栓和螺钉美制螺纹 | UNK,UNJF,统一国家特细(UNEF),公制,BSF,UNJC,等螺距螺纹,统一国家粗(UNC),UNR,BSW,统一国家细(UNF) |
ASTM A449螺栓头驱动 | 六瓣,菲利普斯/槽,菲利普斯,槽和其他 |
材料来源 | ASTM A449螺栓为西欧标准。如有要求,可从东方出发。 |
ASTM A449螺母螺栓表面光洁度和涂层 |
|
A449镀锌紧固件类型 | 元宝螺丝,六角连接螺母元宝螺丝,六角螺母,结构螺栓,六角螺母,六角螺丝,套接字、螺栓、U型螺栓、双头螺柱,螺柱螺栓、船用锚,螺母,六角螺丝,六角头螺栓、盘头螺丝,艾伦螺钉,基础螺栓、螺丝、螺栓、垫圈,锚,弹簧垫圈,机螺丝、地脚螺栓、t形螺栓、方螺母,六角帽螺母,内六角头螺钉,J型螺栓,内六角头螺栓,圆孔螺栓,蘑菇头螺栓,方颈螺栓,螺母,螺钉,帽螺钉 |
为什么Jignesh钢? |
|
MOQ | 5块 |
首选A449钢螺母螺栓图纸格式 | CAD、JPEG、PDF、STP、IGS、, |
交货时间 | 常规的出口时间约为7-15天 |
向ASTM A449螺栓制造商索取试验证书 |
|
免费样品 | 是的 |
付款条件 | 电汇,西联汇款,Paypal,信用证或贸易保证30%的定金和余额装运前 |
装运港 | 印度马哈拉施特拉邦的Kalamboli/孟买港口 |
寻找ASTM A449螺栓的经销商和分销商 | 古尔冈、巴特那、安卡拉、卡尔加里、利雅得、孟买、古吉拉特邦、波哥大、布里斯班、兰奇、麦纳麦、圣地亚哥、帕尼帕特、马斯喀特、班加罗尔、瓦多达拉、金奈、拉各斯、班加罗尔、卡拉奇、新加坡、加拉加斯、休斯顿、沙迦、纳希克、西班牙港卢迪亚纳、陶、巴罗达、苏拉特、海德拉巴、艾哈迈达巴德、新德里、塔纳、勒克瑙、那格浦尔、印多尔、旺格拉纳达,伊斯坦布尔、珀斯、吉隆坡、詹谢普、伦敦、斋浦尔、拉吉科特、浦那、首尔、蒂鲁瓦南塔普兰、蒙特利尔、阿瓦兹、阿格拉、迈苏鲁、哥印巴托、德黑兰、印度、霍巴尔、墨西哥、多哈、青瓦德、坎普尔、科威特、沙阿阿拉姆、纳维孟买、迪拜、达卡、诺伊达、埃尔纳库拉姆、库尔贝沃、豪拉、达曼、瓦皮、金海西、墨尔本、加尔各答、里约热内卢、,阿布扎比、高知、悉尼、布巴内斯瓦尔、雅加达 |
ISO -国际标准化组织 |
重型六角螺栓直径 | D | F | C | H | |||||
体直径 | 宽度在公寓 | 拐角宽度 | 高度 | ||||||
马克斯 | 基本 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 基本 | 马克斯 | 分钟 | |
1/2 | 0.515 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
5/8 | 0.642 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 |
3/4 | 0.768 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
7/8 | 0.895 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
1. | 1.022 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
1-1/8 | 1.149 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 |
1-1/4 | 1.277 | 2. | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0.876 | 0.749 |
1-3/8 | 1.404 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
1-1/2 | 1.531 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1. | 1.036 | 0.902 |
1-3/4 | 1.785 | 4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 |
2. | 2.039 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 |
2 | 2.305 | 3 - 1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-1/2 | 1.548 | 1.327 |
2 - 1/2 | 2.559 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 |
A449镀锌重型六角螺母尺寸(mm)
ISO A449钢制六角螺母NB | 在角落里 | 最大厚度 | 最小厚度 | 马克斯在公寓 | 最小对边 |
---|---|---|---|---|---|
米8 | 14.38 | 6.8 | 6.44 | 13 | 12.73 |
10米 | 17.77 | 8.4 | 8.04 | 16 | 15.73 |
12米 | 20.03 | 10.8 | 10.37 | 18 | 17.73 |
14米 | 23.35 | 12.8 | 12.1 | 21 | 20.67 |
16米 | 26.75 | 14.8 | 14.1 | 24 | 23.67 |
M 18 | 29.56 | 15.8 | 15.1 | 27 | 26.16 |
20米 | 32.95 | 18 | 16.9 | 30 | 29.16 |
米22 | 37.29 | 19.4 | 18.1 | 34 | 33 |
米24 | 39.55 | 21.5 | 20.2 | 36 | 35 |
27米 | 45.2 | 23.8 | 22.5 | 41 | 40 |
30米 | 50.85 | 26.6 | 24.3 | 46 | 45 |
33米 | 55.37 | 28.7 | 27.4 | 50 | 49 |
36米 | 60.79 | 31 | 29.4 | 55 | 53.8 |
米39 | 66.44 | 33.4 | 31.8 | 60 | 58.8 |
42米 | 71.3 | 34 | 32.4 | 65 | 63.1 |
45米 | 76.95 | 36 | 34.4 | 70 | 68.1 |
M 48 | 82.6 | 38 | 39.4 | 75 | 73.1 |
米52 | 88.25 | 42 | 40.4 | 80 | 78.1 |
56米 | 93.56 | 45 | 43.4 | 85 | 82.8 |
60米 | 99.21 | 48 | 46.4 | 90 | 87.8 |
米64 | 104.86 | 51 | 49.1 | 95 | 92.8 |
米68 | 110.51 | 54 | 52.1 | 100 | 97.8 |
尺寸(宽x高) | 116.16 | 58 | 56.1 | 105 | 102.8 |
米76 x 6 | 121.81 | 61 | 59.1 | 110 | 107.8 |
米80 x 6 | 127.46 | 64 | 62.1 | 115 | 112.8 |
ISO 7089 A449钢制平垫圈尺寸(mm)
ASTM A449 1型螺栓尺寸 | 美国军舰 | SAE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OD(。) | ID(。) | 厚度 | OD(。) | ID(。) | 厚度 | |
1/8 (# 6) | - | - | - | 0.375 | 0.156 | .036 / .065 |
5/32 (# 8) | - | - | - | 0.438 | 0.188 | .036 / .065 |
3/16 (#10) | 0.560 | 0.250 | .036 / .065 | 0.500 | 0.220 | .036 / .065 |
7/32 (#12) | - | - | - | 0.562 | 0.250 | .051 / .080 |
1/4 (# 14) | 0.734 | 0.312 | .051 / .080 | 0.625 | 0.281 | .051 / .080 |
5/16 | 0.875 | 0.375 | .064/.104 | 0.688 | 0.344 | .051 / .080 |
3/8 | 1 | 0.438 | .064/.104 | 0.812 | 0.406 | .051 / .080 |
7/16 | 1.250 | 0.500 | .064/.104 | 0.922 | 0.469 | .051 / .080 |
1/2 | 1.375 | 0.562 | .086 / .132 | 1.062 | 0.531 | .074/.121 |
9/16 | 1.469 | 0.625 | .086 / .132 | 1.156 | 0.594 | .074/.121 |
5/8 | 1.750 | 0.688 | .108 / .160 | 1.312 | 0.656 | .074/.121 |
3/4 | 2 | 0.812 | .122/.177 | 1.469 | 0.812 | .108 / .160 |
7/8 | 2.250 | 0.938 | .136/.192 | 1.750 | 0.938 | .108 / .160 |
1. | 2.500 | 1.062 | .136/.192 | 2 | 1.062 | .108 / .160 |
1 1/8 | 2.750 | 1.250 | .136/.192 | 2.250 | 1.250 | .108 / .160 |
1 1/4 | 3.000 | 1.375 | .136/.192 | 2.500 | 1.375 | .136/.192 |
1 3/8 | 3.250 | 1.500 | .153 / .213 | 2.750 | 1.500 | .136/.213 |
1 1/2 | 3.500 | 1.625 | .153 / .213 | 3.000 | 1.625 | .153 / .213 |
1 5/8 | 3.750 | 1.750 | .153 / .213 | - | - | - |
1 3/4 | 4.000 | 1.875 | .153 / .213 | - | - | - |
1 7/8 | 4.250 | 2 | .153 / .213 | - | - | - |
2. | 4.500 | 2.125 | .153 / .213 | - | - | - |
2 1/4 | 4.750 | 2.375 | .193 / .248 | - | - | - |
2个半 | 5.000 | 2.625 | .210/.280 | - | - | - |
2 3/4 | 5.250 | 2.875 | .228 / .310 | - | - | - |
3. | 5.500 | 3.125 | .249/.327 | - | - | - |
ASME B18.3.1M A449内六角钢螺钉
ASTM A449 1型螺纹Nom. Size螺纹节 | 身体 直径 D |
头 直径 A. |
头 高度 H |
倒角 或 半径 S |
六角形 插座 大小 J |
样条曲线 插座 西泽亚 M |
钥匙 订婚 T |
过渡 迪亚。 B |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 笔名。 | 笔名。 | 分钟 | 马克斯 | |
M1.6×0.35米 | 1.60 | 1.46 | 3 | 2.87 | 1.60 | 1.52 | 0.16 | 1.5 | 1.829 | 0.80 | 2 |
M2×0.4 | 2 | 1.86 | 3.80 | 3.65 | 2 | 1.91 | 0.20 | 1.5 | 1.829 | 1 | 2.6 |
平方米5×0.45 | 2.50 | 2.36 | 4.50 | 4.33 | 2.50 | 2.40 | 0.25 | 2 | 2.438 | 1.25 | 3.1 |
M3×0.5 | 3 | 2.86 | 5.50 | 5.32 | 3 | 2.89 | 0.30 | 2.5 | 2.819 | 1.50 | 3.6 |
M4×0.7毫米 | 4 | 3.82 | 7.00 | 6.80 | 4 | 3.88 | 0.40 | 3 | 3.378 | 2 | 4.7 |
M5×0.8毫米 | 5.00 | 4.82 | 8.50 | 8.27 | 5.00 | 4.86 | 0.50 | 4 | 4.648 | 2.50 | 5.7 |
M6×1 | 6 | 5.82 | 10.00 | 9.74 | 6 | 5.85 | 0.60 | 5 | 5.486 | 3 | 6.8 |
M8×1.25 | 8.00 | 7.78 | 13.00 | 12.70 | 8.00 | 7.83 | 0.80 | 6 | 7.391 | 4 | 9.2 |
M10×1.5 | 10.00 | 9.78 | 16 | 15.67 | 10.00 | 9.81 | 1 | 8.0 | … | 5.00 | 11.2 |
M12×1.75 | 12 | 11.73 | 18 | 17.63 | 12 | 11.79 | 1.20 | 10 | … | 6 | 14.2 |
M14×2b型 | 14.00 | 13.73 | 21.00 | 20.60 | 14.00 | 13.77 | 1.40 | 12.0 | … | 7.00 | 16.2 |
M16×2 | 16 | 15.73 | 24.00 | 23.58 | 16 | 15.76 | 1.60 | 14.0 | … | 8.00 | 18.2 |
M20×2.5 | 20 | 19.67 | 30 | 29.53 | 20 | 19.73 | 2 | 17.0 | … | 10.00 | 22.4 |
M24×3 | 24.00 | 23.67 | 36.00 | 35.48 | 24.00 | 23.70 | 2.40 | 19 | … | 12 | 26.4 |
M30×3.5 | 30 | 29.67 | 45.00 | 44.42 | 30 | 29.67 | 3 | 22.0 | … | 15 | 33.4 |
M36×4型 | 36.00 | 35.61 | 54 | 53.37 | 36.00 | 35.64 | 3.60 | 27.0 | … | 18 | 39.4 |
M42×4.5毫米 | 42 | 41.61 | 63 | 62.31 | 42 | 41.61 | 4.20 | 32 | … | 21.00 | 45.6 |
M48×5 | 48.00 | 47.61 | 72.00 | 71.27 | 48.00 | 47.58 | 4.80 | 36.0 | … | 24.00 | 52.6 |
A449镀锌六角螺栓
钢制A449重型六角螺栓
碳钢ASTM A449六角头螺栓
ASTM A449碳钢马车螺栓
A449 U型钢螺栓
ASTM A449 1型有眼螺栓
ASTM A449镀锌螺栓
A449钢制热镀锌螺栓
A449钢M16螺栓
ASTM A449 1型M8螺栓
A449镀锌M10螺栓
钢A449方头T型螺栓
碳钢ASTM A449椭圆头螺栓
全螺纹ASTM A449碳钢六角螺栓
ASTM A449六角螺栓
A449钢制法兰螺栓
ASTM A449沉头螺栓
ASTM A449 1型拉力螺栓
A449镀锌结构六角螺栓
钢A449杯头螺栓
碳钢ASTM A449内六角螺栓
ASTM A449碳钢CSK螺栓
A449镀锌焊接螺母
钢A449小齿轮螺母
碳钢ASTM A449重型六角螺母
A449钢制锁紧螺母
ASTM A449 1型六角螺母
ASTM A449碳钢开槽法兰螺母
ASTM A449 M10六角螺母
细螺纹A449钢六角螺母
A449钢制双头螺栓
ASTM A449螺纹棒
A449镀锌螺柱
钢A449螺柱酒吧
碳钢ASTM A449焊接螺柱
全螺纹ASTM A449螺柱
ASTM A449双头螺柱
A449钢制部分螺纹螺栓
A449镀锌内六角螺钉
A449机器螺丝
碳钢ASTM A449定位螺钉
ASTM A449碳钢客车螺钉
ASTM A449平头螺钉
A449钢制带帽螺钉
A449钢制六角螺钉
ASTM A449 1型拉力螺钉
ASTM A449 1型六角头螺钉
A449镀锌螺丝六角法兰
A449钢六角头螺钉
钢制A449方头螺钉
A449钢平垫圈
镀锌弯曲弹簧垫圈
ASTM A449 1型翼子板垫圈
钢A449对开锁紧垫圈
碳钢ASTM A449方垫圈
ASTM A449碳钢星形垫圈
ASTM A449齿形锁紧垫圈
A449钢制波形弹簧垫圈
钢A449成品六角螺母尺寸符合ANSI/ASME B18.2.2
螺母螺纹公称或基本大直径 |
扁钢螺母宽度(F) |
角宽(G) | ASTM A449 1型六角螺母厚度(H) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 基本 | 马克斯 | 分钟 | ||
1/4 | 0.2500 | 7/16 | .438 | .428 | .505 | .488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | .500 | .489 | .577 | .557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 |
3/8 | 0.3750 | 9/16 | .562 | .551 | .650 | .628 | 21/64 | 0.337 | 0.320 |
7/16 | 0.4375 | 11/16 | .688 | .675 | .794 | .768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 |
1/2 | 0.5000 | 3/4 | .750 | .736 | .866 | .840 | 7/16 | 0.448 | 0.427 |
9/16 | 0.5625 | 7/8 | .875 | .861 | 1.010 | .982 | 31/64 | 0.496 | 0.473 |
5/8 | 0.6250 | 15/16 | .938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 |
3/4 | 0.7500 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 0.665 | 0.617 |
7/8 | 0.8750 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0.776 | 0.724 |
1. | 1 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0.887 | 0.831 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0.999 | 0.939 |
1-1/4 | 1.2500 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
1-1/2 | 1.5000 | 2 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.317 | 1.245 |
1-5/8 | 1.6250 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
1-3/4 | 1.7500 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1-1/2 | 1.540 | 1.460 |
2. | 2 | 3. | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-23/32 | 1.763 | 1.675 |
2 | 2.2500 | 3-3/8 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1-15/16 | 1.986 | 1.890 |
2 - 1/2 | 2.5000 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
4 | 2.7500 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.456 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
3. | 3.000 | 4 1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2-19/32 | 2.654 | 2.534 |
钢A449螺钉尺寸 | 阀体直径 | 六角扳手尺寸 | 头高度 | 头Dia | 最大线长度 | 最小螺纹长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0号 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.096 | 5/8 | 3/8 |
1号 | 0.073 | 1/16 | 0.073 | 0.118 | 7/8 | 3/8 |
2号 | 0.086 | 5/64 | 0.086 | 0.14 | 7/8 | 1/2 |
3号 | 0.099 | 5/64 | 0.099 | 0.161 | 7/8 | 1/2 |
4号 | 0.112 | 3/32 | 0.112 | 0.183 | 11/8 | 11/16 |
5号 | 0.125 | 3/32 | 0.125 | 0.205 | 1. | 11/16 |
6号 | 0.138 | 7/64 | 0.138 | 0.226 | 11/8 | 11/16 |
8号 | 0.164 | 9/64 | 0.164 | 0.27 | 11/4 | 3/4 |
10号 | 0.19 | 5/32 | 0.19 | 0.312 | 13/8 | 15/16 |
12号 | 0.216 | 5/32 | 0.216 | 0.345 | 11/4 | 15/16 |
1/4 | 0.250 | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 11 | 15/16 |
5/16 | 0.3125 | 1/4 | 5/16 | 15/32 | 1-3/4 | 1-1/16 |
3/8 | 0.375 | 5/16 | 3/8 | 9/16 | 2. | 1-3/16 |
7/16 | 0.438 | 3/8 | 7/16 | 21/32 | 2 | 13/16 |
1/2 | 0.500 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 2 - 1/2 | 1-3/8 |
9/16 | 0.5625 | 7/16 | 9/16 | 27/32 | 2-7/16 | 1-5/8 |
5/8 | 0.625 | 1/2 | 5/8 | 15/16 | 3. | 1-5/8 |
3/4 | 0.750 | 5/8 | 3/4 | 11/8 | 3 - 1/2 | 1-7/8 |
7/8 | 0.875 | 3/4 | 7/8 | 15/16 | 3-3/4 | 2-1/16 |
1. | 1 | 3/4 | 1. | 11 | 4 1/2 | 2 |
1-1/8 | 1.125 | 7/8 | 1-1/8 | 111/16 | 4-21/32 | 2-13/16 |
1-1/4 | 1.250 | 7/8 | 1-1/4 | 17/8 | 5-3/32 | 3-1/8 |
1-1/2 | 1.500 | 1. | 1-1/2 | 21/4 | 6-5/64 | 3-3/4 |
1-3/4 | 1.750 | 11/4 | 1-3/4 | 25/8 | 7-1/8 | 4-3/8 |
2. | 2 | 11 | 2. | 3. | 8-7/64 | 5. |
ASTM A449螺栓尺寸 | TPI公司 | 验证载荷(磅) | 夹紧载荷(lbs) | 紧固力矩(ft lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Galv +蜡 | 镀锌 | 朴素的 | ||||
1⁄4 | 20 | 2,700 | 2025年 | 4. | 11 | 8. |
5⁄16 | 18 | 4450年 | 3,338 | 9 | 22 | 17 |
3⁄8 | 16 | 6,600 | 4,950 | 15 | 39 | 31 |
7⁄16 | 14 | 9,050 | 6,788 | 25 | 62 | 49 |
1⁄2 | 13 | 12,050 | 9,038 | 38 | 94 | 75 |
9⁄16 | 12 | 15,450 | 11588年 | 54 | 136 | 109 |
5⁄8 | 11 | 19200年 | 14,400 | 75 | 188 | 150 |
3⁄4 | 10 | 28,400 | 21,300 | 133 | 333 | 266 |
7⁄8 | 9 | 39250年 | 29438年 | 215 | 537 | 429 |
1. | 8. | 51,500 | 38625年 | 322 | 805 | 644 |
11⁄8 | 7. | 56,450 | 42,338 | 397 | 992 | 794 |
11⁄4 | 7. | 71,700 | 53,775 | 560 | 1400年 | 1,120 |
13⁄8 | 6. | 85,450 | 64088年 | 734 | 1836年 | 1469年 |
11⁄2 | 6. | 104,000 | 78,000 | 975 | 2438年 | 1,950 |
13⁄4 | 5. | 104500年 | 78375年 | 1,143 | 2857年 | 2,286 |
2. | 41⁄2 | 137500年 | 103,125 | 1,719 | 4297年 | 3438年 |
21⁄4 | 41⁄2 | 178750年 | 134063年 | 2,514 | 6284年 | 5027年 |
21⁄2 | 4. | 220,000 | 165,000 | 3438年 | 8,594 | 6,875 |
23⁄4 | 4. | 271150年 | 203363年 | 4,660 | 11,651 | 9321年 |
3. | 4. | 328,350 | 246263年 | 6157年 | 15,391 | 12,313 |
*SAE J429 5级/ASTM A449螺栓直径不得超过1-1/2“。 |
A449钢制SAE平垫圈 | |||
---|---|---|---|
大小 | 内径 | 外径 | 厚度 |
#2 | 3/32” | 1/4" | .020" |
#4 | 1/8" | 5/16” | 1/32" |
#6 | 5/32” | 3/8" | 3/64” |
#8 | 3/16" | 7/16” | 3/64” |
#10 | 7/32" | 1/2" | 3/64” |
1/4 | 9/32" | 5/8” | 1/16" |
5/16 | 11/32” | 11/16” | 1/16" |
3/8 | 13/32" | 13/16” | 1/16" |
7/16 | 15/32" | 59/64" | 1/16" |
1/2 | 17/32" | 1-1/16" | 3/32” |
9/16 | 19/32” | 1-3/16" | 3/32” |
5/8 | 21/32" | 1-5/16” | 3/32” |
3/4 | 13/16” | 1 - 1/2” | 9/64" |
7/8 | 15/16" | 1-3/4” | 9/64" |
1" | 1-1/16" | 2" | 9/64" |
1-1/8 | 1-3/16" | 2” | 9/64" |
1-1/4 | 1-5/16” | 2 - 1/2 " | 5/32” |
1-1/2 | 1-7/16” | 3" | 3/16" |
1-5/8 | 1-3/4” | 3-3/4" | 3/16" |
1-3/4 | 1-7/8" | 4" | 3/16" |
2. | 2-1/8" | 4-1/2" | 3/16" |
ASME B18.2.1 ASTM A449碳钢六角头螺栓尺寸(英制系列)
标称或基本产品直径 | E | F | G | H | J | LT(螺纹长度) | Y | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体直径 | 宽度在公寓 | 拐角宽度 | 头高度 | 扭动高度 | 螺栓的长度 | 螺栓的长度 | 过渡螺纹长度 | ||||||||
1/4 | 0.25 | 0.25 | 0.245 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 5/32 | 0.163 | 0.150 | 0.106 | 0.750 | 1 | 0.250 |
5/16 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3065 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 13/64 | 0.211 | 0.195 | 0.140 | 0.875 | 1.125 | 0.278 |
3/8 | 0.375 | 0.375 | 0.369 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 15/64 | 0.243 | 0.226 | 0.160 | 1 | 1.250 | 0.312 |
7/16 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4305 | 5/8 | 0.625 | 0.612 | 0.722 | 0.698 | 9/32 | 0.291 | 0.272 | 0.195 | 1.125 | 1.375 | 0.357 |
1/2 | 0.5 | 0.5 | 0.493 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.215 | 1.250 | 1.500 | 0.385 |
9/16 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5545 | 13/16 | 0.812 | 0.798 | 0.938 | 0.910 | 23/64 | 0.371 | 0.348 | 0.250 | 1.375 | 1.625 | 0.417 |
5/8 | 0.625 | 0.625 | 0.617 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 0.269 | 1.500 | 1.750 | 0.455 |
3/4 | 0.75 | 0.75 | 0.741 | 1-1/8 | 1.125 | 1.100 | 1.299 | 1.254 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 0.324 | 1.750 | 2 | 0.500 |
7/8 | 0.875 | 0.875 | 0.866 | 1-5/16 | 1.312 | 1.285 | 1.516 | 1.465 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 0.378 | 2 | 2.250 | 0.556 |
1. | 1. | 1. | 0.99 | 1-1/2 | 1.500 | 1.469 | 1.732 | 1.675 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 0.416 | 2.250 | 2.500 | 0.625 |
1-1/8 | 1.125 | 1.125 | 1.114 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 0.461 | 2.500 | 2.750 | 0.714 |
1-1/4 | 1.25 | 1.25 | 1.239 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 0.530 | 2.750 | 3.000 | 0.714 |
1-1/2 | 1.5 | 1.5 | 1.488 | 2 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 0.640 | 3.250 | 3.500 | 0.833 |
元素 | ASTM A449 1型 | ASTM A449 2型 | ||
---|---|---|---|---|
热分析,% | 产品分析,% | 热分析,% | 产品分析,% | |
C | 0.28 - 0.55 | 0.25 - 0.58 | 0.15 - 0.38 | 0.13 - 0.41 |
最低锰含量 | 0.60 | 0.57 | 0.60 | 0.67 |
磷,最大 | 0.040 | 0.048 | 0.040 | 0.048 |
硫、最大 | 0.050 | 0.058 | 0.050 | 0.058 |
硼,最低 | 不适用 | 不适用 | 0.0005 | 0.0005 |
公称直径,英寸/英制 | 抗拉强度,ksi | 屈服应力,最小值,ksi | 伸长4D,最小,% | 断面收缩率,最小值,% |
---|---|---|---|---|
1/4至1,包括。 | 120 | 92 | 14 | 35 |
大于1到1-1/2(含1-1/2) | 105 | 81 | 14 | 35 |
超过1-1/2至3(含) | 90 | 58 | 14 | 35 |
产品 | FOB价格US $ |
---|---|
ANSI ASME B18.2.1 ASTM A449重型六角螺栓带A563 Gr C螺母和平垫圈 | 0.01美元/件 |
scm435 m36 m42 m45六角头螺栓astm a449六角头螺栓 | 0.01-0.09美元/件 |
ANSI ASME B18.2.1 ASTM A449重型六角螺栓带A563 Gr C螺母和平垫圈 | 0.10-0.30美元/件 |
DIN933 ANSI ASME B18.2.1 ASTM A449钢镀锌全螺纹重型六角帽螺栓 | 0.10-0.50美元/件 |
半螺纹5/8 3/4尺寸ASTM A449热浸镀锌步骤螺栓 | 我们0.03 - 0.05美元/件 |
ANSI ASME B18.2.1 ASTM A449重型六角螺栓步进螺栓 | 0.80-2.00美元/件 |
ASME B18.2.6 ASTM A449 T-1重型六角结构螺栓 | 我们0.01 - 0.48美元/件 |
ASTM A449阶梯螺栓 | 0.05美元/件 |
ASTM A449镀锌全螺纹重型六角帽螺栓 | 0.10-0.20美元/件 |
结构钢ASTM A449地脚螺栓 | 0.01-0.02美元/件 |
ASTM A449 1型六角头螺钉螺栓 | 0.018-0.039美元/件 |
ASME B18.2.1 1型ASTM A449重型六角螺栓 | 我们1.10 - 1.60美元/千克 |
ASTM A449重型六角螺栓 | 我们0.12 - 0.50美元/件 |
ANSI B18.2.1 ASTM A449重型六角螺栓 | 0.05-0.06美元/件 |
ASTM A449重型六角螺栓每公斤价格 | 我们1.10 - 1.60美元/千克 |
1-1/8“ASTM F3125 A449型重型六角螺栓,带A194 2H螺母和F436垫圈 | 我们0.10 - 1.00美元/件 |
ASTM A449 1型螺柱螺栓 | 我们0.01 - 1.00美元/件 |
ASME B18.2.6 ASTM A449重型六角结构螺栓 | 0.02-0.03美元/件 |
M3~M36 ASTM A449合金钢结构螺栓 | 我们0.01 - 1.00美元/件 |
给我们打电话或发电子邮件到sales@jigneshsteel.com为更多的细节。请将我们的价格与印度或中国的其他ASTM A449螺栓制造商进行比较