L7m螺栓和螺母属于ASTM A320规范,包括螺栓,螺母,螺柱和其他用于高温应用的紧固件。本规范中有A、B、C和D类,它们用于不同的应用程序类型。Jignesh Steel是一家领先的制造商和供应商的不同类型ASTM A320 gr l7螺柱和L7M类型。两者都在化学成分中类似但具有机械性能的差异。L7M级具有比L7螺栓更高的硬度值。这ASTM A320 L7级材料有碳、锰、磷、硫、硅、24%镍、13%铬、钼、钛、铝、钒和硼组成。这种成分使螺栓具有优良的机械和耐腐蚀性能。D级最低抗拉强度为895MPa,最低屈服强度为725MPa,而A、B、C级最低屈服强度仅为585MPa。
所有等级的伸长率ASTM A320 L7螺栓螺栓是15%。这种材料也有很好的硬度值。D级布氏硬度值从248到321,其他等级的布氏硬度值从248到341。其强度、耐腐蚀性能和耐高温性能使其适用于各种场合。这A320 Gr L7 Hdg通过淬火和回火来获得螺栓的最大硬度。由于高镍和铬以及钛和钒的含量,该材料也抗酸性腐蚀。因此,这些螺栓的用途可以经常看到在化学工业。这种螺栓在其他行业也有较大的成功应用。这A320 Gr L7螺柱也用于石油和天然气,石化,制药,食品生产以及在需要极端硬度,耐磨性和耐腐蚀性的海洋工程应用中。请在ASTM A320 L7螺栓和螺母和螺母上与我们联系我们的订单。
ASTM A320 L7螺栓螺栓
A320 L7螺纹杆和螺柱
ASTM A320级L7合金钢六角螺栓
A320 L7级双头螺栓
L7级合金钢螺母
ASTM A320 L7紧固件
材料 | 大小 | 在印度的价格 |
---|---|---|
螺栓螺栓ASTM A320-L7带2个重六角螺母 | 5/8 x 4.5 | 印度卢比316 /公斤 |
螺栓螺栓ASTM A320-L7带2个重六角螺母 | 7/8 X 5.5 | 印度卢比304 /公斤 |
螺栓螺栓ASTM A320-L7带2个重六角螺母 | 7/8 X 5.75 | INR 295 / kg |
螺栓螺栓ASTM A320-L7带2个重六角螺母 | 1/2 X 3.25 | INR 345 / kg |
螺栓螺栓ASTM A320-L7带2个重六角螺母 | 1-3/8 X 9.25 | 印度卢比300 /公斤 |
螺栓螺栓ASTM A320-L7带2个重六角螺母 | 1-1/8 X 8.25 | 印度卢比290 /公斤 |
螺栓螺栓ASTM A320-L7带2个重六角螺母 | 1-1/8 X 7.5 | INR 299 / kg |
螺栓螺栓ASTM A320-L7带2个重六角螺母 | 7/8 X 6.25 | 印度卢比302 /公斤 |
螺栓螺栓ASTM A320-L7带2个重六角螺母 | 1 X 6.25 | 印度卢比305 /公斤 |
给我们打电话或发电子邮件到sales@jigneshsteel.com印度孟买以外的更多价格。
ASTM A320 L7螺栓 | ANSI B18.2.1, DIN 931/ 933, ASTM A320等级L7M, L7, B8, B8M |
合金钢ASTM A320 gr L7六角螺栓尺寸米制 |
|
A320 L7 Hex螺栓尺寸英寸 |
|
ASTM A320级L7合金钢眼螺栓公制尺寸 |
|
A320级L7螺柱公制尺寸 |
|
L7级合金钢螺柱螺栓 |
|
ASTM A320 L7碳钢六角螺母(直径) |
|
ASME SA320 L7普通垫圈(直径) |
|
ASTM A320 L7双头螺栓国际标准 | 是ansi, astm din, iso, jis, gb, asme, bs, uni |
AISI 4140 A320 L7螺栓标准尺寸 | M10,M4,M16,M36M2.5,M6,M30,M12,M8,M14,M2,M3,M20,M24,M5至M160 |
ASTM A320等级L7紧固件螺纹 | BSF, UNF METRIC, UNC, UNEF, BSW或按要求 |
ASME/ ANSI -美国标准ASTM A320 L7双头螺栓 |
|
din德国标准ASTM A320 L7双头螺栓 | DIN 933,DIN 931,DIN 970,DIN 934 |
ISO标准SA 320 L7螺栓 | ISO 4033,:ISO 4032,JIS标准 |
ASTM A320 Gr L7螺栓/螺钉头驱动 | 菲利普斯,开槽,菲利普斯/插槽,六瓣 |
MTC(制造商测试证书) | EN 10204 / 3.1, Merkblatt AD 2000 W2和PED 97/23/EC认证,NACE MR0175 / MR0103 /ISO 15156符合 |
SA 320 Gr L7螺母螺栓精加工 |
|
ASME SA320级L7紧固件生产过程 |
|
ASTM A320 L7螺柱螺栓涂层 |
|
sa320等级L7紧固件包装 | 木托盘,广东,纸箱/小盒子或根据需要 |
ASTM | 年级 | 描述 |
---|---|---|
ASTM A320 | L7 | AISI 4140/4142淬火和淬火 |
ASTM A320 | L7M | AISI 4145淬火回火 |
ASTM A320 | 承办 | AISI 4340淬火回火 |
ASTM A193 | B8类1 | AISI/ ss304,碳化物溶液处理 |
ASTM A193 | B8类2 | AISI/ ss304,硬质合金固溶处理,应变硬化 |
ASTM A193 | B8M类1 | AISI / ss316,碳化物固溶处理 |
ASTM A193 | B8M二班 | AISI / SS 316,碳化物溶液处理,菌株硬化 |
ASTM A320 L7法兰螺栓
合金钢ASTM A320 GR L7重六角螺栓
A320 L7六角螺栓
ASTM A320级L7合金钢眼螺栓
A320 L7级拉力螺栓
L7级合金钢方头螺栓
ASTM A320 L7碳钢U型螺栓
ASME SA320 L7地脚螺栓
AISI 4140 A320 L7六角螺栓
ASTM A320 L7级车厢螺栓
sa320 L7六角帽螺栓
ASTM A320 Gr L7沉头螺栓
ASTM A320 L7六角螺母
合金钢ASTM A320 gr L7重型六角螺母
A320 L7城堡螺母
ASTM A320级L7合金钢六角果肉螺母
A320 L7级强果酱螺母
L7级合金钢六角连接螺母
ASTM A320 L7碳钢套筒螺母
ASME SA320 L7锁紧螺母
AISI 4140 A320 L7铆钉螺母
ASTM A320 L7级带耳螺母
SA 320 L7三通螺母
ASTM A320 Gr L7尼龙插入六角锁紧螺母
SA 320 Gr L7自钻螺钉
ASME SA320 L7级自攻螺钉
SA 320 L7级固定螺钉
ASME SA320 Gr L7内六角螺钉
ASTM A320 L7销钉螺钉
合金钢ASTM A320 GR L7柜台螺钉
A320 L7内嵌固定螺钉
ASTM A320级L7合金钢木螺丝
ASTM A320 L7螺栓螺栓
合金钢ASTM A320 gr L7双头螺栓
ASTM A320级L7合金钢全螺纹螺柱
A320级L7螺纹杆
L7级合金钢UNC螺栓
ASTM A320 L7平垫圈
合金钢ASTM A320 gr L7锁紧垫圈
A320 L7弹簧垫圈
ASTM A320级L7合金钢垫圈
A320 L7级对开垫圈
L7级合金钢码头垫圈
ASTM A320 L7碳钢星形垫圈
ASME SA320 L7凸缘垫圈
AISI 4140 A320 L7挡泥板洗衣机
ASTM A320等级L7方形垫圈
SA 320 L7球形洗衣机
D. | k笔名 | k max | 最小值 | 年代马克斯 | 年代的最小值 | e NOM | e马克斯 | 最小值 | 柄马克斯 | 柄最小 | 沃赫最多 | 垫圈闵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.6 | 1.1000. | 1.2250 | 0.9750. | 3.2000 | 3.0800 | 3.4100 | 3.7000 | 3.4800 | 1.6000 | 1.4600 | - | - |
M2 | 1.4000 | 1.5250 | 1.2750 | 4.0000 | 3.8800 | 4.3200 | 4.6000 | 4.3800 | 2.0000 | 1.8600 | - | - |
M2.5 | 1.7000 | 1.8250. | 1.5750 | 5.0000 | 4.8800 | 5.4500 | 5.8000 | 5.5100 | 2.5000 | 2.2300 | - | - |
M3 | 2.0000 | 2.1250 | 1.8750 | 5.5000 | 5.3800 | 6.0100 | 6.4000 | 6.0800. | 3.0000 | 2.8600 | 5.0800. | 4.8300 |
M3.5 | 2.4000 | 6.0000 | 6.5800 | |||||||||
M4 | 2.8000. | 2.9250 | 2.6750 | 7.0000 | 6.8500 | 7.6600 | 8.1000 | 7.7400 | 4.0000 | 3.8200 | 6.5500. | 6.3000 |
M5 | 3.5000 | 3.6500. | 3.3500 | 8.0000 | 7.8500 | 8.7900 | 9.2000 | 8.8700 | 5.0000 | 4.8200 | 7.5500 | 7.3000 |
M6 | 4.0000 | 4.1500 | 3.8500 | 10.0000 | 9.7800 | 11.0500 | 11.5000 | 11.0500 | 6.0000 | 5.8200 | 9.4800 | 9.2300 |
M7 | 4.8000 | 11.0000 | 12.1200 | |||||||||
M8 | 5.3000 | 5.6500 | 5.3500. | 13.0000 | 12.7300 | 14.3800 | 15.0000 | 14.3800 | 8.0000 | 7.7800 | 12.4300 | 12.1800 |
M10 | 6.4000 | 7.1800. | 6.8200 | 17.0000 | 16.7300 | 18.9000 | 19.6000 | 18.9000 | 10.0000 | 9.7800 | 16.4300 | 16.1800 |
M12 | 7.5000 | 8.1800 | 7.8200 | 19.0000 | 18.6700 | 21.1000. | 21.9000 | 21.1000. | 12.0000 | 11.7300 | 18.3700 | 18.1200 |
M14 | 8.8000. | 9.1800. | 8.8200. | 22.0000 | 21.6700. | 24.4900 | 25.4000. | 24.4900 | 14.0000 | 13.7300 | 21.3700 | 21.1200 |
M16 | 10.0000 | 10.1800. | 9.8200. | 24.0000 | 23.6700 | 26.7500. | 27.7000 | 26.7500. | 16.0000 | 15.7300 | 23.2700 | 23.0200. |
M18 | 11.5000 | 12.2150. | 11.7850 | 27.0000 | 26.6700 | 30.1400. | 31.2000 | 30.1400. | 18.0000 | 17.7300 | 26.2700 | 26.0200 |
M20 | 12.5000. | 13.2150 | 12.7850. | 30.0000 | 29.6700 | 33.5300. | 34.6000. | 33.5300. | 20.0000 | 19.6700 | 29.2700 | 28.8000 |
锰 | 14.0000 | 14.2150 | 13.7850. | 32.0000 | 31.6100 | 35.7200 | 36.9000 | 35.7200 | 22.0000 | 21.6700. | 31.2100 | 30.7400. |
M24 | 15.0000 | 15.2150 | 14.7850. | 36.0000 | 35.3800 | 39.9800 | 41.6000. | 39.9800 | 24.0000 | 23.6700 | 34.9800 | 34.5100. |
M27 | 17.0000 | 17.2150 | 16.7850 | 41.0000 | 40.3800 | 45.2000 | 47.3000 | 45.6300 | 27.0000 | 26.6700 | 39.9800 | 39.3600 |
M30 | 18.7000 | 19.2600 | 18.7400 | 46.0000 | 45.3800. | 50.8500 | 53.1000. | 51.2800 | 30.0000 | 29.6700 | 44.9800 | 44.3600 |
M33 | 21.0000 | 21.2600 | 20.7400 | 50.0000 | 49.3800 | 55.3700. | 57.7000 | 55.8000 | 33.0000 | 32.6100. | 48.9800 | 48.3600 |
M36 | 22.5000. | 23.2600 | 22.7400. | 55.0000 | 54.2600 | 60.7900 | 63.5000. | 61.3100 | 36.0000 | 35.6100 | 53.8600 | 53.2400 |
M39 | 25.0000 | 25.2600 | 24.7400 | 60.0000 | 59.2600 | 66.4000. | 69.3000 | 66.9600 | 39.0000 | 38.6100 | 58.8600. | 58.2400. |
M42 | 26.0000 | 26.2600 | 25.7400 | 65.0000. | 64.2600 | 71.3000 | 75.1000 | 72.6100. | 42.0000 | 41.6100 | 63.7600 | 63.0400. |
M45 | 28.0000 | 28.2600 | 27.7400 | 70.0000 | 69.2600 | 76.9500 | 80.8000 | 78.2600 | 45.0000 | 44.6100 | 68.7600 | 68.0400 |
M48 | 30.0000 | 30.2600 | 29.7400. | 75.0000 | 74.2600 | 82.6000 | 86.6000 | 83.9100. | 48.0000 | 47.6100. | 73.7600 | 73.0400. |
M52 | 33.0000 | 33.2100 | 32.6900 | 80.0000 | 79.2600 | 88.3000 | 92.4000. | 89.5600 | 52.0000 | 51.5400 | - | - |
M56 | 35.0000 | 35.3100 | 34.6900 | 85.0000 | 84.1300 | 93.6300 | 98.1000 | 95.0700 | 56.0000 | 55.5400 | - | - |
M60 | 38.0000 | 38.3100 | 37.6900 | 90.0000 | 89.1300. | 99.3500 | 103.9000. | 100.7200. | 60.0000 | 59.5400 | - | - |
M64 | 40.0000 | 40.3100 | 39.6900 | 95.0000 | 94.1300 | 104.9800 | 109.7000 | 106.3700 | 64.0000 | 63.5400 | - | - |
M68 | 43.0000 | 43.3100 | 42.6900 | 100.0000 | 99.1300 | 110.5000 | 115.5000 | 112.0200 | 68.0000 | 67.5400 | - | - |
直径 | 45.0000 | 105.0000 | 102.8000 | 116.0300. | 71.2600 | |||||||
M76 | 48.0000 | 110.0000 | 107.8000. | 121.5500. | 75.2600 | |||||||
M80 | 50.0000 | 115.0000 | 127.3000 | 79.2600 | ||||||||
M90. | 57.0000 | 130.0000 | 144.0000 | 89.1300. | ||||||||
M100 | 63.0000 | 145.0000 | 161.0000 | 99.1300 | ||||||||
M110中心也能看到 | 69.0000 | 155.0000 | 171.2800 | 109.1300. | ||||||||
M125 | 79.0000 | 180.0000 | 198.9000 | 124.0000 | ||||||||
M140 | 88.0000 | 200.0000 | 221.0000 | 139.0000 | ||||||||
M160 | 100.0000 | 230.0000 | 254.1500 | 159.0000 |
D. | B. | c l < 125 | c l < 125 < 200 | C L 200> |
---|---|---|---|---|
M3 | 7.5000 | 12.0000 | 18.0000 | |
M4 | 10.0000 | 14.0000 | 20.0000 | |
M5 | 12.5000. | 16.0000 | 22.0000 | |
M6 | 15.0000 | 18.0000 | 24.0000 | 37.0000 |
M7 | 17.5000 | 20.0000 | 26.0000 | 39.0000 |
M8 | 20.0000 | 22.0000 | 28.0000 | 41.0000 |
M10 | 25.0000 | 26.0000 | 32.0000 | 45.0000 |
M12 | 30.0000 | 30.0000 | 36.0000 | 49.0000 |
M14 | 35.0000 | 34.0000 | 40.0000 | 53.0000 |
M16 | 40.0000 | 38.0000 | 44.0000 | 57.0000 |
M18 | 45.0000 | 42.0000 | 48.0000 | 61.0000 |
M20 | 50.0000 | 46.0000 | 52.0000 | 65.0000. |
锰 | 55.0000 | 50.0000 | 56.0000 | 69.0000 |
M24 | 60.0000 | 54.0000 | 60.0000 | 73.0000 |
M27 | 67.5000 | 60.0000 | 66.0000 | 79.0000 |
M30 | 75.0000 | 66.0000 | 72.0000 | 85.0000 |
M33 | 82.5000. | 72.0000 | 78.0000 | 91.0000 |
M36 | 90.0000 | 78.0000 | 84.0000 | 97.0000 |
D. | S. | E. | m |
---|---|---|---|
M1.2 | 3.0000 | 3.2900 | 1.0000 |
M1.4 | 3.0000 | 3.2900 | 1.2000 |
M1.6 | 3.2000 | 3.4800 | 1.3000 |
M1.7 | 3.5000 | 3.8200 | 1.4000 |
M2 | 4.0000 | 4.3200 | 1.6000 |
M2.3 | 4.5000. | 4.9500 | 1.8000. |
M2.5 | 5.0000 | 5.4500 | 2.0000 |
M2.6 | 5.0000 | 5.5100 | 2.0000 |
M3 | 5.5000 | 6.0100 | 2.4000 |
M3.5 | 6.0000 | 6.0100 | 2.8000. |
M4 | 7.0000 | 7.6600 | 3.2000 |
M5 | 8.0000 | 8.7600 | 4.0000 |
M6 | 10.0000 | 11.0500 | 5.0000 |
M7 | 11.0000 | 12.1200 | 5.5000 |
M8 | 13.0000 | 14.3800 | 6.5000 |
M10 | 17.0000 | 18.9000 | 8.0000 |
M12 | 19.0000 | 21.1000. | 10.0000 |
M14 | 22.0000 | 24.4900 | 11.0000 |
M16 | 24.0000 | 26.7500. | 13.0000 |
M18 | 27.0000 | 29.5600 | 15.0000 |
M20 | 30.0000 | 32.9500 | 16.0000 |
锰 | 32.0000 | 35.0300. | 18.0000 |
M24 | 36.0000 | 39.5500 | 19.0000 |
M27 | 41.0000 | 45.2000 | 22.0000 |
M30 | 46.0000 | 50.8500 | 24.0000 |
M33 | 50.0000 | 55.3700. | 26.0000 |
M36 | 55.0000 | 60.7900 | 29.0000 |
M39 | 60.0000 | 66.4400. | 31.0000 |
M42 | 65.0000. | 71.3000 | 34.0000 |
M45 | 70.0000 | 76.9500 | 36.0000 |
M48 | 75.0000 | 82.6000 | 38.0000 |
M52 | 80.0000 | 88.2500 | 42.0000 |
M56 | 85.0000 | 95.0700 | 45.0000 |
M60 | 90.0000 | 100.7200. | 48.0000 |
M64 | 95.0000 | 106.3700 | 51.0000 |
M68 | 100.0000 | 112.0200 | 54.0000 |
直径 | 105.0000 | 117.6700 | 58.0000 |
M76 | 110.0000 | 123.3200 | 61.0000 |
M80 | 115.0000 | 128.9700 | 64.0000 |
M85. | 120.0000 | 133.1100 | 68.0000 |
M90. | 130.0000 | 145.7700 | 72.0000 |
M95. | 135.0000 | 151.4200 | 76.0000 |
M100 | 145.0000 | 162.7200. | 80.0000 |
M110中心也能看到 | 155.0000 | 174.0200 | 88.0000 |
M115 | 165.0000 | 185.3200 | 92.0000 |
八 | 170.0000 | 190.9700. | 96.0000 |
M125 | 180.0000 | 202.2700 | 100.0000 |
M130 | 185.0000 | 207.7500 | 104.0000 |
M135 | 190.0000 | 213.4000 | 108.0000 |
M140 | 200.0000 | 224.7000. | 112.0000 |
M145 | 210.0000 | 236.0000 | 116.0000 |
M150 | 210.0000 | 236.0000 | 120.0000 |
D. | d1 | d2 | H |
M1 | 1.1000. | 3.0000 | 0.3000 |
M1.2 | 1.3000 | 3.5000 | 0.3000 |
M1.4 | 1.5000 | 4.0000 | 0.3000 |
M1.6 | 1.7000 | 4.0000 | 0.3000 |
M1.7 | 1.8000. | 4.5000. | 0.3000 |
M2 | 2.2000 | 5.0000 | 0.3000 |
M2.3 | 2.5000 | 6.0000 | 0.5000 |
M2.5 | 2.7000 | 6.0000 | 0.5000 |
M2.6 | 2.8000. | 7.0000 | 0.5000 |
M3 | 3.2000 | 7.0000 | 0.5000 |
M3.5 | 3.7000 | 8.0000 | 0.5000 |
M4 | 4.3000. | 9.0000 | 0.8000. |
M5 | 5.3000 | 10.0000 | 1.0000 |
M6 | 6.4000 | 12.0000 | 1.6000 |
M7 | 7.4000. | 14.0000 | 1.6000 |
M8 | 8.4000 | 16.0000 | 1.6000 |
M10 | 10.5000 | 20.0000 | 2.0000 |
M12 | 13.0000 | 24.0000 | 2.5000 |
M14 | 15.0000 | 28.0000 | 2.5000 |
M16 | 17.0000 | 30.0000 | 3.0000 |
M18 | 19.0000 | 34.0000 | 3.0000 |
M20 | 21.0000 | 37.0000 | 3.0000 |
锰 | 23.0000 | 39.0000 | 3.0000 |
M24 | 25.0000 | 44.0000 | 4.0000 |
M27 | 28.0000 | 50.0000 | 4.0000 |
M30 | 31.0000 | 56.0000 | 4.0000 |
M33 | 34.0000 | 60.0000 | 5.0000 |
M36 | 37.0000 | 6.0000 | 5.0000 |
M39 | 40.0000 | 72.0000 | 6.0000 |
M42 | 43.0000 | 78.0000 | 7.0000 |
M45 | 46.0000 | 85.0000 | 7.0000 |
M48 | 50.0000 | 92.0000 | 8.0000 |
M52 | 54.0000 | 98.0000 | 8.0000 |
M55 | 57.0000 | 105.0000 | 9.0000 |
M56 | 58.0000 | 105.0000 | 9.0000 |
M58 | 60.0000 | 110.0000 | 9.0000 |
M60 | 62.0000 | 110.0000 | 9.0000 |
M64 | 66.0000 | 115.0000 | 9.0000 |
M68 | 70.0000 | 120.0000 | 10.0000 |
直径 | 74.0000 | 125.0000 | 10.0000 |
M76 | 78.0000 | 135.0000 | 10.0000 |
M80 | 82.0000 | 140.0000 | 12.0000 |
M85. | 87.0000 | 145.0000 | 12.0000 |
M90. | 93.0000 | 160.0000 | 12.0000 |
M95. | 98.0000 | 165.0000 | 12.0000 |
M100 | 104.0000 | 175.0000 | 14.0000 |
M105 | 109.0000 | 180.0000 | 14.0000 |
M110中心也能看到 | 114.0000 | 185.0000 | 14.0000 |
M115 | 119.0000 | 200.0000 | 14.0000 |
八 | 124.0000 | 210.0000 | 16.0000 |
M125 | 129.0000 | 220.0000 | 16.0000 |
M130 | 134.0000 | 230.0000 | 16.0000 |
M135 | 139.0000 | 230.0000 | 16.0000 |
M140 | 144.0000 | 240.0000 | 18.0000 |
M145 | 149.0000 | 250.0000 | 18.0000 |
M150 | 155.0000 | 250.0000 | 18.0000 |
M160 | 165.0000 | 250.0000 | 18.0000 |
螺栓 尺寸 |
扭矩ft-lbs | ||
30%初始 转矩 |
70% 转矩 |
最后的100% 转矩 |
|
1/2 | 23 | 54 | 76 |
9/16 | 33 | 77 | 110 |
5/8 | 46 | 107 | 152 |
3/4 | 81 | 189 | 270 |
7/8 | 131 | 305 | 436. |
1 | 196 | 457. | 653. |
1.1/8 | 287 | 671. | 958 |
1¼ | 404. | 943 | 1348 |
1.3/8 | 854. | 1279. | 1828 |
1½ | 725 | 1689 | 2413 |
1.9 / 16. | 824. | 1922 | 2746 |
1.5/8 | 935 | 2183 | 3118 |
1¾ | 1177 | 2747 | 3924 |
1.7/8 | 1461. | 3410. | 4871 |
2 | 1792 | 4180. | 5972 |
2¼ | 2590 | 6044 | 8635 |
2½ | 3590 | 8376 | 11966 |
螺栓 尺寸 |
转矩纳米 | ||
30%初始 转矩 |
70% 转矩 |
最后的100% 转矩 |
|
1/2 | 31 | 73 | 103 |
9/16 | 45 | 104 | 149 |
5/8 | 62 | 145 | 206. |
3/4 | 110 | 256 | 366 |
7/8 | 178 | 414. | 591 |
1 | 266 | 620. | 885. |
1.1/8 | 389 | 910 | 1299. |
1¼ | 548 | 1279. | 1828 |
1.3/8 | 1158 | 1734 | 2478 |
1½ | 983 | 2290 | 3272 |
1.9 / 16. | 1117 | 2606 | 3723 |
1.5/8 | 1268. | 2960 | 4227 |
1¾ | 1596 | 3724 | 5320 |
1.7/8 | 1981 | 4623 | 6604 |
2 | 2430 | 5667 | 8097. |
2¼ | 3512 | 8195 | 11707. |
2½ | 4867 | 11356. | 16224 |
螺栓 尺寸 |
扭矩ft-lbs | ||
30%初始 转矩 |
70% 转矩 |
最后的100% 转矩 |
|
1/2 | 17 | 40 | 57 |
9/16 | 25 | 58 | 83 |
5/8 | 34 | 80 | 114 |
3/4 | 61 | 142 | 203. |
7/8 | 98 | 229. | 327 |
1 | 147 | 343 | 490 |
1.1/8 | 216. | 503 | 719 |
1¼ | 303 | 707 | 1011. |
1.3/8 | 411. | 959 | 1371 |
1½ | 543 | 1267. | 1809 |
1.9 / 16. | 618. | 1441 | 2059 |
1.5/8 | 702 | 1637 | 2339 |
1¾ | 883. | 2060 | 2943 |
1.7/8 | 1096. | 2557. | 3653 |
2 | 1344 | 3135 | 4479 |
2¼ | 1943 | 4533 | 6476 |
2½ | 2692 | 6282 | 8974 |
螺栓 尺寸 |
转矩纳米 | ||
30%初始 转矩 |
70% 转矩 |
最后的100% 转矩 |
|
1/2 | 23 | 54 | 77 |
9/16 | 34 | 79 | 113 |
5/8 | 46 | 108 | 155 |
3/4 | 83 | 193 | 275 |
7/8 | 133 | 310 | 443. |
1 | 199 | 465. | 664. |
1.1/8 | 293 | 682. | 975 |
1¼ | 411. | 959 | 1371 |
1.3/8 | 557 | 1300 | 1859 |
1½ | 736 | 1718 | 2453 |
1.9 / 16. | 838. | 1954 | 2792 |
1.5/8 | 952 | 2219 | 3171 |
1¾ | 1197 | 2793 | 3990 |
1.7/8 | 1486. | 3467. | 4953 |
2 | 1822 | 4250 | 6073 |
2¼ | 2634 | 6146 | 8780. |
2½ | 3650. | 8517. | 12167. |
元素 | 地级(AISI 4140) | 承办(AISI 4340) | B8(AISI 304) | B8M (AISI 316) |
---|---|---|---|---|
碳(C) | 0.37 - 0.49% | 0.38 - 0.43% | 最大值0.08% | 最大值0.08% |
锰 | 0.65 - 1.10% | 0.75 - 1.00% | 2.00%MAX. | 2.00%MAX. |
磷,马克斯 | 0.035% | 0.035% | 0.045% | 0.045% |
硫磺,马克斯 | 0.040% | 0.040% | 0.030% | 0.030% |
硅 | 0.15 - 0.35% | 0.15 - 0.35% | 1.00%的马克斯 | 1.00%的马克斯 |
铬 | 0.75 - 1.20% | 0.70 - 0.90% | 18.0 - 20.0% | 16.0 - 18.0% |
镍(你) | 1.65 - 2.00% | 8.0 - 11.0% | 10.0 - 14.0% | |
钼 | 0.15 - 0.25% | 0.02 - 0.30% | 2.00 - 3.00% |
螺栓抗拉等级 | 螺柱螺栓拉应力:最小 | 双头螺栓屈服强度,0.2%偏差,最小 | 伸长率为4D min, % | 降低面积,分钟,% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ksi. | MPa | ksi. | MPa | |||
a,b和c | 130 | 895. | 85 | 585 | 15 | 18 |
D. | 130 | 895. | 105 | 725 | 15 | 18 |
等级类 | 布氏硬度。 | 大约罗克韦尔硬度B&C | |
---|---|---|---|
最低 | 最大 | ||
a,b和c | 248 - 341 | 24 HRC. | 27 HRC. |
D. | 248 - 321 | 24 HRC. | 35 HRC |
ASTM A320级L7拉伸级 | |||
---|---|---|---|
A级 | B级 | C. | D. |
类 | 测试温度°F[°C] | 压力,最小 | 破裂时间,min, h[注] | 伸长,最小值,% | |
---|---|---|---|---|---|
ksi. | Mpa | ||||
a,b和c | 1200年[650] | 56 | 385 | One hundred. | 5. |
D. | 1200年[650] | 40 | 275 | One hundred. | 5. |