Mp35n紧固件是一个主要的硬件部分,它几乎无处不在,无论是机械,汽车,建筑,基础设施或所有其他项目,需要组装肯定有紧固件连接他们。它也被称为Allvac 35N紧固件。它是一种可时效硬化的镍钴基合金,具有独特的综合性能,如韧性,超高强度,延展性和卓越的耐腐蚀性。它能抵抗盐水、硫化氢和其他氯化物溶液的腐蚀。Mp35n螺钉在固定到对象中时创建自己的线程。它通常有一个头部和一个带有圆形螺纹的柄部。它在海水和其他侵蚀性环境中具有优异的抗裂缝和应力腐蚀开裂性能。它适用于高模量值和良好的耐腐蚀性以及需要高模量值的地方。它可以工作加强和老化,以获得260至300 ksi的强度水平,在其全强度恶劣的环境。Mp35n螺栓是一种螺纹紧固件,通常与螺母连接。它有一个外螺纹。它包括一个头部、圆柱形主体和沿其长度的螺纹。它的头一般是平的,头上没有树丛。它的边缘通常有扳手工具驱动的设计。它可以在所需的温度下老化,以达到所需的最终性能。建议的老化处理由冷加工量确定。它可以在1010-1177°C的温度下在几分钟内完全退火。为了获得最佳的机械性能,冷加工应在538-593℃下时效4小时。
MP35N紧固件
MP35N坚果
MP35N螺栓
MP35N六角螺栓
MP35N双头螺栓
MP35N螺纹杆
MP35N紧固件尺寸 |
制造M2、M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24、M27、M30、M33、M36、M42、M45、M48至M160及自定义米制Mp35n螺栓 |
UNS R30035螺栓尺寸,公制 |
|
MP35N六角螺栓 |
|
Mp35n螺栓长度 | 3mm ~ 200mm |
Mp35n螺栓UTS-统一螺纹标准 | Unc, unf, npt, unf, NPTF |
MP35N螺母螺栓表面处理和涂层 | 光亮镀锌(BZP),锌,不锈钢钝化,镀锌镍,渗锌,几何,黑色氧化物,涤纶,自色,热浸镀锌(HDG),阳极氧化,镀镍 |
MP35N螺栓头驱动 | Phillips/Slot, Phillips, Slotted, Six-Lobe等 |
材料来源 | Mp35n螺栓是西欧的。可能来自东部,如有要求。 |
其他Mp35n螺栓制造商 | Omni, APL, Kundan, Deepak紧固件,Unbrako, Sundaram Precision, Infasco, Caparo, EBY紧固件,SPAX®螺丝,GKW等。 |
MP35N镍钴合金紧固件型号 | 方形螺母、蘑菇头方颈螺栓,螺栓,螺栓,内六角螺钉、六角头螺栓、螺母、t形螺栓、基础螺栓,螺丝,螺钉、螺栓、插座螺丝,螺丝,六角螺钉,垫圈,螺栓,六角螺丝,套接字、六角螺母,螺母、螺栓螺栓、U型螺栓、内六角头螺钉,结构螺栓,螺栓,地脚螺栓,采购产品机械螺钉,六角连接螺母,船用锚,弹簧垫圈,盘头螺钉,锚,螺钉,六角圆帽螺母,六角螺母,翼形螺钉 |
为什么Jignesh钢? |
|
MOQ | 5块 |
首选MP35N螺母螺栓图纸格式 | Jpeg, pdf, cad, stp, igs |
WNR 2.4999螺栓和螺钉,美国螺纹 | BSF、米制、BSW、全国统一细(UNF)、全国统一超细(UNEF)、UNJC和UNJF螺纹、UNK螺纹、UNR螺纹、全国统一粗(UNC)、定螺距螺纹 |
要求Mp35n螺栓制造商的测试证书 |
|
免费样品 | 是的 |
交货时间 | 常规产品约7-15天 |
付款条件 | 电汇,西联汇款,Paypal,信用证或贸易保证30%的定金和余额装运前 |
装运港 | 印度马哈拉施特拉邦的孟买或卡拉博利港口 |
寻找Mp35n螺栓的经销商和分销商 | 休斯顿、陶、坎普尔、阿瓦兹、迪拜、印度、卡拉奇、那格普尔、埃尔纳库拉姆、霍巴尔、阿布扎比、布里斯班、麦纳麦、哥印拜陀、雅加达、里约热内卢、特鲁凡得琅、珀斯、布巴内斯瓦尔、诺伊达、首尔、西班牙港、帕尼帕特、纳西克、利雅得、蒙特利尔、古吉拉特邦、孟买、钦奈、伊斯坦布尔、艾哈迈达巴德、瓦杜达拉、悉尼、沙阿拉姆、苏拉特、多哈、勒克瑙、拉杰科特、波哥大、加尔各答、古尔冈、班加罗尔、瓦皮、加拉加斯、阿格拉、伦敦、斋普尔、马斯喀特、科奇、巴特那、墨西哥、科威特、迈苏拉、达曼、达卡、Vung Granada、新德里、库尔贝沃伊、拉各斯、印多尔、圣地亚哥、班加罗尔、沙迦、豪拉、詹谢普尔、巴罗达、皮姆普里-钦奇瓦德、浦那、墨尔本、塔那、新加坡、德黑兰、安卡拉、吉隆坡、吉海斯、兰契、卢迪亚纳,海得拉巴,卡尔加里,新孟买 |
WNR 2.4999紧固件应用和用途 | 工业、风塔、铁路、核电、建筑、电子和汽车工业 |
标准 | Mp35n螺栓制造商按照IS, ANSI, ASTM, DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI, CSN, EU, IFI, PN和所有国际标准
|
ISO -国际标准化组织 |
MP35N镍钴合金米制螺母尺寸表,单位为毫米
MP35N米制螺母尺寸 | 线程 球场 |
S | E | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
宽度 在 公寓 |
宽度 在 角落 |
的高度 UNS R30035螺母 |
||||
max。 | 分钟。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | ||
M1.6 | 0.35 | 3.20 | 3.02 | 3.41 | 1.30 | 1.05 |
平方米 | 0.4 | 4.00 | 3.82 | 4.32 | 1.60 | 1.35 |
所 | 0.45 | 5.00 | 4.82 | 5.45 | 2.00 | 1.75 |
立方米 | 0.5 | 5.50 | 5.32 | 6.01 | 2.40 | 2.15 |
M3.5 * | 0.6 | 6.00 | 5.82 | 6.58 | 2.80 | 2.55 |
M4级 | 0.7 | 7.00 | 6.78 | 7.66 | 3.2 | 2.9 |
M5级 | 0.8 | 8.00 | 7.78 | 8.79 | 4.7 | 4.4 |
M6级 | 1. | 10.00 | 9.78 | 11.05 | 5.2 | 4.9 |
M8级 | 1.25 | 13.00 | 12.73 | 14.38 | 6.80 | 6.44 |
M10 | 1.5 | 16.00 | 15.73 | 17.77 | 8.40 | 8.04 |
M12 | 1.75 | 18.00 | 17.73 | 20.03 | 10.80 | 10.37 |
M14 * | 2. | 21.00 | 20.67 | 23.36 | 12.8 | 12.1 |
M16 | 2. | 24.00 | 23.67 | 26.75 | 14.8 | 14.1 |
M18 * | 2.5 | 27 | 26.16 | 29.56 | 15.8 | 15.1 |
M20 | 2.5 | 30.00 | 29.16 | 32.95 | 18.0 | 16.9 |
锰* | 2.5 | 34 | 33 | 37.29 | 19.4 | 18.1 |
M24 | 3. | 36 | 35 | 39.55 | 21.5 | 20.2 |
M27 * | 3. | 41 | 40 | 45.2 | 23.8 | 22.5 |
M30 | 3.5 | 46 | 45 | 50.85 | 25.6 | 24.3 |
M33 * | 3.5 | 50 | 49 | 55.37 | 28.7 | 27.4 |
M36 | 4. | 55.0 | 53.8 | 60.79 | 31.0 | 29.4 |
M39 * | 4. | 60.0 | 58.8 | 66.44 | 33.4 | 31.8 |
M42 | 4.5 | 65 | 63.1 | 71.3 | 34.0 | 32.4 |
M45 * | 4.5 | 70.0 | 68.1 | 76.95 | 36.0 | 34.4 |
M48 | 5. | 75.0 | 73.1 | 82.6 | 38.0 | 36.4 |
M52 * | 5. | 80.0 | 78.1 | 88.25 | 42.0 | 40.4 |
M56 | 5.5 | 85 | 82.8 | 93.56 | 45 | 43.4 |
M60型* | 5.5 | 90.0 | 87.8 | 99.21 | 48.0 | 46.4 |
M64 | 6. | 95.0 | 92.8 | 104.86 | 51.0 | 49.1 |
注:
MP35N重型六角螺栓直径 | D | F | C | H | |||||
体直径 | 宽度在公寓 | 宽度在角落 | 高度 | ||||||
马克斯 | 基本 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 基本 | 马克斯 | 最小值 | |
1/2 | 0.515 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
5/8 | 0.642 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 |
3/4 | 0.768 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
7/8 | 0.895 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
1. | 1.022 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
1-1/8 | 1.149 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 |
1-1/4 | 1.277 | 2. | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0.876 | 0.749 |
1-3/8 | 1.404 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
1-1/2 | 1.531 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1. | 1.036 | 0.902 |
1-3/4 | 1.785 | 4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 |
2. | 2.039 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 |
2 | 2.305 | 3 - 1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-1/2 | 1.548 | 1.327 |
2 - 1/2 | 2.559 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 |
平垫圈尺寸(单位:mm)
对螺杆 公称尺寸 |
孔径 | 外径(OD) | UNS R30035垫圈厚度 |
---|---|---|---|
M1.6 | 1.7 | 4. | 0.3 |
平方米 | 2.2 | 5. | 0.3 |
所 | 2.7 | 6. | 0.5 |
M2.6 | 2.8 | 7. | 0.5 |
立方米 | 3.2 | 7. | 0.5 |
M3.5 | 3.7 | 8. | 0.5 |
M4级 | 4.3 | 9 | 0.8 |
M5级 | 5.3 | 10 | 1. |
M6级 | 6.4 | 12 | 1.6 |
M7型 | 7.4 | 14 | 1.6 |
M8级 | 8.4 | 16 | 1.6 |
M10 | 10.5 | 20. | 2. |
M12 | 13 | 24 | 2.5 |
M14 | 15 | 28 | 2.5 |
M16 | 17 | 30. | 3. |
M18 | 19 | 34 | 3. |
M20 | 21 | 37 | 3. |
锰 | 23 | 39 | 3. |
M24 | 25 | 44 | 4. |
M27 | 28 | 50 | 4. |
M30 | 31 | 56 | 4. |
M33 | 34 | 60 | 5. |
M36 | 37 | 66 | 5. |
M39 | 40 | 72 | 6. |
M42 | 43 | 78 | 7. |
M45 | 46 | 85 | 7. |
M48 | 50 | 92 | 8. |
M52 | 54 | 98 | 8. |
M56 | 58 | 105 | 9 |
美国国家标准ANSI/ASME B18.3.1M MP35N内六角螺钉
UNS R30035螺纹Nom. Size螺纹节 | 身体 直径 D |
头 直径 A. |
头 高度 H |
倒角 或 半径 S |
六角 插座 大小 J |
样条曲线 插座 Sizea M |
关键 订婚 T |
过渡 迪亚。 B |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 笔名。 | 笔名。 | 最小值 | 马克斯 | |
M1.6×0.35米 | 1.60 | 1.46 | 3 | 2.87 | 1.60 | 1.52 | 0.16 | 1.5 | 1.829 | 0.80 | 2 |
M2×0.4 | 2.00 | 1.86 | 3.80 | 3.65 | 2.00 | 1.91 | 0.20 | 1.5 | 1.829 | 1 | 2.6 |
平方米5×0.45 | 2.50 | 2.36 | 4.50 | 4.33 | 2.50 | 2.40 | 0.25 | 2 | 2.438 | 1.25 | 3.1 |
M3×0.5 | 3 | 2.86 | 5.50 | 5.32 | 3 | 2.89 | 0.30 | 2.5 | 2.819 | 1.50 | 3.6 |
M4×0.7毫米 | 4.00 | 3.82 | 7.00 | 6.80 | 4.00 | 3.88 | 0.40 | 3.0 | 3.378 | 2.00 | 4.7 |
M5×0.8 | 5.00 | 4.82 | 8.50 | 8.27 | 5.00 | 4.86 | 0.50 | 4 | 4.648 | 2.50 | 5.7 |
M6×1 | 6.00 | 5.82 | 10.00 | 9.74 | 6.00 | 5.85 | 0.60 | 5.0 | 5.486 | 3 | 6.8 |
M8×1.25 | 8.00 | 7.78 | 13.00 | 12.70 | 8.00 | 7.83 | 0.80 | 6 | 7.391 | 4.00 | 9.2 |
M10×1.5 | 10.00 | 9.78 | 16.00 | 15.67 | 10.00 | 9.81 | 1 | 8.0 | … | 5.00 | 11.2 |
M12×1.75 | 12.00 | 11.73 | 18.00 | 17.63 | 12.00 | 11.79 | 1.20 | 10 | … | 6.00 | 14.2 |
M14×2b型 | 14.00 | 13.73 | 21.00 | 20.60 | 14.00 | 13.77 | 1.40 | 12.0 | … | 7.00 | 16.2 |
M16×2 | 16.00 | 15.73 | 24.00 | 23.58 | 16.00 | 15.76 | 1.60 | 14.0 | … | 8.00 | 18.2 |
M20×2.5 | 20 | 19.67 | 30.00 | 29.53 | 20 | 19.73 | 2.00 | 17.0 | … | 10.00 | 22.4 |
M24×3 | 24.00 | 23.67 | 36.00 | 35.48 | 24.00 | 23.70 | 2.40 | 19.0 | … | 12.00 | 26.4 |
M30×3.5 | 30.00 | 29.67 | 45.00 | 44.42 | 30.00 | 29.67 | 3 | 22.0 | … | 15 | 33.4 |
M36×4 | 36.00 | 35.61 | 54 | 53.37 | 36.00 | 35.64 | 3.60 | 27.0 | … | 18.00 | 39.4 |
M42×4.5毫米 | 42 | 41.61 | 63.00 | 62.31 | 42 | 41.61 | 4.20 | 32 | … | 21.00 | 45.6 |
M48×5 | 48.00 | 47.61 | 72.00 | 71.27 | 48.00 | 47.58 | 4.80 | 36.0 | … | 24.00 | 52.6 |
WNR 2.4999重型六角螺栓
MP35N合金U型螺栓
AMS 5844 MP35N有眼螺栓
MP35N拉力螺栓
MP35N合金内六角螺栓
WNR 2.4999地脚螺栓
UNS R30035六角头螺栓
MP35N镍钴合金圆头方颈螺栓
MP35N法兰螺栓
UNS R30035六角螺栓
MP35N镍钴合金方形螺栓
AMS 5844 MP35N沉头螺栓
MP35N合金锁紧螺母
AMS 5844 MP35N面板螺母
UNS R30035方螺母
MP35N镍钴合金t型木材螺母
MP35N眼睛坚果
WNR 2.4999重型六角螺母
UNS R30035六角螺母
MP35N镍钴合金锁紧螺母
WNR 2.4999车轮螺母和帽
MP35N合金翼形螺母
AMS 5844 MP35N笼螺母和弹簧螺母
MP35N钢制自锁螺母
MP35N双头螺栓
WNR 2.4999双头螺栓
UNS R30035横拉杆
MP35N镍钴合金全螺纹螺柱
MP35N合金螺纹杆
AMS 5844 MP35N Unc双头螺栓
DIN 2.4999 Tek螺钉
MP35N钢甲板螺钉
DIN 2.4999混凝土螺钉
MP35N内六角螺钉
MP35N吊环螺栓
WNR 2.4999拇指螺钉
UNS R30035木螺丝
MP35N镍钴合金方头螺钉
MP35N合金六角头拉力螺钉
AMS 5844 MP35N 12点法兰头帽螺钉
UNS R30035翼形螺钉
MP35N镍钴合金松不脱面板螺钉
WNR 2.4999六角帽螺钉
MP35N合金内六角螺钉
AMS 5844 MP35N Grub螺钉
MP35N钢全螺纹螺钉
DIN 2.4999环状螺钉
MP35N钢盘头螺钉
DIN 2.4999桁架头螺钉
MP35N平头螺钉
MP35N杯形垫圈
WNR 2.4999方垫圈
UNS R30035锁紧垫圈
MP35N镍钴合金沉头垫圈
MP35N合金波纹垫圈
AMS 5844 MP35N垫片垫圈
UNS R30035方板垫圈
MP35N镍钴合金方垫圈
WNR 2.4999便士洗衣机
MP35N合金机械垫圈
抛光AMS 5844 MP35N垫圈
MP35N钢圈垫圈
WNR 2.4999 UNC重型六角螺母尺寸符合ANSI/ASME B18.2.2
UNC MP35N重型六角螺母尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
螺母N / B | 最大对角 | 敏在角落 | 最大厚度 | 最小厚度 | 最大在公寓 | 最大在公寓 |
3/8 | 20.2 | 19.4 | 9.6 | 8.7 | 17.5 | 17 |
7/16 | 22 | 21.1 | 11.2 | 10.2 | 19 | 18.5 |
1/2 | 25.6 | 24.6 | 12.8 | 11.8 | 22.2 | 21.6 |
9/16 | 27.5 | 26.3 | 14.4 | 13.4 | 23.8 | 23.1 |
5/8 | 31.2 | 29.8 | 16 | 14.9 | 27 | 26.2 |
3/4 | 36.7 | 35.1 | 19.3 | 18 | 31.8 | 30.8 |
7/8 | 42.2 | 40.4 | 22.5 | 21.2 | 36.5 | 35.4 |
1. | 47.7 | 45.6 | 25.7 | 24.3 | 41.3 | 40 |
1 1/8 | 53.2 | 50.8 | 28.9 | 27.4 | 46 | 44.6 |
1 1/4 | 58.6 | 56.1 | 31.8 | 30.1 | 50.8 | 49.2 |
1 3/8 | 64.2 | 61.4 | 35 | 33.3 | 55.6 | 53.8 |
1 1/2 | 69.6 | 66.6 | 38.2 | 36.4 | 60.3 | 58.4 |
1 5/8 | 75.2 | 71.8 | 41.5 | 39.5 | 65.1 | 63 |
1 3/4 | 80.6 | 77.1 | 44.7 | 42.6 | 69.9 | 67.6 |
1 7/8 | 86.2 | 82.3 | 47.9 | 45.8 | 74.6 | 72.2 |
2. | 91.6 | 87.6 | 51.1 | 48.9 | 79.4 | 76.8 |
2 1/4 | 102.6 | 98.1 | 57.2 | 54.7 | 88.9 | 86.1 |
2个半 | 113.6 | 108.6 | 63.6 | 61 | 98.4 | 95.2 |
2 3/4 | 124.6 | 119.1 | 70.1 | 67.2 | 108 | 104.4 |
3. | 135.6 | 129.6 | 76.5 | 73.5 | 117.5 | 113.7 |
BS 2470 WNR 2.4999内六角头螺钉(1936系列)G
MP35N螺丝尺寸及螺纹直径 D |
螺距 | 螺纹长度 B |
头直径 dk |
无螺纹杆直径 dw |
头厚度 K |
对边宽度 S |
半径下的头 R |
内六角深度 T |
壁厚 W |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗来纳州 | 联合国基金会 | 最小值 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | 笔名。 | max。 | 分钟。 | 分钟。 | 分钟。 | |
0 | - | 8000% | 0.5 | 0.096 | 0.093 | 0.6 | 0.0568 | 0.06 | 0.057 | 0.05 | 0.007 | 0.003 | 0.025 | 0.019 |
1. | 64 | 7200% | 0.625 | 0.118 | 0.114 | 0.073 | 0.0695 | 0.073 | 0.07 | 0.05 | 0.007 | 0.003 | 0.031 | 0.023 |
2. | 56 | 6400% | 0.625 | 0.14 | 0.136 | 0.086 | 0.0822 | 0.086 | 0.083 | 1/161/16 | 0.008 | 0.004 | 0.038 | 0.028 |
3. | 48 | 5600% | 0.625 | 0.161 | 0.157 | 0.099 | 0.0949 | 0.099 | 0.095 | 5/645/64 | 0.008 | 0.004 | 0.044 | 0.032 |
4. | 40 | 4800% | 0.75 | 0.183 | 0.178 | 0.112 | 0.1075 | 0.112 | 0.108 | 5/645/64 | 0.009 | 0.005 | 0.051 | 0.036 |
5. | 40 | 4400% | 0.75 | 0.205 | 0.2 | 0.125 | 0.1202 | 0.125 | 0.121 | 3/323/32 | 0.01 | 0.006 | 0.057 | 0.04 |
6. | 32 | 4000% | 0.75 | 0.226 | 0.221 | 0.138 | 0.1329 | 0.138 | 0.134 | 3/323/32 | 0.01 | 0.006 | 0.064 | 0.044 |
8. | 32 | 3600% | 0.875 | 0.27 | 0.265 | 0.164 | 0.1585 | 0.164 | 0.159 | 1/81/8 | 0.012 | 0.007 | 0.077 | 0.052 |
10 | 24 | 3200% | 0.875 | 5/165/16 | 0.306 | 0.19 | 0.184 | 0.19 | 0.185 | 5/325/32 | 0.014 | 0.009 | 0.09 | 0.061 |
12 | 24 | 2800% | 0.875 | 0.343 | 0.332 | 0.216 | 0.21 | 0.216 | 0.201 | 5/325/32 | 0.014 | 0.009 | 0.11 | 0.074 |
1/41/4 | 20. | 2800% | 1. | 3/83/8 | 0.367 | 0.25 | 0.2435 | 1/41/4 | 0.233 | 3/163/16 | 0.014 | 0.009 | 0.12 | 0.08 |
5/165/16 | 18 | 2400% | 1.125 | 7/167/16 | 0.429 | 0.3125 | 0.3053 | 5/165/16 | 0.306 | 7/327/32 | 0.017 | 0.012 | 0.151 | 0.1 |
3/83/8 | 16 | 2400% | 1.25 | 9/169/16 | 0.553 | 0.375 | 0.3678 | 3/83/8 | 0.368 | 5/165/16 | 0.02 | 0.015 | 0.182 | 0.12 |
7/167/16 | 14 | 2000% | 1.375 | 5/85/8 | 0.615 | 0.4375 | 0.4294 | 7/167/16 | 0.43 | 5/165/16 | 0.023 | 0.018 | 0.213 | 0.14 |
43467 | 13 | 2000% | 1.5 | 43528 | 0.739 | 0.5 | 0.4919 | 43467 | 0.492 | 43532 | 0.026 | 0.02 | 0.245 | 0.16 |
43724 | 12 | 1800% | 1.625 | 0.812 | 0.795 | 0.5625 | 0.554 | 0.562 | 0.553 | 43532 | 0.03 | 0.022 | 0.276 | 0.18 |
43593 | 11 | 1800% | 1.75 | 43654 | 0.863 | 0.625 | 0.6163 | 43593 | 0.616 | 43467 | 0.032 | 0.024 | 0.307 | 0.2 |
43528 | 10 | 1600% | 2. | 1. | 0.987 | 0.75 | 0.7406 | 43528 | 0.74 | 43724 | 0.039 | 0.03 | 0.37 | 0.24 |
43654 | 9 | 1400% | 2.25 | 1.1/8 | 1.111 | 0.875 | 0.8647 | 43654 | 0.864 | 43724 | 0.044 | 0.034 | 0.432 | 0.28 |
1. | 8. | 14/12 | 2.5 | 1.5/16 | 1.297 | 1. | 0.98861 | 1. | 0.988 | 43593 | 0.05 | 0.04 | 0.495 | 0.32 |
1.1/8 | 7. | 1200% | 1.5 | 1.125 | 1.1086 | 1.125 | 1.111 | 43528 | 0.557 | 0.428 | ||||
1.1 / 4 | 7. | 1200% | 1.75 | 1.25 | 1.2336 | 1.25 | 1.236 | 43528 | 0.62 | 0.475 | ||||
1.3/8 | 6. | 1200% | 1.875 | 1.375 | 1.3568 | 1.375 | 1.36 | 43528 | 0.682 | 0.523 | ||||
1.1 / 2 | 6. | 1200.00% | 2. | 1.5 | 1.4818 | 1.5 | 1.485 | 1. | 0.745 | 0.57 | ||||
1.3 / 4 | 5. | - | 2.5 | 1.75 | 1.7295 | 1.75 | 1.734 | 1.1 / 4 | 0.87 | 0.665 | ||||
2. | 4.1 / 2 | - | 2.75 | 2. | 1.978 | 2. | 1.983 | 1.3/8 | 0.995 | 0.76 |
MP35N USS平垫圈 | |||
---|---|---|---|
大小 | 身份证件 | OD | 厚度 |
3/16 | 1/4 " | 9/16” | 3/64” |
1/4 | 5/16” | 3/4” | 1/16" |
5/16 | 3/8” | 7/8” | 5/64” |
3/8 | 7/16” | 1" | 5/64” |
7/16 | 1/2 " | 1 1/4” | 5/64” |
1/2 | 9/16” | 1-3/8" | 7/64" |
9/16 | 5/8” | 1 - 1/2” | 7/64" |
5/8 | 11/16” | 1-3/4” | 9/64" |
3/4 | 13/16” | 2" | 5/32” |
7/8 | 15/16” | 2” | 1/64” |
1. | 1-1/16" | 2 - 1/2 " | 11/64” |
1-1/8 | 1 1/4” | 2-3/4" | 11/64” |
1-1/4 | 1-3/8" | 3” | 11/64” |
1-3/8 | 1 - 1/2” | 3-1/4” | 3/16" |
1-1/2 | 1-5/8" | 3 - 1/2” | 3/16" |
1-5/8 | 1-3/4” | 3-3/4” | 3/16" |
1-3/4 | 1-7/8” | 4” | 3/16" |
2. | 2-1/8" | 4 1/2” | 3/16" |
2 - 1/2 | 2-5/8" | 4 1/2” | 3/16" |
3. | 3-1/8” | 半” | 9/32” |
AMS 5844 MP35N六角螺栓尺寸(英制系列)
在英寸大小 | MP35N六角螺栓 直径(中) |
UNS R30035螺栓平面宽度 | MP35N镍钴合金螺栓头高度 | ||
---|---|---|---|---|---|
标称[英寸] | 分钟。[在] | 标称[英寸] | 分钟。[在] | ||
1/4 " | 0.2500 | 7/16"(0.438) | 0.425 | 11/64” | 0.150 |
5/16” | 0.3125 | 1/2"(0.500) | 0.484 | 7/32” | 0.195 |
3/8” | 0.3750 | 9/16英寸(0.562) | 0.544 | 1/4 " | 0.226 |
7/16” | 0.4375 | 5/8英寸(0.625) | 0.603 | 19/64” | 0.272 |
1/2 " | 0.5000 | 3/4“(0.750) | 0.725 | 11/32” | 0.302 |
5/8” | 0.6250 | 15/16英寸(0.938) | 0.906 | 27/64” | 0.378 |
3/4” | 0.7500 | 1-1/8”(1.125) | 1.088 | 1/2 " | 0.455 |
7/8” | 0.8750 | 1-5/16”(1.312) | 1.269 | 37/64" | 0.531 |
1" | 1.0000 | 1 - 1/2“(1.500) | 1.450 | 43/64” | 0.591 |
1-1/8” | 1.1250 | 1-11/16”(1.688) | 1.631 | 3/4” | 0.658 |
1 1/4” | 1.2500 | 1-7/8"(1.875) | 1.812 | 27/32” | 0.749 |
1-3/8" | 1.3750 | 2-1/16”(2.062) | 1.994 | 29/32” | 0.810 |
1 - 1/2” | 1.5000 | 2-1/4"(2.250) | 2.175 | 1" | 0.902 |
1-5/8" | 1.6250 | 2-7/16”(2.438) | 2.356 | 走低” | 0.978 |
1-3/4” | 1.7500 | 2-5/8”(2.625) | 2.538 | 1-5/32” | 1.054 |
1-7/8” | 1.8750 | 2-13/16"(2.812) | 2.719 | 1 1/4” | 1.130 |
2" | 2.0000 | 3”(3.000) | 2.900 | 1-11/32” | 1.175 |
重量% | 倪 | 有限公司 | Cr公司 | 钼 | “透明国际” | 铁 | 如果 | 锰 | P | B | S | C |
MP35N®螺栓 | 33-37 | 落下帷幕 | 月19 - 21日 | 9 - 10.5 | 1马克思 | 1马克思 | 0.15马克思 | 0.15马克思 | 最大0.015 | 0.010马克思 | 0.010马克思 | 0.03马克思 |
MP35N®是SPS Technologies Inc.的注册商标。 |
材料 | 极限抗拉强度ksi | 0.2%屈服强度ksi | 伸长率% | 面积减少% | 硬度HRC |
---|---|---|---|---|---|
MP35N® AMS 5844 |
255 | 225 | 12 | 50 | 45 |
MP35N® AMS 5845 |
260 | 230 | 8. | 35 | 38分钟 |
合金 | UNS公司 | WNR公司 |
---|---|---|
MP35N型 | 爹妈R30035 | 挪威卢比2.4999 |
产品 | FOB价格US $ |
---|---|
MP35N镍钴合金公制六角头螺栓和螺钉 | 0.01-0.20美元/件 |
全螺纹MP35N双头螺栓,带2个重型六角螺母 | 我们0.01 - 1.00美元/件 |
Mp35n uns r30035 12点头螺栓11/16 | 我们0.01 - 1.00美元/件 |
MP35N蘑菇头螺栓马车螺栓 | 0.01美元/件 |
给我们打电话或发电子邮件到sales@jigneshsteel.com为更多的细节。总是将我们的价格与印度或中国的其他Mp35n螺栓制造商比较