作为印度领先的不锈钢T螺母制造商之一,我们在不同材料等级和规格中生产不同类型的螺母。jignesh钢铁生产316不锈钢T螺母对于各种应用。T螺母主要用于木质应用中。应用也在其他柔软材料板如攀岩板中看到。与木螺钉不同,可以定期收紧T螺母。
常见类型:
螺母小至3mm,尺寸较大,高达M16,36mm。这3 mm t坚果可以在椅子座椅,橱柜,扬声器,搁架和框中看到。
不同的材料等级也可以不同于机械性能。这m10 t坚果是中等尺寸,可用于中型负载轴承应用。测量值可以是公制或传统的英制单位。通过使用用钻头钻孔的孔安装螺母,然后将其插入孔中。叉子里公制T坚果连接到应用程序表面,使它们在螺栓安装期间不会转动或倾斜。根据应用类型和使用的螺栓尺寸,SS 304 T坚果用于木材大小也可以改变。由于成本效率,寿命,耐腐蚀性和强度的平衡,304材料被广泛使用。作为这些类型的领域的领先供应商,我们以不同的材料成绩和各种尺寸的方式生产它们。请随时与我们联系以获取更多信息和T Nuts的定价。您还可以从我们这里获得完整的产品目录,因为我们是最大的产品T型槽螺母生产厂家也是。
T螺母也具有易于拆卸的优点。这不锈钢T形螺母坚固,可以承受高应力,同时保持抗腐蚀性腐蚀剂的耐腐蚀性。
M6x10 T螺母椅子 | 22公斤 |
致电我们或向我们发送电子邮件sales@jigneshsteel.com.为更多的细节。
美国标准-不锈钢T型螺母 | ANSI. |
DIN - 不锈钢T NUNS德国标准 | DIN 650,508,DIN 650-22H8 |
ISO标准ASTM A193 B8 T级螺母 | ISO 724. |
SAE规范 |
|
AISI 410不锈钢T螺母尺寸英寸 |
|
不锈钢304 T螺母尺寸指标 |
|
ASTM A453级660 T螺母生产工艺 |
|
ASTM A320 L7 T螺母包装 |
|
不锈钢T型螺母国际规范 | 是,ANSI,ASTM,DIN,ISO,JIS,GB,ASME,BS,UNI,CSN,EU,IFI,PN, |
SS 316 a4 - 80t螺母标准尺寸 | M10、M4、M16、M36、M2.5、M6、M30、M12、M8、M14、M2、M3、M20、M24、M5 ~ M160 |
310不锈钢T螺母螺纹 | 统一国家粗(UNC),统一国家罚款(UNF),统一国家额外罚款(UNEF),UNJC和UNJF线程,UNK线程,undrings,常量音调线程 |
SA 193 GR B8M T坚果头驱动器 | 菲利普斯,狭缝,菲利普斯/狭缝,六瓣 |
MTC(制造商测试证书) | EN 10204 / 3.1 |
免费样品 | 是的,如果我们有现货的话 |
付款条件 | PayPal,西联汇款,T / T(电报转运或电汇),L / C或贸易保证在运输前30%存款和余额 |
优选的T螺母绘图格式 | Jpeg, pdf, cad, stp, igs |
T螺母标准 |
|
生产过程 |
|
交货时间 | 照常7-15个工作日,以具体订单数量为准。 |
发货港 | 孟买或卡拉姆波利港口在印度马哈拉施特拉邦 |
T螺母规格 |
|
不锈钢T螺母
不锈钢304发球螺母和螺栓
AISI 410不锈钢T槽螺母
不锈钢齿形T形螺母
不锈钢A2-70大法兰T型螺母
A193 B8级2级滑动T型螺母
碳钢T螺母 | AISI 1018,AISI 1045,AISI 1117,AISI 12L14,AISI 1215,ASI1215,ASIS A36 T螺母,ASTM A29,A108,A549,SAE J429,ASTM A307等级A / B / C. |
高拉伸T螺母 | 4.8级、8.8级、10.9级、12.9级、4.6级、5.8级、9.8级螺母 |
不锈钢T螺母 | SS 201,SS 303,SS 304,SS 304L,SS 316,SS 3161,316H,SS 317L,SS 321,SS 304H,SS 310,SS 410,347,SS 420 T螺母,904L,18-8不锈钢,黑色不锈钢,A2-70,A2 -80,A4 -70,A4 -80 T螺母,A193 B8C(347),A193 B8T(321),A193 B6(410) |
马氏体不锈钢T螺母 | 15-5 ph (uns s15500), 17-4 ph (uns s17400), 17-7 ph (uns s17700) |
ASTM A193 T螺母 | ASTM A193 B6,B7,B7M,B8T,SA 193 B8,B8类1 /级,B8M等级2,A193 B16,SA 193级B6X T螺母 |
ASTM A449 T螺母 | ASTM A449型式1(普通碳钢,合金钢,碳硼钢,合金硼钢) |
ASTM A194 T螺母 | ASTM A194等级2H, 2HM, SA 194等级3/ 4 / 6 / 7 / 7m/ 8/ 8m |
ASTM F593 T螺母 | 303,304,304L,305,384,XM1,18-9LW,302HQ,303Se,316,316L,321,347,430,430F,410,416,416SE,431,630(17-4)(奥氏体,铁素体,马氏体和沉淀硬化) |
所有ASTM标准的T螺母 | ASTM A320, A325, A36, A320 L7 T螺母,L7m, A320 B8, A320 B8m, A307, A540, A563, A354, A490, A593, F593C, F593D, F593G T螺母 |
ASTM F3125重六角结构螺栓 | 这包括A325,A325M,A490,A490M,F1852和F2280重六角结构螺栓A325型,2型,3型 |
合金钢T形螺母 | AISI 4140, AISI 4130, ASTM A193 B7/ B8 / B8M/ B8 Class 2/ B8M Class 2, ASTM A320 L7/ L43 |
弹簧钢T形螺母 | C55S,C60S,C67S,C75S,C100S,51CRV4,80CRV2 T螺母 |
黄铜t坚果 | 3602/2604 / H59 / H62,C36000,C37700(HPB59),C38500(HPB58),C27200(CUZN37),C28000(CUZN40),铜(99%Cu) |
易切削钢T形螺母 | 1213,12L14,1215 |
铝T坚果 | AL6061,AL6063,5052 / 6061 / 6063/2017 / 7075 |
T钛螺母 | ASTM B348 / ASME SB348,钛GR。1,钛克。2,钛克。4,钛克。5,钛克。7 T坚果 UNS R50250 GR.1|R50400 / GR.2 |R50550 / GR.3 |R50700 / GR.4 |GR.6 | R52400 / GR.7 |R53400 / GR.12 |R56320 / GR.9 | R56400 / GR.5 |
铜T坚果 | tp1、tp2、c1030、c11000、c11300、c11400、c11500、c11600、c12000、c12200、c12300、tu1、tu2、c12500、c14200、c14420、c14500、c14510、c14520、c14530、c17200、c19200、c21000、c23000、c26000、c27000、c27400、c33200、c37000、c44300、c44400、c44500、c60800、c44300、c44400、c44500、c60800、C63020、C68700、C70400、C70600、C70620、C71000、C71500、C71520、C71640等 |
铜镍T形螺母 | ASTM / ASME SB 151,铜镍90/10 (C70600),铜镍70/30 (C71500), UNS C71640 |
INCONEL T NUL. | ASTM B166 / ASME SB 166,Inconel合金600(未编号N06600),601,625(未编号N06625),718,783,690,X750 T螺母 |
Hastelloy T坚果 | ASTM B564 / ASME SB564,哈氏C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X T螺母 |
inoloy t坚果 | ASTM B564 / ASME SB564,INCOLOY 800,800H,800HT(UNS N08800),825(UNS N08825),925 T螺母,ASTM A453级660,ASTM A638级660型1,ASTM A286级660 |
Monel T坚果 | ASTM B564 / ASME SB564,蒙乃尔400 (UNS编号。N04400)、蒙乃尔500 (UNS编号。N05500) |
镍t坚果 | ASTM B564 / ASME SB564,镍200,镍201,镍205,镍205LC |
合金20t螺母 | ASTM B462 / ASME SB462,Carpenter®20合金,合金20CB-3 |
双相T形钢螺母 | 双工2205,UNS S31803 / S32205 A479 GR F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 T螺母 |
超级双工 | 超级双工2507、UNS S32750 / S32760 A479 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 T螺母 |
254 smo t螺母 | ASTM A479 / ASME SA479,SMO 254 / 6MO,UNS S31254,DIN 1.4547 |
nimonic t坚果 | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
磷青铜T螺母 | PB102(CW451K / C51000),PB104(CW453K / C52400),PB1(CC481K / C91700),LG1(CC490K / C84400),LG2(CC491K / C83600),LB4(CC494K / C93500),SAE 660(CC497K / C93200) |
alumunum青铜t螺母 | CA104(CW307G / BSB23 / DTD197A),DEF STAN 02-833(NES 833 / DGS 1043),DEF STAN 02-834(NES 834 / DGS 1044 / CW301G),C63000(AMS4640 / CW307G),C63200(ASTM B150),AB2(CC333G) |
其他T坚果材料 | 锡铜,铅铜,脱毛型,钼,钽,锆,奥氏体钢,铬钒钢,超级奥氏体钢,耐候钢T螺母 |
|
|
d | 一个nom. | e max. | emin | k max | k敏 | h |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 5.0000 | 9.0000 | 8.5000. | 3.0000 | 2.7000 | 6.5000. |
M5 | 6.0000 | 10.0000 | 9.5000. | 4.0000 | 3.5000. | 8.0000 |
M6 | 8.0000 | 13.0000 | 12.5000. | 6.0000 | 5.5000. | 10.0000 |
M8 | 10.0000 | 15.0000 | 14.5000. | 6.0000 | 5.5000. | 12.0000 |
M10 | 12.0000 | 18.0000 | 17.5000 | 7.0000 | 6.5000. | 14.0000 |
M12 | 14.0000 | 22.0000 | 21.5000. | 8.0000 | 7.8000. | 16.0000 |
M16 | 18.0000 | 28.0000 | 27.5000. | 10.0000 | 9.5000. | 20.0000 |
M20 | 22.0000 | 35.0000 | 34.5000 | 14.0000 | 13.5000. | 28.0000 |
M24 | 28.0000 | 44.0000 | 43.0000 | 18.0000 | 17.0000 | 36.0000 |
M30. | 36.0000 | 54.0000 | 53.0000 | 22.0000 | 21.0000 | 44.0000 |
M36. | 42.0000 | 65.0000 | 64.0000 | 26.0000 | 250000 | 52.0000 |
M42 | 48.0000 | 75.0000 | 74.0000 | 30.0000 | 29.0000 | 60.0000 |
M48 | 54.0000 | 85.0000 | 84.0000 | 34.0000 | 33.0000 | 70.0000 |
线程大小(一个) | 表槽B(mm) | 总高度(c) (在) |
D(中) | 总长度(E) (在) |
总宽度(f) (在) |
---|---|---|---|---|---|
1/4-20 | 0.3138.00 | 0.250 | 3/16 | 0.563 | 0.563 |
1/4-20 | 0.37510.00. | 0.375 | 7/32 | 0.563 | 0.563 |
5/16-18 | 0.37510.00. | 0.375 | 1/4 | 0.625 | 0.875 |
5/16-18 | 0.43812.00 | 0.500 | 7/32 | 0.688 | 0.875 |
5/16-18 | 0.50013.00 | 0.500 | 9/32 | 0.875 | 0.875 |
3 / 8-16 | 0.43812.00 | 0.500 | 7/32 | 0.688 | 0.875 |
3 / 8-16 | 0.50013.00 | 0.500 | 9/32 | 0.875 | 0.875 |
3 / 8-16 | 0.56315.00 | 0.625 | 11/32 | 0.875 | 1.125 |
7/16-14 | 0.50013.00 | 0.500 | 9/32 | 0.875 | 0.875 |
7/16-14 | 0.50013.00 | 0.375 | 7/32 | 0.750 | 0.875 |
1 / 2-13 | 0.56315.00 | 0.625 | 11/32 | 0.875 | 1.125 |
1 / 2-13 | 0.62516.00 | 0.625 | 11/32 | 1.000 | 1.125 |
1 / 2-13 | 0.62516.00 | 0.750 | 3/8 | 1.125 | 1.125 |
1 / 2-13 | 0.68818.00. | 0.750 | 7月16日 | 1.125 | 1.250 |
1 / 2-13 | 0.75020.00 | 0.750 | 15/32 | 1.250 | 1.250 |
5/8-11 | 0.68818.00. | 0.750 | 7月16日 | 1.125 | 1.250 |
5/8-11 | 0.75020.00 | 0.750 | 15/32 | 1.250 | 1.250 |
5/8-11 | 0.81321.00 | 1.000 | 9月16日 | 1.250 | 1.500 |
3/4-10 | 0.81321.00 | 1.000 | 9月16日 | 1.250 | 1.500 |
3/4-10 | 0.87523.00 | 1.000 | 9月16日 | 1 - 1/2 | 1.500 |
3/4-10 | 1.00026.00 | 1.000 | 5/8 | 1.625 | 1.750 |
3/4-10 | 1.00026.00 | 1.500 | 3/4 | 1.750 | 1.750 |
3/4-10 | 1.06327.00 | 1.125 | 11/16 | 1.625 | 2.000 |
7/8-9 | 1.00026.00 | 1.000 | 5/8 | 1.625 | 1.750 |
7/8-9 | 1.06327.00 | 1.125 | 11/16 | 1.625 | 2.000 |
线程大小(一个) | 表槽B(mm) | 总高度(c) (在) |
D(中) | 总长度(E) (在) |
总宽度(f) (在) |
7/8-9 | 1.12529.00 | 1.500 | 3/4 | 1.750 | 2.000 |
7/8-9 | 1.31334.00. | 1.250 | 15/16 | 2.000 | 2.000 |
1-8 | 1.06327.00 | 1.125 | 11/16 | 1.625 | 2.000 |
1-8 | 1.12529.00 | 1.500 | 3/4 | 1.750 | 2.000 |
1-8 | 1.25032.00 | 1.250 | 7/8 | 2.000 | 2.000 |
1-8 | 1.31334.00. | 1.250 | 15/16 | 2.000 | 2.000 |
1-1 / 4-7 | 1.37536.00 | 1.750 | 1 1/8 | 2-1 / 2 | 2.500 |
1/4-20 | 0.37510.00. | 0.375 | 1/4 | 0.625 | 0.875 |
5/16-18 | 0.43812.00 | 0.500 | 7/32 | 0.750 | 1.000 |
3 / 8-16 | 0.43812.00 | 0.500 | 7/32 | 0.750 | 1.000 |
3 / 8-16 | 0.50013.00 | 0.500 | 9/32 | 0.875 | 1.000 |
3 / 8-16 | 0.56315.00 | 0.625 | 11/32 | 0.875 | 1.000 |
3 / 8-16 | 0.62516.00 | 0.625 | 3/8 | 1.000 | 1.000 |
3 / 8-16 | 0.62516.00 | 0.875 | 7月16日 | 1.188 | 1.188 |
1 / 2-13 | 0.56315.00 | 0.625 | 11/32 | 0.875 | 1.000 |
1 / 2-13 | 0.62516.00 | 0.625 | 3/8 | 1.000 | 1.000 |
1 / 2-13 | 0.62516.00 | 0.875 | 7月16日 | 1.188 | 1.188 |
1 / 2-13 | 0.68818.00. | 0.750 | 13/32 | 1.125 | 1.125 |
5/8-11 | 0.68818.00. | 0.750 | 13/32 | 1.125 | 1.125 |
5/8-11 | 0.75020.00 | 0.750 | 1/2 | 1.250 | 1.125 |
5/8-11 | 0.81321.00 | 1.000 | 9月16日 | 1.375 | 1.500 |
3/4-10 | 0.81321.00 | 1.000 | 9月16日 | 1.375 | 1.500 |
3/4-10 | 0.81321.00 | 1.000 | 17/32 | 1.250 | 1.500 |
3/4-10 | 0.87523.00 | 1.000 | 5/8 | 1 - 1/2 | 1.500 |
3/4-10 | 1.00026.00 | 1.250 | 3/4 | 1 - 1/2 | 1.500 |
线程大小(一个) | 表槽B(mm) | 总高度(c) (在) |
D(中) | 总长度(E) (在) |
总宽度(f) (在) |
7/8-9 | 1.00026.00 | 1.500 | 3/4 | 1.750 | 1.500 |
7/8-9 | 1.06327.00 | 1.500 | 3/4 | 1.750 | 1.500 |
7/8-9 | 1.12529.00 | 1.500 | 3/4 | 1.750 | 1.500 |
1-8 | 1.12529.00 | 1.500 | 3/4 | 1.750 | 1.750 |