A194 2H材料包括中级碳钢。这种钢经过淬火和回火处理。标准规范ASTM A194 2H螺母包括碳、合金和马氏体不锈钢螺母,这些螺母设计用于高压和高温环境。这些A194 Gr 2H六角螺母也可用于高温、高压应用。
尺寸范围ASME SA 194 2H级重型六角螺母在¼英寸到4英寸之间,公制尺寸范围在M6到M100公称之间。SA 194 GR 2H锁螺母尺寸还包括尺寸范围为1 / 4英寸的奥氏体不锈钢级螺母以及M6公称及以上的螺母。年级代课在SA 194 2H耦合螺母未经购买者或消费者许可,不得使用。这个1942H合金钢重型六角螺母可以通过无心的研磨或通过冷绘来进一步加工材料。除此之外,还有一个194克2H六角螺母和194 2H 2H结构六角重螺母可以露出或金属可以普通成品,这可能含有一盏油的涂层。
ASTM A194等级2H热浸镀锌重型六角螺母强度高,市场上容易买到。DH重型六角厚螺母由ASTM A194 2H级制成,用于替代ASTM A563等级DH坚果因为某些直径和表面粗糙度的DH螺母的可用性有限。
ASTM A194级别2H重六角螺母
高强度黑色ASTM A194 2H重型六角螺母
ASTM A194等级2H热浸镀锌重型六角螺母
黑色ASTM A194 2H重型六角结构螺母
ASTM A194级2H重型果酱螺母
碳钢ASTM A194 2h高强度重型六角螺母
DIA(英寸) | (印度卢比)每件价格 |
---|---|
3/8“ |
5 |
1/2" | 8.00 |
5/8“ | 14.00 |
3/4“ | 23 |
7/8” | 32.50 |
1“ | 47.00 |
1.1/8” | 67.50 |
1.1/4" | 88.50 |
1.3/8” | 120.00 |
1.1/2" | 160.00 |
1.5/8" | 200.00 |
1.3 / 4” | 265.00 |
1.7/8” | 330.00 |
2“ | 385.00 |
给我们打电话或发电子邮件到sales@jigneshsteel.com为了更高的价格。
A194 2H螺母主要用途 | ASME B18.2.2,主要用于B7螺栓 |
A 194 Gr 2H六角螺母(DIA) |
|
ASTM A194等级2H螺母国际标准 | 是ansi, astm din, iso, jis, gb, asme, bs, uni |
A 194 2H重型六角厚螺母标准尺寸 | M10、M4、M16、M36 M2.5、M6、M30、M12、M8、M14、M2、M3、M20、M24、M5至M160 |
ASTM A194级2H DH重六角螺母线 | UNC, 8 UN, BSF, UNF METRIC, UNEF, BSW或根据要求 |
MTC(制造商测试证书) | En 10204 / 3.1, En 10204 (din 50049) |
A194级2H结构六角重螺母整理 |
|
2H级钢六角螺母生产过程 |
|
寻找ASTM A194 2H级螺母的经销商和分销商 | 阿布扎比,伦敦,吉海 - 斯法尔邦,纳格普尔,墨西哥,土,古吉拉特,悉尼,迈索鲁,卢迪亚纳,Vadodara,卡尔加里,印度,萨特,苏里达,诺伊达,瑞奇,高知,休斯顿,波哥大,库米拜亚,新加坡,khobar,帕尼普特,钦奈,科威特,沙迦,迪拜,首尔,冯格拉纳达,拉各斯,珀斯,Bhubaneswar,Pimpri-Chinchwad,班加罗尔,纳米孟买,达姆曼,卡拉奇,巴特那,布里斯班,西班牙口岸,欧尔卡拉姆,VAPI,Howrah,孟买,阿格拉,麦纳麦,阿哈兹,安卡拉,Thiruvananthapuram,吉隆坡,拉杰科特,巴迪达,海德拉巴,马斯喀特,墨尔本,纳希克,勒克斯,德黑兰,蒙特利尔,伊斯坦布尔,达卡,圣地亚哥,沙阿姆,加拉加斯,多哈,雅加达,浦那,Jamshedpur,Ahmedabad,Indore,新德里,坎普尔,Janeiro,Bengaluru,Jaipur,Kolkata,Riyadh,Courbevoie, |
ASTM A194级2H坚果涂层 |
|
2H碳钢重型六角螺母填料 | 木托盘,广东,纸箱/小盒子或根据需要 |
ASTM. | 年级 | 描述 |
---|---|---|
ASTM A194 | 2. | 碳钢重型六角螺母 |
ASTM A194 | 2h | 调质碳钢重型六角螺母 |
ASTM A194 | 2嗯 | 调质碳钢重型六角螺母 |
ASTM A194 | 4. | 淬火和钢化碳 - 钼重六角螺母 |
ASTM A194 | 7. | 淬火和钢化合金钢重型六角螺母 |
ASTM A194 | 7M | 淬火和钢化合金钢重型六角螺母 |
ASTM A194 | 8. | 不锈钢AISI 304重型六角螺母 |
ASTM A194 | 8M | 不锈钢AISI 316重型六角螺母 |
A194 2H螺母类型 | 尺寸范围 | 班级 | DIN / ISO标准 |
---|---|---|---|
合金钢a194 2H级六角螺母 | M6到M42 | 10. | ISO 4032. |
合金钢A194级2H尼龙螺母 | M6 ~ M20 (Gr.8) M10至M24 (Gr.10) |
8和10. | DIN 982 |
合金钢A194级2H尼龙螺母 | M6 ~ M20 (Gr.8) M10至M24 (Gr.10) |
8和10. | DIN 985 |
合金钢a194级2H六角焊接螺母 | M6到M12 | 8. | 德国工业标准929 |
A194 2H六角螺母
ASTM A194 2H重型六角螺母
A194 Gr 2H城堡坚果
ASME SA 194等级2H六角防松螺母
碳钢ASTM A194 2H重型果酱螺母
SA 194 GR 2H 6 Hex联轴器螺母
194 GR 2H套筒螺母
SA 194 2H锁定螺母
一个194 2H铆钉坚果
ASTM A194级2H凸耳螺母
194 2H 2H T恤
ASTM A194 Gr 2H尼龙嵌件六角锁紧螺母
D | D | S | 最大 | 分钟 | e马克斯 | e min. | M | m马克斯 | m最小值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 " | 0.2500 | 1/2" | 0.5000 | 0.4880 | 0.5770 | 0.5560 | 15/64” | 0.2500 | 0.2180 |
5/16” | 0.3125 | 9/16” | 0.5620 | 0.5460 | 0.6500 | 0.6220 | 19/64“ | 0.3140 | 0.2800 |
3/8“ | 0.3750. | 11/16” | 0.6880 | 0.6690 | 0.7940 | 0.7630 | 23/64” | 0.3770. | 0.3410 |
7/16” | 0.4375 | 3/4“ | 0.7500 | 0.7280 | 0.8660 | 0.8300. | 27/64" | 0.4410. | 0.4030 |
1/2" | 0.5000 | 7/8” | 0.8750 | 0.8500 | 1.0100 | 0.9690 | 31/64” | 0.5040 | 0.4640 |
9/16” | 0.5625 | 15/16“ | 0.9380 | 0.9090 | 1.0830 | 1.0370 | 35/64" | 0.5680 | 0.5260. |
5/8“ | 0.6250 | 1.1 / 16“ | 1.0620 | 1.0310 | 1.2270 | 1.1750 | 39/64” | 0.6310 | 0.5870 |
3/4“ | 0.7500 | 1.1/4" | 1.2500 | 1.2120 | 1.4430 | 1.3820 | 47/64" | 0.7580 | 0.7100 |
7/8” | 0.8750 | 1.7/16” | 1.4380 | 1.3940 | 1.6600 | 1.5890. | 55/64" | 0.8850 | 0.8330 |
1“ | 1.0000 | 1.5/8" | 1.6250 | 1.5750 | 1.8760 | 1.7960 | 63/64" | 1.0120 | 0.9560 |
1.1/8” | 1.1250 | 1.13/16” | 1.8120 | 1.7560 | 2.0930 | 2.0020 | 1.7 / 64“ | 1.1390 | 1.0790 |
1.1/4" | 1.2500 | 2“ | 2.0000 | 1.9380 | 2.3090 | 2.2090 | 1.7/32" | 1.2510 | 1.1870 |
1.3/8” | 1.3750 | 2.3/16” | 2.1880 | 2.1190 | 2.5260 | 2.4160 | 1.11/32” | 1.3780 | 1.3100 |
1.1/2" | 1.5000. | 2.3/8" | 2.3750 | 2.3000. | 2.7420 | 2.6220 | 1.15/32" | 1.5050 | 1.4330 |
1.5/8" | 1.6250 | 2.9/16" | 2.5620. | 2.4810 | 2.9590 | 2.8280 | 1.19/32” | 1.6320. | 1.5560 |
1.3 / 4” | 1.7500 | 2.3/4" | 2.7500 | 2.6620 | 3.1750. | 3.0350 | 1.23 / 32“ | 1.7590 | 1.6790 |
1.7/8" | 1.8750. | 2.15/16" | 2.9380 | 2.8440 | 3.3920 | 3.2420 | 1.27/32" | 1.8860 | 1.8020 |
2“ | 2.0000 | 3.1/8” | 3.1250 | 3.0250 | 3.6080 | 3.4490 | 1.31/32” | 2.0130 | 1.9250 |
2.1 / 4” | 2.2500 | 3.1 / 2” | 3.5000 | 3.3880 | 4.0410 | 3.8620. | 2.13/64” | 2.2510 | 2.1550 |
2.1 / 2” | 2.5000. | 3.7/8" | 3.8750 | 3.7500. | 4.4740 | 4.2750 | 2.29/64" | 2.5050 | 2.4010 |
2.3/4" | 2.7500 | 4.1 / 4“ | 4.2500 | 4.1120. | 4.9070 | 4.6880 | 2.45/64” | 2.7590 | 2.6470 |
3“ | 3.0000 | 4.5/8” | 4.6250 | 4.4750 | 5.3400. | 5.1020 | 2.61/64” | 3.0130 | 2.8930 |
3.1 / 4” | 3.2500 | 5“ | 5.0000 | 4.8380 | 5.7740 | 5.5150 | 3.3 / 16“ | 3.2520 | 3.1240 |
3.1 / 5“ | 3.5000 | 5.3/8” | 5.3750 | 5.2000 | 6.2070 | 5.9280 | 3.7/16" | 3.5060 | 3.3700. |
3.3 / 4“ | 3.7500. | 5.3 / 4” | 5.7500 | 5.5620. | 6.6400 | 6.3410 | 3.11/16" | 3.7600 | 3.6160 |
4“ | 4.0000 | 6.1 / 8“ | 6.1250 | 5.9250 | 7.0730 | 6.7550. | 3.15 / 16“ | 4.0140 | 3.8620. |
D | S | E | M |
---|---|---|---|
1/2" | 3/4"" | 13/16“ | 1.1/2" |
5/8“ | 15/16“ | 1.1 / 16“ | 1.7/8" |
3/4“ | 1.1/8” | 1.1/4" | 2.1 / 4” |
7/8” | 1.5/16” | 1.1/2" | 2.5/8" |
1“ | 1.1/2" | 1.11 / 16“ | 3“ |
1.1/8” | 1.11 / 16“ | 1.7/8" | 3.3 / 8“ |
1.1/4" | 1.7/8" | 2.1/8" | 3.3 / 4“ |
1.3/8” | 2.1/16” | 2.5 / 16“ | 4.1/8” |
1.1/2" | 2.1 / 4” | 2.9/16" | 4.1 / 2” |
1.5/8" | 2.9/16" | 2.7/8" | 4.7/8" |
1.3 / 4” | 2.3/4" | 3.1/8” | 5.1/4" |
1.7/8" | 2.15/16" | 3.5 / 16“ | 5.5/8” |
2“ | 3.1/8” | 3.1 / 2” | 6“ |
2.1 / 4” | 3.1 / 2” | 3.15 / 16“ | 6.3 / 4“ |
2.1 / 2” | 3.7/8" | 4.3/8” | 7.1/2" |
2.3/4" | 4.1 / 4“ | 4.13 / 16“ | 8.1 / 4” |
3“ | 4.5/8” | 5.1/4" | 9“ |
3.1 / 4” | 5“ | 5.5/8” | 9.3/4" |
3.1 / 2” | 5.3/8” | 6.1/16" | 10.1 / 2“ |
3.3 / 4“ | 5.3 / 4” | 6.1/2" | 11.1/4" |
4“ | 6.1 / 8“ | 6.15 / 16“ | 12“ |
4.1 / 2” | 6.7/8” | 7.3/4" | 13.1 / 2” |
5“ | 7.5/8" | 8.5/8" | 15“ |
D | S | E | M |
---|---|---|---|
M1.2 | 3.0000 | 3.2900. | 1.0000 |
M1.4 | 3.0000 | 3.2900. | 1.2000 |
M1.6 | 3.2000 | 3.4800. | 1.3000. |
M1.7. | 3.5000 | 3.8200 | 1.4000 |
平方米 | 4.0000 | 4.3200 | 1.6000 |
平方米3 | 4.5000 | 4.9500 | 1.8000 |
平方米5 | 5.0000 | 5.4500. | 2.0000 |
平方米6 | 5.0000 | 5.5100 | 2.0000 |
立方米 | 5.5000. | 6.0100 | 2.4000 |
M3.5 | 6 | 6.0100 | 2.8000 |
M4级 | 7.0000 | 7.6600 | 3.2000 |
M5级 | 8.0000 | 8.7600 | 4.0000 |
M6级 | 10.0000 | 11.0500 | 5.0000 |
M7型 | 11.0000 | 12.1200 | 5.5000. |
M8级 | 13.0000 | 14.3800 | 6.5000 |
M10 | 17.0000 | 18.9000 | 8.0000 |
M12 | 19.0000 | 21.1000 | 10.0000 |
M14 | 22 | 24.4900 | 11.0000 |
M16 | 24 | 26.7500 | 13.0000 |
M18 | 27.0000 | 29.5600. | 15 |
M20 | 30.0000 | 32.9500. | 16 |
M22. | 32.0000 | 35.0300 | 18.0000 |
M24 | 36.0000 | 39.5500 | 19.0000 |
M27. | 41 | 45.2000 | 22 |
M30. | 46 | 50.8500 | 24 |
M33. | 50.0000 | 55.3700 | 26.0000 |
M36. | 55 | 60.7900. | 29.0000 |
M39. | 60.0000 | 66.4400 | 31 |
M42 | 65 | 71.3000 | 34.0000 |
M45. | 70.0000 | 76.9500 | 36.0000 |
M48 | 75.0000 | 82.6000. | 38 |
M52. | 80.0000 | 88.2500 | 42.0000 |
M56. | 85.0000 | 95.0700. | 45.0000 |
M60 | 90.0000 | 100.7200 | 48 |
M64 | 95.0000 | 106.3700 | 51 |
M68 | 100.0000 | 112.0200 | 54.0000 |
直径 | 105.0000 | 117.6700 | 58 |
M76 | 110.0000 | 123.3200 | 61.0000 |
M80型 | 115.0000 | 128.9700 | 64.0000 |
M85型 | 120.0000 | 133.1100 | 68.0000 |
M90型 | 130.0000 | 145.7700 | 72 |
M95型 | 135.0000 | 151.4200 | 76.0000 |
M100. | 145 | 162.7200 | 80.0000 |
M110. | 155.0000 | 174.0200 | 88.0000 |
M115. | 165.0000 | 185.3200 | 92 |
M120 | 170 | 190.9700 | 96.0000 |
M125 | 180.0000 | 202.2700 | 100.0000 |
M130. | 185 | 207.7500. | 104 |
M135 | 190.0000 | 213.4000 | 108.0000 |
M140. | 200.0000 | 224.7000 | 112 |
M145 | 210.0000 | 236.0000 | 116.0000 |
M150. | 210.0000 | 236.0000 | 120.0000 |
D | S | E | M |
---|---|---|---|
M8级 | 13.0000 | 14.3800 | 5.0000 |
M10 | 17.0000 | 18.9000 | 6 |
M12 | 19.0000 | 21.1000 | 7.0000 |
M14 | 22 | 24.4900 | 8.0000 |
M16 | 24 | 26.7500 | 8.0000 |
M18 | 27.0000 | 29.5600. | 9.0000 |
M20 | 30.0000 | 32.9500. | 9.0000 |
M22. | 32.0000 | 35.0300 | 10.0000 |
M24 | 36.0000 | 39.5500 | 10.0000 |
M27. | 41 | 45.2000 | 12.0000 |
M30. | 46 | 50.8500 | 12.0000 |
M33. | 50.0000 | 55.8000 | 14.0000 |
M36. | 55 | 61.3100 | 14.0000 |
M39. | 60.0000 | 66.9600 | 16 |
M42 | 65 | 72.6100 | 16 |
M45. | 70.0000 | 78.2600. | 18.0000 |
M48 | 75.0000 | 83.9100 | 18.0000 |
M52. | 80.0000 | 89.5600 | 20.0000 |
大小 | F | C | H | 螺母重量每100螺母 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度在公寓 | 横跨角落 | 厚度 | |||||||
基本 | 马克斯 | 闵 | 马克斯 | 闵 | 基本 | 马克斯 | 闵 | ||
1/4 | 1/2 | 0.500 | 0.488 | 0.577 | 0.556 | 15/64 | 0.250 | 0.218 | 1 |
5月16日 | 9月16日 | 0.562 | 0.546 | 0.650 | 0.622 | 16/64 | 0.341 | 0.280 | 2.00 |
3/8 | 11/16 | 0.688 | 0.669 | 0.794 | 0.763 | 23/64 | 0.377 | 0.341 | 3 |
1/2 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 31/64 | 0.504 | 0.464 | 7.00 |
5/8 | 1 1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 39/64 | 0.631 | 0.587 | 12.00 |
3/4 | 1 1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 47/64 | 0.758 | 0.710 | 20 |
7/8 | 1 7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 54/64 | 0.885 | 0.833 | 30 |
1. | 1 5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 63/64 | 1.012 | 0.956. | 43.00 |
1 1/8 | 1 13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1 7/64 | 1.139 | 1.079 | 59 |
1 1/4 | 2. | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1 7/32 | 1.251 | 1.187 | 79.00 |
1 3/8 | 2 3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526. | 2.416 | 1 11/32 | 1.378 | 1.310 | 102.00 |
1 1/2 | 2 3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 15/32 | 1.505 | 1.433 | 131.00 |
1 5/8 | 2 9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1 19/32 | 1.632 | 1.556 | 162.00 |
1 3/4 | 2 3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1 23/32 | 1.759 | 1.679 | 204.00 |
1 7/8 | 2 15/16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1 27/32 | 1.886 | 1.802 | 241.00 |
2. | 3 1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1 31/32 | 2.013 | 1.925 | 299.00 |
2 1/4 | 3 1/2 | 3.500. | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2 13/64 | 2.251 | 2.155 | 419 |
2 1/2 | 3 7/8 | 3.875 | 3.750. | 4.474 | 4.275 | 2 29/64 | 2.505 | 2.401 | 564 |
2 3/4 | 4 1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2 45/64 | 2.759 | 2.647 | 738 |
3. | 4 5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2 61/64 | 3.013 | 2.893 | 950 |
3 1/4 | 5. | 5 | 4.838 | 5.774 | 5.514 | 3 3/16 | 3.252 | 3.124 | 1194 |
3 1/2 | 5 3/8 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3 7/16 | 3.506 | 3.370 | 1526.00 |
3 3/4 | 5 3/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3 11/16 | 3.760. | 3.616 | 1812.00 |
4. | 6 1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 3 15/16 | 4.014 | 3.862 | 2180 |
尺寸范围 | 拉应力 面积 平方。在。 |
夹 |
拧紧扭矩 |
|
---|---|---|---|---|
干燥 |
润滑的 |
|||
英尺磅。 |
英尺磅。 |
|||
1 / 2-13 |
0.138 |
10350年 |
96. |
72. |
7/8-9 |
0.452 |
33900年 |
551. |
413 |
1-3/8-8 |
1.215 |
91,125 |
2328年 |
1,744 |
1-7/8-8 |
2.41 |
180,750. |
6298年 |
4,716 |
尺寸范围 | 夹 |
拧紧扭矩 |
|
---|---|---|---|
干燥 |
润滑的 |
||
英尺磅。 |
英尺磅。 |
||
1 / 2-13 |
7866年 |
73. |
55. |
7/8-9 |
25,764 |
419 |
314. |
1-3/8-8 |
69,255 |
1,770. |
1,325 |
1-7/8-8 |
137,370 |
4,786 |
3,584 |
ASTM. | A194 2 h级 |
百分比 | % |
碳(c) | 00.40最大值 |
锰 | 1.00最大 |
磷,最大 | 00.040 |
硫磺,马克斯 | 00.050 |
硅 | 00.40最大值 |
铬 | *** |
镍(镍) | *** |
钼 | *** |
年级 | 线程 | 类型 | 公称螺母尺寸,英寸。 | 验证荷载应力,Ksi | 硬度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通B. | 镀锌B | 布里内尔 | 罗克韦尔 | ||||||
闵 | 马克斯 | 闵 | 马克斯 | ||||||
A194-2H /A563型DHD DH3 / | UNC,8un,6un,粗大音高 | 重型六角螺帽 | 1/4到4 | 175. | 150. | 248 | 352. | C24型 | C38型 |