你在找什么?双紧固件制造商?Jignesh Steel拥有熟练和经验丰富的人力,这是它的承诺,这是最重要的,当制造双螺杆。它被广泛应用于不同领域的应用。它有不同的尺寸和形状,正在制造按照国家和国际标准质量材料。我们的双紧固件也可根据客户要求提供长度尺寸和形状。双相钢紧固件与其他奥氏体钢相比,在其最厚的部分保持良好的焊接性,并具有更强的抗应力腐蚀开裂能力。双螺栓用于装配到没有螺纹的物体上,通常使用螺母。双头螺栓有不同的类型,其中一些是地脚螺栓,轴螺栓,电梯螺栓,六角螺栓,J型螺栓,拉力螺栓,肩螺栓,吊钩螺栓,岩石螺栓和U型螺栓。
双螺母广泛用于紧固机器和结构件。有许多特殊类型的螺母,包括方螺母,六角螺母,翼螺母,果酱螺母等。双螺丝是用来组装物体的吗与线程。双工螺钉有多种类型,有甲板钉、纤维板钉、锤头钉、刨花板钉、驱动钉、干墙钉、木钉、眼钉、安全头钉、销钉、双快钉等。双2205年紧固件广泛应用于要求良好的耐腐蚀性和强度的应用。具有优良的耐腐蚀性能;比其他等级高很多。它可以消除晶间、点蚀和缝隙等局部腐蚀类型。双2205个螺栓非常适合含有氯化物和硫化氢的环境,用于从酸性井中提取石油和天然气,在炼油厂和在被氯化物污染的过程溶液中使用。
双2205年紧固件
双螺母
双2205个螺栓
2205六角螺栓
双螺柱2205螺栓
双螺丝
双工2205紧固件尺寸 |
制造M2到M160公制尺寸或定制双工2205螺栓 |
22铬双螺杆尺寸米制 |
|
双工2205六角螺栓 |
|
标准 | 孟买双工2205螺栓制造商符合ANSI, ASTM, ISO, JIS, DIN, GB, ASME和其他国际标准
|
双工2205螺栓长度 | 3mm ~ 200mm |
双工2205螺栓UTS -统一的螺纹标准 | Unc, unf, npt, unf, NPTF |
1.4462不锈钢螺栓驱动头 | 菲利普斯/槽,槽,菲利普斯,六瓣或自定义 |
材料来源 | 双2205螺栓是西欧。可能来自东部,如有要求。 |
DSS UNS S31803螺栓和螺钉美国螺纹 | 米制、BSW、BSF、全国统一粗(UNC)、全国统一细(UNF)、全国统一超细(UNEF)、UNJC和UNJF螺纹、UNK螺纹、UNR螺纹、定螺距螺纹 |
双工2205螺母螺栓表面处理和涂层 |
|
双紧固件类型 | 螺丝,螺母,螺栓,螺母,螺钉,螺柱螺栓、t形螺栓、螺钉、结构螺栓、基础螺栓,螺丝,六角螺母,螺母,六角螺丝,螺栓,螺钉,盘头螺丝、地脚螺栓,内六角头螺钉,垫圈,六角头螺栓、六角圆顶帽螺母、内六角螺钉,螺栓,螺栓,六角螺母,六角螺钉,六角连接螺母,内六角螺丝,螺栓,蘑菇头,方颈螺栓,内六角,地脚螺栓,J型螺栓,机螺钉,弹簧垫圈,船用地脚 |
ISO -国际标准化组织 | |
为什么要从Jignesh Steel购买? |
|
MOQ | 5个人电脑最低 |
要求双工2205螺栓制造商的测试证书 |
|
订货前能先寄样品吗? | 是的 |
交货时间 | 至少7-15天或根据订单数量 |
寻找我们的双工2205螺栓经销商 | 科威特、浦那、科钦、卡拉奇、豪拉、艾哈迈达巴德、坎普尔、巴罗达、迪拜、新加坡、麦纳麦、迈苏尔、拉杰科特、首尔、Vung Granada、休斯顿、海得拉巴、巴特那、德黑兰、那格浦尔、印度、布巴内斯瓦尔、墨尔本、库尔贝弗耶、雅加达、特鲁凡得那普、达卡、安卡拉、钦奈、吉隆坡、瓦都达拉、珀斯、伦敦、多哈、新孟买、埃尔纳库拉姆、哥印拜陀、诺伊达、帕尼帕特、Tau、古尔冈、阿布扎比、吉海斯、新德里、悉尼、纳西克、班加罗尔、古吉拉特邦、印多尔、勒克瑙、蒙特利尔、詹谢普尔、卡尔加里、墨西哥、孟买、拉各斯、沙阿阿拉姆、西班牙港、阿瓦兹、波哥大、卢迪亚纳、达曼、里约热内卢、苏拉特、加拉加斯、布里斯班、圣地亚哥、伊斯坦布尔、瓦皮、斋普尔、沙迦、皮姆普-钦奇瓦德、兰契、马斯喀特、加尔各答、塔那,阿格拉,班加罗尔,霍巴,利雅得 |
双六角螺栓公制尺寸(d) | 对面的公寓 | 直径 | 螺栓头厚度 | 在角落里 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F (MAX) | F(分钟) | D (MAX) | D(分钟) | H (MAX) | H(分钟) | C (MAX) | C(分钟) | |
m10 | 17.00 | 15.73 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 18.48 | 17.77 |
m12 | 19.00 | 17.73 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 20.78 | 20.03 |
m14 | 22.00 | 20.67 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 24.00 | 23.67 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 30.00 | 29.16 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 36.00 | 35.00 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 46.00 | 45.00 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 55.00 | 53.80 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 65.00 | 62.90 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 75.00 | 72.60 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 85.00 | 82.20 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 95.00 | 91.80 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 109.70 | 104.65 |
直径 | 105.00 | 101.40 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 115.00 | 111.00 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 132.72 | 126.54 |
m90 | 130.00 | 125.50 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 145.00 | 140.00 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 167.43 | 159.60 |
双六角螺母和六角防松螺母
维 | 厚度 | 名义(主要) 直径(中) |
宽度在公寓 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低(中) | 最大(在) | 最低(中) | 最大(在) | ||
1/4 " | 0.212 | 0.226 | 0.2500 | 0.428 | 0.438 |
5/16” | 0.258 | 0.273 | 0.3125 | 0.489 | 0.500 |
3/8” | 0.320 | 0.337 | 0.3750 | 0.551 | 0.563 |
7/16” | 0.365 | 0.385 | 0.4375 | 0.675 | 0.688 |
1/2" | 0.427 | 0.448 | 0.5000 | 0.736 | 0.750 |
9/16” | 0.473 | 0.496 | 0.5625 | 0.861 | 0.875 |
5/8” | 0.535 | 0.559 | 0.6250 | 0.922 | 0.938 |
3/4” | 0.617 | 0.665 | 0.7500 | 1.088 | 1.125 |
7/8” | 0.724 | 0.776 | 0.8750 | 1.269 | 1.312 |
1" | 0.831 | 0.887 | 1.0000 | 1.450 | 1.500 |
1-1/8” | 0.939 | 0.999 | 1.1250 | 1.631 | 1.688 |
1 1/4” | 1.030 | 1.094 | 1.2500 | 1.812 | 1.875 |
1-3/8” | 1.138 | 1.206 | 1.3750 | 1.994 | 2.062 |
1 - 1/2” | 1.245 | 1.317 | 1.5000 | 2.175 | 2.250 |
1-5/8” | 1.364 | 1.416 | 1.6250 | 2.350 | 2.430 |
1-3/4” | 1.460 | 1.540 | 1.7500 | 2.538 | 2.625 |
1-7/8” | 1.567 | 1.651 | 1.8750 | 2.722 | 2.813 |
2" | 1.675 | 1.763 | 2.0000 | 2.900 | 3.000 |
双工2205平垫圈尺寸(毫米)
双螺杆 公称尺寸 |
外径 | 孔直径 | 平垫圈厚度 |
---|---|---|---|
M1.6 | 4 | 1.7 | 0.3 |
平方米 | 5 | 2.2 | 0.3 |
所 | 6 | 2.7 | 0.5 |
M2.6 | 7 | 2.8 | 0.5 |
M3 | 7 | 3.2 | 0.5 |
M3.5 | 8 | 3.7 | 0.5 |
M4 | 9 | 4.3 | 0.8 |
M5 | 10 | 5.3 | 1 |
M6 | 12 | 6.4 | 1.6 |
M7 | 14 | 7.4 | 1.6 |
M8 | 16 | 8.4 | 1.6 |
M10 | 20. | 10.5 | 2 |
M12 | 24 | 13 | 2.5 |
M14 | 28 | 15 | 2.5 |
M16 | 30. | 17 | 3. |
M18 | 34 | 19 | 3. |
M20 | 37 | 21 | 3. |
锰 | 39 | 23 | 3. |
M24 | 44 | 25 | 4 |
M27 | 50 | 28 | 4 |
M30 | 56 | 31 | 4 |
M33 | 60 | 34 | 5 |
M36 | 66 | 37 | 5 |
M39 | 72 | 40 | 6 |
M42 | 78 | 43 | 7 |
M45 | 85 | 46 | 7 |
M48 | 92 | 50 | 8 |
M52 | 98 | 54 | 8 |
M56 | 105 | 58 | 9 |
公制螺丝尺寸 | Max。螺纹长度 | 体直径 | 头高度 | 六角扳手大小 | 头直径 | 分钟。螺纹长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 x 0.4 | 12 | 2.00 | 2.00 | 1.5 | 3.80 | 4 |
所x 0.45 | 12 | 2.50 | 2.36 | 2.0 | 4.32 | 5 |
M3 x 0.5 | 35 | 2.50 | 3.00 | 2.5 | 5.50 | 5 |
M4 x 0.7 | 50 | 4.00 | 4.00 | 3.0 | 7.00 | 6 |
M5 x 0.8 | 70 | 5.00 | 5.00 | 4.0 | 8.50 | 6 |
M6 x 1.0 | 110 | 6.00 | 6.00 | 5.0 | 10.00 | 8 |
M8 x 1.25 | 150 | 8.00 | 8.00 | 6.0 | 13.00 | 10 |
M10 x 1.5 | 150 | 10.00 | 10.00 | 8.0 | 16.00 | 10 |
M12 x 1.75 | 150 | 12.00 | 12.00 | 10.0 | 18.00 | 12 |
M16 x 2.0 | 180 | 16.00 | 16.00 | 14.0 | 24.00 | 25 |
M20 x 2.5 | 200 | 20.00 | 20.00 | 17.0 | 30.00 | 30. |
M24 x 3.0 | 260 | 24.00 | 24.00 | 19.0 | 36.00 | 40 |
M30 x 3.5 | 300 | 30.00 | 30.00 | 22.0 | 45.00 | 80 |
M36 x 4.0 | 260 | 36.00 | 26.00 | 27.0 | 54.00 | 80 |
双工2205法兰螺栓
双广场螺栓
22铬双六角螺栓
DSS UNS S31803重型六角螺栓
ASTM A276 UNS S32205有眼螺栓
U型双钢螺栓
DSS UNS S31803地脚螺栓
ASTM A276 UNS S32205沉头螺栓
22cr双六角头螺栓
双马车螺丝
双2205滞后螺栓
双联钢六角帽螺栓
双联钢锁紧螺母
ASTM A276 UNS S32205面板螺母
22 Cr双方螺母
木材用双t型螺母
DSS UNS S31803重型六角螺母
ASTM A276 UNS S32205笼螺母和弹簧螺母
22cr双六角螺母
双工2205眼螺母
DSS UNS S31803车轮螺母和帽
双果酱坚果
双联钢翼形螺母
F51双工2205自锁螺母
双螺柱2205螺栓
DSS UNS S31803双端螺柱
22铬双相拉杆
双全螺纹螺柱
双相钢螺纹杆
ASTM A276 UNS S32205 Unc螺柱螺栓
双相不锈钢Tek螺丝
双不锈钢混凝土螺钉
F51双工2205甲板螺钉
双2205内六角螺钉
双工2205眼螺钉
22铬双木螺丝
双教练螺丝
DSS UNS S31803拇指螺钉
双钢六角头拉力螺钉
ASTM A276 UNS S32205 12点法兰头帽螺钉
双侧松不脱面板螺钉
DSS UNS S31803六角帽螺钉
22cr双翼螺钉
双联钢六角帽螺钉
ASTM A276 UNS S32205 Grub螺钉
不锈钢双螺杆
F51双工2205全螺纹螺钉
F51双工2205盘头螺钉
双不锈钢桁架头螺钉
双2205平头螺钉
双2205杯形垫圈
DSS UNS S31803方垫圈
双埋头垫圈
双钢波纹垫圈
22cr双锁垫圈
ASTM A276 UNS S32205垫片垫圈
22cr双方板垫圈
DSS UNS S31803便士洗衣机
双方垫圈
双钢机垫圈
抛光ASTM A276 UNS S32205垫圈
F51双工2205环形垫圈
UNS S31803和S32205双钢螺栓 | 泰国,捷克,德国,马来西亚,英国 |
双工2205紧固件和1.4462不锈钢螺栓 | 芬兰,马来西亚,孟加拉国,美国,匈牙利 |
爹妈S32205紧固件 | 印度尼西亚,比利时,菲律宾,迪拜,达曼-沙特 |
UNS S31803和S32205双钢螺母 | 欧洲,新加坡,卡塔尔,法国,泰国 |
UNS S31803双头螺栓 | 香港、阿根廷、阿曼、阿联酋、马来西亚 |
双2205螺纹杆和1.4462不锈钢螺栓 | 印度尼西亚,伊朗,智利,新加坡,意大利,奥地利 |
ASTM A479 / ASME Sa A479双相钢紧固件 | 科威特,沙特阿拉伯,巴西,南非 |
Astm / Asme F60六角帽螺钉 | 阿联酋,新加坡,巴林,新西兰,南非 |
双相钢高强度紧固件 | 英国,澳大利亚,尼日利亚,菲律宾,雅加达-印度尼西亚 |
Uns S32205内六角帽螺钉 | 艾灵顿-美国,英国,波兰,加拿大 |
双相钢坚果 | 加拿大,越南,菲律宾,马来西亚,新加坡 |
双工2205六角螺钉 | 约旦,马来西亚,土耳其,阿联酋,挪威 |
F51/F60重型六角螺栓 | 俄罗斯,摩洛哥,荷兰,马来西亚,迪拜 |
双埋头一字槽螺钉2205 | 台湾,洛斯阿拉莫斯-墨西哥,马来西亚,菲律宾 |
Uns S31803六角帽螺钉 | 纽约12203(美国),阿联酋,韩国,马来西亚,新加坡 |
双相钢平垫圈 | 英国,墨西哥,越南,埃及,西班牙 |
S31803重型六角螺母 | 希腊,阿联酋,英国-英国,马来西亚,欧洲 |
复式S31803方螺栓,机器螺钉 | 马来西亚,欧洲,罗马尼亚,日本,葡萄牙 |
Uns S32205内六角螺钉 | 哥伦比亚,中国,瑞典,马来西亚,秘鲁,越南,丹麦 |
ASME B18.2.2 DSS UNS S31803方形和六角机器螺钉螺母尺寸
双工2205六角螺母尺寸 | 名义上的 直径(中) |
螺母的厚度 | 宽度在公寓 | ||
---|---|---|---|---|---|
分钟(在) | 马克斯(中) | 名义[在] | 分钟(在) | ||
# 0 | 0.060 | 0.043 | 0.050 | 5/32英寸(0.156) | 0.150 |
#2 | 0.086 | 0.057 | 0.066 | 3/16英寸(0.188) | 0.180 |
#4 | 0.112 | 0.087 | 0.098 | 1/4 " (0.250) | 0.241 |
#6 | 0.138 | 0.102 | 0.114 | 5/16英寸(0.312) | 0.302 |
#8 | 0.164 | 0.117 | 0.130 | 11/32英寸(0.344) | 0.332 |
# 10 | 0.190 | 0.117 | 0.130 | 3/8英寸(0.375) | 0.362 |
1/4 " | 0.250 | 0.178 | 0.193 | 7/16英寸(0.438) | 0.423 |
5/16” | 0.312 | 0.208 | 0.225 | 9/16英寸(0.562) | 0.545 |
3/8” | 0.375 | 0.239 | 0.257 | 5/8英寸(0.625) | 0.607 |
双螺杆尺寸 | 身体Dia | 最小螺纹长度 | 六角扳手大小 | 头Dia | 头高度 | 最大线长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0号 | 0.06 | 3/8 | 0.05 | 0.096 | 0.06 | 5/8 |
1号 | 0.073 | 3/8 | 1/16 | 0.118 | 0.073 | 7/8 |
2号 | 0.086 | 1/2 | 5/64 | 0.14 | 0.086 | 7/8 |
3号 | 0.099 | 1/2 | 5/64 | 0.161 | 0.099 | 7/8 |
4号 | 0.112 | 11/16 | 3/32 | 0.183 | 0.112 | 11/8 |
5号 | 0.125 | 11/16 | 3/32 | 0.205 | 0.125 | 1 |
6号 | 0.138 | 11/16 | 7/64 | 0.226 | 0.138 | 11/8 |
8号 | 0.164 | 3/4 | 9/64 | 0.27 | 0.164 | 11/4 |
10号 | 0.19 | 15/16 | 5/32 | 0.312 | 0.19 | 13/8 |
12号 | 0.216 | 15/16 | 5/32 | 0.345 | 0.216 | 11/4 |
1/4 | 0.250 | 15/16 | 3/16 | 3/8 | 1/4 | 11 |
5/16 | 0.3125 | 1-1/16 | 1/4 | 15/32 | 5/16 | 1-3/4 |
3/8 | 0.375 | 1-3/16 | 5/16 | 9/16 | 3/8 | 2 |
7/16 | 0.438 | 13/16 | 3/8 | 21/32 | 7/16 | 2 |
1/2 | 0.500 | 1-3/8 | 3/8 | 3/4 | 1/2 | 2 - 1/2 |
9/16 | 0.5625 | 1-5/8 | 7/16 | 27/32 | 9/16 | 2-7/16 |
5/8 | 0.625 | 1-5/8 | 1/2 | 15/16 | 5/8 | 3. |
3/4 | 0.750 | 1-7/8 | 5/8 | 11/8 | 3/4 | 3 - 1/2 |
7/8 | 0.875 | 2-1/16 | 3/4 | 15/16 | 7/8 | 3-3/4 |
1 | 1.000 | 2 | 3/4 | 11 | 1 | 4 1/2 |
1-1/8 | 1.125 | 2-13/16 | 7/8 | 111/16 | 1-1/8 | 4-21/32 |
1 1/4 | 1.250 | 3-1/8 | 7/8 | 17/8 | 1 1/4 | 5-3/32 |
1 - 1/2 | 1.500 | 3-3/4 | 1 | 21/4 | 1 - 1/2 | 6-5/64 |
1-3/4 | 1.750 | 4-3/8 | 11/4 | 25/8 | 1-3/4 | 7-1/8 |
2 | 2.000 | 5 | 11 | 3. | 2 | 8-7/64 |
双垫圈的尺寸 | 内心的Dia, 基本(中) |
基本的直径(中) | 外Dia, 基本(中) |
系列 | 垫圈厚度, 基本(中) |
---|---|---|---|---|---|
# 0 | 0.078 | 0.0600 | 0.188 | - | 0.020 |
#2 | 0.094 | 0.0860 | 0.250 | - | 0.020 |
#4 | 0.125 | 0.1120 | 0.312 | - | 0.032 |
#6 | 0.156 | 0.1380 | 0.375 | - | 0.049 |
#8 | 0.188 | 0.1640 | 0.438 | - | 0.049 |
# 10 | 0.219 | 0.1900 | 0.500 | - | 0.049 |
1/4 " | 0.281 | 0.2500 | 0.625 | 狭窄的 | 0.065 |
1/4 " | 0.312 | 0.2500 | 0.734 | 宽 | 0.065 |
5/16” | 0.344 | 0.3125 | 0.688 | 狭窄的 | 0.065 |
5/16” | 0.375 | 0.3125 | 0.875 | 宽 | 0.083 |
3/8” | 0.406 | 0.3750 | 0.812 | 狭窄的 | 0.065 |
3/8” | 0.438 | 0.3750 | 1.000 | 宽 | 0.083 |
7/16” | 0.469 | 0.4375 | 0.922 | 狭窄的 | 0.065 |
7/16” | 0.500 | 0.4375 | 1.250 | 宽 | 0.083 |
1/2" | 0.531 | 0.5000 | 1.062 | 狭窄的 | 0.095 |
1/2" | 0.562 | 0.5000 | 1.375 | 宽 | 0.109 |
9/16” | 0.594 | 0.5625 | 1.156 | 狭窄的 | 0.095 |
9/16” | 0.625 | 0.5625 | 1.469 | 宽 | 0.109 |
5/8” | 0.656 | 0.6250 | 1.312 | 狭窄的 | 0.095 |
5/8” | 0.688 | 0.6250 | 1.750 | 宽 | 0.134 |
3/4” | 0.812 | 0.7500 | 1.469 | 狭窄的 | 0.134 |
3/4” | 0.812 | 0.7500 | 2.000 | 宽 | 0.148 |
7/8” | 0.938 | 0.8750 | 1.750 | 狭窄的 | 0.134 |
7/8” | 0.938 | 0.8750 | 2.250 | 宽 | 0.165 |
1" | 1.062 | 1.0000 | 2.000 | 狭窄的 | 0.134 |
1" | 1.062 | 1.0000 | 2.500 | 宽 | 0.165 |
1-1/8” | 1.250 | 1.1250 | 2.250 | 狭窄的 | 0.134 |
1-1/8” | 1.250 | 1.1250 | 2.750 | 宽 | 0.165 |
1 1/4” | 1.375 | 1.2500 | 2.500 | 狭窄的 | 0.165 |
1 1/4” | 1.375 | 1.2500 | 3.000 | 宽 | 0.165 |
1-3/8” | 1.500 | 1.3750 | 2.750 | 狭窄的 | 0.165 |
1-3/8” | 1.500 | 1.3750 | 3.250 | 宽 | 0.180 |
1 - 1/2” | 1.625 | 1.5000 | 3.000 | 狭窄的 | 0.165 |
1 - 1/2” | 1.625 | 1.5000 | 3.500 | 宽 | 0.180 |
1-5/8” | 1.750 | 1.6250 | 3.750 | - | 0.180 |
1-3/4” | 1.875 | 1.7500 | 4.000 | - | 0.180 |
1-7/8” | 2.000 | 1.8750 | 4.250 | - | 0.180 |
2" | 2.125 | 2.0000 | 4.500 | - | 0.180 |
六角、大六角、方形、六角法兰、浅叶头、斜头螺栓和拉力螺钉(英制系列)
F51双工2205螺栓公称尺寸 (在) |
Dia外(在) | 宽度在公寓 (在) |
|
---|---|---|---|
马克斯 | 最小值 | ||
5/16 | 0.324 | 0.298 | 1/2 |
3/8 | 0.388 | 0.360 | 9/16 |
7/16 | 0.452 | 0.421 | 5/8 |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 3/4 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 15/16 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1 1/8 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1 5/16 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1 1/2 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1 11/16 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 1 7/8 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2 1/16 |
1 1/2 | 1.531 | 1.470 | 2 1/4 |
1 5/8 | 1.658 | 1.591 | 2 7/16 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2 5/8 |
1 7/8 | 1.912 | 1.839 | 2 13/16 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3. |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3 3/8 |
2个半 | 2.559 | 2.461 | 3 3/4 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4 1/8 |
3. | 3.081 | 2.961 | 4 1/2 |
3 1/4 | 3.335 | 3.210 | 4 7/8 |
3 1/2 | 3.589 | 3.461 | 5 1/4 |
3 3/4 | 3.858 | 3.726 | 5 5/8 |
4 | 4.111 | 3.975 | 6 |
双螺栓等级 | C | 锰 | 如果 | P | 年代 | Cr | 莫 | 倪 | N | 菲 |
S31803 | 0.030马克思 | 2.00马克思 | 1.00马克思 | 0.030马克思 | 0.020马克思 | 22.0 - 23.0 | 3.0 - 3.5 | 4.50 - 6.50 | 0.14 - 0.20 | 63.72分钟 |
S32205 | 0.030马克思 | 2.00马克思 | 1.00马克思 | 0.030马克思 | 0.020马克思 | 21.0 - 23.0 | 2.50 - 3.50 | 4.50 - 6.50 | 0.8 - 0.20 | 63.54分钟 |
Uns s31803 / Uns s32205 | 密度 | 熔点 | 屈服应力抵消(0.2%) | 抗拉强度 | 伸长 |
7.8克/立方厘米 | 1350°c(2460°f) | Psi - 80000, MPa - 550 | Psi - 116000, MPa - 800 | 15% |
双工 | 普通的名字 | 相关的规范 | ||
---|---|---|---|---|
欧洲的喧嚣 | 爹妈 | ASTM / ASME | ||
UNS S31803/ S32205双工 | SAF 2205® | 1.4462 | / S32205 S31803母材 | F51 /法郎 |
产品 | FOB价格US $ |
---|---|
双联螺栓和螺母 | 我们0.40 - 0.70美元/件 |
带垫圈Din931 Din933的双六角螺栓2205 | 我们0.01 - 0.03美元/件 |
2205不锈钢SS六角螺栓和螺母螺钉 | 我们0.03 - 2.00美元/件 |
双钢2205不锈钢六角螺栓din933螺母 | 我们0.01 - 0.20美元/件 |
双工2205 S31803紧固件螺柱螺栓螺纹杆 | 我们0.10 - 0.15美元/件 |
双相2205不锈钢双头螺栓din 940 | 我们0.10 - 2.00美元/件 |
DIN912 UNS S31803 / S32205 M24全螺纹内六角螺钉Allen螺栓 | 我们0.50 - 2.50美元/件 |
双工2205 1.4462 s31803有眼螺栓或1.4462不锈钢螺栓 | 我们4.10 - 4.50美元/件 |
DIN933双相不锈钢2205 2520六角螺栓 | 0.12美元/件 |
双相不锈钢全螺纹六角头螺栓 | 我们0.75 - 0.80美元/件 |
双工2205/F51/ 1.4462紧固件六角螺栓螺母垫圈M24*80mm | 我们0.80 - 4.70美元/千克 |
双联2205有眼螺栓,法兰肩螺栓 | 我们4.10 - 4.50美元/件 |
DIN975/DIN976棒F51双工2205/ S32205不锈钢紧固件 | 我们2500美元/吨 |
给我们打电话或发电子邮件到sales@jigneshsteel.com为更多的细节。总是比较我们的价格与其他双2205螺栓制造商在印度或中国