超级双工2507紧固件在各种日常物品的建造中扮演着关键的角色。它包含了相当广泛的工具类别,如螺钉、螺母和螺栓,它们具有共同的目的,即机械地将物体固定在一起。它是添加钼的奥氏体-铁素体铁铬镍合金。与传统的奥氏体不锈钢相比,它具有很好的抗拉强度和较高的抗应力腐蚀开裂能力。超级双紧固件用机械方法将物体固定在一起。它是一种非永久性接头形式。如果你用一个紧固件连接两个部件,你可以把它拆下来,它就会分开而不会受到任何损害。同样的情况不适用于焊接接头。具有优异的抗氯化物应力腐蚀开裂性能,热膨胀系数低,导热系数高。高铬、镍和钼水平提供了极好的抗点蚀、裂缝和一般腐蚀。超级双工2507螺栓含25%的铬,4%的钼和7%的镍,用于要求极高的强度和耐腐蚀性的应用,如石油化工,化学过程和海水设备。的力量超双相螺栓发现其强度约为普通不锈钢等级的100%,并且比铁素体不锈钢等级具有更好的延展性。超级双螺丝是一种宽泛的机械紧固件与螺纹轴,设计成螺钉成一个部分。它具有优异的耐腐蚀性和高强度组合,使其成为海洋环境和海上应用的理想选择。
超级双紧固件
超级双联螺母
超双相螺栓
超级双六角螺栓
超级双头螺柱螺栓
超级双螺丝
超级复式紧固件尺寸 |
制造M2, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M42, M45, M48到M160和自定义公制尺寸的超级双头螺栓 |
2507超级双螺杆尺寸米制 |
|
超级双联六角螺栓尺寸英寸 |
|
标准 | 根据IS, ANSI, ASTM, DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI, CSN, EU, IFI, PN和所有的国际标准制造超级复式螺栓
|
超级双螺杆长度 | 3mm ~ 200mm |
合金2507螺栓和螺钉美制螺纹 | 米制、BSW、BSF、全国统一粗(UNC)、全国统一细(UNF)、全国统一超细(UNEF)、UNJC和UNJF螺纹、UNK螺纹、UNR螺纹、定螺距螺纹 |
超双相螺栓-统一螺纹标准 | Npt, uns, unef, unc, unf, NPTF |
超级复式螺栓头驱动 | 槽型,菲利普斯/槽型,菲利普斯,六瓣等 |
材料来源 | 超双相螺栓是西欧的。如有要求,可从东方出发。 |
超级双螺母螺栓表面光洁度和涂层 |
所有2507超级双面紧固件表面可提供包括镀锌,锌,渗锌,达克罗,化学镍,几何和聚四氟乙烯。 |
其他超级复式螺栓制造商 | Omni, APL, Kundan, Deepak紧固件,Unbrako, Sundaram Precision, Infasco, Caparo, EBY紧固件,SPAX®螺丝,GKW等。 |
超级双相不锈钢紧固件类型 | 六角连接螺母、弹簧垫圈、结构螺栓、六角圆顶帽螺母、蝶形螺钉,螺钉、六角螺母、内六角头螺钉,U型螺栓、套接字、内六角螺钉,t形螺栓、六角螺钉,盘头螺丝,柱螺栓,螺钉,螺栓,地脚螺栓,插座螺丝,垫圈,机螺钉,艾伦螺钉,基础螺栓,螺栓,采购产品地脚螺栓,六角头螺栓,螺钉,螺母,螺母,方螺母,螺栓,双头螺栓,蘑菇头,方颈螺栓,螺丝,船用地脚螺栓,六角螺母 |
为什么Jignesh钢? |
|
MOQ | 5块 |
首选的超级双螺母螺栓图纸格式 | JPEG、PDF、CAD、STP、IGS |
ISO -国际标准化组织 | |
要求测试证书从超级复式螺栓制造商 |
|
免费样品 | 是的 |
交货时间 | 一般产品是7-15天左右 |
付款条件 | 电汇,西联汇款,Paypal,信用证或贸易保证30%的定金和余额装运前 |
发货港 | 印度马哈拉施特拉邦的孟买或卡拉姆波利港口 |
寻找我们的超级双螺杆经销商 | 艾哈迈达巴德、班加罗尔、多哈、诺伊达、波哥大、古吉拉特邦、那格浦尔、埃尔纳库拉姆、皮姆普里钦奇瓦德、麦纳麦、卡拉奇、Khobar、达卡、加尔各答、首尔、帕尼帕特、瓦皮、马斯喀特、蒙特利尔、苏拉特、印度、新孟买、科威特、巴罗达、海得拉巴、达曼、纳希克、特里凡得那普拉姆、哥印拜陀、悉尼、拉杰科特、瓦杜达拉、新加坡、布里斯班、吉海斯、伊斯坦布尔、德黑兰、豪拉、加拉加斯、詹谢普尔、斋普尔、塔那、古尔冈、孟买、卡尔加里、圣地亚哥、伦敦、布巴内斯瓦尔、珀斯、沙迦、浦那、兰契、利雅得、卢迪亚纳、勒克瑙、Tau、迪拜、巴特那、库尔贝弗耶、阿瓦兹、雅加达、墨西哥、坎普尔、拉各斯、印多尔、迈苏鲁、科奇、墨尔本、阿格拉、班加罗尔、沙阿拉姆、新德里、休斯顿、阿布扎比、钦奈、吉隆坡、Vung Granada, port of spain, Ankara, Janeiro, |
合金2507紧固件应用及用途 | 工业、风塔、铁路、核电、建筑、电子和汽车工业 |
六角螺栓公制尺寸(D) | 直径 | 螺栓头厚度 | 对面的公寓 | 穿过角落 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (MAX) | D(分钟) | H (MAX) | H(分钟) | F(最大值) | F(分钟) | C (MAX) | C(分钟) | |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
直径 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |
超级双相不锈钢六角螺母和六角防松螺母
尺寸 | 标称(主要) 直径[in] |
对边宽度 | 厚度 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低(中) | 最大(在) | 最低(中) | 最大(在) | ||
1/4" | 0.2500 | 0.428 | 0.438 | 0.212 | 0.226 |
5/16” | 0.3125 | 0.489 | 0.500 | 0.258 | 0.273 |
3/8” | 0.3750 | 0.551 | 0.563 | 0.320 | 0.337 |
7/16" | 0.4375 | 0.675 | 0.688 | 0.365 | 0.385 |
1/2" | 0.5000 | 0.736 | 0.750 | 0.427 | 0.448 |
9/16" | 0.5625 | 0.861 | 0.875 | 0.473 | 0.496 |
5/8” | 0.6250 | 0.922 | 0.938 | 0.535 | 0.559 |
3/4” | 0.7500 | 1.088 | 1.125 | 0.617 | 0.665 |
7/8” | 0.8750 | 1.269 | 1.312 | 0.724 | 0.776 |
1" | 1 | 1.450 | 1.500 | 0.831 | 0.887 |
1-1/8” | 1.1250 | 1.631 | 1.688 | 0.939 | 0.999 |
1 1/4” | 1.2500 | 1.812 | 1.875 | 1.030 | 1.094 |
1-3/8” | 1.3750 | 1.994 | 2.062 | 1.138 | 1.206 |
1 - 1/2” | 1.5000 | 2.175 | 2.250 | 1.245 | 1.317 |
1-5/8” | 1.6250 | 2.350 | 2.430 | 1.364 | 1.416 |
1-3/4” | 1.7500 | 2.538 | 2.625 | 1.460 | 1.540 |
1-7/8” | 1.8750 | 2.722 | 2.813 | 1.567 | 1.651 |
2" | 2 | 2.900 | 3.000 | 1.675 | 1.763 |
ISO 7089超级双平垫圈尺寸(毫米)
对螺杆 公称尺寸 |
孔直径 | 外径 | 平垫圈厚度 |
---|---|---|---|
M1.6 | 1.7 | 4 | 0.3 |
平方米 | 2.2 | 5 | 0.3 |
所 | 2.7 | 6 | 0.5 |
M2.6 | 2.8 | 7 | 0.5 |
M3 | 3.2 | 7 | 0.5 |
M3.5 | 3.7 | 8 | 0.5 |
M4 | 4.3 | 9 | 0.8 |
M5 | 5.3 | 10 | 1 |
M6 | 6.4 | 12 | 1.6 |
M7 | 7.4 | 14 | 1.6 |
M8 | 8.4 | 16 | 1.6 |
M10 | 10.5 | 20. | 2 |
M12 | 13 | 24 | 2.5 |
M14 | 15 | 28 | 2.5 |
M16 | 17 | 30. | 3. |
M18 | 19 | 34 | 3. |
M20 | 21 | 37 | 3. |
锰 | 23 | 39 | 3. |
M24 | 25 | 44 | 4 |
M27 | 28 | 50 | 4 |
M30 | 31 | 56 | 4 |
M33 | 34 | 60 | 5 |
M36 | 37 | 66 | 5 |
M39 | 40 | 72 | 6 |
M42 | 43 | 78 | 7 |
M45 | 46 | 85 | 7 |
M48 | 50 | 92 | 8 |
M52 | 54 | 98 | 8 |
M56 | 58 | 105 | 9 |
公制螺丝尺寸 | 体直径 | 六角扳手尺寸 | 头部高度 | 封头直径 | Max。螺纹长度 | 分钟。螺纹长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 x 0.4 | 2 | 1.5 | 2 | 3.80 | 12 | 4 |
所x 0.45 | 2.50 | 2.0 | 2.36 | 4.32 | 12 | 5 |
M3 x 0.5 | 2.50 | 2.5 | 3.00 | 5.50 | 35 | 5 |
M4 x 0.7毫米 | 4.00 | 3 | 4.00 | 7.00 | 50 | 6 |
M5 x 0.8 | 5.00 | 4.0 | 5.00 | 8.50 | 70 | 6 |
M6 x 1.0英寸 | 6.00 | 5 | 6.00 | 10.00 | 110 | 8 |
M8 x 1.25 | 8.00 | 6.0 | 8.00 | 13.00 | 150 | 10 |
M10 x 1.5 | 10.00 | 8.0 | 10.00 | 16 | 150 | 10 |
M12 x 1.75毫米 | 12.00 | 10.0 | 12.00 | 18.00 | 150 | 12 |
M16 x 2.0 | 16 | 14.0 | 16 | 24.00 | 180 | 25 |
M20 x 2.5 | 20.00 | 17.0 | 20.00 | 30.00 | 200 | 30. |
M24 x 3.0 | 24.00 | 19.0 | 24.00 | 36.00 | 260 | 40 |
M30 x 3.5 | 30.00 | 22 | 30.00 | 45.00 | 300 | 80 |
M36 x 4.0 | 36.00 | 27.0 | 26.00 | 54.00 | 260 | 80 |
超级双相不锈钢方形螺栓
合金2507重型六角螺栓
超级双相钢UNS S32760 U螺栓
不锈钢2507眼螺栓
超双法兰螺栓
2507超级双六角螺栓
超级双相不锈钢马车螺栓
合金2507地脚螺栓
2507超级双六角头螺栓
超级双联拉力螺栓
超双相钢UNS S32760六角帽螺栓
不锈钢2507沉头螺栓
2507超级双方螺母
木材用超双相不锈钢T形螺母
超级双联有眼螺母
UNS S32760超双相钢锁紧螺母
不锈钢2507面板螺母
合金2507重型六角螺母
2507超双六角螺母
超级双相不锈钢防松螺母
合金2507车轮螺母和帽
不锈钢2507笼形螺母和弹簧螺母
超级双相钢UNS S32760翼形螺母
超级双工2507自锁螺母
超级双头螺柱螺栓
合金2507双头螺柱
2507超级双联拉杆
超级双相不锈钢全螺纹螺柱
超双相钢UNS S32760螺纹杆
不锈钢2507 Unc双头螺栓
UNS S32750超级双工Tek螺丝
超级双内六角螺钉
超级双眼螺丝
合金2507拇指螺钉
2507超级双木螺丝
超级双相不锈钢客车螺丝
超级双工2507甲板螺钉
UNS S32750超级双相混凝土螺钉
2507超双联翼形螺钉
超级双相不锈钢外加面板螺钉
合金2507六角帽螺钉
UNS S32760超双相钢六角头拉力螺钉
不锈钢2507十二角法兰头螺钉
超级双工2507全螺纹螺钉
UNS S32750超级双螺杆螺钉
超双相钢UNS S32760内六角螺钉
不锈钢2507 Grub螺钉
超双相2507盘头螺钉
UNS S32750超级双桁架头螺钉
超级双头平头螺钉
超级双杯垫圈
超级双相不锈钢沉头垫圈
UNS S32760超双相钢波纹垫圈
不锈钢2507垫片垫圈
合金2507方垫圈
2507超级双工锁紧垫圈
2507超级双方板垫圈
UNS S32760超双相钢机用垫圈
抛光不锈钢2507垫圈
超级双相不锈钢方垫圈
合金2507便士垫圈
超级双相2507垫圈
ASME B18.2.2合金2507方和六角机械螺钉螺母尺寸
超双六角螺母尺寸 | 名义上的 Dia[在] |
对边宽度 | 螺母的厚度 | ||
---|---|---|---|---|---|
名义[在] | 分钟(在) | 分钟(在) | 马克斯(中) | ||
#0 | 0.060 | 5/32英寸(0.156) | 0.150 | 0.043 | 0.050 |
#2 | 0.086 | 3/16英寸(0.188) | 0.180 | 0.057 | 0.066 |
#4 | 0.112 | 1/4"(0.250) | 0.241 | 0.087 | 0.098 |
#6 | 0.138 | 5/16英寸(0.312) | 0.302 | 0.102 | 0.114 |
#8 | 0.164 | 11/32"(0.344) | 0.332 | 0.117 | 0.130 |
# 10 | 0.190 | 3/8英寸(0.375) | 0.362 | 0.117 | 0.130 |
1/4" | 0.250 | 7/16英寸(0.438) | 0.423 | 0.178 | 0.193 |
5/16” | 0.312 | 9/16"(0.562) | 0.545 | 0.208 | 0.225 |
3/8” | 0.375 | 5/8"(0.625) | 0.607 | 0.239 | 0.257 |
合金2507螺钉尺寸 | 阀体直径 | 六角扳手尺寸 | 头部高度 | 头Dia | 最大线长度 | 最小螺纹长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0号 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.096 | 5/8 | 3/8 |
1号 | 0.073 | 1/16 | 0.073 | 0.118 | 7/8 | 3/8 |
2号 | 0.086 | 5/64 | 0.086 | 0.14 | 7/8 | 1/2 |
3号 | 0.099 | 5/64 | 0.099 | 0.161 | 7/8 | 1/2 |
4号 | 0.112 | 3/32 | 0.112 | 0.183 | 11/8 | 11/16 |
5号 | 0.125 | 3/32 | 0.125 | 0.205 | 1 | 11/16 |
6号 | 0.138 | 7/64 | 0.138 | 0.226 | 11/8 | 11/16 |
8号 | 0.164 | 9/64 | 0.164 | 0.27 | 11/4 | 3/4 |
10号 | 0.19 | 5/32 | 0.19 | 0.312 | 13/8 | 15/16 |
12号 | 0.216 | 5/32 | 0.216 | 0.345 | 11/4 | 15/16 |
1/4 | 0.250 | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 11/2 | 15/16 |
5/16 | 0.3125 | 1/4 | 5/16 | 15/32 | 1-3/4 | 1-1/16 |
3/8 | 0.375 | 5/16 | 3/8 | 9/16 | 2 | 1-3/16 |
7/16 | 0.438 | 3/8 | 7/16 | 21/32 | 2 | 13/16 |
1/2 | 0.500 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 2 - 1/2 | 1-3/8 |
9/16 | 0.5625 | 7/16 | 9/16 | 27/32 | 2-7/16 | 1-5/8 |
5/8 | 0.625 | 1/2 | 5/8 | 15/16 | 3. | 1-5/8 |
3/4 | 0.750 | 5/8 | 3/4 | 11/8 | 3-1/2 | 1-7/8 |
7/8 | 0.875 | 3/4 | 7/8 | 15/16 | 3-3/4 | 2-1/16 |
1 | 1.000 | 3/4 | 1 | 11/2 | 4 1/2 | 2 |
1-1/8 | 1.125 | 7/8 | 1-1/8 | 111/16 | 4-21/32 | 2-13/16 |
1 1/4 | 1.250 | 7/8 | 1 1/4 | 17/8 | 5-3/32 | 3-1/8 |
1 - 1/2 | 1.500 | 1 | 1 - 1/2 | 21/4 | 6-5/64 | 3-3/4 |
1-3/4 | 1.750 | 11/4 | 1-3/4 | 25/8 | 7-1/8 | 4-3/8 |
2 | 2.000 | 11/2 | 2 | 3. | 8-7/64 | 5 |
垫圈的尺寸 | 基本的直径(中) | 系列 | 内心的Dia, 基本(中) |
外径, 基本(中) |
垫圈厚度, 基本(中) |
---|---|---|---|---|---|
#0 | 0.0600 | - | 0.078 | 0.188 | 0.020 |
#2 | 0.0860 | - | 0.094 | 0.250 | 0.020 |
#4 | 0.1120 | - | 0.125 | 0.312 | 0.032 |
#6 | 0.1380 | - | 0.156 | 0.375 | 0.049 |
#8 | 0.1640 | - | 0.188 | 0.438 | 0.049 |
# 10 | 0.1900 | - | 0.219 | 0.500 | 0.049 |
1/4" | 0.2500 | 狭窄的 | 0.281 | 0.625 | 0.065 |
1/4" | 0.2500 | 宽 | 0.312 | 0.734 | 0.065 |
5/16” | 0.3125 | 狭窄的 | 0.344 | 0.688 | 0.065 |
5/16” | 0.3125 | 宽 | 0.375 | 0.875 | 0.083 |
3/8” | 0.3750 | 狭窄的 | 0.406 | 0.812 | 0.065 |
3/8” | 0.3750 | 宽 | 0.438 | 1.000 | 0.083 |
7/16" | 0.4375 | 狭窄的 | 0.469 | 0.922 | 0.065 |
7/16" | 0.4375 | 宽 | 0.500 | 1.250 | 0.083 |
1/2" | 0.5000 | 狭窄的 | 0.531 | 1.062 | 0.095 |
1/2" | 0.5000 | 宽 | 0.562 | 1.375 | 0.109 |
9/16" | 0.5625 | 狭窄的 | 0.594 | 1.156 | 0.095 |
9/16" | 0.5625 | 宽 | 0.625 | 1.469 | 0.109 |
5/8” | 0.6250 | 狭窄的 | 0.656 | 1.312 | 0.095 |
5/8” | 0.6250 | 宽 | 0.688 | 1.750 | 0.134 |
3/4” | 0.7500 | 狭窄的 | 0.812 | 1.469 | 0.134 |
3/4” | 0.7500 | 宽 | 0.812 | 2.000 | 0.148 |
7/8” | 0.8750 | 狭窄的 | 0.938 | 1.750 | 0.134 |
7/8” | 0.8750 | 宽 | 0.938 | 2.250 | 0.165 |
1" | 1 | 狭窄的 | 1.062 | 2.000 | 0.134 |
1" | 1 | 宽 | 1.062 | 2.500 | 0.165 |
1-1/8” | 1.1250 | 狭窄的 | 1.250 | 2.250 | 0.134 |
1-1/8” | 1.1250 | 宽 | 1.250 | 2.750 | 0.165 |
1 1/4” | 1.2500 | 狭窄的 | 1.375 | 2.500 | 0.165 |
1 1/4” | 1.2500 | 宽 | 1.375 | 3.000 | 0.165 |
1-3/8” | 1.3750 | 狭窄的 | 1.500 | 2.750 | 0.165 |
1-3/8” | 1.3750 | 宽 | 1.500 | 3.250 | 0.180 |
1 - 1/2” | 1.5000 | 狭窄的 | 1.625 | 3.000 | 0.165 |
1 - 1/2” | 1.5000 | 宽 | 1.625 | 3.500 | 0.180 |
1-5/8” | 1.6250 | - | 1.750 | 3.750 | 0.180 |
1-3/4” | 1.7500 | - | 1.875 | 4.000 | 0.180 |
1-7/8” | 1.8750 | - | 2.000 | 4.250 | 0.180 |
2" | 2 | - | 2.125 | 4.500 | 0.180 |
S32760超双相不锈钢u形螺栓 | 泰国,德国,马来西亚,捷克,英国 |
M50不锈钢超双相2205六角螺栓 | 孟加拉国,匈牙利,芬兰,马来西亚,美国 |
超双面紧固件din931六角螺栓 | 达曼-沙特,比利时,菲律宾,迪拜,印度尼西亚 |
S32760 F55 1.4501半螺纹六角螺栓 | 卡塔尔,新加坡,法国,欧洲,泰国 |
超级双六角螺栓和螺母螺钉紧固件 | 阿根廷,阿曼,阿联酋,香港,马来西亚 |
DIN 1.4410超级双相钢螺栓 | 印度尼西亚,新加坡,伊朗,智利,意大利,奥地利 |
超级双相钢2507,F53,S32750,1.4410螺栓和螺母 | 科威特,沙特阿拉伯,南非,巴西 |
F55/F53超级双相钢紧固件 | 新西兰、巴林、南非、阿联酋、新加坡 |
超级双相2507六角螺栓PREN >40 | 英国、澳大利亚、雅加达-印度尼西亚、菲律宾、尼日利亚 |
F60 / F51/ F61超级双相钢螺母 | 埃灵顿-美国、波兰、英国、加拿大 |
超级双工2507 F55重型六角螺栓硬件螺栓 | 马来西亚,越南,加拿大,菲律宾,新加坡 |
Uns S32750圆头螺栓和六角帽螺钉 | 挪威、马来西亚、约旦、土耳其、阿联酋 |
超级双工SAF 2507紧固件螺栓螺母 | 迪拜,荷兰,摩洛哥,马来西亚,俄罗斯 |
Uns S32750重型六角螺母和螺纹杆 | 台湾,马来西亚,菲律宾,洛斯阿拉莫斯-墨西哥 |
超级双相不锈钢螺栓 | 纽约12203(美国),韩国,马来西亚,新加坡,阿联酋 |
ASTM A479超双相Uns S32750螺钉 | 埃及、越南、英国、西班牙、墨西哥 |
超双六角螺栓 | 马来西亚、欧洲、英国、英国、希腊、阿联酋 |
Uns S32750重型六角螺栓 | 欧洲,罗马尼亚,马来西亚,日本,葡萄牙 |
超级双头螺栓 | 中国,哥伦比亚,秘鲁,马来西亚,丹麦,越南,瑞典 |
六角、大六角、方六角法兰、浅叶头、斜头螺栓和拉力螺钉(英制系列)
超级双工2507螺栓公称尺寸 (在) |
Dia外(在) | 对边宽度 (在) |
|
---|---|---|---|
最大值 | 最小值 | ||
5/16 | 0.324 | 0.298 | 1/2 |
3/8 | 0.388 | 0.360 | 9/16 |
7/16 | 0.452 | 0.421 | 5/8 |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 3/4 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 15/16 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1 1/8 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1 5/16 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1 1/2 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1 11/16 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 1 7/8 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2 1/16 |
1 1/2 | 1.531 | 1.470 | 2 1/4 |
1 5/8 | 1.658 | 1.591 | 2 7/16 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2 5/8 |
1 7/8 | 1.912 | 1.839 | 2 13/16 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3. |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3 3/8 |
2个半 | 2.559 | 2.461 | 3 3/4 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4 1/8 |
3. | 3.081 | 2.961 | 4 1/2 |
3 1/4 | 3.335 | 3.210 | 4 7/8 |
3 1/2 | 3.589 | 3.461 | 5 1/4 |
3 3/4 | 3.858 | 3.726 | 5 5/8 |
4 | 4.111 | 3.975 | 6 |
元素 | 含量(%) |
---|---|
锰、锰 | 最大1.20 |
硅、硅 | 00.80最大 |
铜、铜 | 00.50最大 |
铬,铬 | 24 - 26 |
镍、镍 | 6 - 8 |
钼、钼 | 3 - 5 |
氮,N | 0.24 - 0.32 |
磷,P | 0.035马克思 |
碳,C | 0.030马克思 |
硫磺,年代 | 0.020马克思 |
铁、铁 | 平衡 |
年级 | 拉应力 (MPa)最小值 |
屈服应力 最小0.2%验证(MPa) |
伸长 (%以50mm计) |
硬度 罗克韦尔C (HR C) |
---|---|---|---|---|
爹妈S32750 | 795 | 550 | 15 | 最大32 |
属性 | 度规 | 帝国 |
---|---|---|
密度范围 | 7.8克/立方厘米 | 0.281磅/ in3 |
螺栓熔点 | 1350°C | 2460°F |
材料 | 普通的名字 | 国际规范 | ||
---|---|---|---|---|
欧洲 | 爹妈 | ASTM / ASME | ||
合金2507 | SAF 2507® | 1.4410 | 爹妈S32750 | A479 / sa479 / f53 |
产品 | FOB价格$ |
---|---|
冷锻超级双相F53 S32750双相2507螺栓和螺母 | 我们0.40 - 0.70美元/件 |
2507不锈钢SS六角螺栓和螺母螺钉 | 我们0.03 - 2.00美元/件 |
超级双联S32750双头螺栓,带2507六角螺母 | 我们0.03 - 0.10美元/件 |
双相钢2507不锈钢六角螺栓din933螺母 | 我们0.01 - 0.20美元/件 |
双相2507不锈钢双头螺栓din 940 | 我们0.10 - 2.00美元/件 |
超级双相S32750 W.Nr.1.4410 SAF 2507螺栓螺母螺柱垫圈 | 我们0.12 - 0.20美元/件 |
A182 f53 uns s32750 1.4410 Super Duplex 2507螺栓螺母 | 我们0.05 - 0.51美元/件 |
镀锌DIN939超级双头双头螺栓 | 我们0.01 - 1.00美元/件 |
超级双工F53 2507 S32750 1.4410六角螺栓和螺母DIN933 DIN931 M8 M6 M10 M12 M16 M20 | 1.00美元/件 |
超级双相不锈钢S32750 W.Nr.1.4410 SAF 2507螺栓螺母螺柱垫圈和螺纹杆 | 我们25.00 - 30.00美元/套 |
DIN938超级双工2304双头螺栓和螺母 | 我们0.01 - 1.00美元/件 |
超双相钢六角螺栓和螺母 | 14.34美元/套 |
给我们打电话或发电子邮件到sales@jigneshsteel.com为更多的细节。总是将我们的价格与印度或中国的其他超级复式螺栓制造商比较