ASTM A193级B16螺栓由耐腐蚀性奥氏体不锈钢组成。规范ASTM A193的螺栓适用于高温服务。该材料必须包括铬,钼钒合金。预计螺栓将具有最小强度,但具有最大硬度。该组合物使得可以具有硬度和机械性能。在组合物中有碳,锰,磷,硫,硅,铬,钼,钒和铝。所以ASTM A193 GR B16材料是一种含铬、钼和钒的碳钢。
该应用包括汽车,排气,换热器,发电,石油和天然气以及许多其他工业应用。请随时与我们联系以了解更多关于不同类型的信息SA193 gr b16转椅螺栓和价格。
轧制螺纹比切削螺纹强度高7%,而且价格更便宜。
螺栓的强度和容量可以通过与螺栓尺寸相关的扭矩表来解释。使用的扭矩值,螺栓预载荷,使用的润滑剂上的螺母因子底座,并且标称螺栓直径都是用于计算扭矩强度。下面的扭矩表还有助于确定具有30%,70%等的中间扭矩水平的全扭矩或最终扭矩。
这ASTM A193等级B16螺栓螺栓也建议在摄氏45度下使用。SA193 b16螺柱的强度从最低屈服强度50ksi开始,最高达到105ksi,抗拉强度从95ksi开始,最高达到125ksi。困难的是ASTM A193等级B16材料从271 HBW开始为1C和1D,它达到321HBW。
作为领先的制造商,我们生产螺栓ASTM A193 GR B16对于高温服务,可从-30摄氏度范围到593摄氏度。该材料也在860摄氏度下淬火并回火,以提供高温服务所需的额外硬度。
ASTM A193等级B16螺栓
SA 193 Gr B16螺纹杆和螺柱
Asme SA193等级B16六角螺栓
AISI 4140 A193 B16螺栓
Asme SA193 GR B16坚果
SA 193 B16紧固件
材料 | 在印度的价格 |
---|---|
ASTM A193 B16用六角螺母螺栓螺栓,尺寸为5/8“11x 110 mm UNC | 印度卢比175 /公斤 |
更多的价格打电话给我们或发送电子邮件到sales@jigneshsteel.com.。
SA 193 B16螺栓 | ANSI B18.2.1,DIN 931/933 |
ASTM A193 GR B16六角螺栓尺寸指标 |
|
SA 193 Gr B16六角螺栓 |
|
ASME SA193等级B16眼螺栓度量尺寸 |
|
AISI 4140 A193 B16螺柱螺栓公制尺寸 |
|
ASME SA193 GR B16螺栓螺栓英寸 |
|
ASTM A193 B16六角螺母(直径) |
|
合金钢ASTM A193 GR B16普通垫圈(直径) |
|
ASTM A193等级B16螺栓国际标准 | 是,Ansi,ASTM DIN,ISO,JIS,GB,ASME,BS,UNI |
A193 B16螺栓标准尺寸 | M10,M4,M16,M36M2.5,M6,M30,M12,M8,M14,M2,M3,M20,M24,M5至M160 |
ASTM A193级B16合金钢紧固件螺纹 | BSF, UNF METRIC, UNC, UNEF, BSW或按要求 |
ASME / ANSI - 美国标准ASTM A193等级B16螺栓 |
|
din德国标准ASTM A193等级B16螺栓 | DIN 933,DIN 931,DIN 970,DIN 934 |
ISO标准A193等级B16螺栓 | ISO 4033,:ISO 4032,JIS标准 |
B16级合金钢螺栓/螺钉头驱动 | 菲利普斯,开槽,菲利普斯/插槽,六瓣 |
MTC(制造商测试证书) | EN 10204 / 3.1 |
A193 Gr B16螺母螺栓精加工 |
|
ASME SA193 B16紧固件生产过程 |
|
ASTM A193等级B16螺栓涂层 |
|
SA 193年级B16紧固件包装 | 木托盘,广州,纸箱/小盒子或根据需要 |
SA 193 B16法兰螺栓
ASTM A193 GR B16重型六角螺栓
SA 193 GR B16六角螺栓
Asme SA193等级B16眼螺栓
AISI 4140 A193 B16滞后螺栓
ASME SA193 GR B16平方螺栓
ASTM A193 B16 U螺栓
合金钢ASTM A193 GR B16锚螺栓
A193 B16六角螺栓
ASTM A193级B16合金钢马车螺栓
A193级B16艾伦帽螺栓
B16级合金钢柜螺栓
SA 193 B16六角螺母
ASTM A193 Gr B16重型六角螺母
SA 193 GR B16城堡坚果
ASME SA193等级B16六角果酱螺母
AISI 4140 A193 B16重型果酱螺母
ASME SA193 GR B16 Hex联轴器螺母
ASTM A193 B16套螺母
合金钢ASTM A193 GR B16锁紧螺母
A193 B16铆钉螺母
ASTM A193等级B16合金钢凸耳螺母
A193 B16级三通螺母
B16级合金钢尼龙内六角锁紧螺母
A193 Gr B16自钻螺钉
ASME SA193 B16自攻螺钉
SA 193 B16套装螺钉
ASTM A193级B16插座头盖螺钉
SA 193 B16销钉螺丝
ASTM A193 GR B16柜台螺钉
SA 193 Gr B16套筒固定螺钉
ASME SA193等级B16木螺钉
SA 193 B16螺栓
ASTM A193 GR B16双端螺柱
ASME SA193级B16全螺纹螺栓
AISI 4140 A193 B16螺纹杆
ASME SA193 Gr B16 Unc螺柱螺栓
SA 193 B16平垫圈
ASTM A193 GR B16锁紧垫圈
SA 193 GR B16弹簧垫圈
Asme SA193等级B16垫圈
AISI 4140 A193 B16分体式垫圈
Asme SA193 GR B16码头垫圈
ASTM A193 B16星垫圈
合金钢ASTM A193 gr B16贝尔维尔垫圈
A193 B16护舷垫圈
ASTM A193等级B16合金钢方垫圈
A193等级B16球形垫圈
D. | k nom. | k max | 最小值 | 年代马克斯 | 年代的最小值 | e NOM | e max. | 最小值 | 柄马克斯 | 柄钟 | 沃赫最多 | 垫圈闵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.6 | 1.1000. | 1.2250 | 0.9750. | 3.2000. | 3.0800. | 3.4100. | 3.7000. | 3.4800 | 1.6000. | 1.4600 | - | - |
M2 | 1.4000. | 1.5250. | 1.2750 | 4.0000 | 3.8800 | 4.3200 | 4.6000 | 4.3800 | 2.0000 | 1.8600 | - | - |
M2.5 | 1.7000. | 1.8250. | 1.5750. | 5.0000 | 4.8800 | 5.4500 | 5.8000. | 5.5100. | 2.5000 | 2.2300 | - | - |
M3 | 2.0000 | 2.1250 | 1.8750 | 5.5000 | 5.3800 | 6.0100. | 6.4000 | 6.0800 | 3.0000 | 2.8600 | 5.0800. | 4.8300 |
M3.5 | 2.4000. | 6.0000 | 6.5800. | |||||||||
M4 | 2.8000. | 2.9250 | 2.6750 | 7.0000 | 6.8500. | 7.6600 | 8.1000 | 7.7400. | 4.0000 | 3.8200 | 6.5500. | 6.3000 |
M5 | 3.5000. | 3.6500. | 3.3500 | 8.0000 | 7.8500 | 8.7900 | 9.2000 | 8.8700 | 5.0000 | 4.8200. | 7.5500. | 7.3000. |
M6 | 4.0000 | 4.1500 | 3.8500. | 10.0000 | 9.7800 | 11.0500. | 11.5000 | 11.0500. | 6.0000 | 5.8200 | 9.4800. | 9.2300 |
M7 | 4.8000. | 11.0000 | 12.1200 | |||||||||
M8 | 5.3000 | 5.6500 | 5.3500. | 13.0000 | 12.7300 | 14.3800 | 15.0000 | 14.3800 | 8.0000 | 7.7800 | 12.4300. | 12.1800 |
M10 | 6.4000 | 7.1800. | 6.8200. | 17.0000 | 16.7300 | 18.9000 | 19.6000 | 18.9000 | 10.0000 | 9.7800 | 16.4300. | 16.1800 |
M12 | 7.5000 | 8.1800 | 7.8200 | 19.0000 | 18.6700 | 21.1000. | 21.9000 | 21.1000. | 12.0000 | 11.7300. | 18.3700 | 18.1200 |
M14 | 8.8000. | 9.1800. | 8.8200. | 22.0000 | 21.6700. | 24.4900. | 25.4000. | 24.4900. | 14.0000 | 13.7300. | 21.3700 | 21.1200 |
M16 | 10.0000 | 10.1800. | 9.8200. | 24.0000 | 23.6700. | 26.7500. | 27.7000 | 26.7500. | 16.0000 | 15.7300. | 23.2700 | 23.0200. |
M18 | 11.5000 | 12.2150. | 11.7850 | 27.0000 | 26.6700 | 30.1400. | 31.2000 | 30.1400. | 18.0000 | 17.7300 | 26.2700. | 26.0200. |
M20 | 12.5000. | 13.2150 | 12.7850. | 30.0000 | 29.6700 | 33.5300. | 34.6000. | 33.5300. | 20.0000 | 19.6700 | 29.2700 | 28.8000. |
锰 | 14.0000 | 14.2150 | 13.7850. | 32.0000 | 31.6100. | 35.7200 | 36.9000. | 35.7200 | 22.0000 | 21.6700. | 31.2100 | 30.7400. |
M24 | 15.0000 | 15.2150 | 14.7850. | 36.0000 | 35.3800 | 39.9800 | 41.6000. | 39.9800 | 24.0000 | 23.6700. | 34.9800 | 34.5100. |
M27 | 17.0000 | 17.2150 | 16.7850 | 41.0000 | 40.3800 | 45.2000 | 47.3000. | 45.6300 | 27.0000 | 26.6700 | 39.9800 | 39.3600. |
M30 | 18.7000. | 19.2600 | 18.7400 | 46.0000 | 45.3800. | 50.8500 | 53.1000. | 51.2800 | 30.0000 | 29.6700 | 44.9800 | 44.3600 |
M33 | 21.0000 | 21.2600 | 20.7400. | 50.0000 | 49.3800 | 55.3700. | 57.7000 | 55.8000 | 33.0000 | 32.6100. | 48.9800 | 48.3600. |
M36 | 22.5000. | 23.2600 | 22.7400. | 55.0000 | 54.2600 | 60.7900 | 63.5000. | 61.3100. | 36.0000 | 35.6100 | 53.8600. | 53.2400. |
M39 | 250000. | 25.2600 | 24.7400 | 60.0000 | 59.2600 | 66.4000. | 69.3000. | 66.9600. | 39.0000 | 38.6100. | 58.8600. | 58.2400. |
M42. | 26.0000 | 26.2600 | 25.7400. | 65.0000. | 64.2600 | 71.3000 | 75.1000. | 72.6100. | 42.0000 | 41.6100. | 63.7600. | 63.0400. |
M45. | 28.0000 | 28.2600 | 27.7400. | 70.0000 | 69.2600. | 76.9500. | 80.8000. | 78.2600 | 45.0000 | 44.6100 | 68.7600 | 68.0400. |
M48. | 30.0000 | 30.2600 | 29.7400. | 75.0000 | 74.2600 | 82.6000 | 86.6000 | 83.9100. | 48.0000 | 47.6100. | 73.7600. | 73.0400. |
M52. | 33.0000 | 33.2100 | 32.6900. | 80.0000 | 79.2600. | 88.3000. | 92.4000. | 89.5600 | 52.0000 | 51.5400 | - | - |
M56. | 35.0000 | 35.3100 | 34.6900. | 85.0000 | 84.1300 | 93.6300. | 98.1000 | 95.0700 | 56.0000 | 55.5400. | - | - |
M60 | 38.0000 | 38.3100 | 37.6900. | 90.0000 | 89.1300. | 99.3500. | 103.9000. | 100.7200. | 60.0000 | 59.5400 | - | - |
M64 | 40.0000 | 40.3100 | 39.6900 | 95.0000 | 94.1300. | 104.9800 | 109.7000. | 106.3700 | 64.0000 | 63.5400. | - | - |
M68 | 43.0000 | 43.3100 | 42.6900. | 100.0000 | 99.1300. | 110.5000 | 115.5000 | 112.0200. | 68.0000 | 67.5400. | - | - |
M72. | 45.0000 | 105.0000 | 102.8000 | 116.0300. | 71.2600 | |||||||
M76. | 48.0000 | 110.0000 | 107.8000. | 121.5500. | 75.2600. | |||||||
M80 | 50.0000 | 115.0000 | 127.3000. | 79.2600. | ||||||||
M90. | 57.0000 | 130.0000 | 144.0000 | 89.1300. | ||||||||
M100 | 63.0000 | 145.0000 | 161.0000 | 99.1300. | ||||||||
M110中心也能看到 | 69.0000 | 155.0000 | 171.2800 | 109.1300. | ||||||||
M125 | 79.0000 | 180.0000 | 198.9000 | 124.0000 | ||||||||
M140 | 88.0000 | 2000000 | 221.0000 | 139.0000 | ||||||||
M160 | 100.0000 | 230.0000 | 254.1500 | 159.0000 |
D. | B. | c l < 125 | C L <125 <200 | C L 200> |
---|---|---|---|---|
M3 | 7.5000 | 12.0000 | 18.0000 | |
M4 | 10.0000 | 14.0000 | 20.0000 | |
M5 | 12.5000. | 16.0000 | 22.0000 | |
M6 | 15.0000 | 18.0000 | 24.0000 | 37.0000 |
M7 | 17.5000. | 20.0000 | 26.0000 | 39.0000 |
M8 | 20.0000 | 22.0000 | 28.0000 | 41.0000 |
M10 | 250000. | 26.0000 | 32.0000 | 45.0000 |
M12 | 30.0000 | 30.0000 | 36.0000 | 49.0000 |
M14 | 35.0000 | 34.0000 | 40.0000 | 53.0000 |
M16 | 40.0000 | 38.0000 | 44.0000 | 57.0000 |
M18 | 45.0000 | 42.0000 | 48.0000 | 61.0000 |
M20 | 50.0000 | 46.0000 | 52.0000 | 65.0000. |
锰 | 55.0000 | 50.0000 | 56.0000 | 69.0000 |
M24 | 60.0000 | 54.0000 | 60.0000 | 73.0000 |
M27 | 67.5000 | 60.0000 | 66.0000 | 79.0000 |
M30 | 75.0000 | 66.0000 | 72.0000 | 85.0000 |
M33 | 82.5000. | 72.0000 | 78.0000 | 91.0000 |
M36 | 90.0000 | 78.0000 | 84.0000 | 97.0000 |
D. | S. | E. | m |
---|---|---|---|
M1.2 | 3.0000 | 3.2900 | 1.0000 |
M1.4 | 3.0000 | 3.2900 | 1.2000. |
M1.6 | 3.2000. | 3.4800 | 1.3000 |
M1.7 | 3.5000. | 3.8200 | 1.4000. |
M2 | 4.0000 | 4.3200 | 1.6000. |
M2.3 | 4.5000. | 4.9500 | 1.8000. |
M2.5 | 5.0000 | 5.4500 | 2.0000 |
M2.6 | 5.0000 | 5.5100. | 2.0000 |
M3 | 5.5000 | 6.0100. | 2.4000. |
M3.5 | 6.0000 | 6.0100. | 2.8000. |
M4 | 7.0000 | 7.6600 | 3.2000. |
M5 | 8.0000 | 8.7600 | 4.0000 |
M6 | 10.0000 | 11.0500. | 5.0000 |
M7 | 11.0000 | 12.1200 | 5.5000 |
M8 | 13.0000 | 14.3800 | 6.5000. |
M10 | 17.0000 | 18.9000 | 8.0000 |
M12 | 19.0000 | 21.1000. | 10.0000 |
M14 | 22.0000 | 24.4900. | 11.0000 |
M16 | 24.0000 | 26.7500. | 13.0000 |
M18 | 27.0000 | 29.5600 | 15.0000 |
M20 | 30.0000 | 32.9500 | 16.0000 |
锰 | 32.0000 | 35.0300. | 18.0000 |
M24 | 36.0000 | 39.5500. | 19.0000 |
M27 | 41.0000 | 45.2000 | 22.0000 |
M30 | 46.0000 | 50.8500 | 24.0000 |
M33 | 50.0000 | 55.3700. | 26.0000 |
M36 | 55.0000 | 60.7900 | 29.0000 |
M39 | 60.0000 | 66.4400. | 31.0000 |
M42. | 65.0000. | 71.3000 | 34.0000 |
M45. | 70.0000 | 76.9500. | 36.0000 |
M48. | 75.0000 | 82.6000 | 38.0000 |
M52. | 80.0000 | 88.2500 | 42.0000 |
M56. | 85.0000 | 95.0700 | 45.0000 |
M60 | 90.0000 | 100.7200. | 48.0000 |
M64 | 95.0000 | 106.3700 | 51.0000 |
M68 | 100.0000 | 112.0200. | 54.0000 |
M72. | 105.0000 | 117.6700. | 58.0000 |
M76. | 110.0000 | 123.3200. | 61.0000 |
M80 | 115.0000 | 128.9700. | 64.0000 |
M85. | 120.0000 | 133.1100 | 68.0000 |
M90. | 130.0000 | 145.7700. | 72.0000 |
M95. | 135.0000 | 151.4200. | 76.0000 |
M100 | 145.0000 | 162.7200. | 80.0000 |
M110中心也能看到 | 155.0000 | 174.0200. | 88.0000 |
M115 | 165.0000 | 185.3200 | 92.0000 |
八 | 170.0000 | 190.9700 | 96.0000 |
M125 | 180.0000 | 202.2700. | 100.0000 |
M130 | 185.0000 | 207.7500 | 104.0000 |
M135 | 190.0000 | 213.4000. | 108.0000 |
M140 | 2000000 | 224.7000. | 112.0000 |
M145 | 210.0000 | 236.0000 | 116.0000 |
M150 | 210.0000 | 236.0000 | 120.0000 |
D. | D1 | D2 | H |
M1 | 1.1000. | 3.0000 | 0.3000. |
M1.2 | 1.3000 | 3.5000. | 0.3000. |
M1.4 | 1.5000 | 4.0000 | 0.3000. |
M1.6 | 1.7000. | 4.0000 | 0.3000. |
M1.7 | 1.8000. | 4.5000. | 0.3000. |
M2 | 2.2000 | 5.0000 | 0.3000. |
M2.3 | 2.5000 | 6.0000 | 0.5000. |
M2.5 | 2.7000 | 6.0000 | 0.5000. |
M2.6 | 2.8000. | 7.0000 | 0.5000. |
M3 | 3.2000. | 7.0000 | 0.5000. |
M3.5 | 3.7000. | 8.0000 | 0.5000. |
M4 | 4.3000. | 9.0000 | 0.8000. |
M5 | 5.3000 | 10.0000 | 1.0000 |
M6 | 6.4000 | 12.0000 | 1.6000. |
M7 | 7.4000. | 14.0000 | 1.6000. |
M8 | 8.4000. | 16.0000 | 1.6000. |
M10 | 10.5000 | 20.0000 | 2.0000 |
M12 | 13.0000 | 24.0000 | 2.5000 |
M14 | 15.0000 | 28.0000 | 2.5000 |
M16 | 17.0000 | 30.0000 | 3.0000 |
M18 | 19.0000 | 34.0000 | 3.0000 |
M20 | 21.0000 | 37.0000 | 3.0000 |
锰 | 23.0000. | 39.0000 | 3.0000 |
M24 | 250000. | 44.0000 | 4.0000 |
M27 | 28.0000 | 50.0000 | 4.0000 |
M30 | 31.0000 | 56.0000 | 4.0000 |
M33 | 34.0000 | 60.0000 | 5.0000 |
M36 | 37.0000 | 6.0000 | 5.0000 |
M39 | 40.0000 | 72.0000 | 6.0000 |
M42. | 43.0000 | 78.0000 | 7.0000 |
M45. | 46.0000 | 85.0000 | 7.0000 |
M48. | 50.0000 | 92.0000 | 8.0000 |
M52. | 54.0000 | 98.0000 | 8.0000 |
M55. | 57.0000 | 105.0000 | 9.0000 |
M56. | 58.0000 | 105.0000 | 9.0000 |
M58. | 60.0000 | 110.0000 | 9.0000 |
M60 | 62.0000 | 110.0000 | 9.0000 |
M64 | 66.0000 | 115.0000 | 9.0000 |
M68 | 70.0000 | 120.0000 | 10.0000 |
M72. | 74.0000 | 125.0000 | 10.0000 |
M76. | 78.0000 | 135.0000 | 10.0000 |
M80 | 82.0000 | 140.0000 | 12.0000 |
M85. | 87.0000 | 145.0000 | 12.0000 |
M90. | 93.0000 | 160.0000 | 12.0000 |
M95. | 98.0000 | 165.0000 | 12.0000 |
M100 | 104.0000 | 175.0000 | 14.0000 |
M105 | 109.0000 | 180.0000 | 14.0000 |
M110中心也能看到 | 114.0000 | 185.0000 | 14.0000 |
M115 | 119.0000 | 2000000 | 14.0000 |
八 | 124.0000 | 210.0000 | 16.0000 |
M125 | 129.0000 | 220.0000 | 16.0000 |
M130 | 134.0000 | 230.0000 | 16.0000 |
M135 | 139.0000 | 230.0000 | 16.0000 |
M140 | 144.0000 | 240.0000 | 18.0000 |
M145 | 149.0000 | 250.0000 | 18.0000 |
M150 | 155.0000 | 250.0000 | 18.0000 |
M160 | 165.0000 | 250.0000 | 18.0000 |
螺栓 尺寸 |
扭矩ft-lbs | ||
30%初始 扭矩 |
70% 扭矩 |
最后的100% 扭矩 |
|
1/2 | 17 | 39 | 55 |
9月16日 | 24 | 55 | 80 |
5/8 | 33 | 77 | 110 |
3/4 | 59 | 137 | 195 |
7/8 | 93 | 217. | 310 |
1 | 140 | 325 | 465. |
1.1 / 8. | 205. | 480. | 685. |
1¼ | 288. | 672. | 960. |
1.3/8 | 391 | 915. | 1305. |
1½ | 518 | 1208. | 1725. |
1.9 / 16. | 588 | 1372 | 1960年 |
1.5/8 | 668. | 1558. | 2225. |
1¾ | 840. | 1960年 | 2800 |
1.7 / 8. | 1044. | 2436. | 3480. |
2 | 1280. | 2985 | 4265 |
2¼ | 1850 | 4315. | 6165. |
2½ | 2565 | 5985 | 8550. |
2¾ | 3121 | 7282 | 10400. |
3. | 4080 | 9520 | 13600 |
螺栓 尺寸 |
扭矩nm. | ||
30%初始 扭矩 |
70% 扭矩 |
最后的100% 扭矩 |
|
1/2 | 23 | 53 | 75 |
9月16日 | 33 | 75 | 108 |
5/8 | 45 | 104 | 149 |
3/4 | 80 | 186 | 264. |
7/8 | 126 | 294. | 420. |
1 | 190 | 441. | 630. |
1.1 / 8. | 278. | 651. | 929. |
1¼ | 390 | 911. | 1302 |
1.3/8 | 530 | 1241. | 1769年 |
1½ | 702. | 1638 | 2339. |
1.9 / 16. | 797 | 1860 | 2657 |
1.5/8 | 906. | 2112. | 3017. |
1¾ | 1139. | 2657 | 3796. |
1.7 / 8. | 1415. | 3303. | 4718. |
2 | 1735. | 4047 | 5783 |
2¼ | 2508 | 5850. | 8359. |
2½ | 3478 | 8115. | 11592 |
2¾ | 4232 | 9873 | 14101 |
3. | 5532 | 12907 | 18439 |
螺栓 尺寸 |
扭矩ft-lbs | ||
---|---|---|---|
30%初始 扭矩 |
70% 扭矩 |
最后的100% 扭矩 |
|
1/2 | 12 | 29 | 41 |
9月16日 | 18 | 41 | 59 |
5/8 | 24 | 57 | 82 |
3/4 | 43 | 101 | 145 |
7/8 | 70 | 163 | 233. |
1 | 105 | 245. | 350 |
1.1 / 8. | 154 | 359 | 513 |
1¼ | 217. | 505 | 722. |
1.3/8 | 294. | 685. | 979 |
1½ | 388 | 905. | 1292. |
1.9 / 16. | 441. | 1030. | 1471. |
1.5/8 | 501 | 1169 | 1670. |
1¾ | 631. | 1471. | 2102 |
1.7 / 8. | 783 | 1827 | 2610 |
2 | 960. | 2240. | 3199 |
2¼ | 1388 | 3238. | 4626. |
2½ | 1923年 | 4487 | 6410 |
2¾ | 2341. | 5462 | 7802 |
3. | 3061. | 7143 | 10204. |
螺栓 尺寸 |
扭矩nm. | ||
---|---|---|---|
30%初始 扭矩 |
70% 扭矩 |
最后的100% 扭矩 |
|
1/2 | 16 | 39 | 56 |
9月16日 | 24 | 56 | 80 |
5/8 | 33 | 77 | 111 |
3/4 | 58 | 137 | 197 |
7/8 | 95 | 221. | 316 |
1 | 142 | 332 | 475. |
1.1 / 8. | 209. | 487. | 696. |
1¼ | 294. | 685. | 979 |
1.3/8 | 399 | 929. | 1327. |
1½ | 526 | 1227. | 1752 |
1.9 / 16. | 598 | 1396 | 1994年 |
1.5/8 | 679. | 1585. | 2264 |
1¾ | 856. | 1994年 | 2850. |
1.7 / 8. | 1062. | 2477 | 3539. |
2 | 1302 | 3037. | 4337. |
2¼ | 1882 | 4390. | 6272 |
2½ | 2607 | 6084 | 8691 |
2¾ | 3174 | 7405. | 10578 |
3. | 4150. | 9685 | 13835 |
ASTM | A193年级B16转椅 |
百分比 | % |
C。 | 0.37 - 0.49% |
锰。 | 0.65 - 1.10% |
Si。 | 0.15 - 0.35% |
P. | 0.035%。 |
S. | 0.040% |
CR。 | 0.75 - 1.20% |
镍 | -- |
密苏里州。 | 0.15 - 0.25% |
B16转椅年级 | 直径 | 抗拉强度ksi,最小 | 屈服应力,ksi,最小 | Elong,%,min | ra%min. | HBW | HRC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B16转椅 | 高达2-1 / 2 | 125 | 105 | 18 | 50 | 321 Max. | 35 Max. |
超过2-1 / 2至4 | 110 | 95 | 17 | 45 | |||
超过4到8 | One hundred. | 85 | 16 | 45 |
|
|