Jignesh Steel是一家不锈钢管法兰制造商具有广泛的产品和钢牌号。有不同类型的法兰。法兰是一种能够将系统中的两个部分连接在一起的连接件。有不同形状和类型的法兰,每个都有自己的需求和需求在产品线。的不锈钢盲板是一种盲端法兰,用于连接管道的末端。有一些法兰需要让管道通过这些法兰被称为不锈钢法兰滑动类型。他们是有用的连接无缝管道在一起而不损坏管道,并保持他们紧密。的ASTM A182不锈钢孔板法兰通常用于可计算体积流量的流体计量连接。它们通常成对使用,称为孔板法兰接头。
我们的不锈钢法兰尺寸广泛适用于钢等级、法兰类型和管道系统的公称直径。我们为客户提供一系列的选择,包括滑套、盲板、焊颈、孔板和其他类型的法兰。这个不锈钢焊接颈法兰重量通常比其他类型高,因为附加的焊接颈,使连接更强,但也更重。的不锈钢眼镜盲法兰用于中半径管道连接端。Jignesh Steel是一家专业生产法兰和供应各种不锈钢法兰的公司。
不锈钢在法兰上滑动 | 大小 | 约。重量/单位 | 离岸价格 印度卢比 |
CIF 印度卢比 |
离岸价格 美元 |
CIF 美元 |
离岸价格 欧元美元 |
CIF 欧元美元 |
离岸价格 STGP |
CIF STGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM A182 F304 B16.5 150#SORF法兰 | 15毫米 | 0.49 | 350 | 380 | 5.298 | 5.758 | 6.356 | 6.909 | 3.567 | 3.878 |
ASTM A182 F304 B16.5 150#SORF法兰 | 20毫米 | 0.61 | 435 | 472 | 6.586 | 7.159 | 7.904 | 8.591 | 4.436 | 4.822 |
ASTM A182 F304 B16.5 150#SORF法兰 | 25毫米 | 0.90 | 700 | 760 | 10.594 | 11.515 | 12.713 | 13.818 | 7.135 | 7.756 |
ASTM A182 F304 B16.5 150#SORF法兰 | 32毫米 | 1.13 | 738 | 801 | 11.169 | 12.140 | 13.404 | 14.568 | 7.522 | 8.176 |
ASTM A182 F304 B16.5 150#SORF法兰 | 40毫米 | 1.48 | 855 | 928 | 12.946 | 14.072 | 15.535 | 16.886 | 8.719 | 9.477 |
ASTM A182 F304 B16.5 150#SORF法兰 | 50毫米 | 2.37 | 1165 | 1266 | 17.652 | 19.186 | 21.181 | 23.024 | 11.887 | 12.921 |
ASTM A182 F304 B16.5 150#SORF法兰 | 65毫米 | 3.60 | 2097 | 2278 | 31.764 | 34.528 | 38.117 | 41.432 | 21.392 | 23.253 |
ASTM A182 F304 B16.5 150#SORF法兰 | 80毫米 | 4.10 | 2795 | 3037 | 42.341 | 46.023 | 50.809 | 55.227 | 28.515 | 30.995 |
ASTM A182 F304 B16.5 150#SORF法兰 | 100毫米 | 6.04 | 3106 | 3375 | 47.045 | 51.136 | 56.455 | 61.364 | 31.684 | 34.439 |
ASTM A182 F304 B16.5 150#SORF法兰 | 125毫米 | 6.53 | 3494 | 3798 | 52.935 | 57.538 | 63.522 | 69.045 | 35.650 | 38.750 |
ASTM A182 F304 B16.5 150#SORF法兰 | 150毫米 | 7.78 | 4969 | 5400 | 75.273 | 81.819 | 90.327 | 98.182 | 50.694 | 55.103 |
ASTM A182 F304 B16.5 150#SORF法兰 | 200毫米 | 12.98 | 9005 | 9787 | 136.432 | 148.295 | 163.718 | 177.955 | 91.883 | 99.872 |
ASTM A182 F304 B16.5 150#SORF法兰 | 250毫米 | 17.96 | 11644 | 12656 | 176.421 | 191.761 | 211.706 | 230.114 | 118.814 | 129.145 |
给我们打电话或发电子邮件到sales@jigneshsteel.com为更多的细节。
法兰材料 | 不锈钢:ASTM A182 / ASME SA 182 SS304, SS316 |
标准 | ANSI/ASME B16.5, ASA B16.5, B16.47系列A和B, B16.48, BS4504, BS 10, MSS S44,EN-1092, DIN, ANSI, ASME, BS, DIN, EN, GOST, ASME/ ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, ISO 70051, BS 1560-3.1, JIS B2220,API7S-15, API 7S-43, API 605, EN1092
|
维 |
1 / 2 " (15 NB)至48 " (1200NB)适用于150磅,300磅,600磅,900磅,1500磅,2500磅ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,160。所有法兰都具有NACE MR 01-75认证。 |
压力类 |
|
不锈钢法兰表面处理 | 喷砂,滚砂,喷砂 |
港口 | 印度马哈拉施特拉邦的孟买或卡拉博利港口 |
交货时间 | 一般7-15个工作日,视具体订单数量而定。 |
付款条件 | Paypal, Western Union, T/T(电汇或电汇),L/C或贸易保证30%定金和余额装运前 |
免费样品 | 是的,如果我们有存货的话 |
涂层 | 黄色透明,油黑漆,镀锌,防锈漆,冷浸和热浸镀锌 |
制造技术 | 锻造/螺纹/螺丝/板 |
法兰标准 |
|
寻找我们的不锈钢法兰经销商和分销商 | 豪拉,悉尼,纳西克,古吉拉特邦,那格浦尔,沙迦,巴罗达,墨西哥,霍巴,帕尼帕特,詹谢普尔,印多尔,兰契,诺伊达,苏拉特,吉海斯,巴特那,圣地亚哥,伊斯坦布尔,休斯顿,印度,麦纳麦,坎普尔,阿瓦士,利雅得,埃尔纳库拉姆,卢迪亚纳,孟买,迈苏鲁,新加坡,阿格拉,古尔冈,布巴内斯瓦尔,特鲁凡得琅,德黑兰,Tau,新孟买,里约热内卢,哥印拜陀、珀斯、吉隆坡、墨尔本、拉各斯、库尔贝沃伊、Jaipur、沙阿拉姆、钦奈、海得拉巴、伦敦、多哈、塔那、安卡拉、瓦皮、科威特、首尔、布里斯班、加尔各答、班加罗尔、波哥大、西班牙港、拉杰科特、马斯喀特、卡拉奇、雅加达、瓦杜达拉、加拉加斯、Vung Granada、艾哈迈达巴德、达曼、新德里、勒克瑙、蒙特利尔、科奇、皮姆普里-钦奇瓦德、阿布扎比,班加罗尔,达卡,卡尔加里,浦那,迪拜 |
法兰连接和面型 | 凸面(RF)、平面(FF)、环式接头(RTJ)、大公母(LMF)、小公母(SMF)、搭接面(LJF)、小舌、大舌&槽、槽 |
测试报告 |
|
起源和米尔斯 | 日本、印度、美国、韩国、欧洲、俄罗斯、乌克兰(严格不包括中国) |
应用程序和使用 | 石油、化工、电力、天然气、冶金、造船等 |
其他法兰等级
不锈钢对焊法兰
ASME B16.5不锈钢承插焊接法兰
EN 1092-1不锈钢三通
不锈钢板法兰
ASTM A182不锈钢长焊颈法兰
奥氏体不锈钢搭接法兰
EN 1092-2不锈钢盲法兰
标准 | 压力额定值和类型 |
---|---|
ASME/ANSI B 16.5标准 | 盲法兰,滑接法兰,焊颈法兰,承插焊法兰,搭接法兰,螺纹法兰,环式连接法兰,高轮毂盲法兰 |
ASME/ANSI B 16.36标准 | 对焊法兰、滑套法兰(SORF)、螺纹法兰 |
压力等级 | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS 4504第3.1节 | 焊颈法兰、带环法兰、搭接管端法兰、板法兰、松板法兰、带环螺纹法兰、带环松板、空白法兰 |
压力等级 | 150 300 400 600 900 1500 2500 |
Asme / ANSI b 16.47 | 对焊法兰、盲法兰【A、B系列】 |
压力等级 | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
压力等级 | pn2.5到pn40 |
bs4504[第一部分] | 焊颈法兰,板法兰,带板领焊接的松板,带轮毂滑入轮毂螺纹,空白法兰 |
BS10 | 对焊法兰、平焊凸台法兰、板式平焊法兰、螺纹凸台法兰、盲板法兰 |
表格 | D、 E、F、H |
喧嚣法兰 | DIN 2527、2566、2573、2576、26412642、2655、2656、2627、2628、2629、2631、2632、2633、2634、2635、2636、26372638、2673标准 |
压力等级 | 从pn2.5到pn400 |
BS 1560老板 | 焊颈法兰,滑套法兰,盲法兰,承插焊法兰,螺纹凸台法兰,搭接法兰 |
压力等级 | 150 300 400 600 900 1500 2500 |
压力等级 | pn6到pn100 |
中国国家标准 | 欧洲标准法兰 | ||
---|---|---|---|
标准 | 类型 | 标准 | 类型 |
GB/T 9112-2000~9123-2000 通径范围:DN10 ~ DN1200 压力:0.25MPa ~ 10MPa |
盲目的 搭接 板 焊颈 滑动的 螺纹 长焊颈 |
EN 1092-1标准 通径范围:DN10 ~ DN4000 压力:PN6 ~ PN400级 |
板 空白 松板 高颈上滑动 焊颈 高颈螺纹 |
优质不锈钢法兰制造商在印度提供这些碳钢板法兰在EN, DIN, ISO, BS, JIS或ANSI标准。
美国标准法兰 | 德国标准法兰 | ||
---|---|---|---|
标准 | 类型 | 标准 | 类型 |
ASME B16.5 压力:150 ~ 2500级 尺寸范围:1/2" ~ 24" |
盲目的 板 老板盲目 滑动的 搭接 焊颈 螺纹 长焊颈 |
喧嚣声 压力:PN6 ~ PN400 尺寸范围:DN10~DN400 |
DIN 2527-盲板;PN6~PN100 DIN 2566-螺纹;PN10和PN16 DIN 2627-焊颈;PN400型 DIN 2637-焊颈;PN100型 DIN 2638-焊颈;PN160型 DIN 2641—搭接法兰;PN6 DIN 2630-焊颈;PN1和PN2.5 DIN 2631-焊颈;PN6型 DIN 2632 -焊接颈;PN10 DIN 2628-焊颈;PN250型 DIN 2629 -焊接颈;PN320 DIN 2633—焊接颈;PN16 DIN 2634-焊颈;PN25型 DIN 2635—焊接颈;PN40 DIN 2636 -焊接颈;PN64 DIN 2642 -搭接法兰;PN10 DIN 2573-焊接法兰;PN6型 DIN 2576 -焊接或焊接用法兰PN10 DIN 2655-搭接法兰;平领;PN25型 DIN 2656-搭接法兰;平领;PN40型 |
ASME B16.47A 压力:150~900级 尺寸范围:26”~ 60” |
焊颈 盲目的 |
||
ASME B16.47B 压力:75~900级 尺寸范围:26”~ 60” |
盲目的 焊颈 |
澳大利亚标准法兰 | 英国标准法兰 | ||
---|---|---|---|
标准 | 类型 | 标准 | 类型 |
同于2129 表:T / T / D, T / E T / F T / H, T / J, T / K, T / R, T / S T / T 尺寸范围:DN15~DN3000 |
空白 板 焊颈 老板 |
BS4504 压力:PN2.5 ~ PN40 通径范围:DN10 ~ DN4000 |
板 焊颈 松板 积分 空白 高颈螺纹 高颈上滑动 |
同于4087 压力:PN16~PN35 通径范围:DN50 ~ DN1200 |
板 空白 焊颈 |
BS10 表:T/A, T/D, T/E, T/F, T/H 尺寸范围:1/2" ~ 48" |
老板 板 焊颈 |
日本标准的法兰 | 非洲标准法兰 | ||
---|---|---|---|
标准 | 类型 | 标准 | 类型 |
JIS B2220 压力:5K ~ 30K 尺寸范围:DN10~DN1500 |
板上滑动 焊颈 承插焊 整体 高颈上滑动 搭接 螺纹 空白 |
SABS1123 压力:250kPa~6400kPa 通径范围:DN10 ~ DN3600 |
板 空白 焊颈 积分 松散的 老板 |
法国标准法兰 | 特殊要求 | ||
---|---|---|---|
标准 | 类型 | 标准 | 类型 |
NFE 29203型 压力:PN2.5 ~ PN420 尺寸范围:DN10~DN600 |
板 盲目的 松散的 焊颈 滑动的 |
尺寸范围:最大外径:2560mm | 板 |
等级 | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
迪亚 A. |
30. | 38 | 38 | 38 | 38 | ... |
迪亚 D |
90 | 95 | 95 | 120 | 120 | ... |
厚度 B |
9.6 | 12.7 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | ... |
11.2 | 14.3 | 20.7 | 28.7 | 28.7 | ... | |
迪亚 G |
35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | ... |
迪亚 K |
60.3 | 66.7 | 66.7 | 82.6 | 82.6 | ... |
H | 14 | 21 | 22 | 32 | 32 | ... |
15.6 | 22.6 | 28.4 | 38.4 | 38.4 | ... | |
不。 L |
4. | 4. | 4. | 4. | 4. | ... |
迪亚 L |
15.9 | 15.9 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | ... |
A193 B8m双头螺栓直径x长度 | ||||||
迪亚 (在) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ... |
伦恩 毫米 |
55 | 65 | 75 | 110 | 110 | ... |
请注意:顶行尺寸不包括凸起面高度,而底行包含凸起面高度。
压力类 | 公称管道尺寸 | 不锈钢滑套法兰 | 党卫军螺纹法兰 | 不锈钢承插焊接法兰 | 钢制搭接法兰 | 党卫军盲板 | 不锈钢焊颈法兰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150磅 | ½ | 1. | 1. | 2. | 1. | 2. | 2. |
¾ | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | |
1. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 3. | |
1¼ | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | |
1½ | 3. | 3. | 3. | 3. | 4. | 4. | |
2. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 6. | |
2½ | 8. | 8. | 8. | 8. | 7. | 10 | |
3. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
4. | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
5. | 15 | 15 | 15 | 15 | 20. | 21 | |
6. | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
8. | 30. | 30. | 30. | 30. | 47 | 42 | |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
20. | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 | |
压力类 | 公称管道尺寸 | 不锈钢滑套法兰 | 党卫军螺纹法兰 | 不锈钢承插焊接法兰 | 钢制搭接法兰 | 党卫军盲板 | 不锈钢焊颈法兰 |
300磅 | ½ | 2. | 2. | 3. | 2. | 2. | 2. |
¾ | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | |
1. | 3. | 3. | 3. | 3. | 4. | 4. | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4. | 4.5 | 6. | 5. | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6. | 6.5 | 7. | 7. | |
2. | 7. | 7. | 7. | 7. | 8. | 9 | |
2½ | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
3. | 13 | 14 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | |
3½ | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20. | |
4. | 23.5 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26.5 | |
5. | 29 | 31 | 28 | 28 | 37 | 36 | |
6. | 39 | 39 | 39 | 39 | 50 | 45 | |
8. | 58 | 58 | 58 | 58 | 81 | 69 | |
10 | 81 | 81 | 81 | 91 | 124 | One hundred. | |
12 | 115 | 115 | 115 | 140 | 185 | 142 | |
14 | 165 | 165 | 165 | 190 | 250 | 206 | |
16 | 210 | 220 | 190 | 234 | 315 | 250 | |
18 | 253 | 280 | 250 | 305 | 414 | 320 | |
20. | 315 | 325 | 315 | 375 | 515 | 400 | |
22 | 370 | 370 | 370 | 435 | 640 | 465 | |
24 | 490 | 490 | 475 | 550 | 800 | 580 | |
压力类 | 公称管道尺寸 | 不锈钢滑套法兰 | 党卫军螺纹法兰 | 不锈钢承插焊接法兰 | 钢制搭接法兰 | 党卫军盲板 | 不锈钢焊颈法兰 |
400磅 | ½ | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 3. |
¾ | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3.5 | |
1. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4. | 4. | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6. | 4.5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8. | 8. | |
2. | 8. | 8. | 8. | 8. | 10 | 10 | |
2½ | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | |
3. | 15 | 15 | 15 | 14 | 20. | 18 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20. | 29 | 26 | |
4. | 26 | 26 | 26 | 25 | 33 | 35 | |
5. | 31 | 31 | 31 | 29 | 44 | 43 | |
6. | 44 | 44 | 44 | 42 | 61 | 57 | |
8. | 67 | 67 | 67 | 64 | One hundred. | 89 | |
10 | 91 | 91 | 91 | 110 | 155 | 125 | |
12 | 130 | 130 | 130 | 152 | 226 | 175 | |
14 | 191 | 191 | 191 | 210 | 310 | 233 | |
16 | 253 | 253 | 253 | 280 | 398 | 295 | |
18 | 310 | 310 | 310 | 345 | 502 | 360 | |
20. | 378 | 378 | 378 | 420 | 621 | 445 | |
22 | 405 | 405 | 405 | 455 | 720 | 505 | |
24 | 539 | 539 | 539 | 615 | 936 | 640 | |
压力类 | 公称管道尺寸 | 不锈钢滑套法兰 | 党卫军螺纹法兰 | 不锈钢承插焊接法兰 | 钢制搭接法兰 | 党卫军盲板 | 不锈钢焊颈法兰 |
600磅 | ½ | 2. | 2. | 2. | 2. | 3. | 3. |
¾ | 3. | 3. | 3. | 3. | 4. | 4. | |
1. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | |
1¼ | 5. | 5. | 5. | 5. | 6. | 6. | |
1½ | 7. | 7. | 7. | 7. | 8. | 8. | |
2. | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | |
2½ | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | |
3. | 16 | 16 | 16 | 15 | 20. | 23 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20. | 29 | 26 | |
4. | 37 | 37 | 37 | 36 | 41 | 42 | |
5. | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | |
6. | 80 | 80 | 80 | 78 | 86 | 81 | |
8. | 115 | 15 | 15 | 112 | 140 | 120 | |
10 | 177 | 177 | 177 | 195 | 231 | 190 | |
12 | 215 | 215 | 215 | 240 | 295 | 226 | |
14 | 259 | 259 | 259 | 290 | 378 | 347 | |
16 | 366 | 366 | 366 | 400 | 527 | 481 | |
18 | 476 | 476 | 476 | 469 | 665 | 555 | |
20. | 612 | 612 | 612 | 604 | 855 | 690 | |
22 | 590 | 590 | 590 | 670 | 1000 | 720 | |
24 | 876 | 876 | 876 | 866 | 1250 | 977 | |
压力类 | 公称管道尺寸 | 不锈钢滑套法兰 | 党卫军螺纹法兰 | 不锈钢承插焊接法兰 | 钢制搭接法兰 | 党卫军盲板 | 不锈钢焊颈法兰 |
900磅 | ½ | 6. | 6. | 6. | 6. | 4. | 7. |
¾ | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 7. | |
1. | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2. | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | |
2½ | 31 | 31 | 31 | 25 | 32 | 31 | |
3. | 36 | 36 | 36 | 29 | 35 | 36 | |
4. | 53 | 53 | 53 | 51 | 54 | 53 | |
5. | 83 | 83 | 83 | 81 | 87 | 86 | |
6. | 110 | 110 | 110 | 105 | 115 | 110 | |
8. | 172 | 172 | 172 | 190 | 200 | 187 | |
10 | 245 | 245 | 245 | 277 | 290 | 268 | |
12 | 326 | 326 | 326 | 371 | 415 | 372 | |
14 | 400 | 400 | 400 | 415 | 520 | 562 | |
16 | 459 | 459 | 459 | 488 | 619 | 685 | |
18 | 647 | 647 | 647 | 670 | 880 | 924 | |
20. | 792 | 792 | 792 | 868 | 1107 | 1164 | |
24 | 1480 | 1480 | 1480 | 1659 | 2099 | 2107 | |
压力类 | 公称管道尺寸 | 不锈钢滑套法兰 | 党卫军螺纹法兰 | 不锈钢承插焊接法兰 | 钢制搭接法兰 | 党卫军盲板 | 不锈钢焊颈法兰 |
1500磅 | ½ | 6. | 6. | 6. | 6. | 4. | 7. |
¾ | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 7. | |
1. | 8. | 8. | 8. | 8. | 9 | 9 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2½ | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | |
3. | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | |
4. | 73 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | |
5. | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 132 | |
6. | 165 | 165 | 165 | 170 | 160 | 165 | |
8. | 260 | 260 | 260 | 286 | 302 | 275 | |
10 | 436 | 436 | 436 | 485 | 510 | 455 | |
12 | 667 | 667 | 667 | 749 | 775 | 690 | |
14 | 940 | 940 | 940 | 890 | 975 | 940 | |
16 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 | |
18 | 1625 | 1625 | 1625 | 1475 | 1750 | 1625 | |
20. | 2050 | 2050 | 2050 | 1775 | 2225 | 2050 | |
24 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 3625 | 3325 | |
压力类 | 公称管道尺寸 | 不锈钢滑套法兰 | 党卫军螺纹法兰 | 不锈钢承插焊接法兰 | 钢制搭接法兰 | 党卫军盲板 | 不锈钢焊颈法兰 |
2500磅 | ½ | - | 7. | - | 7. | 7. | 8. |
¾ | - | 9 | - | 8. | 10 | 9 | |
1. | - | 12 | - | 12 | 12 | 13 | |
1¼ | - | 18 | - | 17 | 18 | 20. | |
1½ | - | 25 | - | 24 | 25 | 28 | |
2. | - | 38 | - | 37 | 39 | 42 | |
2½ | - | 55 | - | 53 | 56 | 52 | |
3. | - | 83 | - | 80 | 86 | 94 | |
4. | - | 127 | - | 122 | 133 | 146 | |
5. | - | 210 | - | 204 | 223 | 244 | |
6. | - | 323 | - | 314 | 345 | 378 | |
8. | - | 485 | - | 471 | 533 | 576 | |
10 | - | 925 | - | 897 | 1025 | 1068 | |
12 | - | 1300 | - | 1262 | 1464 | 1608 |
SS等级 | C | 锰 | 硅 | P | S | Cr公司 | 钼 | 镍 | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 分钟。 | - | - | - | - | - | 18.0 | - | 8 | - |
max。 | 0.08 | 2 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | 0.10 | ||
304升 | 分钟。 | - | - | - | - | - | 18.0 | - | 8 | - |
max。 | 0.030 | 2 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 12 | 0.10 | ||
304小时 | 分钟。 | 0.04 | - | - | - | - | 18.0 | - | 8 | - |
max。 | 0.10 | 2 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 |
SS等级 | 抗拉强度(MPa | 屈服强度0.2% | 最小伸长率(%in 50mm) | 硬度 | |
---|---|---|---|---|---|
罗克韦尔B (HR B) max | 布氏硬度(HB)马克斯 | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304升 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304小时 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304H还要求晶粒尺寸达到ASTM No 7或更粗。 |
SS等级 | UNS公司 | 古老的英国 | 欧洲标准 | 瑞典学生 | 日本JIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
理学学士 | EN | 不 | 的名字 | ||||
304 | S30400 | 304S31型 | 58 e | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2332 | SUS 304 |
304升 | S30403 | 304S11型 | - | 1.4306 | X2CrNi19-11型 | 2352 | SUS 304升 |
304小时 | S30409 | 304S51型 | - | 1.4948 | X6CrNi18-11 | - | - |
这些比较只是近似的。该清单旨在对功能相似的材料进行比较不作为合同等价物清单。如果需要确切的对等材料,则必须参考原始规格。 |