Sae J429 8级标准系列金属螺钉螺钉,螺柱,SEMS螺钉和u螺栓的尺寸在1-1/2英寸。它通常是由不同的二氧化碳组成的。根据SAE J429在证据加载、屈服和抗拉强度、延伸率、表面粗糙度和心脏硬度等方面的要求,对其进行了制作、制作和测试。8级自攻螺钉是最常用的工业紧固件之一。它是最早设计的紧固件产品之一。它是用硬化的钢制造的,它们的使用为工业革命提供了动力。时至今日,这仍然非常普遍;自攻螺钉包括多种样式和类型,用于特定的紧固功能。由于它们在钣金贸易中使用如此之多,它可以准确地简单地描述为自攻螺钉,但也经常被称为钣金螺钉。
8级六角螺栓是一种螺纹螺栓,其特征在于它们的六面六边形头。它适用于各种应用,通常是建筑和机械。8级公制螺栓是螺纹紧固件,其长度、螺距、螺纹长度和螺纹长度以公制度量,如一毫米。它可以是完全螺纹或部分螺纹;部分螺纹螺栓的头部下面有一个区域是裸露的螺纹。8级螺纹杆是变化长度的杆,其螺旋结构螺纹,并且通常被称为螺柱。这是一个相对较长的人杆这是螺纹在两端;的线程能沿着整个长度延伸吗杆.它的制造是为了用于拉伸。
8级拉力螺钉是最坚固的紧固件之一。它是一种非常坚固的紧固件,通常用于连接沉重的木材或其他沉重的材料,承受强烈的负荷。它不同于普通的木材,自钻或钣金螺丝。8级犁螺栓是一种特殊类型的紧固件。它类似于马车螺栓,但是一个人犁螺栓是凹的或平的。它用于创建机械轴承,这需要一个光滑的表面,螺栓头可以有效地弹出。8u级螺栓常用于将管道或钢圆棒附加到圆木或钢柱上。它是一种工业紧固件,形状为字母U,有两个螺纹臂(或腿)从弯曲的底座延伸出来。8级法兰螺栓已开发,以消除缺陷,已发现与使用垫圈。它通常用于车辆框架,特别是在卡车和任何地方需要一个头部螺栓。8年级紧固件是一种硬件设备,可用于连接两个或多个对象。它可以是永久性的,也可以是半永久性的。8年级螺栓是一种类型的紧固件,用于连接两个部分在一起。它是一个旋转成一个匹配的螺母来拧紧它的螺丝。它有一个比轴更大的头,除了一些例外。
8年级紧固件
8级坚果
8年级螺栓
8级六角螺栓
8级双头螺栓
8级螺纹杆
SAE 2级螺栓 |
|
SAE 5级螺栓 |
|
SAE 8级螺栓 |
|
SAE J429 8级紧固件尺寸 | M24-M100 |
8级螺栓尺寸米制 |
|
8级六角螺栓 |
|
标准 | 8级六角螺栓制造商根据IS, ASTM, DIN, ISO, ANSI, EU, IFI, JIS, ASME, BS, UNI, GB, CSN, PN和所有国际标准
|
8级十六进制螺栓长度 | 3毫米至200毫米 |
SAE等级8螺栓和螺丝US线程 | UNJC和UNJF螺纹,米制,BSF,统一的国家细(UNF),统一的国家超细(UNEF),统一的国家粗(UNC), BSW, UNK, UNR,恒螺距螺纹 |
8级六角螺栓。统一的螺纹标准 | 联合国,联合国,npt,联合国,unc, NPTF |
8级螺栓驱动 | 菲利普斯/槽,槽,六瓣,菲利普斯等 |
物质原产地 | 8级十六进制螺栓是西欧。东部起源可以根据要求。 |
8级螺母螺栓表面光洁度和涂层 |
|
其他8级六角螺栓制造商 | Omni, APL, Kundan, Deepak紧固件,Unbrako, Sundaram Precision, Infasco, Caparo, EBY紧固件,SPAX®螺丝,GKW等。 |
ASME B18.5 SAE J429紧固件类型 | 元宝螺丝、螺栓、地脚螺栓,六角螺丝,螺钉,船用锚,方形螺母,六角头螺栓,六角螺母,机螺钉,螺母,螺丝,结构螺栓,螺栓,套接字、六角连接螺母,U型螺栓、六角螺母、螺丝、内六角头螺钉,元宝螺丝,插座螺丝,垫圈,艾伦螺钉、弹簧垫圈,螺栓,螺栓,内六角螺丝,蘑菇头方头螺栓,双头螺栓,双头螺栓,t型头螺栓,地脚螺栓,螺母,盘头螺钉,地脚螺栓,六角帽螺母 |
为什么Jignesh钢? |
|
MOQ | 5块 |
首选SAE J429 8级螺母螺栓图纸格式 | Jpeg, pdf, cad, stp, igs |
交货时间 | 一般产品是7-15天左右 |
要求8级六角螺栓制造商的测试证书 |
|
免费样品 | 是的 |
付款条件 | 电汇,西联汇款,Paypal,信用证或贸易保证30%的定金和余额装运前 |
寻找8级六角螺栓的经销商 | 坎普尔,班加罗尔,迈苏鲁,阿格拉,休斯顿,雅加达,詹谢普尔,班加罗尔,纳西克,古吉拉特邦,豪拉,瓦皮,苏拉特,艾哈迈达巴德,科奇,瓦达拉,皮姆普里-钦奇瓦德,墨西哥,德黑兰,多哈,首尔,巴特那,海得拉巴,库尔贝沃伊,阿瓦兹,新孟买,勒克瑙,钦奈,布里斯班,珀斯,布巴内斯瓦尔,塔恩,达卡,浦那,加拉加斯,卡尔加里,Tau,沙阿拉姆,麦纳麦、蒙特利尔、迪拜、沙迦、伊斯坦布尔、拉各斯、斋浦尔、科威特、古尔加翁、哥印拜陀、加尔各答、阿布扎比、西班牙港、悉尼、霍巴、诺伊达、特里凡得那浦兰、马斯喀特、帕尼帕特、卢迪亚纳、那格浦尔、印多尔、达曼、兰契、圣地亚哥、吉隆坡、金海斯、埃尔纳库拉姆、里约热内卢、墨尔本、新加坡、安卡拉、伦敦、利雅得、拉杰科特、新德里、卡拉奇,孟买,巴罗达,波哥大,翁格拉纳达 |
紧固件应用及用途 | 汽车工业和其他工业应用 |
发货港 | 印度马哈拉施特拉邦的孟买或卡拉博利港口 |
ISO -国际标准化组织 |
头 标记 |
螺栓SAE年级 | Dia(中) | 屈服强度 | 证明力量 | 抗拉强度(最终) |
---|---|---|---|---|---|
2级 | 1/4与3/4 | 57 | 55 | 74 | |
3/4至 | 36 | 33 | 60 | ||
五年级 | 1/4到1 | 92 | 85 | 120 | |
1到1 - 1/2 | 81 | 74 | 105 | ||
8年级 | 1/4至1-1 / 2 | 130. | 120 | 150. |
Sae j429 8级钢普通六角头螺栓
身体直径基本 | 身体最大直径 | 身体直径最小值 | 平面宽度基本版 | 最大平头宽度 | 平度宽度 | 最大宽度 | 角宽 | 头高度基础 | 8级螺栓头高度 | 头高度最小 | 圆角半径最大 | 圆角半径分钟 | 螺纹长度6"和更短 | 线长超过6英寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 0.260 | 0.237 | 7/16 | 0.438 | 0.425 | 0.505 | 0.484 | 11/64 | 0.188 | 0.150 | 0.03 | 0.01 | 0.750 | 1.000 |
5/16 | 0.324 | 2.980 | 1/2 | 0.500 | 0.484 | 0.577 | 0.552 | 7/32 | 0.235 | 0.195 | 0.03 | 0.01 | 0.875 | 1.125 |
3/8 | 0.388 | 0.360 | 9月16日 | 0.562 | 0.544 | 0.650 | 0.620 | 1/4 | 0.268 | 0.226 | 0.03 | 0.01 | 1.000 | 1.250 |
7/16 | 0.452 | 0.421 | 5/8 | 0.625 | 0.603 | 0.722 | 0.687 | 19/64 | 0.316 | 0.272 | 0.03 | 0.01 | 1.125 | 1.375 |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 3/4 | 0.750 | 0.725 | 0.866 | 0.826 | 11/32 | 0.364 | 0.302 | 0.03 | 0.01 | 1.250 | 1.500 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 15/16 | 0.938 | 0.906 | 1.083 | 1.033 | 27/64 | 0.444 | 0.378 | 0.06 | 0.02 | 1.500 | 1.750 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 1/2 | 0.524 | 0.455 | 0.06 | 0.02 | 1.750 | 2.000 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 37/64 | 0.604 | 0.531 | 0.06 | 0.02 | 2.000 | 2.250 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1 - 1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 43/64 | 0.700 | 0.591 | 0.09 | 0.03 | 2.250 | 2.500 |
1-1/8 | 1.149 | 1.098 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 3/4 | 0.780 | 0.658 | 0.09 | 0.03 | 2.500 | 2.750 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 27/32 | 0.876 | 0.749 | 0.09 | 0.03 | 2.750 | 3.000 |
1-3/8 | 1.404 | 1.345 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 29/32 | 0.940 | 0.810 | 0.09 | 0.03 | 3.000 | 3.250 |
1 - 1/2 | 1.531 | 1.470 | 2 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1 | 1.036 | 0.902 | 0.09 | 0.03 | 3.250 | 3.500 |
1-3/4 | 1.785 | 1.716 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 | 0.12 | 0.04 | 3.750 | 4.000 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3. | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306. | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 | 0.12 | 0.04 | 4.250 | 4.500 |
2 | 2.305 | 2.214 | 3-3/8 | 3.375 | 3.262 | 3.897 | 3.719. | 1 - 1/2 | 1.548 | 1.327 | 0.19 | 0.06 | 4.750 | 5.000 |
2 - 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 | 0.19 | 0.06 | 5.250 | 5.500 |
4 | 2.827 | 2.711 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 1-13 / 16. | 1.869 | 1.632 | 0.19 | 0.06 | 5.750 | 6.000 |
3. | 3.081 | 2.961 | 4 1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2 | 2.060 | 1.815 | 0.19 | 0.06 | 6.250 | 6.500 |
3-1/4 | 3.335. | 3.210 | 4-7/8 | 4.875 | 4.712 | 5.629 | 5.372 | 2-3/16 | 2.251 | 1.936 | 0.19 | 0.06 | 6.750 | 7.000 |
3 - 1/2 | 3.589 | 3.461 | 5-1/4 | 5.250 | 5.075 | 6.062 | 5.786 | 2-5/16 | 2.380 | 2.057 | 0.19 | 0.06 | 7.250 | 7.500 |
3-3/4 | 3.858 | 3.726 | 5-5/8 | 5.625 | 5.437 | 6.495 | 6.198 | 2 - 1/2 | 2.572 | 2.241 | 0.19 | 0.06 | 7.750 | 8.000 |
4 | 4.111 | 3.975 | 6 | 6.000 | 5.800 | 6.928 | 6.612 | 2-11/16 | 2.764 | 2.424 | 0.19 | 0.06 | 8.250 | 8.500 |
ASME B18.5 SAE J429重型六角螺母尺寸(mm)
ISO SAE J429 8级六角螺母NB | 在角落里 | 最大厚度 | 闵厚 | 最大横跨公寓 | 敏在公寓 |
---|---|---|---|---|---|
米8 | 14.38 | 6.8 | 6.44 | 13 | 12.73 |
我10 | 17.77 | 8.4 | 8.04 | 16 | 15.73 |
M 12. | 20.03 | 10.8 | 10.37 | 18 | 17.73 |
M 14. | 23.35 | 12.8 | 12.1 | 21 | 20.67 |
M 16. | 26.75 | 14.8 | 14.1 | 24 | 23.67 |
M 18. | 29.56 | 15.8 | 15.1 | 27 | 26.16 |
M 20. | 32.95 | 18 | 16.9 | 30. | 29.16 |
M 22. | 37.29 | 19.4 | 18.1 | 34 | 33 |
M 24. | 39.55 | 21.5 | 20.2 | 36 | 35 |
M 27. | 45.2 | 23.8 | 22.5 | 41 | 40 |
M 30. | 50.85 | 26.6 | 24.3 | 46 | 45 |
M 33. | 55.37 | 28.7 | 27.4 | 50 | 49 |
M 36. | 60.79 | 31 | 29.4 | 55 | 53.8 |
M 39. | 66.44 | 33.4 | 31.8 | 60 | 58.8. |
M 42. | 71.3 | 34 | 32.4 | 65 | 63.1 |
米45. | 76.95 | 36 | 34.4 | 70 | 68.1 |
M 48. | 82.6 | 38 | 39.4 | 75 | 73.1 |
M 52. | 88.25 | 42 | 40.4 | 80 | 78.1 |
M 56. | 93.56 | 45 | 43.4 | 85 | 82.8 |
M 60. | 99.21 | 48 | 46.4 | 90 | 87.8 |
M 64. | 104.86 | 51 | 49.1. | 95 | 92.8 |
M 68. | 110.51 | 54 | 52.1 | One hundred. | 97.8 |
尺寸(宽x高) | 116.16 | 58 | 56.1 | 105 | 102.8 |
宽x宽 | 121.81 | 61 | 59.1 | 110 | 107.8 |
m80 x 6 | 127.46 | 64 | 62.1 | 115 | 112.8 |
ISO 7089 SAE J429 8级平垫圈尺寸(单位:mm)
第8类螺栓尺寸 | 号航空母舰 | SAE. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OD(。) | ID(。) | 厚度 | OD(。) | ID(。) | 厚度 | |
1/8 (# 6) | - | - | - | 0.375 | 0.156 | .036 / .065 |
5/32 (# 8) | - | - | - | 0.438 | 0.188 | .036 / .065 |
3/16 (# 10) | 0.560 | 0.250 | .036 / .065 | 0.500 | 0.220 | .036 / .065 |
7/32 (12 #) | - | - | - | 0.562 | 0.250 | .051 / .080 |
1/4 (# 14) | 0.734 | 0.312 | .051 / .080 | 0.625 | 0.281 | .051 / .080 |
5/16 | 0.875 | 0.375 | ) / .104 | 0.688 | 0.344 | .051 / .080 |
3/8 | 1.000 | 0.438 | ) / .104 | 0.812 | 0.406 | .051 / .080 |
7/16 | 1.250 | 0.500 | ) / .104 | 0.922 | 0.469 | .051 / .080 |
1/2 | 1.375 | 0.562 | .086 / .132 | 1.062 | 0.531 | .074 / .121 |
9月16日 | 1.469 | 0.625 | .086 / .132 | 1.156 | 0.594 | .074 / .121 |
5/8 | 1.750 | 0.688 | .108 / .160 | 1.312 | 0.656 | .074 / .121 |
3/4 | 2.000 | 0.812 | .122 / .177 | 1.469 | 0.812 | .108 / .160 |
7/8 | 2.250 | 0.938 | .136 / .192 | 1.750 | 0.938 | .108 / .160 |
1 | 2.500 | 1.062 | .136 / .192 | 2.000 | 1.062 | .108 / .160 |
1 1/8 | 2.750 | 1.250 | .136 / .192 | 2.250 | 1.250 | .108 / .160 |
1 1/4 | 3.000 | 1.375 | .136 / .192 | 2.500 | 1.375 | .136 / .192 |
1 3/8 | 3.250 | 1.500 | .153 / .213 | 2.750 | 1.500 | .136 / .213 |
1 1/2 | 3.500 | 1.625 | .153 / .213 | 3.000 | 1.625 | .153 / .213 |
1 5/8 | 3.750 | 1.750 | .153 / .213 | - | - | - |
1 3/4 | 4.000 | 1.875 | .153 / .213 | - | - | - |
1 7/8 | 4.250 | 2.000 | .153 / .213 | - | - | - |
2 | 4.500 | 2.125 | .153 / .213 | - | - | - |
2 1/4 | 4.750 | 2.375 | .193 / .248 | - | - | - |
2个半 | 5.000 | 2.625 | .210 / .280 | - | - | - |
2 3/4 | 5.250 | 2.875 | .228 / .310 | - | - | - |
3. | 5.500 | 3.125 | .249 / .327 | - | - | - |
美国国家标准ANSI/ASME B18.3.1M SAE J429 8级内六角螺钉
8级螺纹Nom.尺寸螺纹节 | 身体 直径 D |
头 直径 一个 |
头 高度 H |
倒角 或 半径 年代 |
六角 套接字 大小 J |
样条 套接字 Sizea 米 |
关键 订婚 T |
过渡 直径。 B |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 笔名。 | 笔名。 | 最小值 | 马克斯 | |
M1.6×0.35 | 1.60 | 1.46 | 3.00 | 2.87 | 1.60 | 1.52 | 0.16 | 1.5 | 1.829 | 0.80 | 2.0 |
M2×0.4 | 2.00 | 1.86 | 3.80 | 3.65 | 2.00 | 1.91 | 0.20 | 1.5 | 1.829 | 1.00 | 2.6 |
所×0.45 | 2.50 | 2.36 | 4.50 | 4.33 | 2.50 | 2.40 | 0.25 | 2.0 | 2.438 | 1.25 | 3.1 |
M3×0.5 | 3.00 | 2.86 | 5.50 | 5.32 | 3.00 | 2.89 | 0.30 | 2.5 | 2.819 | 1.50 | 3.6 |
M4×0.7 | 4.00 | 3.82 | 7.00 | 6.80. | 4.00 | 3.88 | 0.40 | 3.0 | 3.378 | 2.00 | 4.7 |
M5×0.8 | 5.00 | 4.82 | 8.50 | 8.27 | 5.00 | 4.86 | 0.50 | 4.0 | 4.648 | 2.50 | 5.7 |
M6×1 | 6.00 | 5.82 | 10.00 | 9.74 | 6.00 | 5.85 | 0.60 | 5.0 | 5.486 | 3.00 | 6.8 |
M8×1.25 | 8.00 | 7.78 | 13.00 | 12.70 | 8.00 | 7.83 | 0.80 | 6.0 | 7.391 | 4.00 | 9.2 |
M10×1.5 | 10.00 | 9.78 | 16.00 | 15.67 | 10.00 | 9.81 | 1.00 | 8.0 | ... | 5.00 | 11.2 |
M12×1.75 | 12.00 | 11.73 | 18.00 | 17.63 | 12.00 | 11.79 | 1.20 | 10.0 | ... | 6.00 | 14.2 |
M14×2 b | 14.00 | 13.73 | 21.00 | 20.60 | 14.00 | 13.77 | 1.40 | 12.0 | ... | 7.00 | 16.2 |
M16×2 | 16.00 | 15.73 | 24.00 | 23.58 | 16.00 | 15.76 | 1.60 | 14.0 | ... | 8.00 | 18.2 |
M20×2.5 | 20.00 | 19.67 | 30.00 | 29.53 | 20.00 | 19.73 | 2.00 | 17.0 | ... | 10.00 | 22.4 |
M24×3 | 24.00 | 23.67 | 36.00 | 35.48 | 24.00 | 23.70 | 2.40 | 19.0 | ... | 12.00 | 26.4 |
M30×3.5 | 30.00 | 29.67 | 45.00 | 44.42 | 30.00 | 29.67 | 3.00 | 22.0 | ... | 15.00 | 33.4 |
M36×4 | 36.00 | 35.61 | 54.00 | 53.37 | 36.00 | 35.64 | 3.60 | 27.0 | ... | 18.00 | 39.4 |
M42×4.5 | 42.00 | 41.61 | 63.00 | 62.31 | 42.00 | 41.61 | 4.20 | 32.0 | ... | 21.00 | 45.6 |
M48×5 | 48.00 | 47.61 | 72.00 | 71.27 | 48.00 | 47.58 | 4.80 | 36.0 | ... | 24.00 | 52.6 |
SAE J429 8u级螺栓
第8类有眼螺栓
ASME B18.5 SAE J429六角螺栓
SAE 8级重型六角螺栓
J429等级8六角螺栓
SAE J429 Gr8马车螺栓
ASME B18.2.1 SAE J429镀锌螺栓
合金钢SAE 8级热浸镀锌螺栓
SAE J429 8级M16螺栓
8级M8螺栓
ASME B18.5 SAE J429 M10螺栓
SAE 8级方头T型螺栓
J429 8级椭圆头螺栓
全螺纹SAE J429 Gr8六角螺栓
ASME B18.2.1 SAE J429六角螺栓
合金钢SAE 8级法兰螺栓
SAE J429 8级犁螺栓
第8类拉力螺栓
ASME B18.5 SAE J429结构六角螺栓
SAE 8级杯头螺栓
J429 8级六角螺栓
SAE J429 Gr8 CSK螺栓
SAE J429 8级锁紧螺母
8级六角螺母
SAE 8级小齿轮螺母
ASME B18.2.1 SAE J429 M10六角螺母
ASME B18.5 SAE J429焊接螺母
J429 8级重型六角螺母
SAE J429 Gr8开槽法兰螺母
细螺纹合金钢SAE 8级六角螺母
SAE J429级8级螺栓
第8类螺纹杆
ASME B18.5 SAE J429螺栓
SAE等级8螺柱杆
J429等级8级焊缝螺柱
SAE J429 Gr8全螺纹螺栓
ASME B18.2.1 SAE J429双头螺栓
合金钢SAE 8级部分螺纹螺栓
SAE J429 8级六角螺钉
第8类拉力螺钉
ASME B18.5 SAE J429内六角螺钉
SAE 8级机械螺钉
J429等级8套装螺钉
SAE J429 Gr8 Coach螺钉
ASME B18.2.1 SAE J429 Grub螺钉
合金钢SAE 8级帽螺钉
SAE J429 8级六角头螺钉
第8类六角头螺钉
ASME B18.5 SAE J429螺钉六角法兰
SAE 8级方头螺钉
SAE J429 8级平垫圈
Class 8挡泥板垫圈
ASME B18.5 SAE J429弯曲弹簧垫圈
SAE 8级开合锁垫圈
J429 8级方形垫圈
SAE J429 Gr8星垫圈
ASME B18.2.1 SAE J429齿锁紧垫圈
合金钢SAE 8级波簧垫圈
SAE级8级成品六角螺母尺寸为ANSI / ASME B18.2.2
螺母螺纹公称或基本大直径 |
SAE J429等级8螺母宽度(F) |
角宽(G) | 8级六角螺母厚度(H) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 基本 | 马克斯 | 最小值 | ||
1/4 | 0.2500 | 7/16 | .438 | .428 | .505 | .488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | 的胜率 | .489 | .577 | .557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 |
3/8 | 0.3750. | 9月16日 | .562 | .551 | .650 | .628 | 21/64 | 0.337 | 0.320 |
7/16 | 0.4375 | 11/16 | .688 | .675 | .794 | .768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 |
1/2 | 0.5000 | 3/4 | .750 | .736 | .866 | .840 | 7/16 | 0.448 | 0.427 |
9月16日 | 0.5625 | 7/8 | .875 | .861 | 1.010 | .982 | 31/64 | 0.496 | 0.473 |
5/8 | 0.6250 | 15/16 | .938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 35/64. | 0.559 | 0.535 |
3/4 | 0.7500 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 0.665 | 0.617 |
7/8 | 0.8750 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0.776 | 0.724 |
1 | 1.0000 | 1 - 1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0.887 | 0.831 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0.999 | 0.939 |
1 1/4 | 1.2500 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
1 - 1/2 | 1.5000 | 2 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.317 | 1.245 |
1-5/8 | 1.6250 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25 / 64. | 1.429 | 1.353 |
1-3/4 | 1.7500 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1 - 1/2 | 1.540 | 1.460 |
2 | 2.000 | 3. | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306. | 1-23/32 | 1.763 | 1.675 |
2 | 2.2500 | 3-3/8 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719. | 1-15/16 | 1.986 | 1.890 |
2 - 1/2 | 2.5000 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
4 | 2.7500 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.456 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
3. | 3.000 | 4 1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2-19/32 | 2.654 | 2.534 |
SAE 8级螺丝尺寸 | 身体Dia | 六角扳手大小 | 头高度 | 头Dia | 最大线程长度 | 最小螺纹长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0号 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.096 | 5/8 | 3/8 |
1号 | 0.073 | 1/16 | 0.073 | 0.118 | 7/8 | 3/8 |
2号 | 0.086 | 5/64 | 0.086 | 0.14 | 7/8 | 1/2 |
3号 | 0.099 | 5/64 | 0.099 | 0.161 | 7/8 | 1/2 |
4号 | 0.112 | 3/32 | 0.112 | 0.183 | 11/8 | 11/16 |
5号 | 0.125 | 3/32 | 0.125 | 0.205 | 1 | 11/16 |
6号 | 0.138 | 7/64 | 0.138 | 0.226 | 11/8 | 11/16 |
8号 | 0.164 | 9/64 | 0.164 | 0.27 | 11/4 | 3/4 |
10号 | 0.19 | 5/32 | 0.19 | 0.312 | 13/8 | 15/16 |
12号 | 0.216 | 5/32 | 0.216 | 0.345 | 11/4 | 15/16 |
1/4 | 0.250 | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 11 | 15/16 |
5/16 | 0.3125 | 1/4 | 5/16 | 15/32 | 1-3/4 | 1-1/16 |
3/8 | 0.375 | 5/16 | 3/8 | 9月16日 | 2 | 1-3/16 |
7/16 | 0.438 | 3/8 | 7/16 | 21/32 | 2 | 13/16 |
1/2 | 0.500 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 2 - 1/2 | 1-3/8 |
9月16日 | 0.5625 | 7/16 | 9月16日 | 27/32 | 2-7/16 | 1-5/8 |
5/8 | 0.625 | 1/2 | 5/8 | 15/16 | 3. | 1-5/8 |
3/4 | 0.750 | 5/8 | 3/4 | 11/8 | 3 - 1/2 | 1-7/8 |
7/8 | 0.875 | 3/4 | 7/8 | 15/16 | 3-3/4 | 2-1/16 |
1 | 1.000 | 3/4 | 1 | 11 | 4 1/2 | 2 |
1-1/8 | 1.125 | 7/8 | 1-1/8 | 111/16 | 4-21 / 32. | 2-13 / 16. |
1 1/4 | 1.250 | 7/8 | 1 1/4 | 17/8 | 5-3/32 | 3-1/8 |
1 - 1/2 | 1.500 | 1 | 1 - 1/2 | 21/4 | 6-5/64 | 3-3/4 |
1-3/4 | 1.750 | 11/4 | 1-3/4 | 25/8 | 7-1/8 | 4-3/8 |
2 | 2.000 | 11 | 2 | 3. | 8-7/64 | 5 |
SAE J429 8级SAE平垫圈 | |||
---|---|---|---|
大小 | 内径 | 外径 | 厚度 |
#2 | 3/32” | 1/4 " | .020” |
#4 | 1/8” | 5/16” | 1/32” |
#6 | 5/32” | 3/8” | 3/64“ |
#8 | 3/16” | 7/16” | 3/64“ |
# 10 | 7/32” | 1/2" | 3/64“ |
1/4 | 9/32” | 5/8“ | 1/16” |
5/16 | 11/32“ | 11/16” | 1/16” |
3/8 | 13/32“ | 13/16” | 1/16” |
7/16 | 15/32” | 59/64“ | 1/16” |
1/2 | 17/32” | 1-1/16” | 3/32” |
9月16日 | 19/32” | 1-3/16” | 3/32” |
5/8 | 21/32” | 1-5/16” | 3/32” |
3/4 | 13/16” | 1 - 1/2” | 9/64” |
7/8 | 15/16” | 1-3/4” | 9/64” |
1" | 1-1/16” | 2" | 9/64” |
1-1/8 | 1-3/16” | 2” | 9/64” |
1 1/4 | 1-5/16” | 2 - 1/2 " | 5/32” |
1 - 1/2 | 1-7/16” | 3” | 3/16” |
1-5/8 | 1-3/4” | 3-3/4” | 3/16” |
1-3/4 | 1-7/8” | 4" | 3/16” |
2 | 2-1/8” | 4 1/2” | 3/16” |
ASME B18.2.1 SAE J429 Gr8六角头螺栓尺寸(英制系列)
公称或基本产品直径 | E | F | G | H | J | LT(螺纹长度) | Y | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体直径 | 宽度在公寓 | 宽度在角落 | 头高度 | 痛苦的高度 | 用于螺钉长度 | 用于螺钉长度 | 过渡线长度 | ||||||||
1/4 | 0.25 | 0.25 | 0.245 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 5/32 | 0.163 | 0.150 | 0.106 | 0.750 | 1.000 | 0.250 |
5/16 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3065 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 13/64 | 0.211 | 0.195 | 0.140 | 0.875 | 1.125 | 0.278 |
3/8 | 0.375 | 0.375 | 0.369 | 9月16日 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 15/64 | 0.243 | 0.226 | 0.160 | 1.000 | 1.250 | 0.312 |
7/16 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4305 | 5/8 | 0.625 | 0.612 | 0.722 | 0.698 | 9/32 | 0.291 | 0.272 | 0.195 | 1.125 | 1.375 | 0.357 |
1/2 | 0.5 | 0.5 | 0.493 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.215 | 1.250 | 1.500 | 0.385 |
9月16日 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5545 | 13/16 | 0.812 | 0.798 | 0.938 | 0.910 | 23/64 | 0.371 | 0.348 | 0.250 | 1.375 | 1.625 | 0.417 |
5/8 | 0.625 | 0.625 | 0.617 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 0.269 | 1.500 | 1.750 | 0.455 |
