铜镍紧固件
铜镍坚果
铜镍螺栓
铜镍六角螺栓
铜镍双头螺栓
铜镍螺纹杆
成绩 |
|
标准规范 | Astm / asme sb 151/ sb 152 |
UNS C71500紧固件尺寸 |
制造M2, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M42, M45, M48至M160公制铜镍紧固件 |
铜镍UNS C71500螺栓尺寸公制 |
|
铜镍六角螺栓 |
|
铜镍紧固件长度 | 3毫米至200毫米 |
90/10 Cuni螺栓和螺钉,美国螺纹 | 统一的国家粗(UNC),统一的国家超细(UNEF),公制,UNJF, BSW, UNR, BSF, UNJC,等节距螺纹,统一的国家细(UNF), UNK |
铜镍螺栓头驱动 | Phillips/Slot, Phillips, Slotted, Six-Lobe等 |
物质原产地 | 铜镍紧固件是西欧的。可能来自东部,如有要求。 |
其他铜镍紧固件制造商 | Omni,APL,昆达,Deepak Casteners,Unbrako,Sundaram精密,infasco,Caparo,Eby Fastener,Spax®螺钉,GKW等。 |
CUNI 90/10紧固件类型 | 插座螺丝,结构螺栓,六角螺丝,t形螺栓、盘头螺钉、U型螺栓、螺丝、地脚螺栓,六角螺母,垫圈,螺栓、基础螺栓、锚、六角连接螺母,六角螺母,六角螺钉,螺栓,套接字、柱螺栓,螺母,弹簧垫圈,十六进制圆顶帽坚果、机螺钉、螺栓,螺栓,螺丝,内六角螺钉,船用地脚螺栓,螺母,翼形螺钉,内六角头螺钉,六角头螺栓,螺母,帽螺钉,J型螺栓,蘑菇头螺栓,方颈螺栓 |
为什么Jignesh钢? |
|
MOQ | 5件 |
付款条件 | 电汇,西联汇款,Paypal,信用证或贸易保证30%的定金和余额装运前 |
要求铜镍紧固件制造商提供测试证书 |
|
免费样品 | 是的 |
交货时间 | 一般产品是7-15天左右 |
找到我们的经销商和经销商的铜镍紧固件 | 达卡,特鲁凡那普,霍巴,古吉拉特邦,库尔贝伏伊,布巴内斯瓦尔,斋普尔,豪拉,Vung Granada,珀斯,浦那,迈苏鲁,瓦都达拉,孟买,科奇,巴特那,里约热内卢,安卡拉,墨西哥,哥印拜陀,班加罗尔,诺伊达,马斯喀特,布里斯班,瓦皮,加尔各答,印多尔,卢迪亚纳,詹谢普尔,拉各斯,悉尼,雅加达,伦敦,皮姆普-钦奇瓦德,波哥大,苏拉特,艾哈迈达巴德,阿格拉、古尔冈、班加罗尔、首尔、卡尔加里、墨尔本、吉隆坡、麦纳麦、蒙特利尔、迪拜、巴罗达、德黑兰、吉海西、新加坡、卡拉奇、兰契、埃尔纳库拉姆、印度、海得拉巴、纳西克、沙阿阿拉姆、阿瓦兹、帕尼帕特、休斯顿、伊斯坦布尔、多哈、钦奈、阿布扎比、新德里、沙迦、Tau、达曼、拉杰科特、塔恩、那格浦尔、勒克瑙、科威特、新孟买、利雅得、圣地亚哥,坎普尔,加拉加斯,西班牙港 |
发货港 | 印度马哈拉施特拉邦的孟买或卡拉博利港口 |
标准 | 铜镍紧固件制造商根据IS, ANSI, ASTM, DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI, CSN, EU, IFI, PN和所有国际标准
|
ISO -国际标准化组织 |
铜镍六角螺栓直径。 | D | F | C | H | |||||
身体直径 | 宽度在公寓 | 宽度在角落 | 高度 | ||||||
最大 | 基本的 | 最大 | 最小值 | 最大 | 最小值 | 基本的 | 最大 | 最小值 | |
1/2 | 0.515 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
5/8 | 0.642 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 |
3/4 | 0.768 | 1 1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
7/8 | 0.895 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
1 | 1.022 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
1-1/8 | 1.149 | 1-13 / 16. | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 |
1 1/4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0.876 | 0.749 |
1-3/8 | 1.404 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526. | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
1 - 1/2 | 1.531 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 |
1-3/4 | 1.785 | 4 | 2.750. | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 |
2 | 2.039 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 |
2 | 2.305. | 3 - 1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1 - 1/2 | 1.548 | 1.327 |
2 - 1/2 | 2.559 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 |
Cuni 90/10重型六角螺母尺寸(mm)
ISO UNS C71500六角螺母NB | 在角落里 | 最大厚度 | 最小厚度 | 最大横跨公寓 | 最低在公寓 |
---|---|---|---|---|---|
米8 | 14.38 | 6.8 | 6.44 | 13 | 12.73 |
我10 | 17.77 | 8.4 | 8.04 | 16 | 15.73 |
M 12. | 20.03 | 10.8 | 10.37 | 18 | 17.73 |
M 14. | 23.35 | 12.8 | 12.1 | 21 | 20.67 |
M 16. | 26.75 | 14.8 | 14.1 | 24 | 23.67 |
M 18. | 29.56 | 15.8 | 15.1 | 27 | 26.16 |
20米 | 32.95 | 18 | 16.9 | 30. | 29.16 |
米22 | 37.29 | 19.4 | 18.1 | 34 | 33 |
M 24. | 39.55 | 21.5 | 20.2 | 36 | 35 |
M 27. | 45.2 | 23.8 | 22.5 | 41 | 40 |
M 30. | 50.85 | 26.6 | 24.3 | 46 | 45 |
M 33. | 55.37 | 28.7 | 27.4 | 50 | 49 |
M 36. | 60.79 | 31 | 29.4 | 55 | 53.8 |
M 39. | 66.44 | 33.4 | 31.8 | 60 | 58.8 |
M 42. | 71.3 | 34 | 32.4 | 65 | 63.1 |
米45. | 76.95 | 36 | 34.4 | 70 | 68.1 |
M 48. | 82.6 | 38 | 39.4 | 75. | 73.1 |
M 52. | 88.25 | 42 | 40.4 | 80 | 78.1 |
M 56. | 93.56 | 45 | 43.4 | 85. | 82.8 |
M 60. | 99.21 | 48 | 46.4 | 90. | 87.8 |
M 64. | 104.86 | 51 | 49.1. | 95. | 92.8 |
M 68. | 110.51 | 54 | 52.1 | One hundred. | 97.8 |
尺寸(宽x高) | 116.16 | 58 | 56.1 | 105 | 102.8 |
宽x宽 | 121.81 | 61 | 59.1 | 110 | 107.8 |
m80 x 6 | 127.46 | 64 | 62.1 | 115 | 112.8 |
ISO 7089 UNS C71500平垫圈尺寸(mm)
铜镍UNS C71500螺栓尺寸 | 号垫圈 | SAE垫圈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OD(在。) | ID(。) | 厚度 | OD(在。) | ID(。) | 厚度 | |
1/8 (# 6) | - | - | - | 0.375 | 0.156 | .036 / .065 |
5/32 (# 8) | - | - | - | 0.438 | 0.188 | .036 / .065 |
3/16 (# 10) | 0.560 | 0.250 | .036 / .065 | 0.500 | 0.220 | .036 / .065 |
7/32 (12 #) | - | - | - | 0.562 | 0.250 | .051 / .080 |
1/4(#14) | 0.734 | 0.312 | .051 / .080 | 0.625 | 0.281 | .051 / .080 |
5/16 | 0.875 | 0.375 | ) / .104 | 0.688 | 0.344 | .051 / .080 |
3/8 | 1.000 | 0.438 | ) / .104 | 0.812 | 0.406 | .051 / .080 |
7月16日 | 1.250 | 0.500 | ) / .104 | 0.922 | 0.469 | .051 / .080 |
1/2 | 1.375 | 0.562 | .086 / .132 | 1.062 | 0.531 | .074 / .121 |
9月16日 | 1.469 | 0.625 | .086 / .132 | 1.156 | 0.594 | .074 / .121 |
5/8 | 1.750 | 0.688 | .108 / .160 | 1.312 | 0.656 | .074 / .121 |
3/4 | 2.000 | 0.812 | .122 / .177 | 1.469 | 0.812 | .108 / .160 |
7/8 | 2.250 | 0.938 | .136 / .192 | 1.750 | 0.938 | .108 / .160 |
1 | 2.500 | 1.062 | .136 / .192 | 2.000 | 1.062 | .108 / .160 |
1 1/8 | 2.750. | 1.250 | .136 / .192 | 2.250 | 1.250 | .108 / .160 |
1 1/4 | 3.000 | 1.375 | .136 / .192 | 2.500 | 1.375 | .136 / .192 |
1 3/8 | 3.250 | 1.500 | .153 / .213 | 2.750. | 1.500 | .136 / .213 |
1 1/2 | 3.500 | 1.625 | .153 / .213 | 3.000 | 1.625 | .153 / .213 |
1 5/8 | 3.750 | 1.750 | .153 / .213 | - | - | - |
1 3/4 | 4.000 | 1.875 | .153 / .213 | - | - | - |
1 7/8 | 4.250 | 2.000 | .153 / .213 | - | - | - |
2 | 4.500 | 2.125 | .153 / .213 | - | - | - |
2 1/4 | 4.750 | 2.375 | .193 / .248 | - | - | - |
2个半 | 5.000 | 2.625 | .210 / .280 | - | - | - |
2 3/4 | 5.250 | 2.875 | .228 / .310 | - | - | - |
3. | 5.500 | 3.125 | .249 / .327 | - | - | - |
美国国家标准ANSI/ASME B18.3.1M UNS C71500内六角螺钉
铜镍UNS C71500螺纹Nom. Size螺纹节 | 身体 直径。 D |
头 直径。 一个 |
螺栓头 高度 H |
倒角 或 半径 年代 |
六角 套接字 大小 J |
样条 套接字 Sizea 米 |
关键 订婚 T |
过渡 直径。 B |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 笔名。 | 笔名。 | 最小值 | 马克斯 | |
M1.6×0.35 | 1.60 | 1.46 | 3.00 | 2.87 | 1.60 | 1.52 | 0.16 | 1.5 | 1.829 | 0.80 | 2.0 |
M2×0.4 | 2.00 | 1.86 | 3.80 | 3.65 | 2.00 | 1.91 | 0.20 | 1.5 | 1.829 | 1.00 | 2.6 |
所×0.45 | 2.50 | 2.36 | 4.50 | 4.33 | 2.50 | 2.40 | 0.25 | 2.0 | 2.438 | 1.25 | 3.1 |
M3×0.5 | 3.00 | 2.86 | 5.50 | 5.32 | 3.00 | 2.89 | 0.30 | 2.5 | 2.819 | 1.50 | 3.6 |
M4×0.7 | 4.00 | 3.82 | 7.00 | 6.80. | 4.00 | 3.88 | 0.40 | 3.0 | 3.378 | 2.00 | 4.7 |
M5×0.8 | 5.00 | 4.82 | 8.50 | 8.27 | 5.00 | 4.86 | 0.50 | 4.0 | 4.648 | 2.50 | 5.7 |
M6×1 | 6.00 | 5.82 | 10.00 | 9.74 | 6.00 | 5.85 | 0.60 | 5.0 | 5.486 | 3.00 | 6.8 |
M8×1.25 | 8.00 | 7.78 | 13.00 | 12.70 | 8.00 | 7.83 | 0.80 | 6.0 | 7.391 | 4.00 | 9.2 |
M10×1.5 | 10.00 | 9.78 | 16.00 | 15.67 | 10.00 | 9.81 | 1.00 | 8.0 | ... | 5.00 | 11.2 |
M12×1.75 | 12.00 | 11.73 | 18.00 | 17.63 | 12.00 | 11.79 | 1.20 | 10.0 | ... | 6.00 | 14.2 |
M14×2 b | 14.00 | 13.73 | 21.00 | 20.60 | 14.00 | 13.77 | 1.40 | 12.0 | ... | 7.00 | 16.2 |
M16×2 | 16.00 | 15.73 | 24.00 | 23.58 | 16.00 | 15.76 | 1.60 | 14.0 | ... | 8.00 | 18.2 |
M20×2.5 | 20.00 | 19.67 | 30.00 | 29.53 | 20.00 | 19.73 | 2.00 | 17.0 | ... | 10.00 | 22.4 |
M24×3 | 24.00 | 23.67 | 36.00 | 35.48 | 24.00 | 23.70 | 2.40 | 19.0 | ... | 12.00 | 26.4 |
M30×3.5 | 30.00 | 29.67 | 45.00 | 44.42 | 30.00 | 29.67 | 3.00 | 22.0 | ... | 15.00 | 33.4 |
M36×4 | 36.00 | 35.61 | 54.00 | 53.37 | 36.00 | 35.64 | 3.60 | 27.0 | ... | 18.00 | 39.4 |
M42×4.5 | 42.00 | 41.61 | 63.00 | 62.31 | 42.00 | 41.61 | 4.20 | 32.0 | ... | 21.00 | 45.6 |
M48×5 | 48.00 | 47.61 | 72.00 | 71.27 | 48.00 | 47.58 | 4.80 | 36.0 | ... | 24.00 | 52.6 |
UNS C71500法兰螺栓
铜镍UNS C71500六角螺栓
铜镍眼螺栓
Cuni 90/10方形螺栓
90/10 Cuni重型六角螺栓
70/30铜镍U螺栓
铜镍不c71500六角螺栓
Cuni 90/10马车螺栓
90/10 Cuni地脚螺栓
UNS C71500固定螺栓
70/30铜镍艾伦帽螺栓
铜镍沉头螺栓
90/10 Cuni重型六角螺母
铜镍不c71500六角螺母
UNS C71500方形螺母
Cuni 90/10 T-Nuts For Wood
UNS C71500眼螺母
70/30铜镍锁螺母
铜镍面板螺母
cuni 90/10果酱坚果
90/10 Cuni轮毂螺母和帽
70/30铜镍翼螺母
铜镍笼螺母和弹簧螺母
铜镍自锁螺母
90/10 Cuni双头螺栓
铜镍UNS C71500拉杆
70/30铜镍螺纹杆
UNS C71500双头螺栓
Cuni 90/10全螺纹螺栓
UNS C71500焊缝螺栓
铜镍Unc双头螺栓
90/10铜镍Tek螺丝
铜镍甲板螺丝
UNS C71500内六角螺钉
UNS C71500眼螺钉
Cuni 90/10机器螺钉
70/30铜镍六角螺钉
铜镍紧定螺钉
铜镍盘头螺钉
90/10 Cuni拇指螺钉
铜镍UNS C71500木螺丝
UNS C71500平头螺钉
铜镍UNS C71500弹簧垫圈
UNS C71500平垫圈
M10 90/10 Cuni洗衣机
Cuni 90/10密封垫圈
90/10 Cuni成品六角螺母尺寸符合ANSI/ASME B18.2.2
螺母螺纹公称或基本大直径 |
UNS C71500螺母平度宽度(F) |
角宽(G) | UNS C71500六角螺母厚度(H) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本的 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 基本的 | 马克斯 | 最小值 | ||
1/4 | 0.2500 | 7月16日 | .438 | .428 | .505 | .488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | 的胜率 | .489 | .577 | .557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 |
3/8 | 0.3750 | 9月16日 | .562 | .551 | .650 | .628 | 21/64 | 0.337 | 0.320 |
7月16日 | 0.4375 | 11/16 | .688 | .675 | .794 | .768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 |
1/2 | 0.5000 | 3/4 | .750 | .736 | .866 | .840 | 7月16日 | 0.448 | 0.427 |
9月16日 | 0.5625 | 7/8 | .875 | .861 | 1.010 | .982 | 31/64 | 0.496 | 0.473 |
5/8 | 0.6250 | 15/16 | .938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 35/64. | 0.559 | 0.535 |
3/4 | 0.7500 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 0.665 | 0.617 |
7/8 | 0.8750 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516. | 1.447 | 3/4 | 0.776 | 0.724 |
1 | 1.0000 | 1 - 1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0.887 | 0.831 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0.999 | 0.939 |
1 1/4 | 1.2500 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11 / 64. | 1.206 | 1.138 |
1 - 1/2 | 1.5000. | 2 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.317 | 1.245 |
1-5/8 | 1.6250 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25 / 64. | 1.429 | 1.353 |
1-3/4 | 1.7500 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1 - 1/2 | 1.540 | 1.460 |
2 | 2.000 | 3. | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-23 / 32. | 1.763 | 1.675 |
2 | 2.2500 | 3-3/8 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1-15 / 16. | 1.986. | 1.890 |
2 - 1/2 | 2.5000 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
4 | 2.7500 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.456 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319. |
3. | 3.000 | 4 1/2 | 4.500 | 4.350. | 5.196 | 4.959 | 2-19/32 | 2.654 | 2.534 |
90/10 Cuni螺丝尺寸 | 身体Dia | 六角扳手大小 | 头高度 | 头Dia | 最大线程长度 | 最小螺纹长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0号 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.096 | 5/8 | 3/8 |
1号 | 0.073 | 1/16 | 0.073 | 0.118 | 7/8 | 3/8 |
2号 | 0.086 | 5/64 | 0.086 | 0.14 | 7/8 | 1/2 |
3号 | 0.099 | 5/64 | 0.099 | 0.161 | 7/8 | 1/2 |
4号 | 0.112 | 3/32 | 0.112 | 0.183 | 11/8 | 11/16 |
5号 | 0.125 | 3/32 | 0.125 | 0.205 | 1 | 11/16 |
6号 | 0.138 | 7/64 | 0.138 | 0.226 | 11/8 | 11/16 |
8号 | 0.164 | 9/64 | 0.164 | 0.27 | 11/4 | 3/4 |
10号 | 0.19 | 5/32 | 0.19 | 0.312 | 13/8 | 15/16 |
12号 | 0.216 | 5/32 | 0.216 | 0.345 | 11/4 | 15/16 |
1/4 | 0.250 | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 11 | 15/16 |
5/16 | 0.3125 | 1/4 | 5/16 | 15/32 | 1-3/4 | 1-1/16 |
3/8 | 0.375 | 5/16 | 3/8 | 9月16日 | 2 | 1-3/16 |
7月16日 | 0.438 | 3/8 | 7月16日 | 21/32 | 2 | 13/16 |
1/2 | 0.500 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 2 - 1/2 | 1-3/8 |
9月16日 | 0.5625 | 7月16日 | 9月16日 | 27/32 | 2-7/16 | 1-5/8 |
5/8 | 0.625 | 1/2 | 5/8 | 15/16 | 3. | 1-5/8 |
3/4 | 0.750 | 5/8 | 3/4 | 11/8 | 3 - 1/2 | 1-7/8 |
7/8 | 0.875 | 3/4 | 7/8 | 15/16 | 3-3/4 | 2-1/16 |
1 | 1.000 | 3/4 | 1 | 11 | 4 1/2 | 2 |
1-1/8 | 1.125 | 7/8 | 1-1/8 | 111/16 | 4-21 / 32. | 2-13 / 16. |
1 1/4 | 1.250 | 7/8 | 1 1/4 | 17/8 | 5-3/32 | 3-1/8 |
1 - 1/2 | 1.500 | 1 | 1 - 1/2 | 21/4 | 6-5/64 | 3-3/4 |
1-3/4 | 1.750 | 11/4 | 1-3/4 | 25/8 | 7-1/8 | 4-3/8 |
2 | 2.000 | 11 | 2 | 3. | 8-7/64 | 5 |
UNS C71500 SAE平垫圈 | |||
---|---|---|---|
大小 | 内径 | 外径 | 厚度 |
#2 | 3/32” | 1/4 " | .020” |
#4 | 1/8” | 5/16” | 1/32” |
#6 | 5/32” | 3/8” | 3/64“ |
#8 | 3/16” | 7/16” | 3/64“ |
# 10 | 7/32” | 1/2 " | 3/64“ |
1/4 | 9/32” | 5/8“ | 1/16” |
5/16 | 11/32“ | 11/16” | 1/16” |
3/8 | 13/32” | 13/16“ | 1/16” |
7月16日 | 15/32” | 59/64” | 1/16” |
1/2 | 17/32” | 1-1/16” | 3/32” |
9月16日 | 19/32” | 1-3/16” | 3/32” |
5/8 | 21/32” | 1-5/16” | 3/32” |
3/4 | 13/16“ | 1 - 1/2” | 9/64” |
7/8 | 15/16” | 1-3/4” | 9/64” |
1" | 1-1/16” | 2" | 9/64” |
1-1/8 | 1-3/16” | 2” | 9/64” |
1 1/4 | 1-5/16” | 2 - 1/2 " | 5/32” |
1 - 1/2 | 1-7/16” | 3” | 3/16” |
1-5/8 | 1-3/4” | 3-3/4” | 3/16” |
1-3/4 | 1-7/8” | 4” | 3/16” |
2 | 2-1/8” | 4 1/2” | 3/16” |
铜镍六角头螺栓尺寸(英制系列)
公称或基本产品直径 | E | F | G | H | J | LT(螺纹长度) | Y | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体直径 | 宽度在公寓 | 宽度在角落 | 头高度 | 痛苦的高度 | 用于螺钉长度 | 用于螺钉长度 | 过渡线长度 | ||||||||
1/4 | 0.25 | 0.25 | 0.245 | 7月16日 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 5/32 | 0.163 | 0.150 | 0.106 | 0.750 | 1.000 | 0.250 |
5/16 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3065 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 13/64 | 0.211 | 0.195 | 0.140 | 0.875 | 1.125 | 0.278 |
3/8 | 0.375 | 0.375 | 0.369 | 9月16日 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 15/64 | 0.243 | 0.226 | 0.160 | 1.000 | 1.250 | 0.312 |
7月16日 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4305 | 5/8 | 0.625 | 0.612 | 0.722 | 0.698 | 9/32 | 0.291 | 0.272 | 0.195 | 1.125 | 1.375 | 0.357 |
1/2 | 0.5 | 0.5 | 0.493 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.215 | 1.250 | 1.500 | 0.385 |
9月16日 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5545 | 13/16 | 0.812 | 0.798 | 0.938 | 0.910 | 23/64 | 0.371 | 0.348 | 0.250 | 1.375 | 1.625 | 0.417 |
5/8 | 0.625 | 0.625 | 0.617 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 0.269 | 1.500 | 1.750 | 0.455 |
3/4 | 0.75 | 0.75 | 0.741 | 1-1/8 | 1.125 | 1.100 | 1.299 | 1.254 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 0.324 | 1.750 | 2.000 | 0.500 |
7/8 | 0.875 | 0.875 | 0.866 | 1-5/16 | 1.312 | 1.285 | 1.516. | 1.465 | 35/64. | 0.563 | 0.531 | 0.378 | 2.000 | 2.250 | 0.556 |
1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 - 1/2 | 1.500 | 1.469 | 1.732 | 1.675 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 0.416 | 2.250 | 2.500 | 0.625 |
1-1/8 | 1.125 | 1.125 | 1.114 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 0.461 | 2.500 | 2.750. | 0.714 |
1 1/4 | 1.25 | 1.25 | 1.239 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 0.530 | 2.750. | 3.000 | 0.714 |
1 - 1/2 | 1.5 | 1.5 | 1.488 | 2 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 0.640 | 3.250 | 3.500 | 0.833 |
等级的紧固件 | 铜 | 锰 | 倪 | Pb | 菲 | 锌 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cu-Ni 90 - 10 | 88.6分钟 | 1.0马克思 | 9 - 11马克斯 | 0。马克斯 | 1.8马克思 | 1马克思 |
元素 | 密度 | 熔点 | 拉应力 | 屈服强度(偏移量0.2%) | 伸长 |
铜镍90-10紧固件 | 0.323磅/ in3在68 f | 华氏2260度 | 50000 psi | 20000 psi. | 30% |
标准 | 材料NR。 | 爹妈 |
90/10 | 2.0872 | C70600 |
70/30 | 2.0882 | C71500 |
产品 | FOB价格US $ |
---|---|
UNS C71500铜镍螺栓螺栓2重六角螺母(尺寸为5/8 x 100mm长而全线) |
15.85美元 |
给我们打电话或发电子邮件到sales@jigneshsteel.com为更多的细节。总是比较我们的价格与其他铜镍紧固件制造商在印度或中国
以下国家一直在寻找印度最好的铜镍紧固件制造商,看看近年来的Jignesh钢
ASTM B151帽螺钉 | 日本,欧洲,印度尼西亚,罗马尼亚,波兰 |
CU-NI 90/10平方螺栓 | 马来西亚,台湾,菲律宾,洛斯阿拉莫斯-墨西哥 |
Cu-ni 90/10法兰螺栓 | 新加坡,巴林,南非,新西兰,印度尼西亚 |
铜镍紧固件 | 德国,捷克,越南,泰国,马来西亚 |
90/10铜镍紧固件和螺母螺栓 | 印度尼西亚,菲律宾,达曼-沙特,比利时 |
ASTM B151铜镍90/10混凝土螺钉 | 马来西亚、新加坡、韩国、NY 12203(美国) |
Cu-Ni 90/10带坚果的螺栓 | 加拿大,葡萄牙,艾灵顿-美国,英国 |
铜镍90/10六角头螺栓 | 法国,马来西亚,泰国,卡塔尔,欧洲,阿联酋 |
ASTM B151铜镍90/10圆顶螺母 | 菲律宾,马来西亚,加拿大,新加坡 |
铜镍90/10螺栓和螺母 | 美国,马来西亚,约旦,孟加拉国,芬兰 |
ASTM B151 CU 90/10螺钉 | 沙特阿拉伯,科威特,南非,巴西 |
Cuni 90/10套筒固定螺钉 | 阿联酋,澳大利亚,英国,迪拜,菲律宾,尼日利亚 |
铜镍90/10内六角螺钉 | 土耳其,阿拉伯联合酋长国,挪威 |
UNS C71500铜镍90/10面板螺钉 | 马来西亚、俄罗斯、荷兰、阿曼、新加坡 |
CuNi 90/10眼螺母 | 西班牙,越南,埃及,墨西哥,匈牙利,马来西亚,英国 |
90/10 Cuni坚果 | 哥伦比亚,秘鲁,丹麦,希腊,瑞典,马来西亚,迪拜,中国 |
铜镍90/10锁紧垫圈 | 马来西亚、奥地利、香港、阿根廷、阿联酋 |
铜镍90/10平垫圈 | 意大利,智利,伊朗,马来西亚,雅加达-印度尼西亚,新加坡 |
CU-NI 90/10六角螺母 | 欧洲,英国-英国,摩洛哥,马来西亚 |