ASTM A193 b7m螺栓属于高抗拉强度和硬度的螺栓规范。最小屈服强度要求为75ksi,最小抗拉强度要求为100ksi。硬度为99HRB。Jignesh Steel是一家领先的制造商和供应商的不同类型ASTM A193 GR B7M不同尺寸和标准的螺栓。该规范涵盖了推荐的螺母、热处理、硬度、机械性能和这些螺栓的化学成分的要求。的ASTM A193 GR B7M材料具有碳,锰,磷,硫,硅,铬和钼。它是一种具有铬和钼含量的碳钢。因此它具有良好的强度,延展性,耐腐蚀性和硬度。所以B7M螺栓和坚果在极端条件下使用,不会在压力或应力下开裂。它们可以达到材料等级的抗拉强度。使用的材料等级可以是304和316。
ASTM A193 B7M螺栓,螺柱,螺母可提供PTFE涂层,热浸镀锌,木聚糖涂层和镉涂层。
同一材料等级的螺纹杆也用于应用中。螺栓更好地在开放空间中拧紧,其中螺母的应用是可能的。当没有螺母的空间和两个部件必须紧密连接时,使用螺纹杆。应用程序螺柱ASTM A193 B7M可以在石油和天然气,石油,石化,海洋,工程,汽车和运输应用中看到,由于材料的韧性和硬度。该材料也耐耐耐耐耐力。
有不同的类作为类别1和2类,不同的线程类型也是如此。粗线和细小线程类型B7M紧固件都是可用的。推荐的B7M螺栓螺母是ASTM A194级2HM,推荐的垫圈是F436。关于不同型号的B7M螺栓的更多信息和价格,请随时联系我们。
ASME SA 193级B7m紧固件
ASTM A193级B7M螺栓
SA 193级B7M螺纹杆和铆钉
ASTM A193 GR B7M Hex螺栓
A193 Gr B7m双头螺栓
ASTM A193 B7M坚果
材料 | 在印度的价格 |
---|---|
A193 B7M六角螺栓,完全螺纹,1/2 x 45mm,PTFE涂层 | INR 257 / PCS |
A193 B7M螺栓带六角螺母,1/2 x 90mm,木龙1070绿色涂层 | INR 115 / PCS |
SA 193 B7M螺栓螺栓配六角螺母,7/8 x 130mm,木瓜1070绿色涂层 | 印度卢比425 /电脑 |
A193 GR。B7M螺栓带六角螺母,1/2 x 80mm,PTFE涂层 | 印度卢比110 /电脑 |
SA 193 B7M Hex螺栓,5/8 x 50mm,用螺母完全螺纹,PTFE涂层 | 印度卢比360 /电脑 |
ASTM A193 GR B7M螺栓带六角螺母,M33 x 170mm,PTFE涂层 | INR 782 / PC |
ASTM A193 B7m带六角螺母的双头螺栓,1/2 X 70MM, PTFE涂层绿色,符合MESC 81/007 | INR 370 / PCS |
欲了解更多,请致电或发送电子邮件至sales@jigneshsteel.com。
Asme SA 193年级B7M螺栓 | ANSI B18.2.1,DIN 931/933 |
ASTM A193级B7M十六进制螺栓尺寸指标 |
|
sa193级B7m六角螺栓尺寸英寸 |
|
ASTM A193 GR B7M眼螺栓度量尺寸 |
|
A193 Gr B7m螺柱螺栓公制尺寸 |
|
ASTM A193 B7m双头螺栓英寸 |
|
A193级B7m六角螺母(DIA) |
|
SA 193 B7m平垫圈(DIA) |
|
ASTM A193级B7M螺栓国际标准 | 是,Ansi,ASTM DIN,ISO,JIS,GB,ASME,BS,UNI |
A193 B7m螺栓标准尺寸 | M10,M4,M16,M36M2.5,M6,M30,M12,M8,M14,M2,M3,M20,M24,M5至M160 |
ASME SA 193 B7M紧固件螺纹 | BSF,UNF公制,UNC,UNEF,BSW或根据需要 |
ASME / ANSI - 美国标准ASTM A193级B7M螺栓 |
|
din德国标准ASTM A193级B7M螺栓 | Din 933, Din 931, Din 970, Din 934 |
ISO标准ASTM A193 B7M合金钢螺栓 | ISO 4033,:ISO 4032,JIS标准 |
A193 B7m合金钢螺栓/螺钉头驱动 | 菲利普斯,开槽,菲利普斯/插槽,六瓣 |
MTC(制造商测试证书) | En 10204 / 3.1 |
ASME SA 193 GR B7M坚果螺栓整理 |
|
SA 193 GR B7M紧固件生产过程 |
|
ASTM A193级B7m螺栓涂层 |
|
ASTM A193级B7m合金钢紧固件包装 | 木托盘,广州,纸箱/小盒子或根据需要 |
ASME SA 193级B7m法兰螺栓
ASTM A193级B7m重型六角螺栓
sa193级B7m六角螺栓
ASTM A193 GR B7M方形螺栓
A193 Gr B7m U螺栓
ASTM A193 B7m有眼螺栓
ASME SA 193级B7m滞后螺栓
ASTM A193级B7M锚螺栓
SA 193级B7M六角螺栓
ASTM A193 GR B7M托架螺栓
A193 GR B7M艾伦帽螺栓
ASTM A193 B7m沉头螺栓
ASME SA 193 B7m级有眼螺母
ASTM A193级B7M重六角螺母
sa193级B7m六角螺母
ASTM A193 gr B7m防松螺母
A193 GR B7M锁紧螺母
ASTM A193 B7M面板坚果
A193级B7M方形螺母
SA 193 B7M T-Nuts用于木材
A193 B7M车轮螺母和帽
ASME SA 193 B7M翼螺母
ASTM A193 B7M合金钢笼螺母和弹簧螺母
A193 B7M合金钢自锁螺母
ASME SA 193年级B7M螺栓螺栓
ASTM A193级B7M双端螺柱
SA 193级B7M系杆
ASTM A193 GR B7M完全螺纹螺柱
A193 GR B7M螺纹杆
ASTM A193 B7M UNC螺栓
D. | ds max | ds敏 | 年代以前 | 年代的最小值 | e min. | k nom. | k max | k min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.6 | 1.6000. | 1.4600 | 3.2000. | 3.0200 | 3.4100. | 1.1000 | 1.2250 | 0.9750 |
M2 | 2.0000 | 1.8600 | 4.0000 | 3.8200 | 4.3200 | 1.4000. | 1.5250. | 1.2750 |
所 | 2.5000 | 2.3600 | 5.0000 | 4.8200. | 5.4500. | 1.7000. | 1.8250. | 1.5750 |
M3 | 3.0000 | 2.8600 | 5.5000 | 5.3200 | 6.0100. | 2.0000 | 2.1250 | 1.8750. |
M4 | 4.0000 | 3.8200 | 7.0000 | 6.7800. | 7.6600 | 2.8000. | 2.9250 | 2.6750 |
M5 | 5.0000 | 4.8200. | 8.0000 | 7.7800 | 8.7900 | 3.5000. | 3.6500. | 3.3500. |
M6 | 6.0000 | 5.8200. | 10.0000 | 9.7800 | 11.0500. | 4.0000 | 4.1500 | 3.8500. |
M8 | 8.0000 | 7.7800 | 13.0000 | 12.7300. | 14.3800 | 5.3000 | 5.4500. | 5.1500 |
M10 | 10.0000 | 9.7800 | 16.0000 | 15.7300 | 17.7700. | 6.4000 | 6.5800. | 6.2200. |
M12 | 12.0000 | 11.7300 | 18.0000 | 17.7300 | 20.0300. | 7.5000. | 7.6800 | 7.3200. |
M16 | 16.0000 | 15.7300 | 24.0000 | 23.6700 | 26.7500. | 10.0000 | 10.1800. | 9.8200. |
M20 | 20.0000 | 19.6700 | 30.0000 | 29.6700 | 33.5300. | 12.5000. | 12.7150 | 12.2850 |
M24 | 24.0000 | 23.6700 | 36.0000 | 35.3800 | 39.9800 | 15.0000 | 15.2150 | 14.7850. |
M30. | 30.0000 | 29.4800 | 46.0000 | 45.0000 | 50.8500. | 18.7000. | - | - |
M36. | 36.0000 | 35.3800 | 55.0000 | 53.8000. | 60.7900 | 22.5000. | - | - |
M42 | 42.0000 | 41.3800 | 65.0000. | 63.1000 | 71.3000 | 26.0000 | - | - |
M48 | 48.0000 | 47.3800. | 75.0000 | 73.1000 | 82.6000 | 30.0000 | - | - |
M56. | 56.0000 | 55.2600 | 85.0000 | 82.8000. | 93.5600 | 35.0000 | - | - |
M64 | 64.0000 | 63.2600 | 95.0000 | 92.8000. | 104.8600. | 40.0000 | - | - |
D. | L小于6b最大值 | l超过6 b max | m max. | m敏 |
---|---|---|---|---|
1/4“ | 0.8750. | 1.1250 | 0.2500 | 0.2127 |
5/16” | 1.0310 | 1.2810 | 0.3125 | 0.2712 |
3/8” | 1.1880 | 1.4380 | 0.3750 | 0.3287 |
7/16“ | 1.3440 | 1.5940 | 0.4375 | 0.3850 |
1/2“ | 1.5000. | 1.7500 | 0.5000. | 0.4435 |
9/16“ | 1.6560. | 1.9060 | 0.5625 | 0.5016 |
5/8“ | 1.8120. | 2.0620 | 0.6250 | 0.5589 |
3/4” | 2.1250 | 2.3750. | 0.7500. | 0.6773 |
7/8“ | 2.4380 | 2.6880 | 0.8750. | 0.7946 |
1" | 2.7500 | 3.0000 | 1.0000 | 0.9100 |
1-1 / 8“ | 3.0620 | 3.3120. | 1.1250 | 1.0228 |
1 1/4” | 3.3750. | 3.6250 | 1.2500. | 1.1476 |
1-3 / 8“ | 3.6880. | 3.9280 | 1.3750 | 1.2563 |
1 - 1/2” | 4.0000 | 4.2500 | 1.5000. | 1.3812 |
D. | S. | E. | m |
---|---|---|---|
M1.2 | 3.0000 | 3.2900 | 1.0000 |
M1.4 | 3.0000 | 3.2900 | 1.2000 |
M1.6 | 3.2000. | 3.4800 | 1.3000 |
M1.7 | 3.5000. | 3.8200 | 1.4000. |
M2 | 4.0000 | 4.3200 | 1.6000. |
M2.3 | 4.5000. | 4.9500 | 1.8000. |
所 | 5.0000 | 5.4500. | 2.0000 |
M2.6 | 5.0000 | 5.5100 | 2.0000 |
M3 | 5.5000 | 6.0100. | 2.4000 |
M3.5 | 6.0000 | 6.0100. | 2.8000. |
M4 | 7.0000 | 7.6600 | 3.2000. |
M5 | 8.0000 | 8.7600 | 4.0000 |
M6 | 10.0000 | 11.0500. | 5.0000 |
M7 | 11.0000 | 12.1200 | 5.5000 |
M8 | 13.0000 | 14.3800 | 6.5000 |
M10 | 17.0000 | 18.9000 | 8.0000 |
M12 | 19.0000 | 21.1000. | 10.0000 |
M14 | 22.0000 | 24.4900. | 11.0000 |
M16 | 24.0000 | 26.7500. | 13.0000 |
M18 | 27.0000 | 29.5600. | 15.0000 |
M20 | 30.0000 | 32.9500. | 16.0000 |
M22. | 32.0000 | 35.0300 | 18.0000 |
M24 | 36.0000 | 39.5500 | 19.0000 |
M27. | 41.0000 | 45.2000 | 22.0000 |
M30. | 46.0000 | 50.8500. | 24.0000 |
M33. | 50.0000 | 55.3700. | 26.0000 |
M36. | 55.0000 | 60.7900 | 29.0000 |
M39. | 60.0000 | 66.4400 | 31.0000 |
M42 | 65.0000. | 71.3000 | 34.0000 |
M45. | 70.0000 | 76.9500. | 36.0000 |
M48 | 75.0000 | 82.6000 | 38.0000 |
M52. | 80.0000 | 88.2500. | 42.0000 |
M56. | 85.0000 | 95.0700. | 45.0000 |
M60 | 90.0000 | 100.7200 | 48.0000 |
M64 | 95.0000 | 106.3700. | 51.0000 |
M68 | 100.0000 | 112.0200. | 54.0000 |
M72. | 105.0000 | 117.6700. | 58.0000 |
M76. | 110.0000 | 123.3200 | 61.0000 |
M80 | 115.0000 | 128.9700. | 64.0000 |
M85. | 120.0000 | 133.1100 | 68.0000 |
M90. | 130.0000 | 145.7700. | 72.0000 |
M95. | 135.0000 | 151.4200. | 76.0000 |
M100 | 145.0000 | 162.7200 | 80.0000 |
M110中心也能看到 | 155.0000 | 174.0200. | 88.0000 |
M115 | 165.0000 | 185.3200 | 92.0000 |
八 | 170.0000 | 190.9700. | 96.0000 |
M125 | 180.0000 | 202.2700. | 100.0000 |
M130 | 185.0000 | 207.7500 | 104.0000 |
M135 | 190.0000 | 213.4000 | 108.0000 |
M140. | 200.0000 | 224.7000. | 112.0000 |
M145 | 210.0000 | 236.0000 | 116.0000 |
M150. | 210.0000 | 236.0000 | 120.0000 |
D. | D1 | D2 | H |
---|---|---|---|
M1 | 1.1000 | 3.0000 | 0.3000. |
M1.2 | 1.3000 | 3.5000. | 0.3000. |
M1.4 | 1.5000. | 4.0000 | 0.3000. |
M1.6 | 1.7000. | 4.0000 | 0.3000. |
M1.7 | 1.8000. | 4.5000. | 0.3000. |
M2 | 2.2000 | 5.0000 | 0.3000. |
M2.3 | 2.5000 | 6.0000 | 0.5000. |
所 | 2.7000. | 6.0000 | 0.5000. |
M2.6 | 2.8000. | 7.0000 | 0.5000. |
M3 | 3.2000. | 7.0000 | 0.5000. |
M3.5 | 3.7000 | 8.0000 | 0.5000. |
M4 | 4.3000 | 9.0000 | 0.8000. |
M5 | 5.3000 | 10.0000 | 1.0000 |
M6 | 6.4000 | 12.0000 | 1.6000. |
M7 | 7.4000. | 14.0000 | 1.6000. |
M8 | 8.4000. | 16.0000 | 1.6000. |
M10 | 10.5000. | 20.0000 | 2.0000 |
M12 | 13.0000 | 24.0000 | 2.5000 |
M14 | 15.0000 | 28.0000 | 2.5000 |
M16 | 17.0000 | 30.0000 | 3.0000 |
M18 | 19.0000 | 34.0000 | 3.0000 |
M20 | 21.0000 | 37.0000 | 3.0000 |
M22. | 23.0000 | 39.0000 | 3.0000 |
M24 | 25.0000 | 44.0000 | 4.0000 |
M27. | 28.0000 | 50.0000 | 4.0000 |
M30. | 31.0000 | 56.0000 | 4.0000 |
M33. | 34.0000 | 60.0000 | 5.0000 |
M36. | 37.0000 | 6.0000 | 5.0000 |
M39. | 40.0000 | 72.0000 | 6.0000 |
M42 | 43.0000 | 78.0000 | 7.0000 |
M45. | 46.0000 | 85.0000 | 7.0000 |
M48 | 50.0000 | 92.0000 | 8.0000 |
M52. | 54.0000 | 98.0000 | 8.0000 |
M55. | 57.0000 | 105.0000 | 9.0000 |
M56. | 58.0000 | 105.0000 | 9.0000 |
M58. | 60.0000 | 110.0000 | 9.0000 |
M60 | 62.0000 | 110.0000 | 9.0000 |
M64 | 66.0000 | 115.0000 | 9.0000 |
M68 | 70.0000 | 120.0000 | 10.0000 |
M72. | 74.0000 | 125.0000 | 10.0000 |
M76. | 78.0000 | 135.0000 | 10.0000 |
M80 | 82.0000 | 140.0000 | 12.0000 |
M85. | 87.0000 | 145.0000 | 12.0000 |
M90. | 93.0000 | 160.0000 | 12.0000 |
M95. | 98.0000 | 165.0000 | 12.0000 |
M100 | 104.0000 | 175.0000 | 14.0000 |
M105 | 109.0000 | 180.0000 | 14.0000 |
M110中心也能看到 | 114.0000 | 185.0000 | 14.0000 |
M115 | 119.0000 | 200.0000 | 14.0000 |
八 | 124.0000 | 210.0000 | 16.0000 |
M125 | 129.0000 | 220.0000 | 16.0000 |
M130 | 134.0000 | 230.0000 | 16.0000 |
M135 | 139.0000 | 230.0000 | 16.0000 |
M140. | 144.0000 | 240.0000 | 18.0000 |
M145 | 149.0000 | 250.0000 | 18.0000 |
M150. | 155.0000 | 250.0000 | 18.0000 |
M160. | 165.0000 | 250.0000 | 18.0000 |
硬化@ 850°C&淬火@ 650°C。
B7M | C | 锰 | P. | S. | 如果 | CR. | 莫 |
0.37 - -0.49 | 0.65-1.10 | 0.035马克思 | 0.04最大 | 0.15-0.35. | 0.75-1.20 | 0.15-0.25. |
年级 | 描述 | 直径 | 拉伸强度,分钟。 | 屈服强度,分钟。 | 硬度,马克斯。 | 标记 |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTM A193 B7M. | 铬 - 钼 | 4“和 | One hundred. | 80 | 235 HB或99 HRB | B7M |
超过4“到7” | One hundred. | 75 | 235 HB或99 HRB |
等效名称 |
---|
SS 2378 * |
uns |
在1.4547号 |
在名字X1CrNiMoCuN20-18-7 |
w.nr.1.4529 ** |
Afnor z1 cndu 20.18.06az * |
年级 | 材料 | 类型 | 钢 |
---|---|---|---|
B7M | 符合美国钢铁协会的4140 | 合金钢 | 铬钼 |