磷青铜垫圈
PB垫圈
磷青铜刀垫圈
磷青铜平垫圈
用于刀的磷青铜垫圈
Spyderco磷青铜垫圈
| CUSN8P洗衣机大小 | M2-M24 |
| PB洗衣机大小指标 |
|
| 磷青铜垫圈尺寸 |
|
| 材料来源 | 磷青铜垫圈是西欧的。可能来自东部,如有要求。 |
| Phos青铜洗衣机类型 | Belleville,扁平,鞠躬,杯子,枢轴,圆盘,弹簧和张力。 |
| MOQ | 5块 |
| 免费样品 | 是的 |
| 交货时间 | 常规产品约为7-15天 |
| 付款条件 | 电汇,西联汇款,Paypal,信用证或贸易保证30%的定金和余额装运前 |
| 派遣港 | 印度马哈拉施特拉邦的孟买或卡拉博利港口 |
| PB垫圈的特点 |
|
| 找到我们的经销商和分销商的磷青铜垫圈 | 浦那,Panipat,Doha,Coimbatore,Mysuru,Abu Dhabi,Dammam,Kuala Lumpur,Tau,Lucknow,Ludhiana,Surat,新加坡,Kochi,Pimpri-Chinchwad,Nashik,Vadodara,Jaipur,迪拜,Bhubaneswar,Chennai,Vung Granada,Calgary,首尔,巴特纳,奥纳库拉姆,诺伊达,艾哈维斯,雅加达孟买,雅加达,安卡拉,波哥大,达卡,古尔冈,珀斯,印度,马斯喀特,拉杰科特,贾姆斯申尔,蒙特利尔,古吉拉特邦,墨尔本,伦敦,圣地亚哥,汉堡,孟买,孟加拉堡,Sharjah,Riyadh,Shah Alam,Janeiro,西班牙口岸,巴罗达,班加罗尔,Howrah,Karachi,Brisbane,悉尼,VAPI,Ahmedabad,Caracas,新德里,雷奇,毕尔,Khobar,休斯顿,古罗河,拉各斯,印度,印度,科威特,德黑兰,伊斯坦布尔,麦纳麦,海德拉巴,Thiruvananthapuram,墨西哥,纳格普尔,阿格拉,吉姆海斯,加尔各答 |
| ISO -国际标准化组织 |
ISO 7089 CUSN8P平面阀尺寸为MM

| Pb螺栓尺寸 | 我们 | SAE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD(。) | ID(。) | 厚度 | OD(。) | ID(。) | 厚度 | |
| 1/8 (# 6) | - | - | - | 0.375 | 0.156 | .036 / .065 |
| 5/32 (# 8) | - | - | - | 0.438 | 0.188 | .036 / .065 |
| 3/16(#10) | 0.560 | 0.250 | .036 / .065 | 0.500 | 0.220 | .036 / .065 |
| 7/32(#12) | - | - | - | 0.562 | 0.250 | .051 / .080 |
| 1/4 (# 14) | 0.734 | 0.312 | .051 / .080 | 0.625 | 0.281 | .051 / .080 |
| 5/16 | 0.875 | 0.375 | .064 / .104 | 0.688 | 0.344 | .051 / .080 |
| 3/8 | 1.000 | 0.438 | .064 / .104 | 0.812 | 0.406 | .051 / .080 |
| 7/16 | 1.250 | 0.500 | .064 / .104 | 0.922 | 0.469 | .051 / .080 |
| 1/2 | 1.375 | 0.562 | .086 / .132 | 1.062 | 0.531 | .074 / .121 |
| 9/16 | 1.469 | 0.625 | .086 / .132 | 1.156 | 0.594 | .074 / .121 |
| 5/8 | 1.750 | 0.688 | .108 / .160 | 1.312 | 0.656 | .074 / .121 |
| 3/4 | 2.000 | 0.812 | .122 / .177 | 1.469 | 0.812 | .108 / .160 |
| 7/8 | 2.250 | 0.938 | .136 / .192 | 1.750 | 0.938 | .108 / .160 |
| 1 | 2.500 | 1.062 | .136 / .192 | 2.000 | 1.062 | .108 / .160 |
| 1 1/8 | 2.750 | 1.250 | .136 / .192 | 2.250 | 1.250 | .108 / .160 |
| 1 1/4 | 3.000 | 1.375 | .136 / .192 | 2.500 | 1.375 | .136 / .192 |
| 1 3/8 | 3.250 | 1.500 | .153 / .213 | 2.750 | 1.500 | .136 / .213 |
| 1 1/2 | 3.500 | 1.625 | .153 / .213 | 3.000 | 1.625 | .153 / .213 |
| 1 5/8 | 3.750 | 1.750 | .153 / .213 | - | - | - |
| 1 3/4 | 4.000 | 1.875 | .153 / .213 | - | - | - |
| 1 7/8 | 4.250 | 2.000 | .153 / .213 | - | - | - |
| 2 | 4.500 | 2.125 | .153 / .213 | - | - | - |
| 2 1/4 | 4.750 | 2.375 | .193 / .248 | - | - | - |
| 2个半 | 5.000 | 2.625 | .210 / .280 | - | - | - |
| 2 3/4 | 5.250 | 2.875 | .228 / .310 | - | - | - |
| 3. | 5.500 | 3.125 | .249 / .327 | - | - | - |
CuSn8p平垫圈
M10 Phos青铜510垫圈
PB弹簧垫圈
Phos青铜密封垫圈
| 材料 | 表面光洁度 | 摩擦系数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 静态 -μstatic - |
动力学(滑) -μsliding - |
|||
| 磷青铜 | 钢 | 清洁和干燥 | 0.35 | |
| 青铜 | 钢 | 润滑和油腻的 | 0.16 | |
| 青铜 | 钢 | 润滑和油腻的 | 0.16 | |
| 青铜 | 铸铁 | 清洁和干燥 | 0.22 | |
| 青铜烧结 | 钢 | 润滑和油腻的 | 0.13 | |
| 螺纹尺寸 | 每100(kg)重量图 | 包装数量 |
|---|---|---|
| M6 | 0.05 | 100. |
| M8 | 0.15 | 100. |
| M10 | 0.25 | 100. |
| M12 | 0.50 | 100. |
| Cusn8p SAE平垫圈 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 内径(身份证) | 介绍过o。d。邓肯外径() | 厚度 |
| #2 | 3/32” | 1/4“ | .020” |
| #4 | 1/8“ | 5/16” | 1/32“ |
| #6 | 5/32” | 3/8” | 3/64” |
| #8 | 3/16“ | 7/16” | 3/64” |
| #10 | 7/32“ | 1/2“ | 3/64” |
| 1/4 | 9/32“ | 5/8” | 1/16“ |
| 5/16 | 11/32” | 11/16“ | 1/16“ |
| 3/8 | 13/32” | 13/16” | 1/16“ |
| 7/16 | 15/32“ | 59/64” | 1/16“ |
| 1/2 | 17/32“ | 1-1 / 16“ | 3/32” |
| 9/16 | 19/32” | 1-3 / 16“ | 3/32” |
| 5/8 | 21/32“ | 1-5/16” | 3/32” |
| 3/4 | 13/16” | 1 - 1/2” | 9/64“ |
| 7/8 | 15/16” | 1-3/4” | 9/64“ |
| 1“ | 1-1 / 16“ | 2" | 9/64“ |
| 1-1 / 8. | 1-3 / 16“ | 2” | 9/64“ |
| 1-1 / 4. | 1-5/16” | 2 - 1/2 " | 5/32” |
| 1-1 / 2 | 1-7/16” | 3" | 3/16“ |
| 1-5/8 | 1-3/4” | 3-3/4” | 3/16“ |
| 1-3/4 | 1-7 / 8“ | 4" | 3/16“ |
| 2 | 2-1 / 8“ | 4-1 / 2“ | 3/16“ |
| (.300x.197x.005) -(3/16枢轴); |
| (.300x.200x.022) - (5mm枢轴); |
| (.300x.200x.022) - (5mm枢轴); |
| (.300x.225x.015) - (对于7/32枢轴); |
| (.300x.225x.015) - (对于7/32枢轴); |
| (.330x.197x.005) - (对于3/16枢轴); |
| (.330x.197x.005) - (对于3/16枢轴); |
| (.330x.197x.010) -(3/16枢轴); |
| (.330x.197x.010) -(3/16枢轴); |
| (.330x.197x.015) -(3/16枢轴); |
| (.330x.197x.015) -(3/16枢轴); |
| (.330x.197x.020) - (对于3/16枢轴); |
| (.330x.197x.020) - (对于3/16枢轴); |
| (.333x.157x.020) - (对于5/32枢轴); |
| (.333x.157x.020) - (对于5/32枢轴); |
| (.500x197x.020) - (对于3/16枢轴); |
| (.500x197x.020) - (对于3/16枢轴); |
| Micro - (.196x.105x.008) - (3/32 - 2.5mm枢轴); |
| Micro - (.196x.105x.008) - (适用于3/32 - 2.5mm枢轴) |
| 产品 | 福步价格美元 |
|---|---|
| 磷青铜垫圈.020“厚x .250”id x .625“od - 1对 | 0.35美元 |
| 尼龙磷青铜垫圈1/4" ID 1/2"外径 | 1.11美元 |
| 尼龙磷青铜垫圈1/8" ID 3/8"外径 | 1.11美元 |
| 磷青铜尼坦·靠垫3/16“ID 3/8”OD | 1.11美元 |
| 1/8“ID,3/8”OD,0.005“厚磷青铜洗衣机 | 0.78美元 |
| 3/16 ID 1/2" OD 0.005"厚磷青铜垫圈 | 1.40美元 |
| 3/16"内径,1/2"外径,0.010"厚磷青铜垫圈 | 0.78美元 |
| 1/4“ID 1/2”OD Teflon洗衣机 | 1.11美元 |
| 1/4" ID 1/2" OD 0.020"厚磷青铜垫圈 | 0.90美元 |
| 1/8" ID 1/4" OD 0.010"厚磷青铜垫圈 | 0.66美元 |
| 1/8“ID,3/8”OD,0.010“厚磷青铜洗衣机 | 0.66美元 |
| 3/16"内径,3/8"外径,0.016"厚磷青铜垫圈 | 0.82美元 |
| CUSN8P材料M12磷青铜平垫圈 | US $ 0.03 /件 |
给我们打电话或发电子邮件到sales@jigneshsteel.com更多细节。始终将价格与印度或中国的其他磷青铜垫圈制造商进行比较