ASTM F593规范涵盖了以下要求党卫军螺母螺栓.F593螺栓有各种各样的表面饰面,从哑光到光亮,包括拉丝和雕刻。它被建筑师用于室内设计、建筑围护结构和街道家具。F593C螺栓在环境温度下具有很强的机械性能。它兼有延展性、弹性和硬度。因此,它可以用于复杂的金属成形方式,如深冲压,平弯,挤压等。在提供抗重磨损的同时,它还提供了良好的低温和高温力学性能。ASTM F593C六角螺栓具有优异的耐腐蚀性和耐热性,在广泛的温度范围内具有良好的机械性能。它通常用于创建螺栓连接,其中一个螺纹轴完全适合相应的螺纹孔或螺母。ASTM F593D法兰螺栓具有与低碳钢相似的性能,但具有更好的耐腐蚀、耐热和抗裂性。ASTM F593G内六角螺钉通常用于机器装配中拆卸面板和零件。它有一个六角头的圆帽,用套筒扳手驱动拧紧。长插座帽系好后更容易看到,而纽扣和平插座帽不太可能钩住衣服或连接件。ASTM F593螺栓适用于一般用途。它是一种使用垫圈和螺母将物体固定在一起的非锥形紧固件。ASTM F593螺纹棒耐腐蚀和染色,低维护,和熟悉的光泽,使其成为许多应用的理想材料,钢的强度和耐腐蚀要求。最低铬含量为10.5%,ASTM F593 316不锈钢六角头螺钉铬与空气或水中的氧气反应,在表面自然形成一层氧化铬钝化层。如果它的表面被刮伤,它就会再生。这种特殊性使它具有耐腐蚀性。
ASTM F593螺栓
ASTM F593螺纹棒
F593C螺栓
ASTM F593D螺栓
ASTM F593G螺栓
F593H螺栓
F593螺栓等级 |
|
尺寸公制不锈钢F593螺栓 |
|
ASTM F593六角螺栓尺寸(英寸) |
|
F593不锈钢紧固件制造工艺及尺寸 |
|
ASTM F593螺栓标准长度 | 3毫米至200毫米 |
不锈钢F593螺栓和螺钉美制螺纹 | 公制、BSW、全国统一细(UNF)、全国统一超细(UNEF)、UNJC、UNJF、UNR、BSF、UNK、全国统一粗(UNC)、等螺距螺纹 |
ASTM F593螺栓螺母-统一的螺纹标准 | Unc unf npt nptf unef |
ASTM F593螺栓头驱动 | Phillips/Slot, Phillips, Slotted, Six-Lobe等 |
材料来源 | ASTM F593螺栓是西欧的。可能来自东部,如有要求。 |
免费样品 | 是的 |
ASTM F593螺母螺栓表面光洁度和涂层 |
所有不锈钢F593紧固件表面可提供包括镀锌,锌,渗锌,达克罗,化学镍,几何和聚四氟乙烯。 |
其他ASTM F593螺栓制造商 | Omni, APL, Kundan, Deepak紧固件,Unbrako, Sundaram Precision, Infasco, Caparo, EBY紧固件,SPAX®螺丝,GKW等。 |
为什么Jignesh钢? |
|
MOQ | 5块 |
发货港 | 印度马哈拉施特拉邦的孟买或卡拉博利港口 |
首选F593不锈钢螺母螺栓图纸格式 | JPEG、PDF、CAD、STP、IGS |
F593不锈钢紧固件类型 | J螺钉、机螺钉、U型螺栓,螺钉,垫圈,船用锚,插座螺丝、螺栓、螺钉,方形螺母,六角螺丝,盘头螺丝,内六角头螺钉,t形螺栓、结构螺栓,螺栓,蘑菇头方颈螺栓、螺母、六角螺母、内六角螺钉,螺栓,艾伦螺钉,螺钉,螺柱螺栓、套接字、采购产品地脚螺栓,六角圆顶帽螺母,弹簧垫圈,螺钉,螺钉,地脚螺栓,六角连接螺母,螺母,螺栓,地脚螺栓,六角头螺栓 |
付款条件 | 电汇,西联汇款,Paypal,信用证或贸易保证30%的定金和余额装运前 |
要求ASTM F593螺栓制造商提供测试证书 |
|
寻找我们的ASTM F593螺栓经销商 | 休斯顿、新加坡、瓦都达拉、阿格拉、伊斯坦布尔、诺伊达、古吉拉特邦、埃尔纳库拉姆、波哥大、德黑兰、迪拜、豪拉、印多尔、孟买、哥印拜陀、伦敦、迈苏拉、巴罗达、里约热内卢、圣地亚哥、斋浦尔、麦纳麦、古尔冈、利雅得、达曼、那格布尔、沙迦、卢迪亚纳、新德里、钦奈、巴尼巴特、阿布扎比、特里凡得琅、塔那、西班牙港、库尔贝伏伊、艾哈迈达巴德、科钦、多哈、pimprii - chinchwad、阿瓦兹、Khobar、Gimhae-si、勒克瑙、贾姆谢普尔、达卡、布里斯班、布巴内斯瓦尔、拉各斯、班加罗尔、拉各斯、班加罗尔、班加罗尔、卡拉奇、墨西哥、帕特纳、兰契、雅加达、卡尔加里、安卡拉、卡拉奇、墨西哥、印度、蒙特利尔、加拉加斯、坎普尔、班加罗尔、Vung Granada、Rajkot、海得拉巴、首尔、悉尼、加尔各答、马斯喀特、珀斯、科威特、瓦皮、纳希克、苏拉特、吉隆坡、墨尔本,沙阿拉姆,浦那,新孟买 |
不锈钢F593紧固件的应用与使用 | 工业、风塔、铁路、核电、建筑、电子和汽车工业 |
交货时间 | 一般产品是7-15天左右 |
标准 | 符合IS、ANSI、ASTM、DIN、ISO、JIS、GB、ASME、BS、UNI、CSN、EU、IFI、PN和所有国际标准的ASTM F593螺栓制造商
|
ISO -国际标准化组织 |
ASTM F593螺栓 | |||
---|---|---|---|
ASTM F593合金组 | ASTM F593螺栓材料名称 | 条件 | 材料类型 |
1 | 304, 30,304l, 30,384, XM1, 18-9LW, 302HQ, 304J3, 303Se | 冷(CW)工作 | 奥氏体 |
2 | 316,316L不锈钢 | 冷(CW)工作 | 奥氏体 |
3. | 321年,347年 | 冷(CW)工作 | 奥氏体 |
4 | 430年,华氏430度 | 冷(CW)工作 | 铁素体 |
5 | 410、416、416 | 淬火和回火(H) | 马氏体 |
6 | 431 | 淬火和回火(H) | 马氏体 |
7 | 630 (汽车零件) | 年龄硬化(啊) | 沉淀硬化 |
F593不锈钢法兰螺栓
不锈钢F593六角螺栓
F593不锈钢方螺栓
不锈钢F593重型六角螺栓
ASTM F593 18-8不锈钢U形螺栓
F593 CW不锈钢有眼螺栓
不锈钢F593地脚螺栓
不锈钢F593六角头螺栓
F593不锈钢圆头方颈螺栓
F593不锈钢固定螺栓
ASTM F593 18-8不锈钢六角帽螺栓
F593 CW不锈钢埋头螺栓
ASTM F593 18-8不锈钢锁紧螺母
F593 CW不锈钢面板螺母
不锈钢F593方螺母
F593木材用不锈钢t型螺母
F593不锈钢有眼螺母
不锈钢F593重型六角螺母
不锈钢F593六角螺母
F593不锈钢防松螺母
不锈钢F593车轮螺母和帽
ASTM F593 18-8不锈钢翼形螺母
F593 CW不锈钢笼螺母和弹簧螺母
ASTM F593 316不锈钢自锁螺母
F593不锈钢双头螺栓
不锈钢F593双头螺栓
不锈钢F593拉杆
F593不锈钢全螺纹螺柱
ASTM F593 18-8不锈钢螺纹棒
F593 CW不锈钢Unc双头螺栓
F593级630 Tek螺丝
ASTM F593 316不锈钢甲板螺钉
F593级630混凝土螺钉
F593不锈钢内六角螺钉
F593不锈钢有眼螺钉
不锈钢F593指旋螺钉
不锈钢F593木螺丝
F593不锈钢客车螺丝
ASTM F593 18-8不锈钢六角头拉力螺钉
F593 CW不锈钢12点法兰头帽螺钉
不锈钢F593翼形螺钉
F593不锈钢松不脱面板螺钉
不锈钢F593六角帽螺钉
ASTM F593 18-8不锈钢六角帽螺钉
F593 CW不锈钢Grub螺钉
ASTM F593 316不锈钢全螺纹螺钉
F593级630螺杆
ASTM F593 316不锈钢盘头螺钉
F593级630桁架头螺钉
F593不锈钢平头螺钉
F593不锈钢杯形垫圈
不锈钢F593方形垫圈
不锈钢F593锁紧垫圈
F593不锈钢沉头垫圈
ASTM F593 18-8不锈钢波纹垫圈
F593 CW不锈钢垫片垫圈
不锈钢F593方板式垫圈
F593不锈钢方垫圈
不锈钢F593便士洗衣机
ASTM F593 18-8不锈钢机械垫圈
抛光F593 CW不锈钢垫圈
ASTM F593 316不锈钢环垫圈
重型六角螺栓直径 | D | F | C | H | |||||
体直径 | 宽度在公寓 | 宽度在角落 | 高度 | ||||||
马克斯 | 基本 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 基本 | 马克斯 | 分钟 | |
1/2 | 0.515 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
5/8 | 0.642 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 |
3/4 | 0.768 | 1 1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
7/8 | 0.895 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
1 | 1.022 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
1-1/8 | 1.149 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 |
1 1/4 | 1.277 | 2 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0.876 | 0.749 |
1-3/8 | 1.404 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
1 - 1/2 | 1.531 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 |
1-3/4 | 1.785 | 4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 |
2 | 2.039 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 |
2 | 2.305 | 3 - 1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1 - 1/2 | 1.548 | 1.327 |
2 - 1/2 | 2.559 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 |
F593不锈钢米制螺母尺寸(以毫米为单位)
F593不锈钢米制螺母尺寸 | 线程 球场 |
年代 | e | 米 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
宽度 在 公寓 |
宽度 在 角 |
的高度 不锈钢F593螺母 |
||||
max。 | 分钟。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | ||
M1.6级 | 0.35 | 3.20 | 3.02 | 3.41 | 1.30 | 1.05 |
平方米 | 0.4 | 4.00 | 3.82 | 4.32 | 1.60 | 1.35 |
所 | 0.45 | 5.00 | 4.82 | 5.45 | 2 | 1.75 |
M3 | 0.5 | 5.50 | 5.32 | 6.01 | 2.40 | 2.15 |
M3.5 * | 0.6 | 6 | 5.82 | 6.58 | 2.80 | 2.55 |
M4 | 0.7 | 7.00 | 6.78 | 7.66 | 3.2 | 2.9 |
M5 | 0.8 | 8.00 | 7.78 | 8.79 | 4.7 | 4.4 |
M6 | 1 | 10.00 | 9.78 | 11.05 | 5.2 | 4.9 |
M8 | 1.25 | 13.00 | 12.73 | 14.38 | 6.80 | 6.44 |
M10 | 1.5 | 16 | 15.73 | 17.77 | 8.40 | 8.04 |
M12 | 1.75 | 18.00 | 17.73 | 20.03 | 10.80 | 10.37 |
M14型* | 2 | 21.00 | 20.67 | 23.36 | 12.8 | 12.1 |
M16 | 2 | 24.00 | 23.67 | 26.75 | 14.8 | 14.1 |
M18型* | 2.5 | 27.00 | 26.16 | 29.56 | 15.8 | 15.1 |
M20 | 2.5 | 30.00 | 29.16 | 32.95 | 18 | 16.9 |
锰* | 2.5 | 34 | 33 | 37.29 | 19.4 | 18.1 |
M24 | 3. | 36 | 35 | 39.55 | 21.5 | 20.2 |
M27 * | 3. | 41 | 40 | 45.2 | 23.8 | 22.5 |
M30 | 3.5 | 46 | 45 | 50.85 | 25.6 | 24.3 |
M33 * | 3.5 | 50 | 49 | 55.37 | 28.7 | 27.4 |
M36 | 4 | 55.0 | 53.8 | 60.79 | 31 | 29.4 |
M39 * | 4 | 60.0 | 58.8 | 66.44 | 33.4 | 31.8 |
M42 | 4.5 | 65.0 | 63.1 | 71.3 | 34.0 | 32.4 |
M45 * | 4.5 | 70.0 | 68.1 | 76.95 | 36.0 | 34.4 |
M48 | 5 | 75 | 73.1 | 82.6 | 38.0 | 36.4 |
M52型* | 5 | 80 | 78.1 | 88.25 | 42.0 | 40.4 |
M56 | 5.5 | 85.0 | 82.8 | 93.56 | 45.0 | 43.4 |
M60 * | 5.5 | 90.0 | 87.8 | 99.21 | 48.0 | 46.4 |
M64 | 6 | 95.0 | 92.8 | 104.86 | 51.0 | 49.1 |
笔记:
ISO 7089 F593不锈钢平垫圈尺寸(所有单位mm)
对螺杆 公称尺寸 |
孔直径 | 外径(OD) | 不锈钢F593垫圈厚度 |
---|---|---|---|
M1.6级 | 1.7 | 4 | 0.3 |
平方米 | 2.2 | 5 | 0.3 |
所 | 2.7 | 6 | 0.5 |
M2.6 | 2.8 | 7 | 0.5 |
M3 | 3.2 | 7 | 0.5 |
M3.5 | 3.7 | 8 | 0.5 |
M4 | 4.3 | 9 | 0.8 |
M5 | 5.3 | 10 | 1 |
M6 | 6.4 | 12 | 1.6 |
M7 | 7.4 | 14 | 1.6 |
M8 | 8.4 | 16 | 1.6 |
M10 | 10.5 | 20. | 2 |
M12 | 13 | 24 | 2.5 |
M14 | 15 | 28 | 2.5 |
M16 | 17 | 30. | 3. |
M18 | 19 | 34 | 3. |
M20 | 21 | 37 | 3. |
锰 | 23 | 39 | 3. |
M24 | 25 | 44 | 4 |
M27 | 28 | 50 | 4 |
M30 | 31 | 56 | 4 |
M33 | 34 | 60 | 5 |
M36 | 37 | 66 | 5 |
M39 | 40 | 72 | 6 |
M42 | 43 | 78 | 7 |
M45 | 46 | 85 | 7 |
M48 | 50 | 92 | 8 |
M52 | 54 | 98 | 8 |
M56 | 58 | 105 | 9 |
美国国家标准ANSI/ASME B18.3.1M F593内六角不锈钢螺钉
不锈钢F593螺纹Nom. Size螺纹节 | 身体 直径 D |
头 直径 一个 |
头 高度 H |
倒角 或 半径 年代 |
六角形 套接字 大小 J |
样条 套接字 Sizea 米 |
关键 订婚 T |
过渡 迪亚。 B |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 分钟 | 马克斯 | 笔名。 | 笔名。 | 分钟 | 马克斯 | |
M1.6×0.35 | 1.60 | 1.46 | 3.00 | 2.87 | 1.60 | 1.52 | 0.16 | 1.5 | 1.829 | 0.80 | 2.0 |
平方米×0.4 | 2 | 1.86 | 3.80 | 3.65 | 2 | 1.91 | 0.20 | 1.5 | 1.829 | 1.00 | 2.6 |
所×0.45 | 2.50 | 2.36 | 4.50 | 4.33 | 2.50 | 2.40 | 0.25 | 2.0 | 2.438 | 1.25 | 3.1 |
立方米×0.5 | 3.00 | 2.86 | 5.50 | 5.32 | 3.00 | 2.89 | 0.30 | 2.5 | 2.819 | 1.50 | 3.6 |
M4×0.7 | 4.00 | 3.82 | 7.00 | 6.80 | 4.00 | 3.88 | 0.40 | 3.0 | 3.378 | 2 | 4.7 |
M5×0.8毫米 | 5.00 | 4.82 | 8.50 | 8.27 | 5.00 | 4.86 | 0.50 | 4.0 | 4.648 | 2.50 | 5.7 |
M6×1 | 6 | 5.82 | 10.00 | 9.74 | 6 | 5.85 | 0.60 | 5 | 5.486 | 3.00 | 6.8 |
M8×1.25 | 8.00 | 7.78 | 13.00 | 12.70 | 8.00 | 7.83 | 0.80 | 6.0 | 7.391 | 4.00 | 9.2 |
M10×1.5 | 10.00 | 9.78 | 16 | 15.67 | 10.00 | 9.81 | 1.00 | 8.0 | ... | 5.00 | 11.2 |
M12×1.75 | 12 | 11.73 | 18.00 | 17.63 | 12 | 11.79 | 1.20 | 10.0 | ... | 6 | 14.2 |
M14×2 b | 14.00 | 13.73 | 21.00 | 20.60 | 14.00 | 13.77 | 1.40 | 12.0 | ... | 7.00 | 16.2 |
M16×2 | 16 | 15.73 | 24.00 | 23.58 | 16 | 15.76 | 1.60 | 14 | ... | 8.00 | 18.2 |
M20×2.5 | 20.00 | 19.67 | 30.00 | 29.53 | 20.00 | 19.73 | 2 | 17.0 | ... | 10.00 | 22.4 |
M24×3 | 24.00 | 23.67 | 36.00 | 35.48 | 24.00 | 23.70 | 2.40 | 19.0 | ... | 12 | 26.4 |
M30×3.5 | 30.00 | 29.67 | 45.00 | 44.42 | 30.00 | 29.67 | 3.00 | 22.0 | ... | 15.00 | 33.4 |
M36×4 | 36.00 | 35.61 | 54.00 | 53.37 | 36.00 | 35.64 | 3.60 | 27 | ... | 18.00 | 39.4 |
M42×4.5 | 42.00 | 41.61 | 63.00 | 62.31 | 42.00 | 41.61 | 4.20 | 32.0 | ... | 21.00 | 45.6 |
M48×5 | 48 | 47.61 | 72.00 | 71.27 | 48 | 47.58 | 4.80 | 36.0 | ... | 24.00 | 52.6 |
不锈钢F593 UNC重型六角螺母尺寸符合ANSI/ASME B18.2.2
UNC F593不锈钢重型六角螺母尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
螺母N / B | 最大对角 | 敏在角落 | 最大厚度 | 最小厚度 | 最大在公寓 | 最大在公寓 |
3/8 | 20.2 | 19.4 | 9.6 | 8.7 | 17.5 | 17 |
7/16 | 22 | 21.1 | 11.2 | 10.2 | 19 | 18.5 |
1/2 | 25.6 | 24.6 | 12.8 | 11.8 | 22.2 | 21.6 |
9/16 | 27.5 | 26.3 | 14.4 | 13.4 | 23.8 | 23.1 |
5/8 | 31.2 | 29.8 | 16 | 14.9 | 27 | 26.2 |
3/4 | 36.7 | 35.1 | 19.3 | 18 | 31.8 | 30.8 |
7/8 | 42.2 | 40.4 | 22.5 | 21.2 | 36.5 | 35.4 |
1 | 47.7 | 45.6 | 25.7 | 24.3 | 41.3 | 40 |
1 1/8 | 53.2 | 50.8 | 28.9 | 27.4 | 46 | 44.6 |
1 1/4 | 58.6 | 56.1 | 31.8 | 30.1 | 50.8 | 49.2 |
1 3/8 | 64.2 | 61.4 | 35 | 33.3 | 55.6 | 53.8 |
1 1/2 | 69.6 | 66.6 | 38.2 | 36.4 | 60.3 | 58.4 |
1 5/8 | 75.2 | 71.8 | 41.5 | 39.5 | 65.1 | 63 |
1 3/4 | 80.6 | 77.1 | 44.7 | 42.6 | 69.9 | 67.6 |
1 7/8 | 86.2 | 82.3 | 47.9 | 45.8 | 74.6 | 72.2 |
2 | 91.6 | 87.6 | 51.1 | 48.9 | 79.4 | 76.8 |
2 1/4 | 102.6 | 98.1 | 57.2 | 54.7 | 88.9 | 86.1 |
2个半 | 113.6 | 108.6 | 63.6 | 61 | 98.4 | 95.2 |
2 3/4 | 124.6 | 119.1 | 70.1 | 67.2 | 108 | 104.4 |
3. | 135.6 | 129.6 | 76.5 | 73.5 | 117.5 | 113.7 |
bs2470不锈钢F593内六角头螺钉(1936系列
F593不锈钢螺钉尺寸和螺纹直径 D |
螺距 | 螺纹长度 B |
封头直径 丹麦 |
无螺纹杆直径 数据仓库 |
头厚度 k |
宽度在公寓 年代 |
半径下的头 r |
内六角深度 t |
壁厚 w |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNC | UNF | 最小值 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | 笔名。 | max。 | 分钟。 | 分钟。 | 分钟。 | |
0 | - | 8000% | 0.5 | 0.096 | 0.093 | 0.6 | 0.0568 | 0.06 | 0.057 | 0.05 | 0.007 | 0.003 | 0.025 | 0.019 |
1 | 64 | 7200% | 0.625 | 0.118 | 0.114 | 0.073 | 0.0695 | 0.073 | 0.07 | 0.05 | 0.007 | 0.003 | 0.031 | 0.023 |
2 | 56 | 6400% | 0.625 | 0.14 | 0.136 | 0.086 | 0.0822 | 0.086 | 0.083 | 1/161/16 | 0.008 | 0.004 | 0.038 | 0.028 |
3. | 48 | 5600% | 0.625 | 0.161 | 0.157 | 0.099 | 0.0949 | 0.099 | 0.095 | 5/645/64 | 0.008 | 0.004 | 0.044 | 0.032 |
4 | 40 | 4800% | 0.75 | 0.183 | 0.178 | 0.112 | 0.1075 | 0.112 | 0.108 | 5/645/64 | 0.009 | 0.005 | 0.051 | 0.036 |
5 | 40 | 4400% | 0.75 | 0.205 | 0.2 | 0.125 | 0.1202 | 0.125 | 0.121 | 3/323/32 | 0.01 | 0.006 | 0.057 | 0.04 |
6 | 32 | 4000% | 0.75 | 0.226 | 0.221 | 0.138 | 0.1329 | 0.138 | 0.134 | 3/323/32 | 0.01 | 0.006 | 0.064 | 0.044 |
8 | 32 | 3600% | 0.875 | 0.27 | 0.265 | 0.164 | 0.1585 | 0.164 | 0.159 | 1/81/8 | 0.012 | 0.007 | 0.077 | 0.052 |
10 | 24 | 3200% | 0.875 | 5/165/16 | 0.306 | 0.19 | 0.184 | 0.19 | 0.185 | 5/325/32 | 0.014 | 0.009 | 0.09 | 0.061 |
12 | 24 | 2800% | 0.875 | 0.343 | 0.332 | 0.216 | 0.21 | 0.216 | 0.201 | 5/325/32 | 0.014 | 0.009 | 0.11 | 0.074 |
1/41/4 | 20. | 2800% | 1 | 3/83/8 | 0.367 | 0.25 | 0.2435 | 1/41/4 | 0.233 | 3/163/16 | 0.014 | 0.009 | 0.12 | 0.08 |
5/165/16 | 18 | 2400% | 1.125 | 7/167/16 | 0.429 | 0.3125 | 0.3053 | 5/165/16 | 0.306 | 7/327/32 | 0.017 | 0.012 | 0.151 | 0.1 |
3/83/8 | 16 | 2400% | 1.25 | 9/169/16 | 0.553 | 0.375 | 0.3678 | 3/83/8 | 0.368 | 5/165/16 | 0.02 | 0.015 | 0.182 | 0.12 |
7/167/16 | 14 | 2000% | 1.375 | 5/85/8 | 0.615 | 0.4375 | 0.4294 | 7/167/16 | 0.43 | 5/165/16 | 0.023 | 0.018 | 0.213 | 0.14 |
43467 | 13 | 2000% | 1.5 | 43528 | 0.739 | 0.5 | 0.4919 | 43467 | 0.492 | 43532 | 0.026 | 0.02 | 0.245 | 0.16 |
43724 | 12 | 1800% | 1.625 | 0.812 | 0.795 | 0.5625 | 0.554 | 0.562 | 0.553 | 43532 | 0.03 | 0.022 | 0.276 | 0.18 |
43593 | 11 | 1800% | 1.75 | 43654 | 0.863 | 0.625 | 0.6163 | 43593 | 0.616 | 43467 | 0.032 | 0.024 | 0.307 | 0.2 |
43528 | 10 | 1600% | 2 | 1 | 0.987 | 0.75 | 0.7406 | 43528 | 0.74 | 43724 | 0.039 | 0.03 | 0.37 | 0.24 |
43654 | 9 | 1400% | 2.25 | 1.1/8 | 1.111 | 0.875 | 0.8647 | 43654 | 0.864 | 43724 | 0.044 | 0.034 | 0.432 | 0.28 |
1 | 8 | 14/12 | 2.5 | 1.5/16 | 1.297 | 1 | 0.98861 | 1 | 0.988 | 43593 | 0.05 | 0.04 | 0.495 | 0.32 |
1.1/8 | 7 | 1200% | 1.5 | 1.125 | 1.1086 | 1.125 | 1.111 | 43528 | 0.557 | 0.428 | ||||
1.1 / 4 | 7 | 1200% | 1.75 | 1.25 | 1.2336 | 1.25 | 1.236 | 43528 | 0.62 | 0.475 | ||||
1.3/8 | 6 | 1200% | 1.875 | 1.375 | 1.3568 | 1.375 | 1.36 | 43528 | 0.682 | 0.523 | ||||
1.1 / 2 | 6 | 1200.00% | 2 | 1.5 | 1.4818 | 1.5 | 1.485 | 1 | 0.745 | 0.57 | ||||
1.3/4 | 5 | - | 2.5 | 1.75 | 1.7295 | 1.75 | 1.734 | 1.1 / 4 | 0.87 | 0.665 | ||||
2 | 4.1 / 2 | - | 2.75 | 2 | 1.978 | 2 | 1.983 | 1.3/8 | 0.995 | 0.76 |
ASTM F593冷加工 | ASTM F837连续波 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拧紧力矩 | 拧紧力矩 | |||||||||
公称尺寸 | 每英寸螺纹数 | 润滑夹紧载荷(lbs) | 润滑K = 0.16 | 干K = 0.35 | 干夹紧负荷(磅) | 润滑夹紧载荷(lbs) | 润滑K = 0.16 | 干K = 0.35 | 干夹紧负荷(磅) | |
粗牙系列 | ||||||||||
2 | 56 | 111 | 1.5在lbs | 1.8 | 在lbs | 59 | ||||
4 | 40 | 181 | 3.2 | 3.8 | 97 | |||||
6 | 32 | 273 | 6 | 7 | 145 | |||||
8 | 32 | 420 | 11 | 13 | 224 | |||||
10 | 24 | 526 | 16 | 19 | 281 | |||||
1/4 | 20. | 1551 | 62年在lbs | 72年在lbs | 827 | 955 | 38 | 45 | 509 | |
5/16 | 18 | 2556 | 128 | 149 | 1363 | 1573 | 79 | 92 | 839 | |
3/8 | 16 | 3778 | 19英尺-磅 | 22英尺-磅 | 2015 | 2325 | 12英尺-磅 | 14英尺磅 | 1240 | |
7/16 | 14 | 5183 | 30. | 35 | 2764 | 3189 | 19 | 22 | 1701 | |
1/2 | 13 | 6918 | 46 | 54 | 3689 | 4257 | 28 | 33 | 2270 | |
9/16 | 12 | 8870 | 67 | 78 | 4731 | 5458 | 41 | 48 | 2911 | |
5/8 | 11 | 11018 | 92 | 107 | 5876 | 6780 | 57 | 66 | 3616 | |
3/4 | 10 | 11288 | 113 | 132 | 6020 | 10034 | 100 | 117 | 5351 | |
7/8 | 9 | 15584 | 182 | 212 | 8311 | 12121 | 141 | 165 | 6464 | |
1 | 8 | 20444 | 273 | 318 | 10903 | 15901 | 212 | 247 | 8480 | |
1 1/8 | 7 | 25761 | 386 | 451 | 13739 | 20036 | 301 | 351 | 10686 | |
1 1/4 | 7 | 32708 | 545 | 636 | 17444 | 25439 | 424 | 495 | 13568 | |
1 3/8 | 6 | 38977 | 715 | 834 | 20788 | 30316 | 556 | 648 | 16168 | |
1 1/2 | 6 | 47427 | 949 | 1107 | 25295 | 36888 | 738 | 861 | 19674 | |
细牙螺纹系列 | ||||||||||
2 | 64 | 118 | 1.6在lbs | 1.9 | 在lbs | 63 | ||||
4 | 48 | 198 | 3.6 | 4.1 | 106 | |||||
6 | 40 | 304 | 7 | 8 | 162 | |||||
8 | 36 | 442 | 12 | 14 | 236 | |||||
10 | 32 | 600 | 18 | 21 | 320 | |||||
1/4 | 28 | 1773 | 71年在lbs | 83英寸磅 | 946 | 1091 | 44 | 51 | 582 | |
5/16 | 24 | 2831 | 142 | 165 | 1510 | 1742 | 87 | 102 | 929 | |
3/8 | 24 | 4282 | 21英尺-磅 | 25英尺-磅 | 2284 | 2635 | 13英尺-磅 | 15英尺-磅 | 1405 | |
7/16 | 20. | 5787 | 34 | 39 | 3087 | 3561 | 21 | 24 | 1899 | |
1/2 | 20. | 7798 | 52 | 61 | 4159 | 4799 | 32 | 37 | 2559 | |
9/16 | 18 | 9895 | 74 | 87 | 5277 | 6089 | 46 | 53 | 3248 | |
5/8 | 18 | 12478 | 104 | 121 | 6655 | 7679 | 64 | 75 | 4095 | |
3/4 | 16 | 12587 | 126 | 147 | 6713 | 11189 | 112 | 131 | 5967 | |
7/8 | 14 | 17195 | 201 | 234 | 9171 | 133737 | 1560 | 182 | 7133 | |
1 | 14 | 22946 | 306 | 357 | 12238 | 178470 | 2380 | 278 | 9518 | |
1 1/8 | 12 | 28881 | 433 | 505 | 15403 | 224627 | 3369 | 393 | 11980 | |
1 1/4 | 12 | 36212 | 604 | 704 | 19313 | 281648 | 4694 | 548 | 15021 | |
1 3/8 | 12 | 44372 | 813 | 949 | 23665 | 345112 | 6327 | 738 | 18406 | |
1 1/2 | 12 | 53360 | 1067 | 1245 | 28458 | 415019 | 8300 | 968 | 22134 |
这些f593螺栓扭矩值根据T=KDF公式计算,其中
K = 0.16表示“润滑”,0.35表示“干燥”
F593不锈钢平垫圈 | |||
---|---|---|---|
大小 | ID | OD | 厚度 |
3/16 | 1/4" | 9/16” | 3/64” |
1/4 | 5/16” | 3/4” | 1/16” |
5/16 | 3/8” | 7/8” | 5/64" |
3/8 | 7/16” | 1" | 5/64" |
7/16 | 1/2" | 1 1/4” | 5/64" |
1/2 | 9/16” | 1-3/8” | 7/64” |
9/16 | 5/8" | 1 - 1/2” | 7/64” |
5/8 | 11/16” | 1-3/4” | 9/64” |
3/4 | 13/16” | 2" | 5/32” |
7/8 | 15/16” | 2” | 1/64" |
1 | 1-1/16” | 2 - 1/2 " | 11/64” |
