寻找发电、输电、电子产品的螺栓材料?铜螺栓由于其高强度、耐腐蚀性、导电性和抗菌性,适合在工业应用中使用。常用的铜螺栓主要有铜锚栓、铜盲栓和铜圆头方颈螺栓。铜紧固件是由一种金属组成的,这种金属是由铜等合金组成的。广泛应用于工业部门、海洋工业、医疗设备等。它具有优良的耐腐蚀性和许多其他特性。铜螺母和螺栓是一种柔软的,可延展的,具有高导热性和导电性的韧性材料。铜螺钉是一种薄而尖的铜片,用来固定两件东西,例如木头。用特殊设备可以转动螺丝。铜六角螺栓带外螺纹和六角头的螺栓,由扳手驱动。它有六角帽和六角丝锥,可以是部分或完全螺纹。它适用于石油和化工行业的法兰连接。铜螺柱用于船舶和电站的冷凝器、仪器工程、散热装置和冷却设备,事实上在需要导热性的各个领域。铜螺杆可通过压接、螺栓连接、铆接、焊接、钎焊、焊接和粘合等方式轻松连接,且具有抗渗性和防漏性。它是带有螺纹轴的紧固件。它与螺钉密切相关,螺钉也是带有螺纹轴的机械紧固件。它通常通过两个零件插入,带有对齐的孔。
铜紧固件
铜螺母和螺栓
铜螺栓
铜六角螺栓
铜双头螺栓
铜螺杆
商品名称 | CDA/铜紧固件 |
等级和标准 | Cda 110, Cda 102, Cda 101 |
铜六角螺栓尺寸英寸 |
|
无氧铜螺栓尺寸公制 |
|
最小起订量 | 5块 |
首选铜螺母螺栓图纸格式 | JPEG、PDF、CAD、STP、IGS |
铜螺栓长度 | 3mm ~ 200mm |
CDA 110螺栓和螺钉,美国螺纹 | 米制、BSW、BSF、全国统一粗(UNC)、全国统一细(UNF)、全国统一超细(UNEF)、UNJC和UNJF螺纹、UNK螺纹、UNR螺纹、定螺距螺纹 |
铜螺栓.统一螺纹标准 | UNC、UNF、NPT、UNS、UNEF、NPTF |
铜螺栓 | Phillips/Slot、Phillips、Slotted、Six-Lobe等 |
材料来源 | 铜螺栓是西欧的。如有要求,可从东方出发。 |
免费样品 | 是的 |
交货时间 | 一般产品是7-15天左右 |
付款条件 | 电汇、西联、贝宝、信用证或贸易担保装运前30%押金和余额 |
发货港 | 印度马哈拉施特拉邦的孟买或卡拉姆波利港口 |
铜螺母螺栓表面光洁度和涂层 |
所有无氧铜紧固件表面可提供包括镀锌,锌,渗锌,达克罗,化学镍,几何和聚四氟乙烯。 |
其他铜螺栓制造商 | Omni, APL, Kundan, Deepak紧固件,Unbrako, Sundaram Precision, Infasco, Caparo, EBY紧固件,SPAX®螺丝,GKW等。 |
C11000 ETP铜紧固件类型 | 元宝螺丝,螺钉,螺栓,螺母,螺栓,船用锚,十六进制圆顶帽螺母、螺栓、螺柱螺栓、螺栓,螺栓,套接字、螺丝、插座螺丝,盘头螺丝,锚,艾伦帽螺丝,螺丝,六角连接螺母,蘑菇头方颈螺栓、t形螺栓、U型螺栓、六角螺母、六角螺母,垫圈,螺母、基础螺栓、螺丝、地脚螺栓,机械螺钉,六角头螺栓,弹簧垫圈,方螺母,结构螺栓,内六角头螺钉,内六角头螺钉,内六角紧定螺钉, |
为什么是吉格尼斯钢铁公司? |
|
铜紧固件尺寸 |
制造M2、M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24、M27、M30、M33、M36、M42、M45、M48至M160和定制公制铜螺栓 |
标准 | 铜螺栓制造商根据IS, ANSI, ASTM, DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI, CSN, EU, IFI, PN和所有国际标准
|
ISO-国际标准化组织 | |
向铜螺栓制造商索取测试证书 |
|
寻找我们的铜螺栓经销商和经销商 | 首尔、巴特那、Vung Granada、圣地亚哥、墨尔本、马斯喀特、布巴内斯瓦尔、霍巴、阿布扎比、巴罗达、塔恩、休斯顿、吉隆坡、加尔各答、海德拉巴、艾哈迈达巴德、库尔贝伏伊、新孟买、新德里、悉尼、伊斯坦布尔、勒克瑙、瓦皮、古吉拉特邦、卡拉奇、苏拉特、波哥大、珀斯、斋普尔、里约热内卢、坎普尔、科奇、Tau、拉各斯、班加罗尔、钦奈、印多尔、达曼、达卡、特里凡得琅、麦纳麦、哥印拜陀、拉杰科特、古尔冈、浦那、孟买、布里斯班、那格浦尔、安卡拉、迈苏鲁、新加坡、班加罗尔、阿瓦士、沙迦、西班牙港、豪拉、詹谢普尔、雅加达、兰契、伦敦、瓦都达拉、德黑兰、蒙特利尔、卡尔加里、印度、卢迪亚纳、埃尔纳库拉姆、迪拜、科威特、加拉加斯、阿格拉、吉海斯、纳西克、巴尼巴特、利雅得、诺伊达、Shah Alam,多哈,墨西哥,pimprii - chinchwad, |
cda110紧固件的应用与应用 | 工业、风塔、铁路、核电、建筑、电子和汽车工业 |
ASME B18.2.1 Ofc铜六角头螺栓尺寸(英制系列)
标称或基本产品直径 | E | F | G | H | J | LT(螺纹长度) | Y | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体直径 | 对边宽度 | 宽度在角落 | 头部高度 | 痛苦的高度 | 螺栓的长度 | 螺栓的长度 | 过渡线长度 | ||||||||
1/4 | 0.25 | 0.25 | 0.245 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 5/32 | 0.163 | 0.150 | 0.106 | 0.750 | 1.000 | 0.250 |
5/16 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3065 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 13/64 | 0.211 | 0.195 | 0.140 | 0.875 | 1.125 | 0.278 |
3/8 | 0.375 | 0.375 | 0.369 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 15/64 | 0.243 | 0.226 | 0.160 | 1.000 | 1.250 | 0.312 |
7/16 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4305 | 5/8 | 0.625 | 0.612 | 0.722 | 0.698 | 9/32 | 0.291 | 0.272 | 0.195 | 1.125 | 1.375 | 0.357 |
1/2 | 0.5 | 0.5 | 0.493 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.215 | 1.250 | 1.500 | 0.385 |
9/16 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5545 | 13/16 | 0.812 | 0.798 | 0.938 | 0.910 | 23/64 | 0.371 | 0.348 | 0.250 | 1.375 | 1.625 | 0.417 |
5/8 | 0.625 | 0.625 | 0.617 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 0.269 | 1.500 | 1.750 | 0.455 |
3/4 | 0.75 | 0.75 | 0.741 | 1-1/8 | 1.125 | 1.100 | 1.299 | 1.254 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 0.324 | 1.750 | 2.000 | 0.500 |
7/8 | 0.875 | 0.875 | 0.866 | 1-5/16 | 1.312 | 1.285 | 1.516 | 1.465 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 0.378 | 2.000 | 2.250 | 0.556 |
1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 - 1/2 | 1.500 | 1.469 | 1.732 | 1.675 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 0.416 | 2.250 | 2.500 | 0.625 |
1-1/8 | 1.125 | 1.125 | 1.114 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 0.461 | 2.500 | 2.750 | 0.714 |
1 1/4 | 1.25 | 1.25 | 1.239 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 0.530 | 2.750 | 3 | 0.714 |
1 - 1/2 | 1.5 | 1.5 | 1.488 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 0.640 | 3.250 | 3.500 | 0.833 |
纯铜表面六角螺母尺寸符合ANSI/ASME B18.2.2
螺母螺纹的公称或基本大径 |
扁度宽度(F) |
拐角宽度(G) | 无氧铜六角螺母厚度(H) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 基本 | 马克斯 | 最小值 | ||
1/4 | 0.2500 | 7/16 | .438 | .428 | .505 | .488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | 的胜率 | .489 | .577 | .557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 |
3/8 | 0.3750 | 9/16 | .562 | .551 | .650 | .628 | 21/64 | 0.337 | 0.320 |
7/16 | 0.4375 | 11/16 | .688 | .675 | .794 | .768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 |
1/2 | 0.5000 | 3/4 | .750 | .736 | .866 | .840 | 7/16 | 0.448 | 0.427 |
9/16 | 0.5625 | 7/8 | .875 | .861 | 1.010 | .982 | 31/64 | 0.496 | 0.473 |
5/8 | 0.6250 | 15/16 | .938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 |
3/4 | 0.7500 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 0.665 | 0.617 |
7/8 | 0.8750 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0.776 | 0.724 |
1 | 1 | 1 - 1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0.887 | 0.831 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0.999 | 0.939 |
1 1/4 | 1.2500 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
1 - 1/2 | 1.5000 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.317 | 1.245 |
1-5/8 | 1.6250 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
1-3/4 | 1.7500 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1 - 1/2 | 1.540 | 1.460 |
2 | 2.000 | 3. | 3 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-23/32 | 1.763 | 1.675 |
2-1/4 | 2.2500 | 3-3/8 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1-15/16 | 1.986 | 1.890 |
2-1/2 | 2.5000 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
2-3/4 | 2.7500 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.456 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
3. | 3 | 4-1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2-19/32 | 2.654 | 2.534 |
CDA 110螺丝尺寸 | 身体Dia | 六角扳手大小 | 头部高度 | 封头直径 | 最大线长度 | 最小螺纹长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0号 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.096 | 5/8 | 3/8 |
一号 | 0.073 | 1/16 | 0.073 | 0.118 | 7/8 | 3/8 |
2号 | 0.086 | 5/64 | 0.086 | 0.14 | 7/8 | 1/2 |
3号 | 0.099 | 5/64 | 0.099 | 0.161 | 7/8 | 1/2 |
4号 | 0.112 | 3/32 | 0.112 | 0.183 | 11/8 | 11/16 |
5号 | 0.125 | 3/32 | 0.125 | 0.205 | 1 | 11/16 |
6号 | 0.138 | 7/64 | 0.138 | 0.226 | 11/8 | 11/16 |
8号 | 0.164 | 9/64 | 0.164 | 0.27 | 11/4 | 3/4 |
10号 | 0.19 | 5/32 | 0.19 | 0.312 | 13/8 | 15/16 |
12号 | 0.216 | 5/32 | 0.216 | 0.345 | 11/4 | 15/16 |
1/4 | 0.250 | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 11/2 | 15/16 |
5/16 | 0.3125 | 1/4 | 5/16 | 15/32 | 1-3/4 | 1-1/16 |
3/8 | 0.375 | 5/16 | 3/8 | 9/16 | 2 | 1-3/16 |
7/16 | 0.438 | 3/8 | 7/16 | 21/32 | 2-1/4 | 13/16 |
1/2 | 0.500 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 2-1/2 | 1-3/8 |
9/16 | 0.5625 | 7/16 | 9/16 | 27/32 | 2-7/16 | 1-5/8 |
5/8 | 0.625 | 1/2 | 5/8 | 15/16 | 3. | 1-5/8 |
3/4 | 0.750 | 5/8 | 3/4 | 11/8 | 3-1/2 | 1-7/8 |
7/8 | 0.875 | 3/4 | 7/8 | 15/16 | 3-3/4 | 2-1/16 |
1 | 1.000 | 3/4 | 1 | 11/2 | 4-1/2 | 2-1/4 |
1-1/8 | 1.125 | 7/8 | 1-1/8 | 111/16 | 4-21/32 | 2-13/16 |
1 1/4 | 1.250 | 7/8 | 1 1/4 | 17/8 | 5-3/32 | 3-1/8 |
1 - 1/2 | 1.500 | 1 | 1 - 1/2 | 21/4 | 6-5/64 | 3-3/4 |
1-3/4 | 1.750 | 11/4 | 1-3/4 | 25/8 | 7-1/8 | 4-3/8 |
2 | 2.000 | 11/2 | 2 | 3. | 8-7/64 | 5 |
螺栓尺寸 | 推荐扭矩表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18-8不锈钢螺栓 | 青铜螺栓 | 黄铜螺栓 | ||||
粗糙的 | 法恩 | 粗糙的 | 法恩 | 粗糙的 | 法恩 | |
#4* | 5.2 | - | 4.8 | - | 4.3 | - |
#6* | 9.6 | - | 8.9 | - | 7.9 | - |
#8* | 19.8 | - | 18.4 | - | 16.2 | - |
# 10 * | 22.8 | 31.7 | 21.2 | 29.3 | 18.6 | 25.9 |
1/4" | 6.3 | 7.8 | 5.7 | 7.3 | 5.1 | 6.4 |
5/16" | 11 | 11.8 | 10.3 | 10.9 | 8.9 | 9.7 |
3/8” | 20. | 22 | 18 | 20. | 16 | 18 |
7/16" | 31 | 33 | 29 | 31 | 26 | 27 |
1/2" | 43 | 45 | 40 | 42 | 35 | 37 |
9/16" | 57 | 63 | 53 | 58 | 47 | 51 |
5/8” | 93 | 104 | 86 | 96 | 76 | 85 |
3/4” | 128 | 124 | 104 | 102 | 118 | 115 |
7/8” | 194 | 193 | 178 | 178 | 159 | 158 |
1"__ | 287 | 289 | 265 | 240 | 235 | 212 |
*尺寸:#4至#10单位为磅英寸。 尺寸:1/4“以上以磅英尺为单位。 †精细线程数字:1"-14。 |
铜SAE平垫圈 | |||
---|---|---|---|
大小 | 内径 | 外径 | 厚度 |
#2 | 3/32" | 1/4" | .020” |
#4 | 1/8" | 5/16" | 1/32” |
#6 | 5/32" | 3/8” | 3/64” |
#8 | 3/16” | 7/16" | 3/64” |
# 10 | 7/32" | 1/2" | 3/64” |
1/4 | 9/32” | 5/8” | 1/16” |
5/16 | 11/32” | 11/16" | 1/16” |
3/8 | 13/32” | 13/16” | 1/16” |
7/16 | 15/32" | 59/64” | 1/16” |
1/2 | 17/32” | 1-1/16” | 3/32" |
9/16 | 19/32" | 1-3/16" | 3/32" |
5/8 | 21/32" | 1-5/16" | 3/32" |
3/4 | 13/16” | 1-1/2" | 9/64” |
7/8 | 15/16” | 1-3/4" | 9/64” |
1" | 1-1/16” | 2" | 9/64” |
1-1/8 | 1-3/16" | 2-1/4" | 9/64” |
1 1/4 | 1-5/16" | 2-1/2" | 5/32" |
1 - 1/2 | 1-7/16" | 3” | 3/16” |
1-5/8 | 1-3/4" | 3-3/4” | 3/16” |
1-3/4 | 1-7/8" | 4" | 3/16” |
2 | 2-1/8" | 4-1/2" | 3/16” |
铜法兰螺栓
无氧铜六角螺栓
C11000 ETP铜方螺栓
CDA 110重型六角螺栓
铜合金U形螺栓
Ofc铜眼螺栓
CDA 110地脚螺栓
无氧铜六角头螺栓
c11000etp铜马车螺栓
铜拉环螺栓
铜合金Allen帽螺栓
Ofc铜埋头螺栓
铜合金锁紧螺母
Ofc铜板螺母
无氧方形铜螺母
木材用铜t型螺母
铜眼坚果
CDA 110重型六角螺母
无氧铜六角螺母
C11000 ETP铜锁紧螺母
CDA 110车轮螺母和盖
铜合金翼形螺母
CDA 110笼形螺母和弹簧螺母
铍铜自锁螺母
铜双头螺栓
CDA 110双头螺柱
无氧铜拉杆
C11000 ETP铜全螺纹螺柱
铜合金螺纹杆
铜焊接双头螺栓
Ofc铜Unc双头螺栓
Ofhc铜Tek螺丝
铍铜甲板螺丝
内六角铜螺钉
铜环螺钉
CDA 110拇指螺钉
无氧铜木螺钉
C11000 ETP铜机螺钉
铜合金六角螺钉
CDA 110固定螺钉
铍铜盘头螺钉
铜平头螺钉
铜平垫圈
M10 CDA 110垫圈
无氧铜弹簧垫圈
C11000 ETP铜密封垫圈
DIN931 DIN933铜六角螺栓 | 泰国,马来西亚,德国,英国,捷克 |
铜六角螺栓DIN933 | 匈牙利、芬兰、孟加拉国、马来西亚、美国 |
M10*1 M10* 1.25螺纹单双螺栓带铜垫圈 | 迪拜、印度尼西亚、比利时、达曼-克萨、菲律宾 |
铜螺栓和螺母 | 欧洲、法国、卡塔尔、泰国、新加坡 |
内六角螺钉铜螺栓 | 香港、UAE、阿根廷、阿曼、马来西亚 |
铜六角螺栓和螺母组件 | 意大利,伊朗,新加坡,智利,印度尼西亚,奥地利 |
圆形CDA 110柱螺栓 | 南非、阿联酋、巴西、科威特、沙特阿拉伯 |
铜螺母和螺栓的数控加工 | 巴林、南非、阿联酋、新加坡、新西兰 |
单头M2铜螺柱 | 雅加达-印度尼西亚,澳大利亚,尼日利亚,菲律宾,英国 |
DIN 931 DIN 933铜六角头螺栓M6 | 波兰、加拿大、英国、艾灵顿-美国 |
CDA 110合金六角头螺栓和螺母 | 越南,菲律宾,新加坡,加拿大,马来西亚 |
带螺母的普通铜六角螺栓 | 阿联酋、约旦、马来西亚、土耳其、挪威 |
CDA 110六角头螺栓M6 M8 M10 | 荷兰、摩洛哥、迪拜、俄罗斯、马来西亚 |
M3 M4 M6全螺纹铜螺杆螺栓 | 马来西亚,台湾,菲律宾,洛斯阿拉莫斯-墨西哥 |
CDA 110平六角头全螺纹螺钉 | 阿联酋、韩国、马来西亚、新加坡、纽约12203(美国) |
台湾制造铜螺栓螺母 | 埃及、墨西哥、西班牙、越南、英国 |
铜六角螺栓及螺母 | 马来西亚,希腊,欧洲,英国-英国,阿联酋 |
M4X20 ISO13918 CDA 110电镀焊接螺栓 | 欧洲、罗马尼亚、马来西亚、葡萄牙、日本 |
优质铜紧固件螺栓螺母螺丝眼螺栓 | 瑞典,丹麦,马来西亚,哥伦比亚,秘鲁,中国,越南 |
重型六角螺栓直径 | D | F | C | H | |||||
体直径 | 对边宽度 | 宽度在角落 | 高度 | ||||||
马克斯 | 基本 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 基本 | 马克斯 | 最小值 | |
1/2 | 0.515 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
5/8 | 0.642 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 |
3/4 | 0.768 | 1 1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
7/8 | 0.895 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
1 | 1.022 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
1-1/8 | 1.149 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 |
1 1/4 | 1.277 | 2 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0.876 | 0.749 |
1-3/8 | 1.404 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
1 - 1/2 | 1.531 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 |
1-3/4 | 1.785 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 |
2 | 2.039 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 |
2-1/4 | 2.305 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1 - 1/2 | 1.548 | 1.327 |
2-1/2 | 2.559 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 |
C11000 ETP铜重型六角螺母尺寸(mm)
ISO铜六角螺母NB | 穿过角落 | 最大厚度 | 最小厚度 | 马克斯在公寓 | 敏在公寓 |
---|---|---|---|---|---|
米8 | 14.38 | 6.8 | 6.44 | 13 | 12.73 |
10米 | 17.77 | 8.4 | 8.04 | 16 | 15.73 |
12米 | 20.03 | 10.8 | 10.37 | 18 | 17.73 |
14米 | 23.35 | 12.8 | 12.1 | 21 | 20.67 |
16米 | 26.75 | 14.8 | 14.1 | 24 | 23.67 |
M 18 | 29.56 | 15.8 | 15.1 | 27 | 26.16 |
20米 | 32.95 | 18 | 16.9 | 30. | 29.16 |
米22 | 37.29 | 19.4 | 18.1 | 34 | 33 |
米24 | 39.55 | 21.5 | 20.2 | 36 | 35 |
27米 | 45.2 | 23.8 | 22.5 | 41 | 40 |
30米 | 50.85 | 26.6 | 24.3 | 46 | 45 |
33米 | 55.37 | 28.7 | 27.4 | 50 | 49 |
36米 | 60.79 | 31 | 29.4 | 55 | 53.8 |
米39 | 66.44 | 33.4 | 31.8 | 60 | 58.8 |
42米 | 71.3 | 34 | 32.4 | 65 | 63.1 |
45米 | 76.95 | 36 | 34.4 | 70 | 68.1 |
M 48 | 82.6 | 38 | 39.4 | 75 | 73.1 |
米52 | 88.25 | 42 | 40.4 | 80 | 78.1 |
56米 | 93.56 | 45 | 43.4 | 85 | 82.8 |
60米 | 99.21 | 48 | 46.4 | 90 | 87.8 |
米64 | 104.86 | 51 | 49.1 | 95 | 92.8 |
米68 | 110.51 | 54 | 52.1 | One hundred. | 97.8 |
尺寸(宽x高) | 116.16 | 58 | 56.1 | 105 | 102.8 |
米76 x 6 | 121.81 | 61 | 59.1 | 110 | 107.8 |
m80 x 6 | 127.46 | 64 | 62.1 | 115 | 112.8 |
铜平垫圈尺寸(单位:mm
无氧铜螺栓尺寸 | 号航空母舰 | SAE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OD(。) | 内径(英寸) | 厚度 | OD(。) | 内径(英寸) | 厚度 | |
1/8 (#6) | - | - | - | 0.375 | 0.156 | .036 / .065 |
5/32 (#8) | - | - | - | 0.438 | 0.188 | .036 / .065 |
3/16 (# 10) | 0.560 | 0.250 | .036 / .065 | 0.500 | 0.220 | .036 / .065 |
7/32 (#12) | - | - | - | 0.562 | 0.250 | .051/.080 |
1/4 (# 14) | 0.734 | 0.312 | .051/.080 | 0.625 | 0.281 | .051/.080 |
5/16 | 0.875 | 0.375 | .064/.104 | 0.688 | 0.344 | .051/.080 |
3/8 | 1.000 | 0.438 | .064/.104 | 0.812 | 0.406 | .051/.080 |
7/16 | 1.250 | 0.500 | .064/.104 | 0.922 | 0.469 | .051/.080 |
1/2 | 1.375 | 0.562 | .086/.132 | 1.062 | 0.531 | .074 / .121 |
9/16 | 1.469 | 0.625 | .086/.132 | 1.156 | 0.594 | .074 / .121 |
5/8 | 1.750 | 0.688 | .108/.160 | 1.312 | 0.656 | .074 / .121 |
3/4 | 2.000 | 0.812 | .122 / .177 | 1.469 | 0.812 | .108/.160 |
7/8 | 2.250 | 0.938 | .136 / .192 | 1.750 | 0.938 | .108/.160 |
1 | 2.500 | 1.062 | .136 / .192 | 2.000 | 1.062 | .108/.160 |
1 1/8 | 2.750 | 1.250 | .136 / .192 | 2.250 | 1.250 | .108/.160 |
1 1/4 | 3 | 1.375 | .136 / .192 | 2.500 | 1.375 | .136 / .192 |
1 3/8 | 3.250 | 1.500 | .153/.213 | 2.750 | 1.500 | .136/.213 |
1 1/2 | 3.500 | 1.625 | .153/.213 | 3 | 1.625 | .153/.213 |
1 5/8 | 3.750 | 1.750 | .153/.213 | - | - | - |
1 3/4 | 4 | 1.875 | .153/.213 | - | - | - |
1 7/8 | 4.250 | 2.000 | .153/.213 | - | - | - |
2 | 4.500 | 2.125 | .153/.213 | - | - | - |
2 1/4 | 4.750 | 2.375 | .193/.248 | - | - | - |
2 1/2 | 5 | 2.625 | .210/.280 | - | - | - |
2 3/4 | 5.250 | 2.875 | .228 / .310 | - | - | - |
3. | 5.500 | 3.125 | .249 / .327 | - | - | - |
美国国家标准ANSI/ASME B18.3.1M内六角铜螺钉
无氧铜螺钉标称。尺寸螺距 | 身体 直径 D |
头 直径 一个 |
头 高度 H |
倒角 或 半径 年代 |
六角 套接字 大小 J |
样条 套接字 西泽亚 米 |
关键 订婚 T |
过渡 迪亚。 B |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 笔名。 | 笔名。 | 最小值 | 马克斯 | |
M1.6×0.35 | 1.60 | 1.46 | 3.00 | 2.87 | 1.60 | 1.52 | 0.16 | 1.5 | 1.829 | 0.80 | 2.0 |
M2×0.4 | 2 | 1.86 | 3.80 | 3.65 | 2 | 1.91 | 0.20 | 1.5 | 1.829 | 1.00 | 2.6 |
平方米5×0.45 | 2.50 | 2.36 | 4.50 | 4.33 | 2.50 | 2.40 | 0.25 | 2.0 | 2.438 | 1.25 | 3.1 |
M3×0.5 | 3.00 | 2.86 | 5.50 | 5.32 | 3.00 | 2.89 | 0.30 | 2.5 | 2.819 | 1.50 | 3.6 |
M4×0.7 | 4.00 | 3.82 | 7 | 6.80 | 4.00 | 3.88 | 0.40 | 3 | 3.378 | 2 | 4.7 |
M5×0.8 | 5 | 4.82 | 8.50 | 8.27 | 5 | 4.86 | 0.50 | 4.0 | 4.648 | 2.50 | 5.7 |
M6×1 | 6.00 | 5.82 | 10.00 | 9.74 | 6.00 | 5.85 | 0.60 | 5 | 5.486 | 3.00 | 6.8 |
M8×1.25 | 8.00 | 7.78 | 13 | 12.70 | 8.00 | 7.83 | 0.80 | 6.0 | 7.391 | 4.00 | 9.2 |
M10×1.5 | 10.00 | 9.78 | 16 | 15.67 | 10.00 | 9.81 | 1.00 | 8.0 | ... | 5 | 11.2 |
M12×1.75毫米 | 12.00 | 11.73 | 18.00 | 17.63 | 12.00 | 11.79 | 1.20 | 10.0 | ... | 6.00 | 14.2 |
M14×2 b | 14.00 | 13.73 | 21 | 20.60 | 14.00 | 13.77 | 1.40 | 12.0 | ... | 7 | 16.2 |
M16×2型 | 16 | 15.73 | 24.00 | 23.58 | 16 | 15.76 | 1.60 | 14.0 | ... | 8.00 | 18.2 |
M20×2.5 | 20.00 | 19.67 | 30 | 29.53 | 20.00 | 19.73 | 2 | 17 | ... | 10.00 | 22.4 |
M24×3 | 24.00 | 23.67 | 36.00 | 35.48 | 24.00 | 23.70 | 2.40 | 19 | ... | 12.00 | 26.4 |
M30×3.5 | 30 | 29.67 | 45 | 44.42 | 30 | 29.67 | 3.00 | 22 | ... | 15.00 | 33.4 |
M36×4型 | 36.00 | 35.61 | 54.00 | 53.37 | 36.00 | 35.64 | 3.60 | 27.0 | ... | 18.00 | 39.4 |
M42×4.5 | 42.00 | 41.61 | 63.00 | 62.31 | 42.00 | 41.61 | 4.20 | 32.0 | ... | 21 | 45.6 |
M48×5 | 48.00 | 47.61 | 72 | 71.27 | 48.00 | 47.58 | 4.80 | 36.0 | ... | 24.00 | 52.6 |
产品 | FOB价格$ |
---|---|
ASME/ANSI B 18.2.1铜六角螺栓 | 0.30美元/件 |
铜锤头锻造T形螺栓 | 0.001-0.01美元/件 |
定制铜重型六角螺栓OEM ODM | 0.01-1.00美元/件 |
平六角头全螺纹铜螺栓螺钉 | 我们0.03 - 0.08美元/件 |
M5铜螺纹螺栓螺栓/焊接螺栓 | 我们0.02 - 0.03美元/件 |
给我们打电话或发电子邮件到sales@jigneshsteel.com为更多的细节。请将我们的价格与印度或中国的其他铜螺栓制造商进行比较