尼龙插入锁紧螺母或尼龙锁紧螺母也被称为聚合物插入锁紧螺母或弹性止动螺母。尼龙螺母是一种防松螺母,可与尼龙环增加螺纹上的摩擦。
尼龙领套的位置是在螺母的末端;与螺钉的内径或内径相比,产生的内径略小。配套紧固件的螺纹不能切进尼龙嵌件。然而,插入会在线程上发生弹性变形。插入,由于摩擦,锁定螺母与螺钉-造成径向压缩力。反过来,这又导致尼龙的变形。一个Nyloc螺母一般保持其锁定能力高达250°F的温度。
在尼龙插入锁紧螺母的典型安装过程中,需要有一定量的尼龙位移。尼龙所经历的位移取决于几何形状。所述几何形状包括尼龙环、外螺纹的螺纹公差随夹持尼龙环的腔体尺寸的变化等。防止尼龙在一不锈钢尼龙螺母可以通过减慢安装速度来实现。此外,保持他们的部分温暖,以减少他们变成玻璃。
ASME B18.16.6是一个涵盖尼龙插入锁紧螺母(英制系列)完整的通用、机械、尺寸和性能要求的标准。这些要求包括证明负载普遍扭矩,以及扭矩张力。这些要求的目的是在室温下使用尼龙锁紧螺母。碳钢,(英制系列)尼龙插入锁螺母的不同等级都包括在这里。
成绩包括成绩N2,它们被& N8风格NE(1⁄4英寸11⁄2英寸),ν(1⁄4英寸3英寸),南大(1⁄4英寸3英寸),《(1⁄4英寸11⁄2英寸),纳米(# 2 # 12),特种加工(# 2 # 12),以及六角法兰(1⁄4英寸3⁄4英寸)。该标准还包括全金属六角(#4至11 / 2英寸)以及特定等级的六角法兰(1 / 4英寸至3 / 4英寸)锁定螺母。这些等级包括A级、B级、C级、F级和g级。指定的螺母设计包括ASME B18.16.6 Nyloc螺母作为美国国家标准。
ASME B18.16.6还规定了用于螺母性能测试的外螺纹的几何形状和光洁度要求。也许这些螺母的独特方面是,外部螺纹需要一套特定的光面,根据ASTM F1137的D级,是磷酸锌和油的解决方案。在将这些尼罗克螺母提交实验室进行测试期间,样品必须在室温环境下进行测试。尼龙插入锁紧螺母往往会遇到现场问题,通常通过ASME B18.16.6规范的所有测试。
ISO 7041 M6 NYLOCK螺母8级 | INR 5 /电脑 |
给我们打电话或发电子邮件到sales@jigneshsteel.com为更多的细节。
ANSI -不锈钢锁紧螺母美国标准 | ANSI b18.16.6, iso 7040, CSN 21492, uni 7474 |
德国标准不锈钢尼洛克螺母 | 喧嚣的982/985 |
ISO标准8.8级锁紧螺母 | ISO 10511 |
SAE规范 |
|
316不锈钢纽锁螺母尺寸公制 |
|
不锈钢304锁紧螺母 |
|
不锈钢锁紧螺母国际规范 | ansi、astm、din、iso、jis、gb、asme、bs、uni、csn、eu、ifi、pn、 |
Nylock螺母标准 |
|
不锈钢A2-70 G304锁紧螺母标准尺寸 | M10、M4、M16、M36、M2.5、M6、M30、M12、M8、M14、M2、M3、M20、M24、M5 ~ M160 |
A193 B8级2级尼洛克螺母螺纹 | 全国统一粗(UNC)、全国统一细(UNF)、全国统一超细(UNEF)、UNJC和UNJF螺纹、UNK螺纹、UNR螺纹、定螺距螺纹 |
ASTM A193级B7m纽锁螺母驱动 | 菲利普斯,狭缝,菲利普斯/狭缝,六瓣 |
MTC(制造商测试证书) | En 10204 / 3.1 |
不锈钢316 A4-80锁紧螺母生产工艺 |
|
310不锈钢锁紧螺母填料 |
|
免费样品 | 是的,如果我们有现货的话 |
付款条件 | Paypal, Western Union, T/T(电汇或电汇),L/C或贸易保证30%定金和余额装运前 |
首选尼洛克螺母图纸格式 | Jpeg, pdf, cad, stp, igs |
其他类型 |
|
生产过程 |
|
交货时间 | 照常7-15个工作日,以具体订单数量为准。 |
发货港 | 印度马哈拉施特拉邦的孟买或卡拉博利港口 |
尼锁螺母电镀规范 |
|
不锈钢锁紧螺母
316不锈钢Nyloc螺母
不锈钢304锁翼螺母
AISI 410不锈钢锁紧法兰螺母
8级奈尔锁六角螺母
12.9级尼龙圆顶螺母
高强度锁紧螺母 | 4.8级、8.8级、10.9级、12.9级、4.6级、5.8级、9.8级纽洛克螺母 |
碳钢锁紧螺母 | AISI 1018、AISI 1045、AISI 1117、AISI 12L14、AISI 1215、ASTM A36纽锁螺母、ASTM A29、A108、A549、SAE J429、ASTM A307 A/ B/ C级 |
不锈钢锁紧螺母 | 201不锈钢、303不锈钢、304不锈钢,不锈钢304 l, 316不锈钢,不锈钢316 l, 316 h, SS 317 l, 321不锈钢,SS 304 h、310不锈钢、410不锈钢、347、420不锈钢Nylock坚果、904 l, 18-8不锈钢,黑色不锈钢、A2 -70 A2 -80 A4 -70 A4 -80 Nylock坚果,A193 B8C (347), A193 B8T (321), A193 B6 (410) |
马氏体不锈钢锁紧螺母 | 15-5 ph (uns s15500), 17-4 ph (uns s17400), 17-7 ph (uns s17700) |
ASTM A193尼洛克螺母 | ASTM A193 B6、B7、B7m、B8T、SA 193 B8、B8 Class 1/ Class 2、B8M Class 2、A193 B16、SA 193 B6X级尼洛克螺母 |
ASTM A194纽洛克螺母 | ASTM A194等级2H, 2HM, SA 194等级3/ 4 / 6 / 7 / 7m/ 8/ 8m |
ASTM A449尼洛克螺母 | 1型(普通碳钢、合金钢、碳硼钢、合金硼钢) |
ASTM F593尼洛克螺母 | 303、304、304L、305、384、XM1、18-9LW、302HQ、303Se、316、316L、321、347、430、430F、410、416、416Se、431、630(17-4)(奥氏体、铁素体、马氏体及沉淀硬化) |
所有ASTM标准尼洛克螺母 | ASTM A320, A325, A36, A320 L7奈洛螺母,L7m, A320 B8, A320 B8m, A307, A540, A563, A354, A490, A593, F593C, F593D, F593G奈洛螺母 |
ASTM F3125重型六角结构螺栓 | 这包括A325、A325M、A490、A490M、F1852和F2280重型六角结构螺栓,A325 1型、2型、3型 |
弹簧钢锁紧螺母 | C55S、C60S、C67S、C75S、C100S、51CrV4、80CrV2尼洛克螺母 |
合金钢锁紧螺母 | AISI 4140, AISI 4130, ASTM A193 B7/ B8 / B8M/ B8 Class 2/ B8M Class 2, ASTM A320 L7/ L43 |
双钢锁紧螺母 | 双工2205、UNS S31803 / S32205 A479 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61纽锁螺母 |
超级双锁螺母 | 超双工2507、UNS S32750 / S32760 A479 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61纽洛克螺母 |
黄铜Nylock坚果 | 3602 / 2604 / H59 / H62, C36000, C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000 (CuZn40),铜(99% Cu) |
易切削钢锁螺母 | 1213年,12 l14, 1215 |
铝Nylock坚果 | Al6061, Al6063, 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 |
铜Nylock坚果 | tp1、tp2、c1030、c11000、c11300、c11400、c11500、c11600、c12000、c12200、c12300、tu1、tu2、c12500、c14200、c14420、c14500、c14510、c14520、c14530、c17200、c19200、c21000、c23000、c26000、c27000、c27400、c33200、c37000、c44300、c44400、c44500、c60800、c44300、c44400、c44500、c60800、C63020、C68700、C70400、C70600、C70620、C71000、C71500、C71520、C71640等 |
钛Nylock坚果 | ASTM B348 / ASME SB348,钛Gr. 1,钛Gr. 2,钛Gr. 4,钛Gr. 5,钛Gr. 7尼洛克螺母 UNS R50250 GR.1| R50400 / GR。2| R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
铜镍尼洛克螺母 | ASTM / ASME SB 151,铜镍90/10 (C70600),铜镍70/30 (C71500), UNS C71640 |
铬镍铁合金Nylock坚果 | ASTM B166 / ASME SB 166,铬镍铁合金600 (UNS编号。N06600)、601、625 (UNS编号。N06625), 718, 783, 690, x750尼洛克螺母 |
Hastelloy Nylock坚果 | ASTM B564 / ASME SB564,哈氏C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X尼洛克螺母 |
蒙乃尔Nylock坚果 | ASTM B564 / ASME SB564,蒙乃尔400 (UNS编号。N04400)、蒙乃尔500 (UNS编号。N05500) |
镍Nylock坚果 | ASTM B564 / ASME SB564,镍200,镍201,镍205,镍205LC |
合金20尼洛克螺母 | ASTM B462 / ASME SB462,木匠®20合金,合金20Cb-3 |
因科镍铬不锈钢Nylock坚果 | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925尼洛螺母,ASTM A453级660,ASTM A638级660 Type 1, ASTM A286级660 |
254斯莫尼洛克螺帽 | ASTM A479 / ASME SA479, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
镍铬钛合金Nylock坚果 | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
磷青铜尼洛克螺母 | Pb102 (cw451k / c51000)、pb104 (cw453k / c52400)、pb1 (cc481k / c91700)、lg1 (cc490k / c84400)、lg2 (cc491k / c83600)、lb4 (cc494k / c93500)、sae 660 (cc497k / c93200) |
铝青铜尼洛克螺母 | Ca104 (cw307g / bsb23 / dtd197a)、def Stan 02-833 (nes 833 / DGS 1043)、def Stan 02-834 (nes 834 / DGS 1044/ cw301g)、c63000 (ams4640 / cw307g)、c63200 (astm b150)、ab2 (cc333g) |
其他尼洛克螺母材料 | 锡青铜、铅青铜、钨铬钴合金、钼、钽、锆、奥氏体钢、铬钒钢、超级奥氏体钢、耐候钢 |
螺纹尺寸D | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | 锰 | M24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | M8x1 | M10x1 | M12x1 5 | M14x1 5 | M16x1 5 | M18x2 | M20x2 | M22x2 | M24x2 | ||
- | - | - | - | M10x1, 25 | M12x1, 25 | - | - | M18x1 5 | M20x2 | M22x2 | - | ||
P | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3. | |
达 | 分钟。 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20. | 22 | 24 |
max。 | 75 | 75 | 75 | 75 | 10、8 | 13 | 15日1 | 17日,3 | 19日,5 | 21日6 | 23日,7 | 25日,9 | |
dw | 分钟。 | 6, 9 | 8、9 | 9日,6 | 11、6 | 15、6 | 17日4 | 20日,5 | 22日5 | 24日,9 | 27日7 | 29日,5 | 33岁的2 |
e | 分钟。 | 79 | 11日05 | 12日12 | 14日,38 | 18日,9 | 21日,1 | 24日,49 | 26日,75年 | 29日,56 | 32, 95 | 35岁,03 | 29日,55 |
h | max。=公称尺寸 | 6、3 | 8 | 8、5 | 9、5 | 11日,5 | 14 | 16 | 18 | 20. | 22 | 25 | 28 |
分钟。 | 6 | 7、7 | 8、2 | 9、14 | 11日14 | 13日,64年 | 15日3 | 17日,3 | 19日16 | 20日,7 | 23日,7 | 26日7 | |
米 | 分钟。 | 4,4 | 4,9 | 6、14 | 6日,44 | 8日04 | 10日,37 | 12日,1 | 14日,1 | 15日1 | 16日9 | 18日,1 | 20日,2 |
m´ | 分钟。 | 3, 52岁 | 3, 92 | 4, 91 | 5、15 | 6日,43岁 | 8、3 | 9日,68年 | 11日,28日 | 12日08 | 13日,52 | 14日,48 | 16日16 |
年代 | max。=公称尺寸 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30. | 32 | 36 |
分钟。 | 78 | 9日,78年 | 73 | 12日,73年 | 16日,73 | 19日,67年 | 21日,67年 | 23日,67年 | 26日,16 | 29日16 | 31 | 35 | |
重量(7,85 kg/dm3) kg/1000个 | 1,4 | 3、1 | 3、2 | 6 | 11日,7 | 16日6 | 21 | 37岁,8 | 51岁,6 | 68 | 86 | 127 |
公制尺寸 | 螺距(P) | 厚度/高度(h) | 宽度/单位宽度(S) | 角宽(e) | ||
分钟。 |
Max。 |
分钟。 |
分钟。 |
分钟。 |
||
M5 | 0.8 | 6 | 6.3 | 7.78 | 8 | 8.79 |
M6 | 1 | 7.70 | 8 | 9.78 | 10 | 11.05 |
M8 | 1 | 9.14 | 9.5 | 12.73 | 13 | 14.38 |
M8 | 1.25 | 9.14 | 9.5 | 12.73 | 13 | 14.38 |
M10 | 1 | 11.14 | 11.5 | 16.73 | 17 | 18.9 |
M10 | 1.25 | 11.14 | 11.5 | 16.73 | 17 | 18.9 |
M10 | 1.5 | 11.14 | 11.5 | 16.73 | 17 | 18.9 |
M12 | 1.25 | 13.64 | 14 | 18.67 | 19 | 21.1 |
M12 | 1.5 | 13.64 | 14 | 18.67 | 19 | 21.1 |
M12 | 1.75 | 13.64 | 14 | 18.67 | 19 | 21.1 |
M14 | 1.5 | 15.30 | 16 | 21.67 | 22 | 24.49 |
M14 | 2 | 15.30 | 16 | 21.67 | 22 | 24.49 |
M16 | 1.5 | 17.30 | 18 | 23.67 | 24 | 26.75 |
M16 | 2 | 17.30 | 18 | 23.67 | 24 | 26.75 |
M18 | 2.5 | 19.16 | 20. | 26.18 | 27 | 29.56 |
M20 | 1.5 | 20.7 | 22 | 29.16 | 30. | 32.95 |
M20 | 2.5 | 20.7 | 22 | 29.16 | 30. | 32.95 |
锰 | 2.5 | 23.7 | 25 | 31 | 32 | 35.03 |
M24 | 3. | 26.7 | 28 | 35 | 36 | 39.55 |
公制尺寸 |
螺距(P) |
厚度/高度(h) |
单位宽度/单位宽度 |
角宽(e) |
||
分钟。 |
Max。 |
分钟。 |
分钟。 |
分钟。 |
||
M3 | 0.5 | 3.7 | 4 | 5.32 | 5.5 | 6.01 |
M4 | 0.7 | 4.7 | 5 | 6.78 | 7 | 7.66 |
M5 | 0.8 | 4.7 | 5 | 7.78 | 8 | 8.79 |
M6 | 1 | 5.7 | 6 | 9.78 | 10 | 11.05 |
M8 | 1 | 7.64 | 8 | 12.73 | 13 | 14.38 |
M8 | 1.25 | 7.64 | 8 | 12.73 | 13 | 14.38 |
M10 | 1 | 9.64 | 10 | 16.73 | 17 | 18.9 |
M10 | 1.25 | 9.64 | 10 | 16.73 | 17 | 18.9 |
M10 | 1.5 | 9.64 | 10 | 16.73 | 17 | 18.9 |
M12 | 1.25 | 11.57 | 12 | 18.67 | 19 | 21.1 |
M12 | 1.5 | 11.57 | 12 | 18.67 | 19 | 21.1 |
M12 | 1.75 | 11.57 | 12 | 18.67 | 19 | 21.1 |
M14 | 1.5 | 13.3 | 14 | 21.67 | 22 | 24.49 |
M14 | 2 | 13.3 | 14 | 21.67 | 22 | 24.49 |
M16 | 1.5 | 15.3 | 16 | 23.67 | 24 | 26.75 |
M16 | 2 | 15.3 | 16 | 23.67 | 24 | 26.75 |
M18 | 2.5 | 17.66 | 18 | 26.18 | 27 | 29.56 |
M20 | 1.5 | 18.7 | 20. | 29.16 | 30. | 32.95 |
M20 | 2.5 | 18.7 | 20. | 28.16 | 30. | 32.95 |
锰 | 2.5 | 20.7 | 22 | 31 | 32 | 35.03 |
M24 | 3. | 22.7 | 24 | 35 | 36 | 39.55 |
M27 | 3. | 25.7 | 27 | 40 | 41 | 45.2 |
M27 | 3.5 | 25.7 | 27 | 40 | 41 | 15.2 |
M30 | 2 | 28.7 | 30. | 45 | 46 | 50.85 |
M30 | 3.5 | 28.7 | 30. | 45 | 46 | 50.85 |
每1,000件约重公斤
规模度量 | 重量 |
---|---|
M3 | 0.5 |
M4 | 1.0 |
M5 | 1.4 |
M6 | 2.4 |
M7 | 3.0 |
M8 | 5.1 |
M10 | 10.6 |
M12 | 17.2 |
M14 | 26 |
M16 | 34 |
M18 | 45 |
M20 | 65 |
锰 | 75 |
M24 | One hundred. |
M27 | 162 |
M30 | 212 |
M33 | 317 |
M36 | 415 |
M39 | 499 |
M42 | 628 |
M45 | 771 |
M48 | 998 |