张力控制螺栓(TCB螺栓)或A325结构螺栓是一种重型紧固件,用于钢框架结构。张力控制螺栓的头部通常构造成圆顶的形状。这个圆头就是它不能被驱动的原因。
A325螺栓上的柄部的末端有一个花键。样条是内置的张力控制装置,确保每次安装都已经实现了最佳的张力水平。这个样条曲线,添加了ASTM A325结构螺栓制造商被一种特殊的动力扳手缠住了。这反过来又可以防止A325镀锌螺栓从螺母被收紧时转动。当已经实现了适当的扭矩时,花键剪切。捕捉样条素是视觉确认,即所实现的适当张力以及安装已经正确完成。
的A325锚螺栓安装比传统螺母和螺栓更快。ASTM F1852规范涵盖了2种热处理钢张力控制螺栓 - 螺母垫圈组件。这些组件称为“套”在安装期间能够在安装期间开发最小预定张力。同时,可以应用反扭矩以便在适当的花键驱动安装工具的帮助下将花键端与螺栓主体分离。
ASTM F1852标准合金的最小拉伸强度在830MPa至1040MPa之间。规格ASTM A325螺栓撤回A325后,标准在2016年实施。因此,为新标准进行路径。
A325张力控制螺栓规格涵盖2种淬火和钢化钢重六角结构螺栓。最小拉伸强度ASTM F3125级A325拉力控制螺栓材料在尺寸为1”或更小的情况下约为120 Ksi,而超过1”至11/2的强度约为105 Ksi。
自从此以来张力控制螺栓制造商在螺母上使用了专有的润滑,这就是为什么只有制造商被允许重新润滑这些螺栓。润滑剂用于控制螺栓的夹紧力。润滑这些紧固件也确保最佳的张力水平是实现。在这里找到A325螺栓尺寸和抗拉强度。Jignesh Steel是PED认可的高强度结构螺栓(如有眼螺栓,U型螺栓,米制螺栓,不锈钢螺栓在印度)。
A325结构螺栓
A325六角螺栓
A325锚螺栓
A325镀锌螺栓
ASTM A325螺栓
A325紧固件
ASTM A325紧固件尺寸 |
制造M2, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M42, M45, M48到M160和美国材料试验协会A325结构螺栓 |
A325 1型螺栓尺寸米制 |
|
ASTM A325六角螺栓,英制 |
|
标准 | ASTM A325结构螺栓制造商,ANSI,ASTM,DIN,ISO,JIS,GB,ASME,BS,UNI,CSN,EU,IFI,PN和所有国际标准
|
ASTM A325结构螺栓长度 | 3mm ~ 200mm |
发货港 | 孟买或卡拉姆波利港口在印度马哈拉施特拉邦 |
A325级螺栓和螺钉,美国螺纹 | 米制、BSW、BSF、全国统一粗(UNC)、全国统一细(UNF)、全国统一超细(UNEF)、UNJC和UNJF螺纹、UNK螺纹、UNR螺纹、定螺距螺纹 |
ASTM A325结构螺栓UTS -统一的螺纹标准 | Unc, unf, npt, unf, NPTF |
ASTM A325螺栓头驱动 | 菲利普斯/插槽,菲利普斯,开槽,六叶等等 |
材料来源 | ASTM A325结构螺栓是西欧的。可能来自东部,如有要求。 |
付款条件 | T / T,Western Union,PayPal,L / C或贸易保证在运输前30%存款和余额 |
其他ASTM A325结构螺栓制造商 | Omni, APL, Kundan, Deepak紧固件,Unbrako, Sundaram Precision, Infasco, Caparo, EBY紧固件,SPAX®螺丝,GKW等。 |
交货时间 | 一般产品是7-15天左右 |
为什么Jignesh钢? |
|
Moq. | 5块 |
首选ASTM A325螺母螺栓绘图格式 | Jpeg, pdf, cad, stp, igs |
ASTM F3125级A325紧固件类型 | 内六角螺钉、螺栓、六角圆顶帽螺母、基础螺栓、t形螺栓、U型螺栓、六角螺钉,艾伦螺钉,蘑菇头方颈螺栓、六角头螺栓、螺母、套接字、弹簧垫圈,螺母,地脚螺栓,结构性螺钉、机螺钉及盘头螺钉、螺栓螺栓、内六角头螺钉,螺母,螺栓,六角螺母,采购产品螺栓,双头螺栓,六角螺母,内六角螺钉,翼形螺钉,垫圈,螺丝,螺丝,帽螺丝,六角连接螺母,船用锚 |
寻找我们的ASTM A325结构螺栓经销商 | 阿布扎比,雅加达,莎阿拉姆,卡尔加里,阿格拉,卡波尔,布里斯班,加拉加斯,马斯喀特,伦敦,珀斯,艾哈迈达巴德,苏拉特,兰契,科威特,哥拉多,安卡拉,班加罗尔,Howrah,伊斯坦布尔,墨西哥,利雅得,纳希克,圣地亚哥,Noida,迪拜,海德拉巴,浦那,孟买,Vung Granada,Seoul,Rajkot,Ahvaz,沙迦,波哥大,麦纳麦,巴特纳,Bhubaneswar,Gujarat,Gimhae-Si,班加罗拉,Kanpur,Vapi,Jaipur,Janeiro,Nagpur,Tau,Doha,悉尼,勒克瑙,古尔冈,达卡,西班牙口岸,休斯顿,瓦多达拉,新德里,潘帕特,德黑兰,孟买,贾姆斯普省,汤鲁瓦兰姆,萨克兰,印度,卢迪亚纳,迈索伦,巴罗达,墨尔本,印度,Pimpri-chinchwad,吉隆坡,蒙特利尔,高知,达曼,新加坡,卡拉奇,加尔各答,拉各斯,钦奈 |
要求ASTM A325结构螺栓制造商提供测试证书 |
|
免费样品 | 是的 |
A325级紧固件应用和用途 | 工业、风塔、铁路、核电、建筑、电子和汽车工业 |
ASTM A325螺母螺栓表面处理和涂层 |
所有A325 1型紧固件表面可提供包括镀锌,锌,渗锌,达克罗,化学镍,几何和聚四氟乙烯。 |
ISO - 国际标准化组织 |
螺栓规格 | F2329热镀锌 | B695机械镀锌 | F1136锌/铝(几何图形) | F2833锌/铝 |
---|---|---|---|---|
A325 | 批准 | 55级 | 三年级 | 1级 |
F1852 | N.A. | 55级 | N.A. | N.A. |
A490. | N.A. | N.A. | 三年级 | 1级 |
F2280. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
*其他涂层可用于120ksi/A325紧固件,这取决于买方和用户。 N.A. - 未获批准 |
120 ksi - A325(十六进制)& F1852(扭距) | 150 ksi - A490 (Hex) & F2280 (Twist-Off) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 应力面积在² | 拉伸最小磅力 | 加载最小lbf | 加载最小lbf | 拉伸最小磅力 | 拉伸最大磅力 | 加载最小lbf | 证明负载最小 |
1/2" | 0.142 | 17050年 | 12050年 | 13,050 | 21300年 | 24600年 | 17050年 | 18500年 |
5/8” | 0.226 | 27100年 | 19200年 | 20800年 | 33,900 | 39,100. | 27100年 | 29400年 |
3/4“ | 0.334 | 40100年 | 28,400 | 30700年 | 50100年 | 57,800. | 40100年 | 43400年 |
7/8” | 0.462 | 55450年 | 39250年 | 42500年 | 69300年 | 79,950. | 55450年 | 60100年 |
1“ | 0.606 | 72,700. | 51500年 | 55,700. | 90900年 | 104850年 | 72,700. | 78800年 |
1-1 / 8“ | 0.763 | 91600年 | 64,900 | 70,250 | 114450年 | 132,000. | 91600年 | 99200年 |
1 1/4” | 0.969 | 116300年 | 82400年 | 89200年 | 145350年 | 167650年 | 116300年 | 126000年 |
1-3/8” | 1.155 | 138600年 | 98,200. | 106,300 | 173250年 | 199850年 | 138600年 | 150200年 |
1 - 1/2” | 1.105 | 168600年 | 119500年 | 129300年 | 210750年 | 243100年 | 168600年 | 182600年 |
以上值基于 | 120,000psi. | 85000 psi | 92000 psi | 150000 psi | 173000 psi | 120,000psi. | 130,000psi. | |
来源:ASTM F3125-15 |
A325螺栓的长度 | 螺栓直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2“ | 5⁄8” | 3/4“ | 7/8“ | 1“ | 11⁄8” | 11⁄4” | 13⁄8 | 11/2 | |
1 | 16.5 | 29.4 | 47.0 | - | - | - | - | - | - |
11/4 | 17.8 | 31.3 | 49.6 | 74.4 | 104 | - | - | - | - |
11/2 | 19.2 | 33.1. | 52.2 | 78 | 109 | 148 | 197 | - | - |
13⁄4 | 20.5 | 35.3. | 55.3. | 81.9 | 114 | 154 | 205 | 261 | 333. |
2 | 21.9 | 37.4 | 58.4 | 86.1. | 119 | 160 | 212 | 270 | 344. |
21/4 | 23.3 | 39.8 | 61.6 | 90.3 | 124 | 167 | 220 | 279 | 355. |
21/2 | 24.7 | 41.7 | 64.7 | 94.6 | 130 | 174 | 229 | 290 | 366. |
23⁄4 | 26.1. | 43.9 | 67.8 | 98.8 | 135 | 181 | 237 | 300 | 379. |
3. | 27.4 | 46.1. | 70.9 | 103 | 141 | 188 | 246 | 310. | 391. |
31日⁄4 | 28.8 | 48.2 | 74 | 107 | 146 | 195 | 255 | 321. | 403. |
31日⁄2 | 30.2 | 50.4 | 77.1. | 111 | 151 | 202 | 263 | 332. | 416. |
33⁄4 | 31.6 | 52.5 | 80.2 | 116 | 157 | 209 | 272 | 342. | 428. |
4 | 33. | 54.7 | 83.3. | 120 | 162 | 216 | 280 | 353. | 441. |
41/4 | 34.3 | 56.9 | 86.4 | 124 | 168 | 223 | 289 | 363. | 453. |
41/2 | 35.7 | 59. | 89.5 | 128 | 173 | 230 | 298 | 374. | 465. |
43/4 | 37.1 | 61.2 | 92.7 | 133 | 179 | 237 | 306. | 384. | 478. |
5 | 38.5 | 63.3 | 95.8 | 137 | 184 | 244 | 315. | 395. | 490. |
51⁄4 | 39.9 | 65.5 | 98.9 | 141 | 190 | 251 | 324. | 405. | 503 |
51⁄2 | 41.2 | 67.7 | 102 | 146 | 196 | 258 | 332. | 416. | 515 |
53⁄4 | 42.6 | 69.8 | 105 | 150 | 201 | 265 | 341. | 426. | 527 |
6 | 44. | 71.9 | 108 | 154 | 207 | 272 | 349. | 437. | 540 |
61⁄4 | - | 74.1. | 111 | 158 | 212 | 279 | 358. | 447. | 552 |
61⁄2 | - | 76.3 | 114 | 163 | 218 | 286 | 367. | 458. | 565 |
63/4 | - | 78.5 | 118 | 167 | 223 | 293 | 375. | 468. | 577 |
7 | - | 80.6 | 121 | 171 | 229 | 300 | 384. | 479. | 589 |
71⁄4 | - | 82.8 | 124 | 175 | 234 | 307. | 392 | 489. | 602 |
71⁄2 | - | 84.9 | 127 | 179 | 240 | 314. | 401. | 500 | 614 |
73⁄4 | - | 87.1 | 130 | 183 | 246 | 321. | 410. | 510 | 626 |
8 | - | 89.2 | 133 | 187 | 251 | 328. | 418. | 521 | 639 |
81/4 | - | - | - | 192 | 257 | 335. | 427. | 531 | 651 |
81/2 | - | - | - | 196 | 262 | 342. | 435. | 542 | 664 |
83⁄4 | - | - | - | - | - | - | 444. | 552 | 676 |
9 | - | - | - | - | - | - | 453. | 563 | 689 |
每英寸 加法器 |
5.5 | 8.6 | 12.4 | 16.9 | 22.1 | 28. | 34.4 | 42.5 | 49.7 |
F436圆垫圈 | 2.1 | 3.6 | 4.8 | 7 | 9.4 | 11.3 | 13.8 | 16.8 | 20. |
以上重量适用于ASTM A325带螺母的螺栓。A325镀锌螺栓将增加不到0.5%。 每百磅重量(磅 |
A325螺栓尺寸 | TPI. | 张力 | 拧紧扭矩范围(ft lbs)(最小-最大) | ||
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 马克斯 | Galv +蜡 | 平原 | ||
1⁄2 | 13. | 12000年 | 14000年 | 50 - 58 | 100 - 117. |
5⁄8 | 11. | 19,000. | 23000年 | 99 - 120 | 198 - 240. |
3⁄4 | 10. | 28,000. | 34000年 | 175 - 213. | 350 - 425 |
7⁄8 | 9 | 39000年 | 47000年 | 284 - 343 | 569 - 685. |
1 | 8 | 51000年 | 61,000 | 425 - 508 | 850 - 1017 |
11/8 | 7 | 64000年 | 77000年 | 600 - 722 | 1,200 - 1,444 |
11/4 | 7 | 81000年 | 98000年 | 844 - 1,021 | 1,687 - 2,042 |
13⁄8 | 6 | 97,000. | 117,000. | 1,111 - 1,341. | 2223 - 2681 |
11/2 | 6 | 118,000. | 143,000. | 1,475 - 1,788 | 2950 - 3575 |
年级 | 最小强度,拉伸应力 | 类型 | 螺栓的风格 |
---|---|---|---|
A325 | 120 ksi分钟 | 1或3 | 重型六角头 |
A325M. | 830 mpa分钟 | 1或3 | 重型六角头 |
F1852 | 120 ksi分钟 | 1或3 | 扭断/ TC |
A490. | 150-173ksi. | 1或3 | 重型六角头 |
A490M. | 1040 mpa | 1或3 | 重型六角头 |
F2280. | 150年ksi | 1或3 | 扭断/ TC |
|
螺栓直径 | 最大直径(D) | 单位宽度(F) | 角宽度(c) | 高(H) | 螺纹长度(t) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马克斯 | 最小值 | 基本 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 基本 | 马克斯 | 最小值 | 基本 | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 1.00 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1 1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589. | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 1.50 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 |
1-1/8 | 1.149 | 1.098 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 2.00 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 2.00 |
1-3 / 8. | 1.404 | 1.345 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 2.25 |
1 - 1/2 | 1.531 | 1.470 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 2.25 |
螺栓直径 | 螺栓长度6" | 螺栓长度超过6英寸 |
---|---|---|
1/2" | -0.12 | -0.19. |
5/8” | -0.12 | -0.25 |
3/4“ | -0.19. | -0.25 |
7/8” | -0.19. | -0.25 |
1“ | -0.19. | -0.25 |
1-1 / 8“ | -0.25 | -0.25 |
1 1/4” | -0.25 | -0.25 |
1-3/8” | -0.25 | -0.25 |
1 - 1/2” | -0.25 | -0.25 |
120ksi - A325(六角螺栓)& F1852(扭距) | 150 KSI - A490(六角螺栓)&F2280(扭转) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺栓Dia | 应力面积在² | 抗拉强度最小lbf | 加载最小lbf | 加载最小lbf | 抗拉强度最小lbf | 拉伸马克斯磅力 | 加载最小lbf | 验证载荷最小 |
1/2" | 0.142 | 17050年 | 12050年 | 13,050 | 21300年 | 24600年 | 17050年 | 18500年 |
5/8” | 0.226 | 27100年 | 19200年 | 20800年 | 33,900 | 39,100. | 27100年 | 29400年 |
3/4“ | 0.334 | 40100年 | 28,400 | 30700年 | 50100年 | 57,800. | 40100年 | 43400年 |
7/8” | 0.462 | 55450年 | 39250年 | 42500年 | 69300年 | 79,950. | 55450年 | 60100年 |
1“ | 0.606 | 72,700. | 51500年 | 55,700. | 90900年 | 104850年 | 72,700. | 78800年 |
1-1 / 8“ | 0.763 | 91600年 | 64,900 | 70,250 | 114450年 | 132,000. | 91600年 | 99200年 |
1 1/4” | 0.969 | 116300年 | 82400年 | 89200年 | 145350年 | 167650年 | 116300年 | 126000年 |
1-3/8” | 1.155 | 138600年 | 98,200. | 106,300 | 173250年 | 199850年 | 138600年 | 150200年 |
1 - 1/2” | 1.105 | 168600年 | 119500年 | 129300年 | 210750年 | 243100年 | 168600年 | 182600年 |
价值观是基于 | 120,000psi. | 85000 psi | 92000 psi | 150000 psi | 173000 psi | 120,000psi. | 130,000psi. |
重六角螺栓直径 | D | F | C | H | |||||
体直径 | 平面宽度 | 横跨角落 | 高度 | ||||||
马克斯 | 基本 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 基本 | 马克斯 | 最小值 | |
1/2 | 0.515 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
5/8 | 0.642 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 |
3/4 | 0.768 | 1 1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
7/8 | 0.895 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589. | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
1 | 1.022 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
1-1/8 | 1.149 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 |
1 1/4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0.876 | 0.749 |
1-3 / 8. | 1.404 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
1 - 1/2 | 1.531 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 |
1-3 / 4. | 1.785 | 2-3 / 4. | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 |
2 | 2.039 | 3-1 / 8. | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 |
2-1 / 4. | 2.305 | 3-1 / 2 | 3.500. | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1 - 1/2 | 1.548 | 1.327 |
2-1 / 2 | 2.559 | 3-7 / 8. | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 |
ASTM F3125级A325重链螺母尺寸为MM
ISO ASTM A325六角螺母NB | 横跨角落 | 最大厚度 | 最小厚度 | 马克斯在公寓 | 敏在公寓 |
---|---|---|---|---|---|
M 8. | 14.38 | 6.8 | 6.44 | 13. | 12.73 |
10米 | 17.77 | 8.4 | 8.04 | 16. | 15.73 |
12米 | 20.03 | 10.8 | 10.37 | 18. | 17.73 |
14米 | 23.35 | 12.8 | 12.1 | 21. | 20.67 |
16米 | 26.75 | 14.8 | 14.1 | 24. | 23.67 |
M 18 | 29.56 | 15.8 | 15.1 | 27. | 26.16 |
20米 | 32.95 | 18. | 16.9 | 30. | 29.16 |
米22 | 37.29 | 19.4 | 18.1 | 34. | 33. |
米24 | 39.55 | 21.5 | 20.2 | 36. | 35. |
27米 | 45.2 | 23.8 | 22.5 | 41. | 40 |
30米 | 50.85 | 26.6 | 24.3. | 46. | 45. |
33米 | 55.37 | 28.7 | 27.4 | 50. | 49. |
36米 | 60.79 | 31. | 29.4 | 55. | 53.8 |
米39 | 66.44 | 33.4 | 31.8 | 60. | 58.8 |
42米 | 71.3 | 34. | 32.4 | 65. | 63.1 |
45米 | 76.95 | 36. | 34.4 | 70 | 68.1. |
M 48 | 82.6 | 38. | 39.4 | 75 | 73.1. |
米52 | 88.25 | 42. | 40.4 | 80 | 78.1 |
56米 | 93.56 | 45. | 43.4 | 85 | 82.8 |
60米 | 99.21 | 48. | 46.4 | 90 | 87.8 |
米64 | 104.86. | 51. | 49.1 | 95 | 92.8 |
米68 | 110.51 | 54. | 52.1. | One hundred. | 97.8 |
尺寸(宽x高) | 116.16 | 58. | 56.1 | 105 | 102.8 |
M 76 x 6 | 121.81 | 61. | 59.1 | 110 | 107.8 |
M 80 x 6 | 127.46 | 64. | 62.1 | 115 | 112.8 |
ISO 7089 ASTM A325平垫圈尺寸(毫米)
A325型1螺栓尺寸 | 我们 | SAE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OD(。) | ID(in。) | 厚度 | OD(。) | ID(in。) | 厚度 | |
1/8(#6) | - | - | - | 0.375 | 0.156 | .036 / .065 |
5/32(#8) | - | - | - | 0.438 | 0.188 | .036 / .065 |
3/16 (# 10) | 0.560 | 0.250 | .036 / .065 | 0.500 | 0.220 | .036 / .065 |
7/32 (12 #) | - | - | - | 0.562 | 0.250 | .051 / .080 |
1/4 (# 14) | 0.734 | 0.312 | .051 / .080 | 0.625 | 0.281 | .051 / .080 |
5/16 | 0.875 | 0.375 | ) / .104 | 0.688 | 0.344 | .051 / .080 |
3/8 | 1.000 | 0.438 | ) / .104 | 0.812 | 0.406 | .051 / .080 |
7/16 | 1.250 | 0.500 | ) / .104 | 0.922 | 0.469 | .051 / .080 |
1/2 | 1.375 | 0.562 | .086 / .132 | 1.062 | 0.531 | .074 / .121 |
9/16 | 1.469 | 0.625 | .086 / .132 | 1.156 | 0.594 | .074 / .121 |
5/8 | 1.750 | 0.688 | .108 / .160 | 1.312 | 0.656 | .074 / .121 |
3/4 | 2.000 | 0.812 | .122 / .177 | 1.469 | 0.812 | .108 / .160 |
7/8 | 2.250 | 0.938 | .136 / .192 | 1.750 | 0.938 | .108 / .160 |
1 | 2.500 | 1.062 | .136 / .192 | 2.000 | 1.062 | .108 / .160 |
1 1/8 | 2.750 | 1.250 | .136 / .192 | 2.250 | 1.250 | .108 / .160 |
1 1/4 | 3.000 | 1.375 | .136 / .192 | 2.500 | 1.375 | .136 / .192 |
1 3/8 | 3.250 | 1.500 | .153 / .213 | 2.750 | 1.500 | .136 / .213 |
1 1/2 | 3.500. | 1.625 | .153 / .213 | 3.000 | 1.625 | .153 / .213 |
1 5/8 | 3.750 | 1.750 | .153 / .213 | - | - | - |
1 3/4 | 4.000 | 1.875 | .153 / .213 | - | - | - |
1 7/8 | 4.250 | 2.000 | .153 / .213 | - | - | - |
2 | 4.500 | 2.125 | .153 / .213 | - | - | - |
2 1/4 | 4.750 | 2.375 | .193 / .248 | - | - | - |
2个半 | 5.000 | 2.625 | .210 / .280 | - | - | - |
2 3/4 | 5.250 | 2.875 | .228 / .310 | - | - | - |
3. | 5.500 | 3.125 | .249 / .327 | - | - | - |
ASTM A325 U螺栓
A325型1眼螺栓
ASTM F3125级A325六角螺栓
A325级重型六角螺栓
A325钢六角螺栓
ASTM F3125级A325型1辆托架
F3125级A325镀锌螺栓
ASTM A325型3热浸镀锌螺栓
ASTM A325 M16螺栓
A325型1 M8螺栓
ASTM F3125级A325 M10螺栓
A325方头T型螺栓
A325钢椭圆头螺栓
全螺纹ASTM F3125等级A325 1型六角螺栓
F3125级A325六角螺栓
ASTM A325类型3法兰螺栓
ASTM A325犁螺栓
A325 1型滞后螺栓
ASTM F3125级A325结构六角螺栓
A325杯头螺栓
A325钢艾伦螺栓
ASTM F3125级A325型1 CSK螺栓
ASTM A325锁紧螺母
A325 1型六角螺母
ASTM F3125级A325焊接螺母
A325级小齿轮螺母
A325钢重型六角螺母
ASTM F3125级A325 1型开槽法兰螺母
F3125 A325 M10六角螺母
精细螺纹ASTM A325型3六角螺母
ASTM A325螺栓
A325 1型螺纹杆
ASTM F3125级A325螺柱
A325级螺柱杆
A325钢焊接螺柱
ASTM F3125级A325 1型全螺纹螺柱
F3125级A325双端螺柱
ASTM A325 3型部分螺纹螺栓
ASTM A325六角螺钉
A325 1型拉力螺钉
ASTM F3125级A325插座头盖螺钉
A325级机器螺钉
A325钢紧定螺钉
ASTM F3125级A325型1型式螺丝
F3125级A325 Grub螺钉
ASTM A325型3盖螺钉
ASTM A325六角头螺钉
A325 1型六角头螺钉
ASTM F3125级A325螺丝六角法兰
A级A325方形螺钉
ASTM A325平垫圈
A325 1型挡泥板垫圈
ASTM F3125级A325弯曲弹簧垫圈
A325级分裂锁紧垫圈
A325方形钢垫圈
ASTM F3125级A325型1星垫圈
F3125级A325齿锁垫圈
ASTM A325 3型波簧垫圈
ASTM A325结构螺栓 | 芬兰,匈牙利,孟加拉国,马来西亚,美国 |
A325镀锌螺栓 | 德国,捷克亚,泰国,马来西亚 |
ASTM F3125级A325地脚螺栓 | 卡塔尔,欧洲,法国,泰国,新加坡 |
A325六角螺栓 | 菲律宾,比利时,达曼-沙特,印度尼西亚 |
ASTM A325 3型双头螺栓 | 英国-英国,马来西亚,欧洲,希腊,阿联酋 |
年级A325紧固件 | 中国,瑞典,哥伦比亚,丹麦,马来西亚,秘鲁,越南 |
ASTM A325 1型六角螺栓 | 阿联酋、阿曼、马来西亚、香港、阿根廷 |
ASME B18.2.6 ASTM A325 T-1重六角结构螺栓 | 巴西,沙特阿拉伯,南非,科威特 |
ASTM F3125等级A325 1型重型六角螺栓 | 印度尼西亚,奥地利,新加坡,智利,意大利,伊朗 |
M12 M16 M20 A325结构六角螺栓 | 新西兰,巴林,阿联酋,新加坡,南非 |
ISO7411 ASTM A325级8.8法兰螺栓 | 艾灵顿-美国,波兰,加拿大,英国 |
高强度结构钢Astm A325六角螺栓和螺母 | 菲律宾,雅加达-印度尼西亚,尼日利亚,澳大利亚,英国 |
ASTM a325型螺纹杆 | 越南,新加坡,加拿大,菲律宾,马来西亚 |
高强度氧化黑A325螺栓 | 迪拜,俄罗斯,马来西亚,荷兰,摩洛哥 |
ASTM A325 3型螺栓 | 阿联酋,约旦,马来西亚,土耳其,挪威 |
结构F1554 ASTM A325锚螺栓 | 马来西亚、新加坡、纽约12203(美国)、韩国 |
F3125 A325张力控制螺栓 | 台湾,菲律宾,洛斯阿拉莫斯-墨西哥,马来西亚 |
ASTM A325高强度热浸镀锌六角螺栓和螺母 | 英国,墨西哥,越南,西班牙,埃及 |
A325钢钉 | 罗马尼亚,日本,葡萄牙,马来西亚,欧洲 |
A325级成品六角螺母尺寸符合ANSI/ASME B18.2.2
标称或基本的螺母的主要直径 |
ASTM A325螺母宽度(F) |
角落宽度(g) | A325 1型六角螺母厚度(H) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 基本 | 马克斯 | 最小值 | ||
1/4 | 0.2500 | 7/16 | .438 | .428 | .505 | .488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | .500 | .489 | .577 | .557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 |
3/8 | 0.3750 | 9/16 | .562 | .551 | .650 | .628 | 21/64 | 0.337 | 0.320 |
7/16 | 0.4375 | 11/16 | .688 | .675 | .794 | .768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 |
1/2 | 0.5000 | 3/4 | .750 | .736 | .866 | .840 | 7/16 | 0.448 | 0.427 |
9/16 | 0.5625 | 7/8 | .875 | .861 | 1.010 | .982 | 31/64 | 0.496 | 0.473 |
5/8 | 0.6250 | 15/16 | .938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 |
3/4 | 0.7500 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 0.665 | 0.617 |
7/8 | 0.8750. | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0.776 | 0.724 |
1 | 1.0000 | 1 - 1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0.887 | 0.831 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0.999 | 0.939 |
1 1/4 | 1.2500 | 1-7 / 8. | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 |
1-3 / 8. | 1.3750 | 2-1 / 16. | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
1 - 1/2 | 1.5000 | 2-1 / 4. | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.317 | 1.245 |
1-5/8 | 1.6250 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
1-3 / 4. | 1.7500. | 2-5 / 8. | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1 - 1/2 | 1.540 | 1.460 |
2 | 2.000 | 3. | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-23/32 | 1.763 | 1.675 |
2-1 / 4. | 2.2500 | 3-3 / 8. | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1-15/16 | 1.986 | 1.890 |
2-1 / 2 | 2.5000 | 3-3 / 4. | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
2-3 / 4. | 2.7500 | 4-1 / 8. | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.456 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
