的En 14399 - 4螺栓被认为是一种高强度螺栓连接紧固件,可用作预载荷的组件。由于预加载的螺栓装配非常敏感,以差异差异,因此组装由相同的制造商提供的重要组件非常敏感。的en 14399-4坚果&HSFG螺栓属于钢铁8.8级,螺纹直径范围为M16 - M36。这两个螺栓14399-3螺栓和En 14399-4高压螺栓可以热镀锌,也可以镀锌或镀黑,也可以根据客户要求自行完成。
规格En 14399 - 4螺栓标准涵盖重型六角螺栓,它属于钢级10.9。标称规模en 14399螺栓螺纹范围在35 - 200之间,螺纹直径在M12 - M36之间。高强度摩擦抓地力螺栓,简称HSFG螺栓是高强度的结构螺栓。这些螺栓在拧紧时,会在螺栓杆中产生张力。由于螺栓中的这种张力,产生了摩擦阻力,由于摩擦阻力,两层之间的接触面不能相对移动。
Hsfg埋头螺栓是一种与材料表面齐平的一种紧固,这意味着紧固与它占据的材料的表面靠近。这些螺钉的益处是它们不会突出和典型的角度Hsfg埋头螺栓大约是82度。因此,任何物体都可以在它上面停留而不会坠落,而且它们可以很容易地被一个螺旋盖或一块木头覆盖。Jignesh Steel是一家领先的HSFG螺栓制造商在印度。
En 14399 - 4螺栓
en 14399-4坚果
EN 14399 HSFG螺栓
En 14399-4高压螺栓
EN 14399-4重型六角螺栓
EN 14399-4洗衣机
EN 14399-4紧固件尺寸 |
制造M2, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M42, M45, M48至M160和自定义米制En 14399-4螺栓 |
UNI EN 14399-4螺栓尺寸指标 |
|
EN 14399-4六角螺栓 |
|
标准 | EN 14399-4螺栓制造商,ANSI,ASTM,DIN,ISO,JIS,GB,ASME,BS,UNI,CSN,EU,IFI,PN和所有国际标准
|
螺栓长度 | 3毫米至200毫米 |
UNE EN 14399-4 K2螺栓和螺丝US线程 | Metric,BSW,BSF,统一国家粗(UNC),统一国家罚款(UNF),统一国家额外罚款(UNEF),UNJC和UNJF线程,UNK线程,undrings,恒定音调线程 |
螺栓UTS -统一螺纹标准 | Unc, unf, npt, unf, NPTF |
EN 14399-4螺栓头驱动 | Phillips/Slot, Phillips, Slotted, Six-Lobe等 |
物质原产地 | EN 14399-4螺栓是西欧。东部起源可以根据要求。 |
交货时间 | 一般产品是7-15天左右 |
EN 14399-4螺母螺栓表面光洁度和涂层 |
所有UNI EN 14399-4 Casteners表面饰面可以提供,包括镀锌,锌,越过,Dacromet,化学镀镍,Geomet&PTFE。 |
为什么Jignesh钢? |
|
MOQ | 5件 |
首选EN 14399-4螺母螺栓图纸格式 | JPEG,PDF,CAD,STP,IGS |
发货港 | 印度马哈拉施特拉邦的孟买或卡拉博利港口 |
找到我们的En 14399-4螺栓经销商和经销商 | 孟买,卡尔加里,布里斯班,纳希克,瑞奇,首尔,阿布扎比,勒克瑙,安卡拉,波哥大,墨西哥,科威特,西班牙港,萨尔本,墨尔本,巴特那,浦那,迪拜,迈索鲁,海德拉巴,吉姆海斯,蒙特利尔,班加罗尔,新德里,珀斯,苏拉特,Tau,古吉拉特邦,巴迪达,古尔冈,德黑兰,多哈,贾姆斯佩尔,德国省,利雅得,冯格拉纳达,Howrah,Vadodara,吉隆坡,马斯喀特,卢迪亚纳,印度,坎普尔,雅加达,卡拉奇,休斯顿,Pimpri-Chinchwad,悉尼,Ahvaz,Khobar,阿格拉,达卡,纳格尔,钦奈,拉杰科特,Navi孟买,伊斯坦布尔,Janeiro,Kolkata,Ahmedabad,Thiruvananthapuram,Kochi,Sharjah,Santiago,Singapore,Courbevoie,Coimbatore,Panipat,Lagos,斋浦尔,班加罗尔鲁,莎阿曼,vapi,dammam,Ernakulam,伦敦,麦纳麦,诺伊达,印度,加拉加斯 |
要求En 14399-4螺栓制造商提供测试证书 |
|
免费样品 | 是的 |
其他En 14399-4螺栓制造商 | Omni,APL,昆达,Deepak Casteners,Unbrako,Sundaram精密,infasco,Caparo,Eby Fastener,Spax®螺钉,GKW等。 |
UNE EN 14399-4 K2紧固件应用和用途 | 工业,风塔,铁路,核电,建筑,电子和汽车工业 |
付款条件 | 电汇,西联汇款,Paypal,信用证或贸易保证30%的定金和余额装运前 |
ISO -国际标准化组织 |
高强度摩擦手柄螺栓
重型六角螺栓直径 | D | F | C | H | |||||
身体直径 | 宽度在公寓 | 横跨角落 | 高度 | ||||||
最大限度 | 基本的 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 闵 | 基本的 | 最大限度 | 闵 | |
1/2 | 0.515 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
5/8 | 0.642 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 |
3/4 | 0.768 | 1 1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
7/8 | 0.895 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589. | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
1 | 1.022 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
1-1/8 | 1.149 | 1-13 / 16. | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 |
1 1/4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0.876 | 0.749 |
1-3/8 | 1.404 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526. | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
1 - 1/2 | 1.531 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 |
1-3/4 | 1.785. | 4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 |
2 | 2.039 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 |
2 | 2.305 | 3 - 1/2 | 3.500. | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1 - 1/2 | 1.548 | 1.327 |
2 - 1/2 | 2.559 | 3-7 / 8. | 3.875 | 3.750. | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 |
EN 14399- 4u螺栓
UNI EN 14399-4有眼螺栓
EN 14399 4 DIN 6914 HEX螺栓
UNE EN 14399-4 K2重六角螺栓
EN 14399 Class 10.9六角头螺栓
DIN 6914 EN 14399-4马车螺栓
EN 14399 k级镀锌螺栓
热浸镀锌螺栓
en 14399-4 m16螺栓
UNI EN 14399-4 M8螺栓
EN 14399 4 DIN 6914 M10螺栓
UNE EN 14399-4 K2方头T型螺栓
EN 14399 10.9级椭圆头螺栓
全线DIN 6914 EN 14399-4六角螺栓
EN 14399 K-Class六角螺栓
DIN EN 14399-4法兰螺栓
EN 14399-4犁螺栓
UNI EN 14399-4滞后螺栓
EN 14399 4 din6914结构六角螺栓
UNE EN 14399-4 K2杯头螺栓
EN 14399 Class 10.9 Allen Bolt
DIN 6914 EN 14399-4 CSK螺栓
EN 14399-4锁定螺母
UNI EN 14399-4六角螺母
EN 14399 4 DIN 6914焊接螺母
UNE EN 14399-4 K2小齿轮螺母
EN 14399级10.9重六角螺母
EN 14399-4开槽法兰螺母
EN 14399 k级M10六角螺母
精细螺纹DIN EN 14399-4六角螺母
unen 14399-4 K2钢结构用高强度大六角螺母
单位为mm
线程尺寸 d |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
线程尺寸 d |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
线程尺寸 d |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
线程尺寸 d |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
线程尺寸 d |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
线程尺寸 d |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
线程尺寸 d |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
螺纹 d |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
钢热浸镀锌10.9 HV结构螺栓EN 14399-4 | 阿联酋,南非,新加坡,巴林,新西兰 |
HV结构螺栓EN 14399-4钢平原10.9 | 马来西亚,罗马尼亚,葡萄牙,欧洲,日本 |
Bs En 14399 Hsfg螺栓 | 美国,匈牙利,马来西亚,芬兰,孟加拉国 |
EN 14399-4高压螺钉(DIN 6914) | 瑞典,马来西亚,中国,越南,秘鲁,丹麦,哥伦比亚 |
ISO公制EN 14399-4坚果 | 南非、巴西、科威特、沙特阿拉伯 |
En 14399-3高压螺栓 | 雅加达-印度尼西亚,澳大利亚,尼日利亚,英国,菲律宾 |
Hsfg埋头螺栓 | 英国,加拿大,波兰,艾灵顿-美国 |
En 14399-4高强度摩擦手柄螺栓 | 马来西亚,荷兰,俄罗斯,摩洛哥,迪拜 |
DIN 6914 EN 14399-4 HSFG HV HEX螺栓 | 越南,加拿大,新加坡,马来西亚,菲律宾 |
热浸镀锌EN 14399碳钢结构螺栓 | 埃及,英国,西班牙,越南,墨西哥 |
10.9 DIN EN 14399-4高压六角螺栓 | 马来西亚,希腊,英国-英国,阿联酋,欧洲 |
EN 14399-4 10.9级DIN933黑色螺栓 | 捷克,马来西亚,泰国,德国 |
EN 14399-4 HV螺栓 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸。 | M12 | M16 | M20 | M22. | M24 | M27. | M30. | M36. | M39. | M42 | M45. | M48 | M56. | M64 |
50. | 6.28 | 11.56 | 19.07 | 24.60 | 30.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | 6.72 | 12.35 | 20.31 | 26.09 | 32.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | 7.16 | 13.14 | 21.55 | 27.58 | 34.16 | 45.90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | 7.60 | 13.93 | 22.79 | 29.07 | 35.94 | 48.15 | 61.63 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 8.04 | 14.72 | 24.03 | 30.56 | 37.72 | 50.40 | 64.40 | - | - | - | - | - | - | - |
75. | 8.48 | 15.51 | 25.27 | 32.05 | 39.50 | 52.65 | 67.17 | - | - | - | - | - | - | - |
75. | 8.48 | 15.51 | 25.27 | 32.05 | 39.50 | 52.65 | 67.17 | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 8.92 | 16.30 | 26.51 | 33.54 | 41.28 | 54.90 | 69.94 | 110.50 | - | - | - | - | - | - |
80 | 8.92 | 16.30 | 26.51 | 33.54 | 41.28 | 54.90 | 69.94 | 110.50 | - | - | - | - | - | - |
85. | 9.36 | 17.09 | 27.75 | 35.03 | 43.06 | 57.15 | 72.71 | 114.50 | - | - | - | - | - | - |
90. | 9.80 | 17.88 | 28.99. | 36.52 | 44.84 | 59.40 | 75.48 | 118.50 | - | - | - | - | - | - |
95. | 10.24 | 18.67 | 30.23 | 38.01 | 46.62 | 61.65 | 78.25 | 122.50 | - | - | - | - | - | - |
100. | 10.68 | 19.46 | 31.47 | 39.50 | 48.40 | 63.90 | 81.02 | 126.50 | - | - | - | - | - | - |
110. | 11.56 | 21.04 | 33.93 | 42.48 | 51.96. | 68.40. | 86.56 | 134.50 | 161.10 | - | - | - | - | - |
120. | 12.44 | 22.62 | 36.39 | 45.46 | 55.52 | 72.90 | 92.10 | 142.50 | 170.50 | 200.60 | 238.60 | - | - | - |
130. | 13.32 | 24.20. | 38.85 | 48.44 | 59.08 | 77.40 | 97.64 | 150.50 | 179.90 | 211.50 | 251.10 | 294.70 | - | - |
140. | 14.20 | 25.78 | 41.31 | 51.42 | 62.64 | 81.90 | 103.18 | 158.50 | 189.30 | 222.40 | 263.60 | 308.90 | 431.40 | - |
150. | 15.08 | 27.36 | 43.77 | 54.40 | 66.20. | 86.40 | 108.72 | 166.50 | 198.70 | 233.30. | 276.10 | 323.10 | 450.70 | 608.00 |
160. | 15.96 | 28.94 | 46.23 | 57.38 | 69.76 | 90.90 | 114.26 | 174.50 | 208.10 | 244.20 | 288.60 | 337.30 | 470.00 | 633.30. |
170. | 16.34 | 30.52 | 48.69 | 60.36 | 73.72 | 95.40 | 119.80 | 182.50 | 217.50 | 255.10 | 301.10 | 351.50 | 489.30 | 658.60 |
180. | 17.72 | 32.10 | 51.15 | 63.34 | 76.88 | 99.90 | 125.34 | 190.50 | 226.90 | 266.00 | 313.60 | 365.70 | 508.60 | 683.90 |
190 | 18.60 | 33.68 | 53.61 | 66.32 | 80.44 | 104.40 | 130.88 | 198.50 | 236.30. | 276.90 | 326.10 | 379.90 | 527.90 | 709.20 |
200 | 19.48 | 35.26 | 56.07 | 69.30 | 84.00 | 108.90 | 136.42 | 206.50 | 245.70 | 287.80 | 338.60 | 394.10 | 547.20 | 734.50 |
210 | 20.36 | 36.84 | 58.53 | 72.28 | 87.56 | 113.40 | 141.96 | 214.50 | 255.10 | 298.70 | 351.10 | 408.30 | 566.50 | 759.80 |
220 | 21.24 | 38.42 | 60.99 | 75.26 | 91.12 | 117.90 | 147.50 | 222.50 | 264.50 | 309.60 | 363.60. | 422.50 | 585.80 | 785.10 |
230 | 22.12 | 40.00 | 63.45 | 78.24 | 94.68 | 122.40 | 153.04 | 230.50 | 273.90 | 320.50 | 376.10 | 436.70. | 605.10 | 810.40 |
240 | 23.00 | 41.58 | 65.91 | 81.22 | 98.24 | 126.90 | 158.58 | 238.50 | 283.30. | 331.40 | 388.60. | 450.90 | 624.40 | 835.70. |
250 | 23.88 | 43.16 | 68.37 | 84.20 | 101.80. | 131.40 | 164.12 | 246.50 | 292.70 | 342.30 | 401.10 | 465.10 | 643.70. | 861.00 |
260 | 24.76 | 44.74 | 70.83 | 87.18 | 105.36 | 135.90 | 169.66 | 254.50 | 302.10 | 353.20. | 413.60 | 479.30 | 663.00 | 886.30. |
270 | 25.64 | 46.32 | 73.29 | 90.16 | 108.92 | 140.40 | 175.20 | 262.50 | 311.50 | 364.10 | 426.10 | 493.50 | 682.30 | 911.60 |
280 | 26.52 | 47.90 | 75.75 | 93.14 | 112.48 | 144.90 | 180.74 | 270.50 | 320.90 | 375.00 | 438.60 | 507.70 | 701.60 | 936.90 |
290 | 27.40 | 49.48 | 78.21 | 96.12 | 116.04 | 149.40 | 186.28 | 278.50 | 330.30 | 385.90 | 451.10 | 521.90. | 720.90 | 962.20 |
300 | 28.28 | 51.06. | 80.67 | 99.10 | 119.60 | 153.90 | 191.82 | 286.50 | 339.70 | 396.80 | 463.60 | 536.10 | 740.20 | 987.50 |
310. | 29.16 | 52.64 | 83.13 | 102.08 | 123.16 | 158.40 | 197.36 | 294.50 | 349.10 | 407.70 | 476.10 | 550.30. | 759.50. | 1012.80 |
320. | 30.04 | 54.22 | 85.59 | 105.06 | 126.72 | 162.90 | 202.90 | 302.50 | 358.50. | 418.60 | 488.60 | 564.50 | 778.80. | 1038.10 |
330. | 30.92 | 55.80 | 88.05 | 108.04 | 130.28 | 167.40 | 208.44 | 310.50 | 367.90 | 429.50 | 501.10 | 578.70 | 798.10 | 1063.40 |
340. | 31.80 | 57.38 | 90.51 | 111.02 | 133.84 | 171.90 | 213.98 | 318.50 | 377.30. | 440.40 | 513.60 | 592.90. | 817.40 | 1088.70 |
350. | 32.68 | 58.96. | 92.97 | 114.00 | 137.40 | 176.40 | 219.52 | 326.50 | 386.70 | 451.30 | 526.10 | 607.10 | 836.70 | 1114.00 |
360. | 33.56 | 60.54 | 95.43 | 116.98 | 140.96 | 180.90 | 225.06 | 334.50. | 396.10 | 462.20 | 538.60 | 621.30 | 856.00 | 1139.30. |
370. | 34.44 | 62.12 | 97.89 | 119.96. | 144.52 | 185.40 | 230.60 | 342.50 | 405.50 | 473.10 | 551.10 | 635.50 | 875.30 | 1164.60 |
380. | 35.32 | 63.70. | 100.35 | 122.94 | 148.08 | 189.90 | 236.14 | 350.50 | 414.90 | 484.00 | 563.60 | 649.70 | 894.60 | 1189.90 |
390. | 36.20. | 65.28 | 102.81 | 125.92 | 151.64 | 194.40 | 241.68 | 358.50. | 424.30 | 494.90 | 576.10 | 663.90 | 913.90 | 1215.20 |
400 | 37.08 | 66.86 | 105.27 | 128.90 | 155.20 | 198.90 | 247.22 | 366.50. | 433.70 | 505.80 | 588.60 | 678.10 | 933.20 | 1240.50 |
拉伸强度(psi) | 1,000 n / sq mm |
产品 | FOB价格US $ |
---|---|
HV螺栓EN 14399-4 10.9热镀锌m12 × 30 | 每件0.48美元 |
HV螺丝EN 14399-4 10.9热镀锌m12 × 35 | $ 48.05/ 100件 |
EN 14399-4高压螺栓10.9热镀锌m12 × 75 | US $ 83.39 / 50个 |
EN 14399-4螺栓,长度45mm | $279.48 / kg. 200 |
米制EN 14399-4螺栓,l45毫米,M12-1.75 | 每公斤100美元146.60美元 |
公制粗螺栓,EN 14399-4螺栓,l50毫米,M12-1.75 | 每公斤100美元159.74美元 |
公制EN 14399-4螺栓,L 70 mm,M12-1.75 | US $ 279.48 / PKG。150 |
公制粗,EN 14399-4螺栓,L 70 mm,M12-1.75 | US $ 97.06 / PKG。50 |
公制EN 14399-4螺栓,L 100 mm,M12-1.75 | 每公斤100美元266.00美元 |
公制粗,EN 14399-4螺栓,L 100 mm,M12-1.75 | 每公斤50美元141.54美元 |
M16-2.00, 40mm L,米制EN 14399-4螺栓 | US $ 234.60 / pkg。100. |
M16-2.00, 40mm L,米制EN 14399-4螺栓 | 110.10美元/ pkg。50 |
给我们打电话或发电子邮件到sales@jigneshsteel.com更多细节。始终将价格与IN IN IN INS INDER或CHINA的螺栓制造商进行比较