合金钢螺栓由除碳以外的特定数量的合金元素和一般公认数量的铜、锰、硫、硅和磷组成。合金钢紧固件由于其极端强度,成本效益,可加工性和可用性而在各种行业中使用。ASTM A354螺栓规范涵盖了淬火和回火合金钢螺栓、螺柱和直径小于等于4“的其他外螺纹紧固件的机械和化学要求。它的配置没有限制,可以是有头螺栓、螺杆或弯曲螺栓。
合金钢螺丝优越的韧性、硬度和耐腐蚀性使其成为发电设备、汽车应用、化学加工和工业的理想材料。它通常是一个圆柱形的肢体,有一个恒定的旋转脊,可以用作运动和力调节器,也可以用作紧固件。合金钢垫圈通过改变其合金元素和性能,可以达到并改善其某些性能,如柔韧性、强度、成形性和淬透性。它通常用于将螺母或螺栓头的载荷分配到一个较大的区域,或防止螺钉松动。合金钢螺柱螺栓没有头部的外螺纹紧固件,无论是在任一侧的两个螺母上使用,交换通常的“螺栓和螺母”组件。在法兰连接中显着使用。合金钢螺纹杆是一个相对较长的杆那是螺纹在两边;它的线可沿整个杆. 它被设计用于拉伸。
合金钢紧固件
合金钢坚果
合金钢螺栓
合金钢六角螺栓
合金钢螺柱螺栓
合金钢螺纹杆
合金钢紧固件尺寸 |
制造M2,M3,M3.5,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20,M22,M24,M27,M30,M33,M36,M42,M45,M48至M160和定制公制合金钢螺栓 |
合金钢六角螺栓尺寸英寸 |
|
ASTM A354螺栓尺寸指标 |
|
Chrome Moly螺栓标准 | 合金钢螺栓制造商根据IS, ANSI, ASTM, DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI, CSN, EU, IFI, PN和所有国际标准
|
合金钢螺栓长度 | 3毫米至200毫米 |
合金钢螺栓。统一螺纹标准 | UNC,UNF,NPT,Uns,Unef,NPTF |
4130合金钢螺栓和螺丝US螺纹 | 公制、BSW、BSF、统一国家粗牙(UNC)、统一国家细牙(UNF)、统一国家特细牙(UNEF)、UNJC和UNJF螺纹、UNK螺纹、UNR螺纹、等螺距螺纹 |
合金钢螺栓头驱动 | Phillips/Slot, Phillips, Slotted, Six-Lobe等 |
合金钢螺母螺栓表面光洁度和涂层 | 黑色氧化物,达克罗,几何形状,热浸镀锌(HDG),光亮镀锌(BZP),阳极氧化,镀镍,镀锌镍,镀锌,不锈钢钝化,锌,自着色 |
材料来源 | 合金钢螺栓是西欧。东部起源可以根据要求。 |
A354 BD紧固件类型 | 内六角螺丝,内六角螺丝,内六角螺丝,内六角螺丝,垫圈,结构螺栓,螺栓,六角螺母,地脚螺栓,伞形头,方颈螺栓,机用螺钉,内六角螺丝,地脚螺栓,伞形头,方颈螺栓,地脚螺栓,地脚螺栓,地脚垫圈,螺栓,六角连接螺母,螺母,U型螺栓,翼型螺栓,双头螺栓,J型螺栓,六角紧定螺钉,盘头螺钉,翼型螺钉,内六角螺钉,螺母,六角头螺栓 |
为什么Jignesh钢铁? |
|
MOQ | 5件 |
交货时间 | 常规产品约为7-15天 |
首选合金钢螺母螺栓图纸格式 | JPEG,PDF,CAD,STP,IGS |
向合金钢螺栓制造商索取试验证书 |
|
派遣港 | 孟买或卡拉姆波利港口在印度马哈拉施特拉邦 |
免费样品 | 是的 |
付款条件 | 电汇,西联汇款,Paypal,信用证或贸易保证30%的定金和余额装运前 |
寻找我们的合金钢螺栓经销商和分销商 | Nashik,墨尔本,浦那,古吉拉特,印度,安卡拉,雅加达,海德拉巴,Thiruvananthapuram,Caracas,Courbevoie,Janeiro,Kolkata,Shah Alam,Gurgaon,Pimpri-Chinchwad,Ahvaz,新加坡,Vung Granada,Khobar,Mysuru,Calgary,Jamshedpur,悉尼,勒克瑙,达卡,达卡,瓦达多拉,多哈,马斯喀特,迪拜,斋浦尔,Tau,Panipat,Dammam,Gimhae-Si,科威特,蒙特利尔,休斯顿,麦纳麦,沙迦,钦奈,印度,阿布扎比,Bhubaneswar,Nagpur,诺伊达,艾哈迈达巴德,乔拜堡,孟买,守止,新德里,布里斯班,波哥大,坎普尔,伦敦,利雅得,伊斯坦布尔,苏拉特,珀斯,班加罗尔,阿格拉,vapi,圣地亚哥,西班牙口岸,巴特那,德黑兰,吉隆坡,Kochi,Howrah,Navi Mumbai,墨西哥,首尔,班加罗尔堡,巴罗多,拉杰科特,雷奇,拉各斯,Ludhiana |
4130合金钢紧固件应用和用途 | 工业,铁路,建筑,核电厂,电子,风塔和汽车工业 |
ISO - 国际标准化组织 |
合金钢重型六角螺栓直径 | D. | F | C | H | |||||
阀体直径 | 平面宽度 | 拐角宽度 | 高度 | ||||||
最大限度 | 基本 | 最大限度 | 分钟 | 最大限度 | 分钟 | 基本 | 最大限度 | 分钟 | |
1/2 | 0.515 | 7/8 | 0.875 | 0.850. | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
5/8 | 0.642 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 |
3/4 | 0.768 | 1-1 / 4. | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
7/8 | 0.895 | 1-7 / 16. | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589. | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
1 | 1.022 | 1-5 / 8. | 1.625 | 1.575. | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
1-1 / 8. | 1.149 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 |
1-1 / 4. | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0.876 | 0.749 |
1-3/8 | 1.404 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
1-1 / 2 | 1.531. | 2-3 / 8. | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 |
1-3 / 4. | 1.785 | 2-3 / 4. | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035. | 1-5 / 32. | 1.196 | 1.054 |
2 | 2.039 | 3-1 / 8. | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 |
2-1 / 4. | 2.305 | 3-1 / 2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-1 / 2 | 1.548 | 1.327 |
2-1 / 2 | 2.559 | 3-7 / 8. | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21 / 32. | 1.708 | 1.479 |
A354 BD重六角螺母尺寸为mm
ISO合金钢六角螺母NB | 横跨角落 | 最大厚度 | 最小厚度 | 最大对边 | 最小对边 |
---|---|---|---|---|---|
M 8. | 14.38 | 6.8 | 6.44 | 13 | 12.73 |
米10 | 17.77 | 8.4 | 8.04 | 16 | 15.73 |
米12 | 20.03 | 10.8 | 10.37 | 18 | 17.73 |
米14 | 23.35 | 12.8 | 12.1 | 21 | 20.67 |
米16 | 26.75 | 14.8 | 14.1 | 24 | 23.67 |
米18 | 29.56 | 15.8 | 15.1 | 27 | 26.16 |
20米 | 32.95 | 18 | 16.9 | 30 | 29.16 |
22米 | 37.29 | 19.4 | 18.1 | 34 | 33 |
24米 | 39.55 | 21.5. | 20.2 | 36 | 35 |
27米 | 45.2 | 23.8 | 22.5 | 41 | 40 |
30米 | 50.85 | 26.6 | 24.3. | 46 | 45 |
米33 | 55.37 | 28.7 | 27.4 | 50 | 49 |
米36 | 60.79 | 31 | 29.4 | 55 | 53.8 |
米39 | 66.44 | 33.4 | 31.8. | 60 | 58.8 |
米42 | 71.3 | 34 | 32.4 | 65 | 63.1. |
米45 | 76.95 | 36 | 34.4 | 70 | 68.1. |
米48 | 82.6 | 38 | 39.4 | 75 | 73.1 |
52米 | 88.25 | 42 | 40.4 | 80 | 78.1. |
米56 | 93.56 | 45 | 43.4 | 85 | 82.8 |
60米 | 99.21 | 48 | 46.4 | 90 | 87.8 |
64米 | 104.86. | 51 | 49.1 | 95 | 92.8 |
68米 | 110.51 | 54 | 52.1. | 100 | 97.8 |
米72 x 6 | 116.16 | 58 | 56.1. | 105 | 102.8 |
M 76 x 6 | 121.81 | 61 | 59.1. | 110 | 107.8 |
M 80 x 6 | 127.46 | 64 | 62.1. | 115 | 112.8 |
ISO 7089合金钢平面阀尺寸为mm
ASTM A354螺栓尺寸 | 我们 | 美国汽车工程师协会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外径(英寸) | ID(in。) | 厚度 | 外径(英寸) | ID(in。) | 厚度 | |
1/8 (# 6) | - | - | - | 0.375 | 0.156 | .036/.065 |
5/32(#8) | - | - | - | 0.438 | 0.188 | .036/.065 |
3/16(#10) | 0.560 | 0.250 | .036/.065 | 0.500 | 0.220 | .036/.065 |
7/32(#12) | - | - | - | 0.562 | 0.250 | .051 / .080 |
1/4 (#14) | 0.734 | 0.312 | .051 / .080 | 0.625 | 0.281 | .051 / .080 |
5/16 | 0.875 | 0.375 | ) / .104 | 0.688 | 0.344 | .051 / .080 |
3/8 | 1.000 | 0.438 | ) / .104 | 0.812 | 0.406 | .051 / .080 |
7/16 | 1.250 | 0.500 | ) / .104 | 0.922 | 0.469 | .051 / .080 |
1/2 | 1.375 | 0.562 | .086 / .132 | 1.062 | 0.531 | .074 / .121 |
9/16 | 1.469 | 0.625 | .086 / .132 | 1.156 | 0.594 | .074 / .121 |
5/8 | 1.750 | 0.688 | .108 / .160 | 1.312 | 0.656 | .074 / .121 |
3/4 | 2.000 | 0.812 | .122 / .177 | 1.469 | 0.812 | .108 / .160 |
7/8 | 2.250 | 0.938 | .136/.192 | 1.750 | 0.938 | .108 / .160 |
1 | 2.500 | 1.062 | .136/.192 | 2.000 | 1.062 | .108 / .160 |
1 1/8 | 2.750 | 1.250 | .136/.192 | 2.250 | 1.250 | .108 / .160 |
1 1/4 | 3.000 | 1.375 | .136/.192 | 2.500 | 1.375 | .136/.192 |
1 3/8 | 3.250 | 1.500 | .153 / .213 | 2.750 | 1.500 | .136 / .213 |
1 1/2 | 3.500 | 1.625 | .153 / .213 | 3.000 | 1.625 | .153 / .213 |
1 5/8 | 3.750 | 1.750 | .153 / .213 | - | - | - |
1 3/4 | 4.000 | 1.875 | .153 / .213 | - | - | - |
1 7/8 | 4.250 | 2.000 | .153 / .213 | - | - | - |
2 | 4.500 | 2.125 | .153 / .213 | - | - | - |
2 1/4 | 4.750 | 2.375 | .193 / .248 | - | - | - |
2个半 | 5.000 | 2.625 | .210/.280 | - | - | - |
2 3/4 | 5.250 | 2.875 | .228/.310 | - | - | - |
3. | 5.500 | 3.125 | .249 / .327 | - | - | - |
美国国家标准ANSI / ASME B18.3.1M合金钢插座头盖螺钉
合金钢ASTM A354螺丝NOM。尺寸螺纹间距 | 身体 直径 D. |
头 直径 一种 |
头 高度 H |
倒角 或 半径 S. |
六角形 插座 尺寸 j |
花键 插座 s m |
钥匙 订婚 T. |
过渡 迪亚。 B. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大限度 | 分钟 | 最大限度 | 分钟 | 最大限度 | 分钟 | 最大限度 | 笔名。 | 笔名。 | 分钟 | 最大限度 | |
M1.6×0.35 | 1.60 | 1.46 | 3.00 | 2.87 | 1.60 | 1.52 | 0.16 | 1.5 | 1.829 | 0.80 | 2.0 |
平方米×0.4 | 2.00 | 1.86 | 3.80 | 3.65 | 2.00 | 1.91 | 0.20 | 1.5 | 1.829 | 1.00 | 2.6 |
所×0.45 | 2.50 | 2.36 | 4.50 | 4.33 | 2.50 | 2.40 | 0.25 | 2.0 | 2.438 | 1.25 | 3.1 |
立方米×0.5 | 3.00 | 2.86 | 5.50 | 5.32 | 3.00 | 2.89 | 0.30 | 2.5 | 2.819 | 1.50 | 3.6 |
M4×0.7 | 4 | 3.82 | 7.00 | 6.80 | 4 | 3.88 | 0.40 | 3.0 | 3.378 | 2.00 | 4.7 |
M5×0.8毫米 | 5.00 | 4.82 | 8.50 | 8.27 | 5.00 | 4.86 | 0.50 | 4.0 | 4.648 | 2.50 | 5.7 |
M6×1 | 6 | 5.82 | 10 | 9.74 | 6 | 5.85 | 0.60 | 5.0 | 5.486 | 3.00 | 6.8 |
M8×1.25 | 8 | 7.78 | 13.00 | 12.70 | 8 | 7.83 | 0.80 | 6.0 | 7.391 | 4 | 9.2 |
M10×1.5 | 10 | 9.78 | 16.00 | 15.67 | 10 | 9.81 | 1.00 | 8 | ...... | 5.00 | 11.2 |
M12×1.75 | 12 | 11.73 | 18 | 17.63 | 12 | 11.79 | 1.20 | 10.0 | ...... | 6 | 14.2 |
M14×2B. | 14 | 13.73 | 21.00 | 20.60 | 14 | 13.77 | 1.40 | 12 | ...... | 7.00 | 16.2 |
M16×2 | 16.00 | 15.73 | 24 | 23.58 | 16.00 | 15.76 | 1.60 | 14 | ...... | 8 | 18.2 |
M20×2.5 | 20.00 | 19.67 | 30.00 | 29.53 | 20.00 | 19.73 | 2.00 | 17.0 | ...... | 10 | 22.4 |
M24×3 | 24 | 23.67 | 36 | 35.48 | 24 | 23.70 | 2.40 | 19.0 | ...... | 12 | 26.4 |
M30×3.5 | 30.00 | 29.67 | 45.00 | 44.42 | 30.00 | 29.67 | 3.00 | 22.0 | ...... | 15.00 | 33.4 |
M36×4. | 36 | 35.61 | 54.00 | 53.37 | 36 | 35.64 | 3.60 | 27 | ...... | 18 | 39.4 |
M42×4.5 | 42.00 | 41.61 | 63 | 62.31 | 42.00 | 41.61 | 4.20 | 32.0 | ...... | 21.00 | 45.6 |
M48×5 | 48 | 47.61 | 72.00 | 71.27 | 48 | 47.58 | 4.80 | 36 | ...... | 24 | 52.6 |
ASTM A354眼球螺栓
A354 Bd六角螺栓
A354 BC六角螺栓
4130合金钢重型六角螺栓
合金钢U形螺栓
低合金钢架螺栓
ASTM A354合金钢镀锌螺栓
4130合金钢方头T型螺栓
A354合金钢热浸镀锌螺栓
ASTM A354 M8螺栓
A354 Bc内六角螺栓
合金钢M16螺栓
A354 Bd M10螺栓
A354 BC椭圆头螺栓
ASTM A354合金钢六角螺栓
A354合金钢法兰螺栓
全螺纹低合金钢六角螺栓
合金钢犁螺栓
A354 BD结构六角螺栓
4130合金钢杯头螺栓
ASTM A354 LAG螺栓
低合金钢CSK螺栓
ASTM A354六角螺母
A354 BD焊接螺母
低合金钢开槽法兰螺母
合金钢锁紧螺母
4130合金钢小齿轮
A354 Bc重型六角螺母
ASTM A354合金钢M10六角螺母
细牙A354合金钢六角螺母
ASTM A354螺纹杆
A354 Bd钉
ASTM A354合金钢双端螺柱
合金钢螺栓
4130合金钢螺柱杆
A354 Bc焊接螺柱
低合金钢全螺纹螺柱
A354合金钢部分螺纹螺栓
ASTM A354拉力螺钉
合金钢六角螺钉
A354 Bd内六角螺钉
A354 BC固定螺钉
低合金钢螺丝
4130合金钢机螺钉
ASTM A354合金钢粗螺杆
A354合金钢带帽螺钉
合金钢六角头螺钉
ASTM A354六角头螺钉
A354 Bd螺钉六角法兰
4130合金钢方形螺钉
合金钢平垫圈
A354 Bd弯曲弹簧垫圈
ASTM A354护舷垫圈
A354 Bc方形垫圈
4130合金钢对开锁紧垫圈
低合金钢星式垫圈
ASTM A354合金钢齿锁垫圈
A354合金钢波形弹簧垫圈
4130合金钢螺杆尺寸 | 阀体直径 | 六角扳手尺寸 | 头高度 | 头部DIA | 最大螺纹长度 | 最小螺纹长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0号 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.096 | 5/8 | 3/8 |
1号 | 0.073 | 1/16 | 0.073 | 0.118 | 7/8 | 3/8 |
2号 | 0.086 | 5/64 | 0.086 | 0.14 | 7/8 | 1/2 |
3号 | 0.099 | 5/64 | 0.099 | 0.161 | 7/8 | 1/2 |
4号 | 0.112 | 3/32 | 0.112 | 0.183 | 11/8 | 11/16 |
5号 | 0.125 | 3/32 | 0.125 | 0.205 | 1 | 11/16 |
6号 | 0.138 | 7/64 | 0.138 | 0.226 | 11/8 | 11/16 |
8号 | 0.164 | 9/64 | 0.164 | 0.27 | 11/4 | 3/4 |
第10号 | 0.19 | 5/32 | 0.19 | 0.312 | 13/8 | 15/16 |
12 | 0.216 | 5/32 | 0.216 | 0.345 | 11/4 | 15/16 |
1/4 | 0.250 | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 11/2 | 15/16 |
5/16 | 0.3125 | 1/4 | 5/16 | 15/32 | 1-3 / 4. | 1-1/16 |
3/8 | 0.375 | 5/16 | 3/8 | 9/16 | 2 | 1-3 / 16. |
7/16 | 0.438 | 3/8 | 7/16 | 21/32 | 2-1 / 4. | 13/16 |
1/2 | 0.500 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 2-1 / 2 | 1-3/8 |
9/16 | 0.5625 | 7/16 | 9/16 | 27/32 | 2-7 / 16. | 1-5 / 8. |
5/8 | 0.625 | 1/2 | 5/8 | 15/16 | 3. | 1-5 / 8. |
3/4 | 0.750 | 5/8 | 3/4 | 11/8 | 3-1 / 2 | 1-7/8 |
7/8 | 0.875 | 3/4 | 7/8 | 15/16 | 3-3/4 | 2-1/16 |
1 | 1.000 | 3/4 | 1 | 11/2 | 4 1/2 | 2-1 / 4. |
1-1 / 8. | 1.125 | 7/8 | 1-1 / 8. | 111/16 | 4-21/32 | 2-13/16 |
1-1 / 4. | 1.250 | 7/8 | 1-1 / 4. | 17/8 | 5-3/32 | 3-1 / 8. |
1-1 / 2 | 1.500 | 1 | 1-1 / 2 | 21/4 | 6-5 / 64. | 3-3/4 |
1-3 / 4. | 1.750 | 11/4 | 1-3 / 4. | 25/8 | 7-1 / 8. | 4-3/8 |
2 | 2.000 | 11/2 | 2 | 3. | 8-7/64 | 5. |
4130合金钢成品六角螺母,尺寸符合ANSI/ASME B18.2.2
作为螺母线的标称或基本主要直径 |
合金钢扁宽螺母(F) |
角宽(G) | ASTM厚度A354六角螺母(H) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最大限度 | 分钟 | 最大限度 | 分钟 | 基本 | 最大限度 | 分钟 | ||
1/4 | 0.2500 | 7/16 | .438 | .428 | .505 | .488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | .500 | .489 | .577 | .557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 |
3/8 | 0.3750 | 9/16 | .562 | .551 | .650 | .628 | 21/64 | 0.337 | 0.320 |
7/16 | 0.4375 | 11/16 | .688 | .675 | .794 | .768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 |
1/2 | 0.5000. | 3/4 | .750 | .736 | .866 | .840 | 7/16 | 0.448 | 0.427 |
9/16 | 0.5625 | 7/8 | .875 | .861 | 1.010 | .982 | 31/64 | 0.496 | 0.473 |
5/8 | 0.6250 | 15/16 | .938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 |
3/4 | 0.7500. | 1-1 / 8. | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 0.665 | 0.617 |
7/8 | 0.8750. | 1-5 / 16. | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0.776 | 0.724 |
1 | 1 | 1-1 / 2 | 1.500 | 1.450. | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0.887 | 0.831 |
1-1 / 8. | 1.1250 | 1-11 / 16. | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0.999. | 0.939 |
1-1 / 4. | 1.2500 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206. | 1.138 |
1-1 / 2 | 1.5000 | 2-1 / 4. | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.317 | 1.245. |
1-5 / 8. | 1.6250 | 2-7 / 16. | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
1-3 / 4. | 1.7500 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1-1 / 2 | 1.540 | 1.460 |
2 | 2.000 | 3. | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-23/32 | 1.763 | 1.675. |
2-1 / 4. | 2.2500. | 3-3/8 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1-15/16 | 1.986 | 1.890. |
2-1 / 2 | 2.5000 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2-5 / 32. | 2.209 | 2.105 |
2-3 / 4. | 2.7500 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.456 | 2-3 / 8. | 2.431 | 2.319 |
3. | 3.000 | 4 1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2-19/32 | 2.654 | 2.534 |
合金钢平垫圈 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 内径 | 外径 | 厚度 |
#2 | 3/32” | 1/4“ | .020" |
#4 | 1/8" | 5/16” | 1/32“ |
#6 | 5/32“ | 3/8" | 3/64" |
#8 | 3/16“ | 7/16“ | 3/64" |
#10 | 7/32“ | 1/2“ | 3/64" |
1/4 | 9/32" | 5/8" | 1/16“ |
5/16 | 11/32" | 11/16“ | 1/16“ |
3/8 | 13/32" | 13/16" | 1/16“ |
7/16 | 15/32” | 59/64" | 1/16“ |
1/2 | 17/32“ | 1-1 / 16“ | 3/32” |
9/16 | 19/32“ | 1-3/16” | 3/32” |
5/8 | 21/32” | 1-5/16” | 3/32” |
3/4 | 13/16" | 1 - 1/2” | 9/64“ |
7/8 | 15/16" | 1-3 / 4“ | 9/64“ |
1" | 1-1 / 16“ | 2" | 9/64“ |
1-1 / 8. | 1-3/16” | 2” | 9/64“ |
1-1 / 4. | 1-5/16” | 2 - 1/2 " | 5/32“ |
1-1 / 2 | 1-7 / 16“ | 3" | 3/16“ |
1-5 / 8. | 1-3 / 4“ | 3-3/4" | 3/16“ |
1-3 / 4. | 1-7/8” | 4" | 3/16“ |
2 | 2-1/8” | 4-1/2" | 3/16“ |
ASME B18.2.1低合金钢六角螺栓尺寸(英寸系列)
标称或基本产品直径 | E. | F | G | H | j | LT(螺纹长度) | y | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀体直径 | 平面宽度 | 拐角宽度 | 头高度 | 扳平高度 | 对于螺钉长度 | 对于螺钉长度 | 过渡螺纹长度 | ||||||||
1/4 | 0.25 | 0.25 | 0.245 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 5/32 | 0.163 | 0.150. | 0.106 | 0.750 | 1.000 | 0.250 |
5/16 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3065 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 13/64 | 0.211 | 0.195 | 0.140 | 0.875 | 1.125 | 0.278 |
3/8 | 0.375 | 0.375 | 0.369 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 15/64 | 0.243 | 0.226 | 0.160. | 1.000 | 1.250 | 0.312 |
7/16 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4305 | 5/8 | 0.625 | 0.612 | 0.722 | 0.698 | 9/32 | 0.291 | 0.272 | 0.195 | 1.125 | 1.375 | 0.357 |
1/2 | 0.5 | 0.5 | 0.493 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.215 | 1.250 | 1.500 | 0.385 |
9/16 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5545 | 13/16 | 0.812 | 0.798 | 0.938 | 0.910 | 23/64 | 0.371 | 0.348 | 0.250 | 1.375 | 1.625 | 0.417 |
5/8 | 0.625 | 0.625 | 0.617 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 0.269 | 1.500 | 1.750 | 0.455 |
3/4 | 0.75 | 0.75 | 0.741 | 1-1 / 8. | 1.125 | 1.100 | 1.299 | 1.254 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 0.324 | 1.750 | 2.000 | 0.500 |
7/8 | 0.875 | 0.875 | 0.866 | 1-5 / 16. | 1.312 | 1.285 | 1.516 | 1.465 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 0.378 | 2.000 | 2.250 | 0.556 |
1 | 1 | 1 | 0.99 | 1-1 / 2 | 1.500 | 1.469 | 1.732 | 1.675. | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 0.416 | 2.250 | 2.500 | 0.625 |
1-1 / 8. | 1.125 | 1.125 | 1.114 | 1-11 / 16. | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 0.461 | 2.500 | 2.750 | 0.714 |
1-1 / 4. | 1.25 | 1.25 | 1.239. | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 0.530. | 2.750 | 3.000 | 0.714 |
1-1 / 2 | 1.5 | 1.5 | 1.488 | 2-1 / 4. | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 0.640 | 3.250 | 3.500 | 0.833 |
标准 | 年级 | 碳 | 锰 | P. | S. | 如果 | CR. | 莫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM A29. | 4130. | 0.28 - -0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35. | 0.80-1.10 | 0.15 - -0.25 |
日本工业标准G4105 | SCM430型/ 平方厘米 |
0.28 - -0.33 | 0.60-0.85. | 0.030 | 0.030 | 0.15-0.35. | 0.90 - -1.2 | 0.15-0.30 |
EN10250 /EN10083标准 |
25CrMo4合金/ 1.7218 |
0.22-0.29 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.035 | ≤0.40. | 0.90 - -1.2 | 0.15-0.30 |
AISI 4130螺栓
属性 | 公制 |
抗拉强度,最终 | 560兆帕 |
弹性模量 | 190 - 210年的平均绩点 |
合金钢螺栓的拉伸强度,产量 | 460 MPa. |
散装模量(典型的钢) | 140 GPA. |
断裂伸长率(50毫米) | 21.50% |
剪切模量(钢的典型值) | 80 GPA. |
泊松比 | 0.27-0.30 |
减少面积 | 59.6 |
硬度,布里林 | 217 |
硬度,Knoop(从Brinell硬度转换) | 240 |
硬度,罗克韦尔B(从Brinell硬度转换) | 95 |
硬度,维氏(由布氏硬度转换而来) | 228 |
硬度,洛氏硬度C(从布氏硬度转换,值低于正常HRC范围,仅供比较之用)。 | 17 |
可加工性(退火和冷拉。基于AISI 1212合金钢100%的可加工性。) | 70 |
国家 | 美国 | BS. | BS英国人 | 日本 |
---|---|---|---|---|
标准 | ASTM A29. | EN 10250/EN 10083 | BS 970标准 | 日本工业标准G4105 |
成绩 | 4130. | 25 crmo4 / 1.7218 | 708A25 / 708M25 | SCM430 |
产品 | 福步价格美元 |
---|---|
高强度合金钢六角内六角螺栓M8*25 DIN 912 | US $ 0.02 /件 |
合金钢六角螺栓紧固件 | 1.00-1.50美元/套 |
ASTM A354重型六角螺栓 | 0.02-0.05美元/件 |
M45螺栓Scm435 M36 M42 M45 352合金钢六角头螺栓 | 0.01-0.09美元/件 |
致电我们或向我们发送电子邮件sales@jigneshsteel.com更多细节。始终将价格与印度或中国的其他合金钢螺栓制造商进行比较
a354bd合金钢螺栓 | 英国-英国、智利、中国、南非 |
合金钢紧固件 | 英国、阿联酋、菲律宾、巴林 |
ASTM A354六角螺栓 | 菲律宾、荷兰、马来西亚、菲律宾 |
A354 Bc合金钢螺钉 | 欧洲、埃及、秘鲁、丹麦、希腊、瑞典、雅加达-印度尼西亚、阿曼 |
合金钢带肩螺钉 | 西班牙,澳大利亚,马来西亚,匈牙利,摩洛哥,德国 |
ASTM A394塔式螺栓HDG热浸镀锌六角螺栓 | 欧洲、马来西亚、新加坡、葡萄牙、美国 |
合金钢内六角螺钉 | 加拿大,意大利,日本,沙特阿拉伯(KSA) |
ASTM A354 DIN938合金钢螺栓 | 马来西亚,土耳其,哥伦比亚,南非 |
合金钢垫圈 | 墨西哥,马来西亚,印度尼西亚,台湾,泰国 |
镀锌DIN3570 A354 U螺栓 | 马来西亚、英国、韩国、新西兰、孟加拉国 |
