碳钢的定义是任何含碳量达到重量2.1%的钢。随着含碳量的增加,碳含量增加碳钢螺栓经热处理处理后,往往变得更加困难,并且会增加强度 - 在加工后加工。但是,钢变得较少。无论在碳钢合金对碳钢合金中进行的热处理,材料中含量较高的碳含量可降低可焊性碳钢紧固件,同时还有效降低螺栓熔点。最多碳钢螺柱螺栓通常是相对柔软的。他们也表现出低强度。然而,低碳钢的柔韧性很强。高延展性是使材料在加工和焊接方面具有优异性能的特性。缺少不同的元素-作为合金使用,而不是其他类型的钢是什么有助于螺母和螺栓称为低成本螺栓。碳钢螺母和螺栓根据含碳量的不同,钢种可分为低、中、高碳钢三类。
低碳钢六角螺栓是所有碳钢组中使用最广泛的一类。低碳钢螺纹螺栓合金的含碳量通常小于其总重量的0.25%。因为这种类型的碳钢螺栓不能通过热处理促进硬化马氏体的形成,该合金是冷加工的。
在这一特殊的低碳钢类别中还有另一种类型的钢,称为高强度低合金钢,简称HSLA。虽然HSLA螺钉属于一种低碳钢,但人们可以注意到,HSLA螺栓的合金包含其他元素,如铜、镍、钒和钼。上述元素的组合占钢含量重量的10%。顾名思义,HSLA螺栓具有更高的强度,通过热处理实现。这些垫圈保持延展性,使它们易于成形和可加工,同时比普通低碳钢表现出更多的耐腐蚀性能。
中碳钢螺栓,锚螺栓,螺纹杆,螺柱,螺母和自钻螺钉的碳含量在0.25-0.60%之间,锰含量为0.60-1.65%的重量。这些螺柱螺栓的机械性能通过热处理改善。热处理过程涉及奥氏体化,然后淬火和回火。接受这些过程是给它一个马氏体微观结构的过程。与低碳钢相比,硬化的中碳钢螺栓具有更大的强度。虽然,这是一个以牺牲韧性为代价的财产以及Pliancy的损失。
高碳钢螺栓碳含量在0.60 - 1.25%之间。高碳钢合金的锰含量在0.30 - 0.90%范围内。在所有三个等级中,高碳钢螺杆具有最高的硬度和韧性,而表现出最低的延性。高耐磨性能的表现源于这些螺钉几乎总是经过硬化和回火处理。
高碳钢的两个子类是工具和模具钢,它们含有额外的合金元素,如铬、钼、钒和钨。加入这些矿物质后,由于-碳化物的形成,六角螺栓变得非常坚硬、坚固、耐磨;例如碳化钨(WC)。
碳钢螺栓
碳钢螺纹杆和螺柱
低碳钢六角螺栓
中型碳钢螺栓
碳钢坚果
碳钢紧固件
致电我们或向我们发送电子邮件sales@jigneshsteel.com.更新的价格。
成绩 | 碳钢1018 / 1045 / 1117螺栓 |
HSLA螺栓 | ANSI b18.2.1, astm / asme a / sa 193 / 194 |
AISI 1018六角螺栓尺寸,米制 |
|
碳钢六角螺栓 |
|
工具钢眼螺栓,公制尺寸 |
|
AISI 1045双头螺栓公制尺寸 |
|
模具钢螺柱螺栓英制 |
|
高碳钢六角螺母(DIA) |
|
AISI 1045简单的洗衣机(直径) |
|
碳钢螺栓国际标准 | 是,Ansi,ASTM DIN,ISO,JIS,GB,ASME,BS,UNI |
低碳钢螺栓标准尺寸 | M10、M4、M16、M36、M2.5、M6、M30、M12、M8、M14、M2、M3、M20、M24、M5 ~ M160 |
AISI 1020螺栓螺纹 | BSF, UNF METRIC, UNC, UNEF, BSW或按要求 |
ASME / ANSI - 美国标准碳钢螺栓 |
|
DIN德国标准碳钢螺栓 | Din 933, Din 931, Din 970, Din 934 |
ISO标准中型碳钢螺栓 | ISO 4033: ISO 4032, JIS标准 |
AISI 1040钢螺栓/螺钉头驱动 | 菲利普斯,狭缝,菲利普斯/狭缝,六瓣 |
MTC(制造商测试证书) | EN 10204 / 3.1 |
低碳钢螺母螺栓精加工 |
|
找到我们的经销商和分销商的碳钢螺栓 | 沙迦、巴罗达、那格浦尔、伦敦、阿布扎比、吉海西、卡拉奇、阿瓦兹、斋浦尔、珀斯、坎浦尔、豪拉、卡尔加里、詹谢普尔、巴尼巴特、古吉拉特邦、新孟买、西班牙港、浦那、科威特、阿格拉、钦奈、首尔、里约热内卢、多哈、德黑兰、墨尔本、加尔各答、蒙特利尔、兰契、新德里、布里斯班、伊斯坦布尔、波哥大、班加罗尔、卢迪亚纳、墨西哥、诺伊达、埃尔纳库拉姆,艾哈迈达巴德,加拉加斯,海得拉巴,悉尼,迈苏拉,哥印拜陀,蒂鲁凡那萨普兰,印度,苏拉特,瓦杜达拉,达卡,麦纳麦,利雅得,安卡拉,迪拜,古尔加翁,新加坡,瓦皮,科奇,勒克瑙,布巴内斯瓦尔,印多尔,库尔贝伏伊,吉隆坡,达曼,纳希克,圣地亚哥,孟买,班加罗尔,拉杰科特,巴特那,沙阿拉姆,休斯顿,霍巴,Vung Granada,Pimpri-Chinchwad, Thane, Jakarta, Muscat, Tau, Lagos |
低温钢螺栓生产工艺 |
|
碳钢螺栓涂层 |
|
AISI 1040螺栓填料 | 木托盘,广东,纸箱/小盒子或根据需要 |
年级 | 的名字 | Werkstoff号码 | ASTM | 废话 | 使用温度 |
---|---|---|---|---|---|
Durehete 900 T22. | 42crmo5.6. | 1.7233 | - | BS1506 631 - 850 | 高达480ºC. |
950年Durehete T31 | 40 crmov4.6 | 1.7711 | ASTM A193 B16转椅 | BS1506 671 - 850 | 510ºC |
1055年Durehete t41 | 20 crmovtib4.10 | 1.7729 | - | BS1506 681 - 820 | 570ºC |
25 crmo4 | - | 1.7218 | - | - | 400ºC |
21crmov5.7. | - | 1.7709 | - | - | 540ºC |
42 crmo4 | - | 1.7225 | ASTM A193 B7 | BS1506 630 - 860 | 450ºC |
A449螺栓类型 |
描述 |
---|---|
ASTM A449 I型 |
普通碳素钢、合金钢、碳硼钢或合金钢硼 |
ASTM A449类型2 |
2003年退出 |
ASTM A449类型3 |
耐候钢螺栓 |
HSLA法兰螺栓
AISI 1018重六角螺栓
碳钢六角螺栓
工具钢有眼螺栓
AISI 1045拉力螺栓
模具钢方螺栓
高碳钢U型螺栓
AISI 1045地脚螺栓
低碳钢六角头螺栓
AISI 1020马车螺栓
中型碳钢艾伦帽螺栓
AISI 1040 Steel Countersunk螺栓
HSLA六角坚果
AISI 1018重型六角螺母
碳钢城堡坚果
工具钢六角锁紧螺母
AISI 1045重型果酱坚果
模具钢六角耦合螺母
高碳钢套筒螺母
AISI 1045锁紧螺母
低碳钢铆钉螺母
AISI 1020凸耳螺母
中碳钢三通螺母
AISI 1040钢尼龙插入六角锁紧螺母
中型碳钢自钻螺钉
低温钢自攻螺钉
AISI 1040紧定螺钉
高温合金插座头盖螺钉
HSLA定位螺丝
AISI 1018埋藏螺钉
碳钢套筒固定螺钉
工具钢木螺钉
HSLA柱螺栓
AISI 1018双头螺栓
工具钢全螺纹螺柱
AISI 1045螺纹杆
模具钢Unc螺柱螺栓
HSLA平垫圈
AISI 1018锁紧垫圈
碳钢弹簧垫圈
工具钢垫圈
AISI 1045分裂垫圈
模钢码头垫圈
高碳钢星垫圈
AISI 1045 Belleville Washers
低碳钢护舷垫圈
AISI 1020方形垫圈
中型碳钢球面垫圈
D | k笔名 | k马克斯 | 最小值 | 年代马克斯 | 年代的最小值 | e笔名 | e max. | 最小值 | 柄马克斯 | 柄最小 | 垫圈马克斯 | 垫圈敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.6 | 1.1000 | 1.2250 | 0.9750 | 3.2000 | 3.0800. | 3.4100. | 3.7000. | 3.4800 | 1.6000. | 1.4600 | - | - |
平方米 | 1.4000. | 1.5250 | 1.2750 | 4.0000 | 3.8800 | 4.3200 | 4.6000 | 4.3800 | 2.0000 | 1.8600 | - | - |
M2.5 | 1.7000. | 1.8250 | 1.5750. | 5.0000 | 4.8800 | 5.4500 | 5.8000. | 5.5100. | 2.5000 | 2.2300 | - | - |
M3 | 2.0000 | 2.1250 | 1.8750 | 5.5000 | 5.3800 | 6.0100 | 6.4000 | 6.0800. | 3.0000 | 2.8600 | 5.0800 | 4.8300 |
M3.5 | 2.4000. | 6.0000 | 6.5800 | |||||||||
M4 | 2.8000 | 2.9250 | 2.6750 | 7.0000 | 6.8500. | 7.6600 | 8.1000 | 7.7400 | 4.0000 | 3.8200 | 6.5500 | 6.3000 |
M5 | 3.5000. | 3.6500 | 3.3500 | 8.0000 | 7.8500 | 8.7900 | 9.2000 | 8.8700 | 5.0000 | 4.8200 | 7.5500 | 7.3000 |
M6 | 4.0000 | 4.1500 | 3.8500. | 10.0000 | 9.7800 | 11.0500. | 11.5000 | 11.0500. | 6.0000 | 5.8200 | 9.4800. | 9.2300 |
M7 | 4.8000. | 11.0000 | 12.1200 | |||||||||
M8 | 5.3000 | 5.6500 | 5.3500 | 13.0000 | 12.7300 | 14.3800 | 15.0000 | 14.3800 | 8.0000 | 7.7800 | 12.4300 | 12.1800 |
M10 | 6.4000 | 7.1800 | 6.8200 | 17.0000 | 16.7300 | 18.9000 | 19.6000 | 18.9000 | 10.0000 | 9.7800 | 16.4300 | 16.1800 |
M12 | 7.5000 | 8.1800 | 7.8200 | 19.0000 | 18.6700 | 21.1000 | 21.9000 | 21.1000 | 12.0000 | 11.7300. | 18.3700 | 18.1200 |
M14 | 8.8000 | 9.1800 | 8.8200 | 22.0000 | 21.6700 | 24.4900. | 25.4000 | 24.4900. | 14.0000 | 13.7300 | 21.3700 | 21.1200 |
M16 | 10.0000 | 10.1800 | 9.8200 | 24.0000 | 23.6700. | 26.7500 | 27.7000 | 26.7500 | 16.0000 | 15.7300. | 23.2700 | 23.0200 |
M18 | 11.5000 | 12.2150 | 11.7850 | 27.0000 | 26.6700 | 30.1400. | 31.2000 | 30.1400. | 18.0000 | 17.7300 | 26.2700 | 26.0200. |
M20 | 12.5000 | 13.2150 | 12.7850 | 30.0000 | 29.6700 | 33.5300 | 34.6000 | 33.5300 | 20.0000 | 19.6700 | 29.2700 | 28.8000. |
锰 | 14.0000 | 14.2150 | 13.7850 | 32.0000 | 31.6100 | 35.7200 | 36.9000 | 35.7200 | 22.0000 | 21.6700 | 31.2100 | 30.7400 |
M24 | 15.0000 | 15.2150 | 14.7850 | 36.0000 | 35.3800 | 39.9800 | 41.6000. | 39.9800 | 24.0000 | 23.6700. | 34.9800 | 34.5100 |
M27 | 17.0000 | 17.2150 | 16.7850 | 41.0000 | 40.3800 | 45.2000 | 47.3000. | 45.6300 | 27.0000 | 26.6700 | 39.9800 | 39.3600 |
M30 | 18.7000 | 19.2600 | 18.7400 | 46.0000 | 45.3800 | 50.8500 | 53.1000 | 51.2800 | 30.0000 | 29.6700 | 44.9800 | 44.3600 |
M33 | 21.0000 | 21.2600 | 20.7400. | 50.0000 | 49.3800 | 55.3700 | 57.7000 | 55.8000 | 33.0000 | 32.6100 | 48.9800 | 48.3600 |
M36 | 22.5000 | 23.2600 | 22.7400 | 55.0000 | 54.2600 | 60.7900 | 63.5000 | 61.3100. | 36.0000 | 35.6100 | 53.8600 | 53.2400 |
M39 | 250000 | 25.2600 | 24.7400 | 60.0000 | 59.2600. | 66.4000 | 69.3000 | 66.9600. | 39.0000 | 38.6100 | 58.8600 | 58.2400 |
M42 | 26.0000 | 26.2600 | 25.7400 | 65.0000 | 64.2600 | 71.3000 | 75.1000 | 72.6100 | 42.0000 | 41.6100 | 63.7600. | 63.0400 |
M45 | 28.0000 | 28.2600 | 27.7400. | 70.0000 | 69.2600. | 76.9500 | 80.8000. | 78.2600 | 45.0000 | 44.6100 | 68.7600 | 68.0400. |
M48 | 30.0000 | 30.2600 | 29.7400 | 75.0000 | 74.2600 | 82.6000 | 86.6000 | 83.9100. | 48.0000 | 47.6100 | 73.7600. | 73.0400 |
M52 | 33.0000 | 33.2100 | 32.6900 | 80.0000 | 79.2600. | 88.3000 | 92.4000 | 89.5600 | 52.0000 | 51.5400 | - | - |
M56 | 35.0000 | 35.3100 | 34.6900. | 85.0000 | 84.1300 | 93.6300. | 98.1000 | 95.0700 | 56.0000 | 55.5400 | - | - |
M60 | 38.0000 | 38.3100 | 37.6900 | 90.0000 | 89.1300 | 99.3500. | 103.9000. | 100.7200. | 60.0000 | 59.5400 | - | - |
M64 | 40.0000 | 40.3100 | 39.6900 | 95.0000 | 94.1300. | 104.9800 | 109.7000. | 106.3700 | 64.0000 | 63.5400. | - | - |
M68 | 43.0000 | 43.3100 | 42.6900 | 100.0000 | 99.1300. | 110.5000 | 115.5000 | 112.0200. | 68.0000 | 67.5400. | - | - |
直径 | 45.0000 | 105.0000 | 102.8000 | 116.0300 | 71.2600 | |||||||
M76 | 48.0000 | 110.0000 | 107.8000 | 121.5500 | 75.2600. | |||||||
M80 | 50.0000 | 115.0000 | 127.3000. | 79.2600. | ||||||||
M90 | 57.0000 | 130.0000 | 144.0000 | 89.1300 | ||||||||
M100 | 63.0000 | 145.0000 | 161.0000 | 99.1300. | ||||||||
M110中心也能看到 | 69.0000 | 155.0000 | 171.2800 | 109.1300. | ||||||||
M125 | 79.0000 | 180.0000 | 198.9000 | 124.0000 | ||||||||
M140 | 88.0000 | 2000000 | 221.0000 | 139.0000 | ||||||||
M160 | 100.0000 | 230.0000 | 254.1500 | 159.0000 |
看看那些从Jignesh Steel购买碳钢紧固件的国家
热浸镀锌六角螺栓和螺母 | 新加坡,奥地利,伊朗,智利,意大利,印度尼西亚 |
镀锌氧化发黑镀碳钢六角螺栓 | 马来西亚,美国,孟加拉国,匈牙利,芬兰 |
UNC UNF螺纹碳钢六角头螺栓 | 欧洲,日本,马来西亚,葡萄牙,罗马尼亚 |
DIN933碳钢六角螺栓,具有全螺纹M16 M18 | 英国,越南,埃及,墨西哥,西班牙 |
M7 M40 DIN933 CS螺栓 | 尼日利亚,菲律宾,澳大利亚,英国,雅加达-印度尼西亚 |
碳钢黄镀锌六角法兰头螺栓螺钉 | 德国,英国,捷克,泰国,马来西亚 |
全螺纹碳钢黑色六角螺栓 | 印度尼西亚,菲律宾,比利时,达曼-沙特,迪拜 |
黑碳钢高强度螺栓 | 土耳其,马来西亚,阿联酋,挪威,约旦 |
Xylon涂层CS螺柱螺栓与2h螺母 | 新加坡,菲律宾,加拿大,越南,马来西亚 |
碳钢U型螺栓 | 卡塔尔,欧洲,新加坡,泰国,法国 |
定制DIN603碳钢架螺栓 | 台湾,Los Alamos -Mexico,菲律宾,马来西亚 |
M4 M5 M6 M8 DIN7380碳钢六角形插座头螺栓 | 阿曼,阿联酋,马来西亚,香港,阿根廷 |
黑氧化碳素钢DIN 7991平头沉头内六角螺栓M8x35 | 南非,阿联酋,巴西,沙特阿拉伯,科威特 |
ASME B 18.31.2碳钢双头螺柱螺栓 | 马来西亚,中国,哥伦比亚,丹麦,瑞典,越南,秘鲁 |
碳钢镀锌DIN603马车螺栓 | 新西兰、巴林、新加坡、南非、阿联酋 |
碳钢有眼螺栓DIN444 | 波兰,英国,加拿大,艾灵顿-美国 |
建筑用米制碳钢六角头螺栓 | 迪拜,马来西亚,荷兰,俄罗斯,摩洛哥 |
优质碳钢汽车耳螺母、车轮螺栓和螺母 | 韩国,新加坡,NY 12203(美国),阿联酋,马来西亚 |
碳钢长螺栓带额外的六角头 | 欧洲,英国-英国,希腊,阿联酋,马来西亚 |
d | b | c l < 125 | C L <125 <200 | c l 200 > |
---|---|---|---|---|
M3 | 7.5000 | 12.0000 | 18.0000 | |
M4 | 10.0000 | 14.0000 | 20.0000 | |
M5 | 12.5000 | 16.0000 | 22.0000 | |
M6 | 15.0000 | 18.0000 | 24.0000 | 37.0000 |
M7 | 17.5000. | 20.0000 | 26.0000 | 39.0000 |
M8 | 20.0000 | 22.0000 | 28.0000 | 41.0000 |
M10 | 250000 | 26.0000 | 32.0000 | 45.0000 |
M12 | 30.0000 | 30.0000 | 36.0000 | 49.0000 |
M14 | 35.0000 | 34.0000 | 40.0000 | 53.0000 |
M16 | 40.0000 | 38.0000 | 44.0000 | 57.0000 |
M18 | 45.0000 | 42.0000 | 48.0000 | 61.0000 |
M20 | 50.0000 | 46.0000 | 52.0000 | 65.0000 |
锰 | 55.0000 | 50.0000 | 56.0000 | 69.0000 |
M24 | 60.0000 | 54.0000 | 60.0000 | 73.0000 |
M27 | 67.5000 | 60.0000 | 66.0000 | 79.0000 |
M30 | 75.0000 | 66.0000 | 72.0000 | 85.0000 |
M33 | 82.5000. | 72.0000 | 78.0000 | 91.0000 |
M36 | 90.0000 | 78.0000 | 84.0000 | 97.0000 |
d | 年代 | e | 米 |
---|---|---|---|
M1.2 | 3.0000 | 3.2900 | 1.0000 |
M1.4 | 3.0000 | 3.2900 | 1.2000. |
M1.6 | 3.2000 | 3.4800 | 1.3000 |
M1.7 | 3.5000. | 3.8200 | 1.4000. |
平方米 | 4.0000 | 4.3200 | 1.6000. |
M2.3 | 4.5000 | 4.9500 | 1.8000 |
M2.5 | 5.0000 | 5.4500 | 2.0000 |
M2.6 | 5.0000 | 5.5100. | 2.0000 |
M3 | 5.5000 | 6.0100 | 2.4000. |
M3.5 | 6.0000 | 6.0100 | 2.8000 |
M4 | 7.0000 | 7.6600 | 3.2000 |
M5 | 8.0000 | 8.7600 | 4.0000 |
M6 | 10.0000 | 11.0500. | 5.0000 |
M7 | 11.0000 | 12.1200 | 5.5000 |
M8 | 13.0000 | 14.3800 | 6.5000. |
M10 | 17.0000 | 18.9000 | 8.0000 |
M12 | 19.0000 | 21.1000 | 10.0000 |
M14 | 22.0000 | 24.4900. | 11.0000 |
M16 | 24.0000 | 26.7500 | 13.0000 |
M18 | 27.0000 | 29.5600 | 15.0000 |
M20 | 30.0000 | 32.9500 | 16.0000 |
锰 | 32.0000 | 35.0300 | 18.0000 |
M24 | 36.0000 | 39.5500. | 19.0000 |
M27 | 41.0000 | 45.2000 | 22.0000 |
M30 | 46.0000 | 50.8500 | 24.0000 |
M33 | 50.0000 | 55.3700 | 26.0000 |
M36 | 55.0000 | 60.7900 | 29.0000 |
M39 | 60.0000 | 66.4400 | 31.0000 |
M42 | 65.0000 | 71.3000 | 34.0000 |
M45 | 70.0000 | 76.9500 | 36.0000 |
M48 | 75.0000 | 82.6000 | 38.0000 |
M52 | 80.0000 | 88.2500 | 42.0000 |
M56 | 85.0000 | 95.0700 | 45.0000 |
M60 | 90.0000 | 100.7200. | 48.0000 |
M64 | 95.0000 | 106.3700 | 51.0000 |
M68 | 100.0000 | 112.0200. | 54.0000 |
直径 | 105.0000 | 117.6700. | 58.0000 |
M76 | 110.0000 | 123.3200. | 61.0000 |
M80 | 115.0000 | 128.9700. | 64.0000 |
——M85 | 120.0000 | 133.1100 | 68.0000 |
M90 | 130.0000 | 145.7700. | 72.0000 |
M95 | 135.0000 | 151.4200. | 76.0000 |
M100 | 145.0000 | 162.7200. | 80.0000 |
M110中心也能看到 | 155.0000 | 174.0200 | 88.0000 |
M115 | 165.0000 | 185.3200 | 92.0000 |
八 | 170.0000 | 190.9700 | 96.0000 |
M125 | 180.0000 | 202.2700. | 100.0000 |
M130 | 185.0000 | 207.7500 | 104.0000 |
M135 | 190.0000 | 213.4000. | 108.0000 |
M140 | 2000000 | 224.7000 | 112.0000 |
M145 | 210.0000 | 236.0000 | 116.0000 |
M150 | 210.0000 | 236.0000 | 120.0000 |
D | d1 | d2 | h |
---|---|---|---|
M1 | 1.1000 | 3.0000 | 0.3000 |
M1.2 | 1.3000 | 3.5000. | 0.3000 |
M1.4 | 1.5000 | 4.0000 | 0.3000 |
M1.6 | 1.7000. | 4.0000 | 0.3000 |
M1.7 | 1.8000 | 4.5000 | 0.3000 |
平方米 | 2.2000. | 5.0000 | 0.3000 |
M2.3 | 2.5000 | 6.0000 | 0.5000 |
M2.5 | 2.7000 | 6.0000 | 0.5000 |
M2.6 | 2.8000 | 7.0000 | 0.5000 |
M3 | 3.2000 | 7.0000 | 0.5000 |
M3.5 | 3.7000. | 8.0000 | 0.5000 |
M4 | 4.3000 | 9.0000 | 0.8000 |
M5 | 5.3000 | 10.0000 | 1.0000 |
M6 | 6.4000 | 12.0000 | 1.6000. |
M7 | 7.4000 | 14.0000 | 1.6000. |
M8 | 8.4000. | 16.0000 | 1.6000. |
M10 | 10.5000 | 20.0000 | 2.0000 |
M12 | 13.0000 | 24.0000 | 2.5000 |
M14 | 15.0000 | 28.0000 | 2.5000 |
M16 | 17.0000 | 30.0000 | 3.0000 |
M18 | 19.0000 | 34.0000 | 3.0000 |
M20 | 21.0000 | 37.0000 | 3.0000 |
锰 | 23.0000 | 39.0000 | 3.0000 |
M24 | 250000 | 44.0000 | 4.0000 |
M27 | 28.0000 | 50.0000 | 4.0000 |
M30 | 31.0000 | 56.0000 | 4.0000 |
M33 | 34.0000 | 60.0000 | 5.0000 |
M36 | 37.0000 | 6.0000 | 5.0000 |
M39 | 40.0000 | 72.0000 | 6.0000 |
M42 | 43.0000 | 78.0000 | 7.0000 |
M45 | 46.0000 | 85.0000 | 7.0000 |
M48 | 50.0000 | 92.0000 | 8.0000 |
M52 | 54.0000 | 98.0000 | 8.0000 |
M55 | 57.0000 | 105.0000 | 9.0000 |
M56 | 58.0000 | 105.0000 | 9.0000 |
M58 | 60.0000 | 110.0000 | 9.0000 |
M60 | 62.0000 | 110.0000 | 9.0000 |
M64 | 66.0000 | 115.0000 | 9.0000 |
M68 | 70.0000 | 120.0000 | 10.0000 |
直径 | 74.0000 | 125.0000 | 10.0000 |
M76 | 78.0000 | 135.0000 | 10.0000 |
M80 | 82.0000 | 140.0000 | 12.0000 |
——M85 | 87.0000 | 145.0000 | 12.0000 |
M90 | 93.0000 | 160.0000 | 12.0000 |
M95 | 98.0000 | 165.0000 | 12.0000 |
M100 | 104.0000 | 175.0000 | 14.0000 |
M105 | 109.0000 | 180.0000 | 14.0000 |
M110中心也能看到 | 114.0000 | 185.0000 | 14.0000 |
M115 | 119.0000 | 2000000 | 14.0000 |
八 | 124.0000 | 210.0000 | 16.0000 |
M125 | 129.0000 | 220.0000 | 16.0000 |
M130 | 134.0000 | 230.0000 | 16.0000 |
M135 | 139.0000 | 230.0000 | 16.0000 |
M140 | 144.0000 | 240.0000 | 18.0000 |
M145 | 149.0000 | 250.0000 | 18.0000 |
M150 | 155.0000 | 250.0000 | 18.0000 |
M160 | 165.0000 | 250.0000 | 18.0000 |
BS 970: 1955 | 碳C % | 菲 | 如果% | Mn % | 镍Ni% | Cr / > % | 密苏里州% | S% | P % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN3B | 0.25马克思 | - | 0.35马克思 | 1.0马克思 | - | - | - | 0.06马克思 | 0.06马克思 |
EN1A | 0.07/0.15 | - | 0.10马克斯。 | 0.80/1.20 | - | - | - | 0.20/0.30 | 0.07max. |
EN8 | 0.35 / 0.45 | - | 0.05/0.35 | 0.60 / 1.00 | - | - | - | 0.06马克思 | 0.06马克思 |
EN9 | 0.50/0.60 | - | 0.05/0.35 | 0.50/0.80 | - | - | - | 0.06马克思 | 0.06马克思 |
EN16 | 0.30 / 0.40 | - | 0.10/0.35 | 1.30/1.80 | - | - | 0.20/0.35 | 0.05马克思 | 0.05马克思 |
EN19 | 0.35 / 0.45 | - | 0.10/0.35 | 0.50/0.80 | - | 0.90 / 1.50 | 0.20/0.40 | 0.05马克思 | 0.05马克思 |
EN24 | 0.35 / 0.45 | - | 0.10/0.35 | 0.45 / 0.70 | 1.30/1.80 | 0.90 / 1.40 | 0.20/0.35 | 0.05马克思 | 0.05马克思 |
1117级 | 0.14 - -0.20 | 98.33-98.78 | - | 1.0 - -1.3 | - | - | - | 0.080 - -0.13 | 马克斯0.040 |
年级 |
材料 |
尺寸范围 |
抗拉强度MPa |
强度MPa |
核心的洛氏硬度 |
屈服强度MPa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
分钟。 |
最大限度。 |
||||||
4.6等级 |
中低碳钢 |
M5 - M39 3/16“ - 1-1 / 2” |
400 |
225 |
B67 |
B99.5 |
240. |
中碳钢Q+T |
M5 - M16 3/16——5/8” M18——M39 11/16 " - 1 - 1/2” |
800 830 |
580 600 |
C22 C23 |
C32 C34 |
640 660 |
|
合金钢Q + T |
M5 - M39 3/16“ - 1-1 / 2” |
1040 |
830 |
C32 |
C39 |
940 |
|
合金钢Q + T |
M1.6——M39 # 0 - 1 - 1/2” |
1220 |
970 |
C39 |
C44. |
1100 |
BS 970 1991 | b970 1955 en | SAE /符合美国钢铁协会的 | 材料 |
---|---|---|---|
070年m20 | EN3B | 1020 | 1.0402 |
220年m07 | EN1A | 1113 | 1.0711 |
230年m07 | EN1A | 1213 | 1.0715 |
080年m40 | EN8 | 1040 | 1.1186. |
080A42 | EN8D | 1042 | - |
070年m55 | EN9 | 1055 | 1.0535 |
605年m36 | EN16 | - | - |
708年m40 | EN19 | 4140 | 1.7225 |
817年m40 | EN24 | 4340 | 1.6582 |