ISO 4014由技术委员会ISO / TC 2,紧固件,小组委员会SC 10编写,适用于紧固件产品标准。这一国际标准拥有由ISO在外部六角形驱动紧固件上演变的完整产品标准。ISO 4014六角螺栓可对各种涂层进行表面处理。例如,它可以通过电镀或在热浸镀锌期间将紧固件浸在锌中。其他表面处理技术包括汽车黑、达克罗、几何和磷酸盐等。电镀合金也可用来增加镀层ISO 4014螺栓重量。DIN 931 ISO 4014螺栓是外螺纹紧固件,具有六边形垫圈面向头部和倒角尖端,以便于与内螺纹部件配合。ISO 4014 8.8是一种高强度产品,可以由碳钢和低硼钢组成。该材料可通过淬火和回火方法进行热处理。
ISO 4014六角螺栓
DIN 931 ISO 4014六角头螺栓
8.8六角螺栓
相等的 |
|
|||||||||
ISO 4014紧固件尺寸 |
制造M2, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M42, M45, M48至M160和自定义米制ISO 4014六角螺栓 |
|||||||||
DIN 931 ISO 4014螺栓尺寸指标 |
|
|||||||||
ISO 4014六角螺栓尺寸英寸 |
|
|||||||||
认证 | PED 2014/68EU, EN 10269, AD 2000 Merkblatt, NACE MR0175, EN 10204-3.1/3.2 | |||||||||
标准 | ISO 4014六角螺栓的制造商,ANSI,ASTM,DIN,ISO,JIS,GB,ASME,BS,UNI,CSN,EU,IFI,PN和所有国际标准
|
|||||||||
ISO 4014六角螺栓长度 | 3mm ~ 200mm | |||||||||
ISO 4014 10.9螺栓和螺丝螺纹 |
|
|||||||||
ISO 4014螺栓头驱动 | Phillips/Slot, Phillips, Slotted, Six-Lobe等 | |||||||||
材料来源 | ISO 4014六角螺栓是西欧的。可能来自东部,如有要求。 | |||||||||
付款条件 | 电汇,西联汇款,Paypal,信用证或贸易保证30%的定金和余额装运前 | |||||||||
材料清单 |
|
|||||||||
ISO 4014螺母螺栓表面光洁度和涂层 |
所有DIN 931 ISO 4014紧固件表面可提供包括镀锌,锌,渗锌,达克罗,化学镍,几何和聚四氟乙烯。 |
|||||||||
其他ISO 4014六角螺栓制造商 | Omni, APL, Kundan, Deepak紧固件,Unbrako, Sundaram Precision, Infasco, Caparo, EBY紧固件,SPAX®螺丝,GKW等。 | |||||||||
Moq. | 5块 | |||||||||
首选ISO 4014螺母螺栓图纸格式 | JPEG,PDF,CAD,STP,IGS | |||||||||
要求ISO 4014六角螺栓制造商的测试证书 |
|
|||||||||
免费样品 | 是的 | |||||||||
交货时间 | 一般产品是7-15天左右 | |||||||||
发货港 | 孟买或卡拉姆波利港口在印度马哈拉施特拉邦 | |||||||||
寻找ISO 4014六角螺栓的经销商和分销商 | 孟加拉堡,首尔,伦敦,圣地亚哥,纳格普尔,布里斯班,科威特,加拉加斯,艾哈拉,吲哚,斋浦尔,皮米丘,卡尔加里,休斯顿,利雅得,悉尼,海德拉巴,艾德拉巴,艾哈迈达巴德,沙阿姆,古兰色佛罗州,西班牙口岸,兰丘,迈索鲁,墨尔本,古吉拉特,瓦达多拉,新加坡,达曼,拉各斯,新德里,贾姆斯普省,加尔各答,巴特那,马斯喀特,Howrah,麦纳麦,吉隆坡,浦那,帕金特,苏拉特,伊斯坦布尔,Janeiro,卡拉赫,巴罗达,巴罗达,比亚,达卡,诺伊达,高知,坎普尔,雅加达,拉杰科特,勒克瑙,珀斯,印度,安卡拉,卢迪亚纳,纳米孟买,钦奈,王格拉纳达,多哈,阿布扎比,阿格拉,卡哈尔,班加罗尔,古尔冈,墨西哥,塔伊,孟买,Coimbatore,Nashik,Vapi,迪拜,Gimhae-Si,沙迦,Ernakulam,Thiruvananthapuram,蒙特利尔,德黑兰,波哥大 | |||||||||
ISO 4014 10.9紧固件应用和用途 | 工业,风塔,铁路,核电,建筑,电子和汽车工业 | |||||||||
为什么Jignesh钢铁? |
|
|||||||||
ISO - 国际标准化组织 |
重型六角螺栓直径 | D | F | C | H | |||||
体直径 | 平面宽度 | 宽度在角落 | 高度 | ||||||
最大限度 | 基本 | 最大限度 | 最小值 | 最大限度 | 最小值 | 基本 | 最大限度 | 最小值 | |
1/2 | 0.515 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
5/8 | 0.642 | 1-1 / 16. | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 |
3/4 | 0.768 | 1 1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
7/8 | 0.895 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589. | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
1 | 1.022 | 1-5 / 8. | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
1-1/8 | 1.149 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 |
1 1/4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209. | 27/32 | 0.876 | 0.749 |
1-3 / 8. | 1.404. | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
1 - 1/2 | 1.531 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 |
1-3 / 4. | 1.785. | 2-3 / 4. | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 |
2 | 2.039 | 3-1 / 8. | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 |
2-1 / 4. | 2.305 | 3-1 / 2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1 - 1/2 | 1.548 | 1.327 |
2-1 / 2 | 2.559 | 3-7 / 8. | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 |
10.9重型六角螺栓
ISO 4014 A级六角头螺栓
ISO 4014 B级马车螺栓
镀锌螺栓
ISO 4014 U螺栓
DIN 931 ISO 4014眼螺栓
8.8六角螺栓
DIN 931 ISO 4014热浸镀锌螺栓
ISO 4014 M16螺栓
DIN 931 ISO 4014 M8螺栓
ISO 4014 8.8 M10螺栓
ISO 4014 10.9方形头T螺栓
ISO 4014 A级椭圆头螺栓
全螺纹ISO 4014 B级六角螺栓
ISO 4014六角螺栓
DIN 931 ISO 4014法兰螺栓
ISO 4014犁螺栓
DIN 931 ISO 4014滞后螺栓
8.8结构六角螺栓
ISO 4014 10.9杯头螺栓
ISO 4014 A级六角螺栓
ISO 4014 B级CSK螺栓
螺栓直径 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | 锰 | M24 | M30 | M36 | M48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度 | ||||||||||||||||
25 | 3.12 | 4.86 | ||||||||||||||
30. | 3.61 | 5.64 | 8.06 | 12.7 | ||||||||||||
35 | 4.04 | 6.42 | 9.13 | 13.6 | 18.2 | |||||||||||
40 | 4.53 | 7.20 | 10.2 | 15.1 | 20.3 | 35.0 | ||||||||||
45 | 7.98 | 11.3 | 16.6 | 22.2 | 38.0 | 53.6 | ||||||||||
50 | 8.76 | 12.3 | 18.1 | 24.2 | 41.1 | 58.1 | 82.0 | |||||||||
55 | 13.4 | 19.5 | 25.8 | 43.8 | 62.6 | 88.1. | 115 | |||||||||
60 | 14.4 | 21.0 | 27.8 | 46.9 | 67.0 | 94.1 | 123 | |||||||||
65 | 22.5 | 29.8 | 50.0 | 70.3 | 98.8 | 131 | 171 | 219 | ||||||||
70 | 24.0 | 31.8 | 53.1. | 74.7 | 105.0 | 139 | 181 | 231 | 281 | |||||||
75 | 33.7 | 56.2 | 79.1. | 111.0 | 147 | 191 | 243 | 296 | ||||||||
80 | 35.7 | 59.3. | 83.6 | 117.0 | 155 | 200 | 255 | 311 | 392 | |||||||
85 | 62.4 | 88.1. | 123.0 | 163 | 210 | 267 | 326 | 410 | ||||||||
90 | 65.5 | 92.4 | 127.0 | 171 | 220 | 279 | 341 | 428 | 712. | |||||||
95 | 68.6 | 96.8 | 133.0 | 179 | 230 | 291 | 356 | 446 | 739. | |||||||
One hundred. | 71.7 | 101.0 | 139.0 | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 | 767. | |||||||
110 | 109.0 | 151.0 | 202 | 260 | 327 | 400 | 500. | 823 | 1240 | |||||||
120 | 118.0 | 164.0 | 218 | 280 | 351 | 430 | 535. | 880 | 1320. | |||||||
130 | 174.0 | 230 | 296 | 374 | 450 | 560 | 920. | 1390 | ||||||||
140 | 185.0 | 246 | 316 | 398 | 480 | 595 | 975. | 1470 | 2860. | |||||||
150 | 262 | 336 | 422 | 510. | 630 | 1030 | 1550. | 3010 | ||||||||
160 | 278 | 356 | 446 | 540 | 665 | 1085 | 1630 | 3160 | ||||||||
170 | 376 | 470 | 570 | 700 | 1140. | 1710 | 3300. | |||||||||
180 | 396 | 494 | 600 | 735. | 1200 | 1790 | 3440 | |||||||||
190 | 519. | 630 | 770. | 1250 | 1870 | 3580. | ||||||||||
200 | 544 | 660 | 805 | 1310. | 1950 | 3720. | ||||||||||
220 | 720. | 870 | 1420 | 2110 | 4010 | |||||||||||
240 | 935. | 1530. | 2270. | 4290 | ||||||||||||
260 | 1640 | 2430. | 4570 | |||||||||||||
280 | 1750. | 2590 | 4850. | |||||||||||||
300 | 1860 | 2750 | 5130 | |||||||||||||
320 | 5410 | |||||||||||||||
340 | 5690 |
注意:以上ISO 4014重量表(公斤/ 1,000件)。除非另有说明。所有DIN 931螺栓重量是大约。
D | E | 年代 | K | D2 |
---|---|---|---|---|
M4 | 7.66分钟 | 6.78 - 7.00 | 2.68 - 2.92 | 3.82 - 4.00 |
M5 | 8.79分钟 | 7.78 - 8.00 | 3.35 - 3.65 | 4.82 - 5.00 |
M6 | 11.05分钟 | 9.78 - 10.00 | 3.85 - 4.15 | 5.82 - 6.00 |
M8 | 14.38分钟 | 12.73 - 13.00 | 5.15 - 5.45 | 7.78 - 8.00 |
M10 | 分18.90 | 15.73 - 16.00 | 6.22 - 6.58 | 9.78 - 10.00 |
M12 | 分钟21.10 | 17.73 - 18.00 | 7.32 - 7.68 | 11.73 - 12.00 |
M14 | 24.49分钟 | 20.67 - 21.00 | 8.62 - 8.98 | 13.73 - 14.00 |
M16 | 最少26.75. | 23.67 - 24.00 | 9.82 - 10.18 | 15.73 - 16.00 |
M18 | 30.14分钟 | 26.67 - 27.00 | 11.29 - 11.72 | 17.73 - 18.00 |
M20 | 33.53分钟 | 29.67 - 30.00 | 12.29 - 12.82 | 19.67 - 20.00 |
锰 | 35.72分钟 | 33.38 - 34.00 | 13-79 - 14.22 | 21.67 - 22.00 |
M24 | 39.98分钟 | 35.38 - 36.00 | 14.79 - 15.22 | 23.67 - 24.00 |
M27 | 45.20分钟 | 40.00 - 41.00 | 16.65 - 17.35 | 26.48 - 27.00 |
M30 | 50.85分钟 | 45.00 - 46.00 | 18.28 - 19.12 | 29.48 - 30.00 |
M33 | 55.37 | 49.00 - 50.00 | 20.58 - 21.42 | 32.38 - 33.00 |
M36 | 60.79分钟 | 53.80 - 55.00 | 22.08 - 22.92 | 35.38 - 36.00 |
M39 | 66.44分钟 | 58.80 - 60.00 | 24.58 - 25.42 | 38.38 - 39.00 |
M42 | 最初71.30. | 63.10 - 65.00 | 25.58 - 26.42 | 41.38 - 42.00 |
M45 | 76.95分钟 | 68.10 - 70.00 | 27.58 - 28.42 | 44.38 - 45.00 |
M48 | 82.60分钟 | 73.10 - 75.00 | 29.58 - 30.42 | 47.38 - 48.00 |
M52 | 88.25分钟 | 78.10 - 80.00 | 32.5 - 33.5 | 51.26 - 52.00 |
M56 | 5月93.56 | 82.80 - 85.00 | 34.5 - 35.5 | 55.26 - 56.00 |
M60 | 最少99.21. | 87.80 - 90.00 | 37.5 - 38.5 | 59.26 - 60.00 |
M64 | 104.86分钟 | 92.80 - 95.00 | 39.5 - 40.5 | 63.26 - 64.00 |
产品 | 福步价格美元 |
---|---|
ISO 4014黑色六角头螺丝公制武装螺纹螺纹M16x60 | 我们0.01 - 0.12美元/件 |
镀锌ISO 4014 GR8.8 10.9 DIN 931六角头螺栓M6-M64 | 我们0.0659 - 1.98美元/件 |
镀锌iso 4014等级12.9六角头螺栓 | 我们0.03 - 0.08美元/件 |
M16x30-200 8.8 HDG ISO 4014六角头螺栓 | 我们0.10 - 0.58美元/件 |
A2 a3不锈钢ISO 4014 M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12等级A级和B级六角头螺栓 | 我们0.03 - 0.10美元/件 |
ISO4014六角头螺栓din931 DIN933 | 我们0.05 - 0.20美元/件 |
镀锌等级9.8级ISO 4014长六角螺栓 | US $ 0.01- $ 0.02 /件 |
DIN 931 ISO 4014六角帽螺钉m20 | 0.03美元/件 |
Jignesh碳钢DIN 933 DIN 6914 DIN 931 ISO 4014六角螺栓 | US $ 2.00- $ 5.00 /件 |
12.9六角头螺栓m10 ISO 4014 | 我们0.001 - 0.20美元/件 |
黑色氧化物高张力ISO 4014六角头螺栓 | 我们0.40 - 0.50美元/件 |
A2 304 A4 316 ISO 4014六角螺栓m60六角螺栓,CE标记 | US $ 0.10- $ 1.00 /件 |
致电我们或向我们发送电子邮件sales@jigneshsteel.com为更多的细节。请将我们的价格与印度或中国的其他ISO 4014六角螺栓制造商进行比较