使用的主要原因之一用于金属螺柱的干壁螺钉就是因为它的韧性。这些石膏螺钉是由不锈钢制成的,抗拉强度高,耐腐蚀性能好。另一个特点是不锈钢干墙螺丝是它的高蠕变持久强度,这是由于添加铬和镍的合金的不锈钢。
配置的配置不锈钢干墙螺杆&锚包括一根杆,该杆有一个头部,并指向彼此相对的两侧。杆体是用螺纹制造的,螺纹可以是细的,也可以是粗的,这取决于最终的用途石膏板螺钉间隔金属螺柱。
由于干墙的构造不同,其用途也不同不锈钢自钻干墙螺钉&干墙螺母的选择必须非常小心。因此,石膏板螺钉间隔金属螺柱使用必须能够提供长期持久和强大的保持,同时允许适当的次数。与传统指甲相比用于金属螺柱的干壁螺钉不要松脱,在墙上留下大洞。它们用于将石膏板固定在金属或木制框架上,以减少墙壁表面的凹陷。
黑色干墙螺丝,尺寸3.5 X 13 | INR 50公斤 |
致电我们或向我们发送电子邮件sales@jigneshsteel.com.为更多的细节。
ANSI -不锈钢干墙螺丝,美国标准 | ANSI. |
DIN - Drywall螺钉和石膏板螺钉的德国标准 | Din 18182, Din 7982, Din 7505 |
ISO标准ASTM A193级B7M干墙螺丝 | ISO |
SAE规范 |
|
不锈钢干墙螺杆尺寸公制 |
|
316不锈钢干墙螺钉 |
|
不锈钢干墙螺杆国际规格 | ansi、astm、din、iso、jis、gb、asme、bs、uni、csn、eu、ifi、pn、 |
干墙螺丝标准 |
|
A193 B8级2级干墙螺钉标准尺寸 | M10、M4、M16、M36、M2.5、M6、M30、M12、M8、M14、M2、M3、M20、M24、M5 ~ M160 |
8.8级干墙螺纹 | 统一国家粗(UNC),统一国家罚款(UNF),统一国家额外罚款(UNEF),UNJC和UNJF线程,UNK线程,undrings,常量音调线程 |
SS 316 A4-80干壁螺钉头驱动 | 菲利普斯,狭缝,菲利普斯/狭缝,六瓣 |
干墙螺丝头型 |
|
MTC(制造商测试证书) | EN 10204 / 3.1 |
310不锈钢干墙螺杆生产工艺 |
|
ASTM A193级B8干墙螺钉包装 |
|
免费样品 | 是的,如果我们有现货的话 |
付款条件 | Paypal, Western Union, T/T(电汇或电汇),L/C或贸易保证30%定金和余额装运前 |
首选干墙螺钉图纸格式 | Jpeg, pdf, cad, stp, igs |
生产过程 |
|
交货时间 | 照常7-15个工作日,以具体订单数量为准。 |
发货港 | 印度马哈拉施特拉邦的孟买或卡拉姆波利港口 |
干墙螺丝电镀规范 |
|
不锈钢干墙螺丝
不锈钢石膏螺钉
316不锈钢干墙锚
不锈钢304片螺钉
SA 193 Gr B7校准螺钉
12.9级自攻干墙螺钉
ASTM A320 L7螺纹干墙锚
不锈钢A2-70 G304干墙螺母
A193 B8级2级粗干墙螺钉
碳钢干墙螺钉 | AISI 1018、AISI 1045、AISI 1117、AISI 12L14、AISI 1215、ASTM A36干墙螺丝、ASTM A29、A108、A549、SAE J429、ASTM A307 A/ B/ C级 |
高拉伸干墙螺杆 | 4.8级、8.8级、10.9级、12.9级、4.6级、5.8级、9.8级干墙螺钉 |
不锈钢干墙螺丝 | SS 201,SS 303,SS 304,SS 304L,SS 316,SS 316L,316H,SS 317L,SS 321,SS 304H,SS 310,SS 410,347,SS 420干墙螺杆,904L,18-8不锈钢,黑色不锈钢,A2 -70,A2 -80,A4 -70,A4 -80干壁螺杆,A193 B8C(347),A193 B8T(321),A193 B6(410) |
马氏体不锈钢干墙螺杆 | 15-5 ph (uns s15500), 17-4 ph (uns s17400), 17-7 ph (uns s17700) |
ASTM A193干墙螺丝 | ASTM A193 B6,B7,B7M,B8T,SA 193 B8,B8等级1 / Class 2,B8M等级2,A193 B16,SA 193级B6X Drywall螺丝 |
ASTM A449干墙螺钉 | ASTM A449型式1(普通碳钢,合金钢,碳硼钢,合金硼钢) |
ASTM F593干墙螺丝 | 303,304,304L,305,384,XM1,18-9LW,302HQ,303Se,316,316L,321,347,430,430F,410,416,416SE,431,630(17-4)(奥氏体,铁素体,马氏体和沉淀硬化) |
所有ASTM标准干墙螺钉 | ASTM A320, A325, A36, A320 L7干壁螺丝,L7m, A320 B8, A320 B8m, A307, A540, A563, A354, A490, A593, F593C, F593D, F593G干壁螺丝 |
ASTM F3125重六角结构螺栓 | 这包括A325、A325M、A490、A490M、F1852和F2280重型六角结构螺栓,A325 1型、2型、3型 |
合金钢干墙螺丝 | AISI 4140, AISI 4130, ASTM A193 B7/ B8 / B8M/ B8 Class 2/ B8M Class 2, ASTM A320 L7/ L43 |
弹簧钢干墙螺丝 | C55S,C60S,C67S,C75S,C100S,51CRV4,80CRV2干墙螺钉 |
黄铜干壁钉 | 3602/2604 / H59 / H62,C36000,C37700(HPB59),C38500(HPB58),C27200(CUZN37),C28000(CUZN40),铜(99%CU) |
自由切削钢干墙螺钉 | 1213,12L14,1215 |
铝干壁钉 | Al6061, Al6063, 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 |
钛干墙螺丝 | ASTM B348 / ASME SB348,钛1级,钛2级,钛4级,钛5级,钛7级干壁螺钉 UNS R50250 GR.1| R50400 / GR。2 | R50550 / GR。3 | R50700 / GR。4 | gr .6 | r52400 / gr . 4 | gr .6 | r52400 / gr .67 | R53400 / GR。12 | R56320 / GR。9 | R56400 / GR.5 |
铜干壁钉 | tp1、tp2、c1030、c11000、c11300、c11400、c11500、c11600、c12000、c12200、c12300、tu1、tu2、c12500、c14200、c14420、c14500、c14510、c14520、c14530、c17200、c19200、c21000、c23000、c26000、c27000、c27400、c33200、c37000、c44300、c44400、c44500、c60800、c44300、c44400、c44500、c60800、C63020、C68700、C70400、C70600、C70620、C71000、C71500、C71520、C71640等 |
铜镍干墙螺丝 | ASTM / ASME SB 151,铜镍90/10 (C70600),铜镍70/30 (C71500), UNS C71640 |
铬镍铁合金干壁钉 | ASTM B166 / ASME SB 166,铬镍铁合金600 (UNS编号。N06600)、601、625 (UNS编号。N06625), 718, 783, 690, x750干壁螺丝 |
Hastelloy干壁钉 | ASTM B564 / ASME SB564,HASTELLETE C276(UNS N10276),C22(UNS NO 6022),C4,C2000,B2,B3,X X干墙螺钉 |
吉略合笔干式螺丝 | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925干壁螺钉,ASTM A453级660,ASTM A638级660 Type 1, ASTM A286级660 |
蒙黛尔干墙螺丝 | ASTM B564 / ASME SB564,蒙乃尔400 (UNS编号。N04400)、蒙乃尔500 (UNS编号。N05500) |
镍干墙螺丝 | ASTM B564 / ASME SB564,镍200,镍201,镍205,镍205LC |
合金20干墙螺杆 | ASTM B462 / ASME SB462,木匠®20合金,合金20Cb-3 |
双层钢干墙螺钉 | 双工2205、UNS S31803 / S32205 A479 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61干墙螺钉 |
超级双相干墙螺杆 | 超双工2507、UNS S32750 / S32760 A479 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61干壁螺丝 |
254 Smo干墙螺丝 | ASTM A479 / ASME SA479,SMO 254 / 6MO,UNS S31254,DIN 1.4547 |
Nimonic Drywall螺丝 | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
磷青铜干墙螺钉 | Pb102 (cw451k / c51000)、pb104 (cw453k / c52400)、pb1 (cc481k / c91700)、lg1 (cc490k / c84400)、lg2 (cc491k / c83600)、lb4 (cc494k / c93500)、sae 660 (cc497k / c93200) |
alumunum青铜干墙螺丝 | Ca104 (cw307g / bsb23 / dtd197a)、def Stan 02-833 (nes 833 / DGS 1043)、def Stan 02-834 (nes 834 / DGS 1044/ cw301g)、c63000 (ams4640 / cw307g)、c63200 (astm b150)、ab2 (cc333g) |
其他干墙螺丝材料 | 锡青铜、铅青铜、钨铬钴合金、钼、钽、锆、奥氏体钢、铬钒钢、超级奥氏体钢、耐候钢干壁螺钉 |
|
|
螺杆 大小 |
一个 | U | 米 | D | d | |
---|---|---|---|---|---|---|
头 直径。 |
头 厚度 |
休会 直径。 |
休会 深度 |
主要 直径。 |
次要的 直径。 |
|
马克斯 #6 最小值 |
.340 .320 |
.031 .020 |
马克斯 .189 |
.107 .087 |
.142 .136 |
.102 0.96 |
马克斯 #8 最小值 |
.368 .339 |
.039 .020 |
马克斯 .205 |
.122 .115 |
.168 .160 |
.123 .116 |
马克斯 #10 最小值 |
.376 .395 |
.044 .034 |
马克斯 .221 |
.142 .137 |
.201 .193 |
.158 .152 |
粗略螺纹 | 细牙螺纹 | 粗螺纹3型点 |
---|---|---|
3.0 x 13mm#4 | 3.5 x 25mm#6 | 3.9 x 30mm#7 |
3.5 x 16mm #6 | 3.9 x 30mm#7 | 4.2 x 45毫米#8 |
3.5 x 20mm#6 | 3.5 x 32mm #6 | 4.2 x 50mm #8 |
3.5 x 20mm#6 | 4.2 x 75mm#8 | 4.2 x 75mm#8 |
3.5 x 25mm#6 | 4.8 x 100毫米#10 | |
3.9 x 25mm #7 | 4.8 x100mm # 10 | |
4.2 x 25mm #8 | ||
3.5 x 30mm#6 | ||
4.2 x 30mm #8 | ||
4.8 x 40mm #10 | ||
4.2 x 40mm #8 | ||
3.5 x 41mm #6 | ||
4.5 x 45毫米#9 | ||
4.8 x 50mm#10 | ||
3.9 x 50mm#7 | ||
4.8 x 60mm#10 | ||
4.2 x 60mm #8 | ||
4.8 x 75毫米#10 |
大小 | 重量 | 大小 | 重量 | 大小 | 重量 | 大小 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 * 13 | 0.79 | 3.9x25 | 1.87 | 4.2×19 | 1.79 | 4.8×19 | 2.36 |
3.5乘16 | 0.97 | 3.9×30. | 2.14 | 4.2×25 | 2.21 | 4.8×25 | 2.92 |
3.5 x19 | 1.20 | 3.9×32. | 2.26 | 4.2×30 | 2.52 | 4.8×30 | 3.40 |
3.5 25 | 1.42 | 3.9x35 | 2.43 | 4.2×32 | 2.65 | 4.8×32 | 3.56 |
3.5 x30 | 1.68 | 3.9×38. | 2.56 | 4.2×35. | 2.85 | 4.8×35 | 3.79 |
3.5 x32 | 1.75 | 3.9×41 | 2.69 | 4.2×38. | 3.05 | 4.8×38 | 4.05 |
3.5 x35 | 1.88 | 3.9x45 | 2.98 | 4.2×41 | 3.25 | 4.8×41 | 4.32 |
3.5 x38 | 1.99 | 3.9×50 | 3.26 | 4.2×45. | 3.56 | 4.8×45 | 4.73 |
3.5 x41 | 2.11 | 3.9x55 | 3.71 | 4.2×50. | 3.92 | 4.8×50 | 5.14 |
3.5 x45 | 2.33 | 3.9x60 | 4.14 | 4.2×55. | 4.44 | 4.8×55 | 5.59 |
3.5×50 | 2.56 | 3.9x65 | 4.48 | 4.2×60. | 4.80 | 4.8×60. | 6.12 |
3.5 x55 | 2.84 | 3.9x70. | 4.92 | 4.2×65 | 5.34 | 4.8×65. | 6.49 |
3.5 x60 | 3.14 | 3.9x75 | 5.10 | 4.2 x70 | 5.71 | 4.8×70. | 6.93 |
3.9x90 | 5.72 | 4.2 x75 | 6.01 | 4.8×75. | 8.06 | ||
4.2 x80 | 6.53 | 4.8×80. | 8.55 | ||||
4.2 x85 | 7.27 | 4.8×85 | 9.20 | ||||
4.2×90 | 4.8 x90 | 9.84 | |||||
4.8 x95 | 10.52 | ||||||
4.8 x100 | 11.68 | ||||||
4.8 x110 | 13.52 | ||||||
4.8 x115 | 14.70 | ||||||
4.8 x120 | 15.36 | ||||||
4.8×127. | |||||||
4.8 x130 | 17.70 | ||||||
4.8 x140 | 19.55 | ||||||
4.8 x152 | 21.75 |