Jignesh Steel是印度领先的眼螺栓制造商之一。有眼螺栓用于重型起重和承重应用。螺栓的内部用螺母固定,螺栓的头部有一个类似眼睛的环。的不锈钢有眼螺栓有不同的大小和负载限制。有索具,拉,推,提升和索具应用,使用眼螺栓的效率。
有不同的类型,如锻造和焊接。的SS锻造有眼螺栓更强的物质强度甚至贯穿整个眼睛。也可以使用弯眼螺栓,但在负荷较重的情况下,眼或环可以打开。焊接眼螺栓也更强,但焊接点通常有不同的强度值比其他材料。伪造的,比如304不锈钢有眼螺栓和有眼螺钉能将应力保持在制造材料的抗拉强度。有不同的类型,如拉力螺栓,环螺栓和地脚螺栓。也有不同的材料使用,如304和316基本奥氏体不锈钢等级。
的不锈钢锚眼螺栓如其名称所示,用于锚定在应用程序上。集装箱、吊钩、起重机和其他应用场合都使用地脚螺栓。它们可以安装在坚硬的表面上,可以支持45度角载荷。的316不锈钢有眼螺栓和螺母用于海水和沿海应用,由于氯离子应力开裂的材料。有时环或眼是用一个更大直径的杆片。这些类型称为不锈钢有环有眼螺栓因为外环的基础上螺纹杆看起来像一个项圈。这允许平面配合和直角安装的螺栓。当以角度加载时,环防止螺栓在表面倾斜或弯曲。请随时联系我们以获取更多的信息和价格的不同类型的眼螺栓,如克罗斯比不锈钢有眼螺栓和其他人。
锻造有眼螺栓/有眼螺钉 | 印度卢比255 /公斤 |
给我们打电话或发电子邮件到sales@jigneshsteel.com为更多的细节。
额定拉力方向
ANSI -不锈钢有眼螺栓,美国标准 | ANSI b18.15, CSN 21167, pn 82425, uni 6058 |
德国标准不锈钢有眼螺栓 | Din 444/ 580/ 582 |
ISO标准310不锈钢有眼螺栓 | ISO 3266 |
SAE规范 |
|
AISI 410不锈钢有眼螺栓尺寸,公制 |
|
12.9级有眼螺栓 |
|
不锈钢有眼螺栓国际规范 | ansi、astm、din、iso、jis、gb、asme、bs、uni、csn、eu、ifi、pn、 |
眼螺栓标准 |
|
ASTM A193等级B7m有眼螺栓标准尺寸 | M10、M4、M16、M36、M2.5、M6、M30、M12、M8、M14、M2、M3、M20、M24、M5 ~ M160 |
SS 316 A4-80有眼螺栓螺纹 | 全国统一粗(UNC)、全国统一细(UNF)、全国统一超细(UNEF)、UNJC和UNJF螺纹、UNK螺纹、UNR螺纹、定螺距螺纹 |
ASTM A193 B8级有眼螺栓头部驱动 | 菲利普斯,狭缝,菲利普斯/狭缝,六瓣 |
MTC(制造商测试证书) | En 10204 / 3.1 |
SA 193 Gr B8m眼螺栓生产工艺 |
|
ASTM A453级660有眼螺栓填料 |
|
免费样品 | 是的,如果我们有现货的话 |
付款条件 | Paypal, Western Union, T/T(电汇或电汇),L/C或贸易保证30%定金和余额装运前 |
首选眼螺栓图纸格式 | Jpeg, pdf, cad, stp, igs |
生产过程 |
|
交货时间 | 照常7-15个工作日,以具体订单数量为准。 |
发货港 | 印度马哈拉施特拉邦的孟买或卡拉博利港口 |
有眼螺栓电镀规格 |
|
不锈钢有眼螺栓
316不锈钢锚眼螺栓
304不锈钢环眼螺栓
DIN 580带环螺栓
SS锻造有眼螺栓
304不锈钢有眼螺栓
AISI 410不锈钢凸眼螺栓
A2-70 G304摆动螺栓
A193 B8级2级螺纹环螺栓
310不锈钢孔眼螺钉
不锈钢吊环螺栓
ASTM A453级660环螺栓
碳钢有眼螺栓 | AISI 1018, AISI 1045, AISI 1117, AISI 12L14, AISI 1215, ASTM A36有眼螺栓,ASTM A29, A108, A549, SAE J429, ASTM A307 A/ B/ C级 |
高强度有眼螺栓 | 4.8级、8.8级、10.9级、12.9级、4.6级、5.8级、9.8级眼螺栓 |
不锈钢有眼螺栓 | 201不锈钢、303不锈钢、304不锈钢,不锈钢304 l, 316不锈钢,不锈钢316 l, 316 h, SS 317 l, 321不锈钢,SS 304 h、310不锈钢、410不锈钢、347、420不锈钢螺栓,904 l, 18-8不锈钢,黑色不锈钢、A2 -70 A2 -80 A4 -70 A4 -80眼螺栓,A193 B8C (347), A193 B8T (321), A193 B6 (410) |
马氏体不锈钢有眼螺栓 | 15-5 ph (uns s15500), 17-4 ph (uns s17400), 17-7 ph (uns s17700) |
ASTM A193有眼螺栓 | ASTM A193 B6、B7、B7m、B8T、SA 193 B8、B8 1级/ 2级、B8M 2级、A193 B16、SA 193 B6X有眼螺栓 |
ASTM A449有眼螺栓 | 1型(普通碳钢、合金钢、碳硼钢、合金硼钢) |
ASTM F593有眼螺栓 | 303、304、304L、305、384、XM1、18-9LW、302HQ、303Se、316、316L、321、347、430、430F、410、416、416Se、431、630(17-4)(奥氏体、铁素体、马氏体及沉淀硬化) |
ASTM F3125重型六角结构螺栓 | 这包括A325、A325M、A490、A490M、F1852和F2280重型六角结构螺栓,A325 1型、2型、3型 |
合金钢有眼螺栓 | AISI 4140, AISI 4130, ASTM A193 B7/ B8 / B8M/ B8 Class 2/ B8M Class 2, ASTM A320 L7/ L43 |
弹簧钢眼螺栓 | C55S, C60S, C67S, C75S, C100S, 51CrV4, 80CrV2眼螺栓 |
铜眼螺栓 | 3602 / 2604 / H59 / H62, C36000, C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000 (CuZn40),铜(99% Cu) |
易切割钢眼螺栓 | 1213年,12 l14, 1215 |
铜镍有眼螺栓 | ASTM / ASME SB 151,铜镍90/10 (C70600),铜镍70/30 (C71500), UNS C71640 |
铬镍铁合金眼螺栓 | ASTM B166 / ASME SB 166,铬镍铁合金600 (UNS编号。N06600)、601、625 (UNS编号。N06625), 718, 783, 690, x750眼螺栓 |
Hastelloy眼螺栓 | ASTM B564 / ASME SB564,哈氏C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X有眼螺栓 |
因科镍铬不锈钢眼螺栓 | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925有眼螺栓,ASTM A453级660,ASTM A638级660 Type 1, ASTM A286级660 |
蒙乃尔眼螺栓 | ASTM B564 / ASME SB564,蒙乃尔400 (UNS编号。N04400)、蒙乃尔500 (UNS编号。N05500) |
铝眼螺栓 | Al6061, Al6063, 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 |
钛眼螺栓 | ASTM B348 / ASME SB348,钛1级,钛2级,钛4级,钛5级,钛7级有眼螺栓 UNS R50250 GR.1| R50400 / GR。2| R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
所有ASTM标准的有眼螺栓 | A320, A325, A36, A320 L7有眼螺栓,L7m, A320 B8, A320 B8m, A307, A540, A563, A354, A490, A593, F593C, F593D, F593G有眼螺栓 |
铜眼螺栓 | tp1、tp2、c1030、c11000、c11300、c11400、c11500、c11600、c12000、c12200、c12300、tu1、tu2、c12500、c14200、c14420、c14500、c14510、c14520、c14530、c17200、c19200、c21000、c23000、c26000、c27000、c27400、c33200、c37000、c44300、c44400、c44500、c60800、c44300、c44400、c44500、c60800、C63020、C68700、C70400、C70600、C70620、C71000、C71500、C71520、C71640等 |
镍眼螺栓 | ASTM B564 / ASME SB564,镍200,镍201,镍205,镍205LC |
合金20有眼螺栓 | ASTM B462 / ASME SB462,木匠®20合金,合金20Cb-3 |
双联钢眼螺栓 | 双工2205、UNS S31803 / S32205 A479 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61眼螺栓 |
超级双环螺栓 | 超双工2507、UNS S32750 / S32760 A479 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61眼螺栓 |
254 Smo眼螺栓 | ASTM A479 / ASME SA479, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
镍铬钛合金眼螺栓 | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
磷青铜眼螺栓 | Pb102 (cw451k / c51000)、pb104 (cw453k / c52400)、pb1 (cc481k / c91700)、lg1 (cc490k / c84400)、lg2 (cc491k / c83600)、lb4 (cc494k / c93500)、sae 660 (cc497k / c93200) |
铝青铜有眼螺栓 | Ca104 (cw307g / bsb23 / dtd197a)、def Stan 02-833 (nes 833 / DGS 1043)、def Stan 02-834 (nes 834 / DGS 1044/ cw301g)、c63000 (ams4640 / cw307g)、c63200 (astm b150)、ab2 (cc333g) |
其他有眼螺栓材料 | 锡青铜、铅青铜、钨铬钴合金、钼、钽、锆、奥氏体钢、铬钒钢、超级奥氏体钢、耐候钢眼螺栓 |
Din 580吊环螺栓
D1 | H | B | D2 | D3 | D4 | K |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 27.5 | 12 | 27 | 19 | 14 | 6.5 |
M8 | 36 | 13 | 36 | 20. | 20. | 8 |
M10 | 45 | 17 | 45 | 25 | 25 | 10 |
M12 | 53 | 20.5 | 54 | 30. | 30. | 12 |
M14 | 62 | 27 | 63 | 35 | 35 | 14 |
M16 | 62 | 27 | 63 | 35 | 35 | 14 |
M20 | 71 | 30. | 72 | 40 | 40 | 16 |
锰 | 90 | 36 | 90 | 50 | 50 | 20. |
M24 | 90 | 36 | 90 | 50 | 50 | 20. |
M27 | 109 | 45 | 108 | 65 | 60 | 24 |
M30 | 109 | 45 | 108 | 65 | 60 | 24 |
M33 | 128 | 54 | 126 | 75 | 70 | 28 |
M36 | 128 | 54 | 126 | 75 | 70 | 28 |
M42 | 147 | 63 | 144 | 85 | 80 | 32 |
M45 | 168 | 68 | 166 | One hundred. | 90 | 38 |
M48 | 168 | 68 | 166 | One hundred. | 90 | 38 |
M52 | 187 | 78 | 184 | 110 | One hundred. | 42 |
M56 | 187 | 78 | 184 | 110 | One hundred. | 42 |
M64 | 208 | 90 | 206 | 120 | 110 | 48 |
直径 | 260 | One hundred. | 260 | 150 | 140 | 60 |
M80 | 298 | 112 | 296 | 170 | 160 | 68 |
M100 | 330 | 130 | 330 | 190 | 180 | 75 |
大小 (A x Pitch x B) (毫米) |
眼外直径 (C) (毫米) |
眼内直径 (D) (毫米) |
总长度 (E) (毫米) |
肩直径 (H) (毫米) |
肩膀厚度 (G) (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6x1.0 | x | 12 | 30. | 19 | 50.9 | 13.5 | 4 |
6x1.0 | x | 25.4 | 30. | 19 | 64.3 | 13.5 | 4 |
7x1.0 | x | 14 | 36.5 | 22 | 60.9 | 15.1 | 4 |
7x1.0 | x | 28.5 | 36.5 | 22 | 75.4 | 15.1 | 4 |
8x1.25 | x | 16 | 43 | 25 | 72.4 | 16.7 | 4 |
8x1.25 | x | 31.7 | 43 | 25 | 88.1 | 16.7 | 4 |
10x1.5 | x | 20. | 46 | 27 | 81 | 19.8 | 4 |
10x1.5 | x | 35 | 46 | 27 | 96 | 19.8 | 4 |
12x1.75 | x | 24 | 54 | 30. | 92.4 | 23 | 4 |
12x1.75 | x | 38 | 54 | 30. | 106.4 | 23 | 4 |
14x2.0 | x | 28 | 58 | 33 | 99.4 | 24.6 | 5.6 |
14x2.0 | x | 44.5 | 58 | 33 | 115.9 | 24.6 | 5.6 |
16x2.0 | x | 32 | 65 | 35 | 112.9 | 26.2 | 5.6 |
16x2.0 | x | 44.5 | 65 | 35 | 125.4 | 26.2 | 5.6 |
18x2.5 | x | 36 | 71.5 | 38 | 124.7 | 30.2 | 5.6 |
18x2.5 | x | 51 | 71.5 | 38 | 139.7 | 30.2 | 5.6 |
20.x2.5 | x | 40 | 81 | 41 | 140.2 | 34.9 | 6.4 |
20.x2.5 | x | 57 | 81 | 41 | 157.2 | 34.9 | 6.4 |
22x2.5 | x | 44 | 90.4 | 46 | 155.1 | 39.7 | 7.1 |
22x2.5 | x | 63.5 | 90.4 | 46 | 174.6 | 39.7 | 7.1 |
24x3.0 | x | 48 | 90.4 | 46 | 159.1 | 39.7 | 7.1 |
24x3.0 | x | 63.5 | 90.4 | 46 | 174.6 | 39.7 | 7.1 |
27x3.0 | x | 48 | 103 | 51 | 174.9 | 44.5 | 7.1 |
27x3.0 | x | 70 | 103 | 51 | 196.9 | 44.5 | 7.1 |
30.x3.5 | x | 60 | 112.7 | 55 | 198.3 | 49.2 | 7.1 |
30.x3.5 | x | 76 | 112.7 | 55 | 214.3 | 49.2 | 7.1 |
36x4.0 | x | 72 | 131.8 | 63 | 229.9 | 55.6 | 7.1 |
36x4.0 | x | 89 | 131.8 | 63 | 246.9 | 55.6 | 7.1 |
42x4.5 | x | 84 | 152.4 | 73 | 271.6 | 65.1 | 8.7 |
42x4.5 | x | 95 | 152.4 | 73 | 282.6 | 65.1 | 8.7 |
45x4.5 | x | 84 | 152.4 | 73 | 271.6 | 65.1 | 10.3 |
45x4.5 | x | 95 | 152.4 | 73 | 282.6 | 65.1 | 10.3 |
48x5.0 | x | 96 | 174.6 | 82 | 294.8 | 74.6 | 11.9 |
48x5.0 | x | 101.6 | 174.6 | 82 | 310.4 | 74.6 | 11.9 |
螺纹:UNC,锻造,ASME B18.15
c - 1035钢
纯= NIF010 -
锌= NIF010-Z1
镀锌= NIF010-GD
C | 平方 | 米 | F | E | G | H | T | 最大载重吨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8 | 5/16 | 3/8-16 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2 | .9 |
1-1/8 | 7/16 | 1/2-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. | 1.8 |
1-3/8 | 9/16 | 5/8-11 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3-3/4 | 2.9 |
1 - 1/2 | 3/4 | 当时 | 1-3/4 | 1 1/4 | 1-1/8 | 1 - 1/2 | 3-7/8 | 5.3 |
1-5/8 | 7 - 8 | 7/8-9 | 2 | 1 1/4 | 1 | 1-11/16 | 3-15/16 | 7.2 |
1-3/4 | 1 | 1 - 8 | 2 | 1-5/8 | 1 1/4 | 1-7/8 | 4-3/4 | 9.4 |
1-3/4 | 1 | 1-1/8-7 | 2 | 1-5/8 | 1 1/4 | 1-7/8 | 4-3/4 | 11.3 |
2 | 1 1/4 | 1.25 7 | 2-7/8 | 1-7/8 | 1-3/8 | 2 | 半 | 14.7 |
2 - 1/2 | 1-3/8 | 1.50 6 | 3-1/8 | 2-1/8 | 1-3/4 | 2-5/8 | 六个半 | 17.8 |
注:所示载荷仅适用于带环螺母,基于垂直拉力,不适用于任何连接螺栓或螺柱。