SS CSK Allen Bolt是一种不锈钢埋墙螺栓,其头上有一个六角形插座。沉默测量使螺栓安装在安装后与表面齐平,六角形插座使螺栓与艾伦扳手一起使用。这SS 304埋头内六角螺栓均由304不锈钢制成。还有其他类型的材料用于创建这些类型的螺栓。有不同的标准和等级,如M6艾伦螺栓不锈钢和别的。这不锈钢内六角键螺栓在无法应用冗长的螺钉驱动器的地方是有用的。
内六角键便于狭窄空间的操作,弯曲和延伸的键柄可以远离狭窄空间操作。这不锈钢六角头螺栓类型可以采用不同的尺寸和不同的材料等级。这不锈钢艾伦螺丝被用于许多不同的应用,从较小的部件到较大的工业应用。有不同的标准,比如EN 19内六角螺栓Jignesh Steel生产和供应的。我们也提供双工钢艾伦螺栓除普通不锈钢材料外。如规格DIN 912六角螺栓表示抗拉强度,可以施加的最大应力以及艾伦螺栓的尺寸。请与我们联系,并要求我们更好地为您服务。
M5X25内六角螺丝 | 839 /公斤 |
致电我们或向我们发送电子邮件sales@jigneshsteel.com.为更多的细节。
ANSI -不锈钢Allen螺栓美国标准 | ANSI B18.3 |
德国标准不锈钢Allen螺栓 | DIN 912 |
ISO标准SS 316 A4-80六角螺栓 | ISO 4762,CSN 021143,UNI 5931,PN 82302 |
SAE规范 |
|
不锈钢304艾伦螺栓尺寸指标 |
|
AISI 410不锈钢艾伦螺栓尺寸英寸 |
|
不锈钢艾伦螺栓国际规范 | ansi、astm、din、iso、jis、gb、asme、bs、uni、csn、eu、ifi、pn、 |
六角螺栓标准 |
|
8.8级别艾伦螺栓标准尺寸 | M10、M4、M16、M36、M2.5、M6、M30、M12、M8、M14、M2、M3、M20、M24、M5 ~ M160 |
ASTM A193级B7m六角螺栓螺纹 | 全国统一粗(UNC)、全国统一细(UNF)、全国统一超细(UNEF)、UNJC和UNJF螺纹、UNK螺纹、UNR螺纹、定螺距螺纹 |
310不锈钢Allen螺栓头驱动 | 菲利普斯,狭缝,菲利普斯/狭缝,六瓣 |
MTC(制造商测试证书) | EN 10204 / 3.1 |
SA 193 GR B8M Allen Bolt生产过程 |
|
ASTM A193 B8级螺栓填料 |
|
免费样品 | 是的,如果我们有现货的话 |
付款条件 | Paypal, Western Union, T/T(电汇或电汇),L/C或贸易保证30%定金和余额装运前 |
首选Allen螺栓图纸格式 | JPEG,PDF,CAD,STP,IGS |
制造过程 |
|
交货时间 | 照常7-15个工作日,以具体订单数量为准。 |
发货港 | 孟买或卡拉姆波利港口在印度马哈拉施特拉邦 |
六角螺栓电镀规范 |
|
不锈钢艾伦螺栓
SS Csk Allen螺栓
A2-70艾伦螺栓
不锈钢316六角螺栓
不锈钢304平头六角螺栓
圆头六角螺栓
所有ASTM螺栓标准 | ASTM A320, A325, A36, A320 L7 Allen螺栓,L7m, A320 B8, A320 B8m, A307, A540, A563, A354, A490, A593, F593C, F593D, F593G Allen螺栓 |
ASTM F3125重型六角结构螺栓 | 这包括A325、A325M、A490、A490M、F1852和F2280重型六角结构螺栓,A325 1型、2型、3型 |
合金钢六角螺栓 | AISI 4140, AISI 4130, ASTM A193 B7/ B8 / B8M/ B8 Class 2/ B8M Class 2, ASTM A320 L7/ L43 |
碳钢艾伦螺栓 | AISI 1018,AISI 1045,AISI 1117,AISI 12L14,AISI 1215,AISI 1215,ASIS136艾伦螺栓,ASTM A29,A108,A549,SAE J429,ASTM A307等级A / B / C. |
高强度六角螺栓 | 4.8级、8.8级、10.9级、12.9级、4.6级、5.8级、9.8级螺栓 |
不锈钢六角螺栓 | 201不锈钢、303不锈钢、304不锈钢,不锈钢304 l, 316不锈钢,不锈钢316 l, 316 h, SS 317 l, 321不锈钢,SS 304 h、310不锈钢、410不锈钢、347、420不锈钢六角螺栓,904 l, 18-8不锈钢,黑色不锈钢、A2 -70 A2 -80 A4 -70 A4 -80六角螺栓,A193 B8C (347), A193 B8T (321), A193 B6 (410) |
马氏体不锈钢Allen螺栓 | 15-5 pH(未S15500),17-4 pH(未S17400),17-7 pH(未S17700) |
ASTM A193艾伦螺栓 | ASTM A193 B6、B7、B7m、B8T、SA 193 B8、B8 1级/ 2级、B8M 2级、A193 B16、SA 193 B6X Allen螺栓 |
ASTM A449艾伦螺栓 | 1型(普通碳钢、合金钢、碳硼钢、合金硼钢) |
ASTM F593六角螺栓 | 303、304、304L、305、384、XM1、18-9LW、302HQ、303Se、316、316L、321、347、430、430F、410、416、416Se、431、630(17-4)(奥氏体、铁素体、马氏体及沉淀硬化) |
易切削钢Allen螺栓 | 1213,12L14,1215 |
铝六角螺栓 | Al6061, Al6063, 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 |
艾伦钛螺栓 | ASTM B348 / ASME SB348,钛1级,钛2级,钛4级,钛5级,钛7级螺栓 UNS R50250 / GR.1| R50400 / GR。2| R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
双工钢艾伦螺栓 | 双工2205、UNS S31803 / S32205 A479 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61螺栓 |
超双六角螺栓 | 超级双工2507、UNS S32750 / S32760 A479 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61六角螺栓 |
铜六角螺栓 | tp1、tp2、c1030、c11000、c11300、c11400、c11500、c11600、c12000、c12200、c12300、tu1、tu2、c12500、c14200、c14420、c14500、c14510、c14520、c14530、c17200、c19200、c21000、c23000、c26000、c27000、c27400、c33200、c37000、c44300、c44400、c44500、c60800、c44300、c44400、c44500、c60800、C63020、C68700、C70400、C70600、C70620、C71000、C71500、C71520、C71640等 |
铜镍艾伦螺栓 | ASTM / ASME SB 151,铜镍90/10(C70600),Cupro镍70/30(C71500),UNS C71640 |
铬镍铁合金六角螺栓 | ASTM B166 / ASME SB 166,铬镍铁合金600 (UNS编号。N06600)、601、625 (UNS编号。N06625), 718, 783, 690, x750 Allen螺栓 |
Hastelloy Allen Bolt. | ASTM B564 / ASME SB564,HASTELLOY C276(UNS N10276),C22(UNS NO 6022),C4,C2000,B2,B3,X艾伦螺栓 |
因科镍铬不锈钢六角螺栓 | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Allen螺栓,ASTM A453级660,ASTM A638级660 Type 1, ASTM A286级660 |
蒙乃尔六角螺栓 | ASTM B564 / ASME SB564,Monel 400(未编号N04400),Monel 500(未编号N05500) |
镍六角螺栓 | ASTM B564 / ASME SB564,镍200,镍201,镍205,镍205LC |
合金20六角螺栓 | ASTM B462 / ASME SB462,木匠®20合金,合金20Cb-3 |
254梅伦螺栓 | ASTM A479 / ASME SA479,SMO 254 / 6MO,UNS S31254,DIN 1.4547 |
尼泊尔艾伦螺栓 | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
弹簧钢六角螺栓 | C55S, C60S, C67S, C75S, C100S, 51CrV4, 80CrV2六角螺栓 |
铜六角螺栓 | 3602/2604 / H59 / H62,C36000,C37700(HPB59),C38500(HPB58),C27200(CUZN37),C28000(CUZN40),铜(99%Cu) |
磷青铜Allen螺栓 | Pb102 (cw451k / c51000)、pb104 (cw453k / c52400)、pb1 (cc481k / c91700)、lg1 (cc490k / c84400)、lg2 (cc491k / c83600)、lb4 (cc494k / c93500)、sae 660 (cc497k / c93200) |
铝青铜Allen螺栓 | Ca104 (cw307g / bsb23 / dtd197a)、def Stan 02-833 (nes 833 / DGS 1043)、def Stan 02-834 (nes 834 / DGS 1044/ cw301g)、c63000 (ams4640 / cw307g)、c63200 (astm b150)、ab2 (cc333g) |
其他六角螺栓材料 | 锡青铜、铅青铜、钨铬钴合金、钼、钽、锆、奥氏体钢、铬钒钢、超级奥氏体钢、耐候钢螺栓 |
尺寸在毫米
线程d | M1, 6 | 平方米 | 平方米,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0, 35 | 0, 4 | 0, 45 | 0、5 | 0、7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3. | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5. | 6 | |
b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20. | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
DK. | max。 | 3日00 | 3,80 | 4、50 | 5.50 | 7,00 | 8日,50 | 10.00 | 13,00 | 16,00 | 18日00 | 21,00 | 24日00 | 30日00 | 36岁的00 | 45,00 | 54岁的00 | 63,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 |
max。对槽顶 | 3,14. | 3,98 | 4, 68 | 5.68 | 7,22 | 72 | 10日,22日 | 13日,27日 | 16日,27日 | 18日,27日 | 21,33 | 24,33 | 30日,33 | 36,39 | 45,39 | 54岁,46 | 63,46 | 72年,46岁 | 84年,54 | 96年,54 | |
分钟。 | 2, 86 | 3,62 | 4, 32 | 5,32 | 78 | 8日,28日 | 9日,78年 | 12,73. | 15日,73年 | 17日,73年 | 67 | 23日,67年 | 29日,67年 | 35岁,61年 | 44岁,61年 | 53,54 | 62年,54 | 71年,54 | 83年,46岁 | 95,46 | |
达 | max。 | 2 | 2,6 | 3、1 | 3,6 | 4、7 | 5,7. | 6、8 | 9,2 | 11,2 | 13,7. | 15,7. | 17,7. | 22,4. | 26,4 | 33,4. | 39,4. | 45岁,6 | 52岁的6 | 63 | 71 |
DS. | max。 | 1, 60 | 2, 00 | 2, 50 | 3日00 | 4日00 | 5,00 | 6日00 | 8日00 | 10日00 | 12日00 | 14,00 | 16.00 | 20日00 | 24日00 | 30日00 | 36岁的00 | 42岁的00 | 48,00 | 56岁的00 | 64,00 |
分钟。 | 1, 46岁 | 1,86 | 2, 36 | 2, 86 | 3,82 | 4, 82 | 5,82 | 7,78 | 9日,78年 | 11,73 | 13日,73年 | 15日,73年 | 19日,67年 | 23日,67年 | 29日,67年 | 35岁,61年 | 41,61 | 61 | 55,54 | 63年,54 | |
e | 分钟。 | 1733年 | 1733年 | 2303年 | 2,873 | 3,443 | 4583年 | 5723年 | 6863年 | 9149年 | 11429年 | 13,716. | 15996年 | 19,437 | 21,734 | 25,154 | 30854年 | 36571年 | 41131年 | 46831年 | 52531年 |
h | max。 | 0, 34 | 0, 51 | 0, 51 | 0, 51 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 68 | 1, 02年 | 1, 02年 | 1、45 | 1、45 | 1、45 | 2, 04 | 2, 04 | 2, 89 | 2, 89 | 3, 06年 | 3,91 | 5,95 | 5,95 |
k | max。 | 1, 60 | 2, 00 | 2, 50 | 3日00 | 4日00 | 5,00 | 6日0 | 8日00 | 10日00 | 12日00 | 14,00 | 16,00 | 20日00 | 24日00 | 30日00 | 36岁的00 | 42岁的00 | 48,00 | 56岁的00 | 64,00 |
分钟。 | 1, 46岁 | 1,86 | 2, 36 | 2, 86 | 3,82 | 4, 82 | 5,7. | 7,64 | 9日,64年 | 11,57 | 13日,57岁 | 15日,57岁 | 19日,48 | 23,48 | 29日,48 | 35,38 | 41岁的38 | 47岁,38 | 55,26 | 63,26 | |
r | 分钟。 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 25 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
年代 | 名义上的 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
max。 | 1, 58 | 1, 58 | 2, 08年 | 2, 58 | 3,08 | 4,095 | 5,14 | 6、14 | 8175年 | 10,175 | 12212年 | 14212年 | 17日23 | 19,275 | 22275年 | 27275年 | 32、33 | 36,33 | 41岁的33 | 46岁,33 | |
分钟。 | 1、52 | 1、52 | 2, 02年 | 2, 52岁 | 3, 02年 | 4020年 | 5.02 | 6日02 | 8025年 | 10025年 | 12032年 | 14032年 | 17日05 | 19,065 | 22065年 | 27065年 | 32岁,08年 | 36岁,08年 | 41岁的08年 | 46岁,08年 | |
t | 分钟。 | 0、7 | 1 | 1,1 | 1、3 | 2 | 2,5 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15,5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 |
v | max。 | 0, 16 | 0, 2 | 0, 25 | 0, 3 | 0, 4 | 0、5 | 0, 6 | 0.8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3. | 3,6 | 4、2 | 4、8 | 5,6 | 6、4 |
DW. | 分钟。 | 2, 72 | 3,48 | 4, 18 | 5,07 | 6日,53 | 8日03 | 9,38 | 12日,33 | 15日,33 | 17日23 | 20日17 | 23,17 | 28,87 | 34,81 | 43,61 | 52岁,54 | 61年,34 | 70年,34 | 82年,26 | 94年,26 |
w | 分钟。 | 0, 55 | 0, 55 | 0, 85 | 1、15 | 1,4 | 1、9 | 2、3 | 3, 3 | 4 | 4、8 | 5,8 | 6、8 | 8、6 | 10、4 | 13,1. | 15,3 | 16日,3 | 17,5 | 19 | 22 |
公制尺寸 | 头直径 | 头高度 | 六角套筒尺寸 | 主要参与 |
---|---|---|---|---|
M3-0.5 | 6.72 | 1.86 | 2.00 | 1.10 |
M4-0.7. | 8.96 | 2.48 | 2.50 | 1.50 |
M5-0.8 | 11.20 | 3.10 | 3.00 | 1.90 |
m6 - 1.0 | 13.44 | 3.72 | 4.00 | 2.20 |
M8-1.25 | 17.92 | 4.96 | 5.00 | 3.00 |
M10-1.50 | 22.40 | 6.20 | 6.00 | 3.60 |
m12 - 1.75 | 26.88 | 7.44 | 8.00 | 4.30 |
M16-2.00. | 33.60 | 8.80 | 10.00 | 4.80 |
m20 - 2.50 | 40.32 | 10.16 | 12.00 | 5.60 |
约。kgs的重量为100 nos
长度\ DIA | 平方米 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 0.0155. | |||||||||||||||||
4 | 0.0175. | |||||||||||||||||
5 | 0.0195 | 0.067 | ||||||||||||||||
6 | 0.0215 | 0.071 | 0.150 | |||||||||||||||
8 | 0.0255 | 0.080 | 0.165 | 0.245 | ||||||||||||||
10 | 0.0295 | 0.088 | 0.180 | 0.270 | 0.470 | |||||||||||||
12 | 0.0355 | 0.096 | 0.195 | 0.295 | 0.507 | 1.09 | ||||||||||||
16 | 0.0415 | 0.116 | 0.225 | 0.345 | 0.575 | 1.21 | 2.09 | |||||||||||
20. | 0.0495 | 0.136 | 0.265 | 0.401 | 0.653 | 1.34 | 2.29 | 3.21 | ||||||||||
25 | 0.161 | 0.315 | 0.478 | 0.759 | 1.50 | 2.54 | 3.57 | 4.80 | 7.13 | |||||||||
30. | 0.186 | 0.365 | 0.555 | 0.830. | 1.69 | 2.79 | 3.93 | 5.30 | 7.78 | 12.8 | ||||||||
35 | 0.415 | 0.632 | 0.991 | 1.89 | 3.04 | 4.29 | 5.80 | 8.44 | 13.9 | |||||||||
40 | 0.465 | 0.709 | 1.100 | 2.09 | 3.29 | 4.65 | 6.30 | 9.10 | 15.0 | 27.0 | ||||||||
45 | 0.786 | 1.210 | 2.29 | 3.61 | 5.01 | 6.80 | 9.76 | 16.1 | 28.5 | 50.0 | ||||||||
50 | 0.863 | 1.320 | 2.49 | 3.93 | 5.45 | 7.30 | 10.60 | 17.2 | 30.0 | 52.7 | ||||||||
55 | 1.430 | 2.69 | 4.25 | 5.89 | 7.80 | 11.40 | 18.3 | 31.6 | 55.4 | 87 | ||||||||
60 | 1.540 | 2.89 | 4.57 | 6.34 | 8.40 | 12.20 | 19.4 | 33.0 | 58.1 | 91 | 137 | |||||||
65 | 3.10 | 4.89 | 6.78 | 9.00 | 13.00 | 20.5 | 34.5 | 60.8 | 95 | 142 | ||||||||
70 | 3.30 | 5.21 | 7.13 | 9.60 | 13.80 | 21.6 | 36.3 | 63.5 | 99 | 147 | 204 | |||||||
80 | 3.70 | 5.85 | 8.02 | 10.80 | 15.40 | 24.1. | 39.9 | 69.0 | 107 | 158 | 218 | 334 | ||||||
90 | 6.49 | 8.91 | 12.00 | 17.00 | 26.6 | 43.5 | 74.5 | 115 | 168 | 232. | 353 | 522 | ||||||
One hundred. | 7.12 | 9.80 | 13.20 | 18.6。 | 29.1 | 47.1 | 80.0 | 123 | 179 | 246. | 372 | 547 | ||||||
110 | 10.70 | 14.40 | 20.20 | 31.6 | 50.7 | 85.5 | 131 | 189 | 260. | 392 | 573 | |||||||
120 | 11.60 | 15.60 | 21.80. | 34.1 | 54.3 | 91.0 | 139 | 200 | 274. | 411 | 598 | |||||||
130 | 16.80 | 23.40 | 36.6 | 57.9 | 96.5 | 147 | 210 | 288. | 430 | 623 | ||||||||
140 | 18.00 | 25.00 | 39.1. | 61.5 | 102 | 155 | 221 | 302 | 449 | 649 | ||||||||
150 | 26.60 | 41.6 | 65.1 | 108 | 163 | 232. | 316 | 468 | 674 | |||||||||
160 | 28.20. | 44.1. | 68.7 | 113 | 171 | 242. | 330 | 488. | 690 | |||||||||
180 | 49.1 | 75.9 | 124 | 187 | 264. | 359 | 527 | 725. | ||||||||||
200 | 54.1 | 83.1 | 135 | 203 | 286. | 387 | 565 | 775 | ||||||||||
220 | 90.3 | 146 | 219 | 308 | 415 | 604 | 825 | |||||||||||
240. | 97.5 | 157 | 225 | 330 | 443 | 642 | 875 | |||||||||||
260. | 168 | 241. | 352 | 471 | 681 | 926. | ||||||||||||
280. | 179 | 257. | 374 | 499. | 720. | 976. | ||||||||||||
300 | 190 | 273. | 396 | 527 | 758 | 1030 |