孟买,伊斯兰堡街45号,靠近阿兰卡电影院,邮编:400 004(印度)
不锈钢螺母螺栓
不锈钢304螺母螺栓
不锈钢紧固件
| 紧固件长度 | 紧固件螺纹样式 | 最小螺纹长度 | 紧固件行业标准 | 价格/件 |
|---|---|---|---|---|
| 16毫米 | 全螺纹 | 16毫米 | DIN 933标准 | 14.28/25美元 |
| 20毫米 | 全螺纹 | 20毫米 | DIN 933标准 | 15.25/25美元 |
| 25毫米 | 全螺纹 | 25毫米 | DIN 933标准 | 15.96美元/25 |
| 30毫米 | 全螺纹 | 30毫米 | DIN 933标准 | 17.75美元/25 |
| 35毫米 | 全螺纹 | 35毫米 | DIN 933标准 | 19.12/25美元 |
| 40毫米 | 全螺纹 | 40毫米 | DIN 933标准 | 10.51美元/10 |
| 50毫米 | 全螺纹 | 50毫米 | DIN 933标准 | 11.78美元/10 |
| 60毫米 | 全螺纹 | 60毫米 | DIN 933标准 | 14.74美元/10 |
| 直径/螺纹尺寸 | 价格 |
|---|---|
| 平方米-0.40 | US $ 1.53 / 50 |
| 平方米-0.40 | 1463.93美元/50000 |
| 平方米-0.45 | US $ 1.53 / 50 |
| M3-0.50 | 1.71美元/50 |
| M3-0.50 | 818.91美元/25000美元 |
| M4-0.70毫米 | 1.71美元/50 |
| M4-0.70毫米 | 136448.88美元 |
| M5-0.80毫米 | 2.15美元/50 |
| M5-0.80毫米 | 388.22美元/9400 |
| M6-1.00毫米 | US $ 3.58 / 50 |
| M6-1.00毫米 | 301.28美元/4400美元 |
| M7-1.00 | 8.40/50美元 |
| M8-1.25毫米 | 254.77美元/2050 |
| M8-1.25毫米 | 6.45美元/50 |
| M10-1.50 | 14.40/50美元 |
| M10-1.50 | 248.71美元/900 |
| M12-1.75英寸 | US $ 262.86 / 625 |
| M12-1.75英寸 | 11.00/25美元 |
| M14-2.00米 | 17.75美元/25 |
| M14-2.00米 | 289.15美元/425 |
| M16-2.00米 | US $ 252.75 / 320 |
| M16-2.00米 | 8.20美元/10 |
| 18-2.50米 | 12.20美元/10 |
| 18-2.50米 | 256.79美元/220 |
| M20-2.50型 | 204.22美元/175 |
| M20-2.50型 | 6.10/5美元 |
| M22-2.50 | 4.40美元/5 |
| M22-2.50 | 122.16美元/125 |
| M24-3.00米 | 10.95美元/5 |
| M24-3.00米 | US $ 210.29 / 100 |
| M27-3.00米 | 20.25美元/2 |
| M27-3.00米 | 654.91/66美元 |
| M30-3.50型 | 20.25美元/2 |
| M30-3.50型 | 442.82/46美元 |
| M33-3.50型 | 15.45美元/个 |
| M33-3.50型 | 538.00美元/37 |
| M36-4.00米 | 996.85/27美元 |
| M36-4.00米 | 37.75美元/个 |
| M1.6至0.35 | 2660.00美元/12500美元 |
| M1.6至0.35 | 11.35美元/50 |
| 平方米5-0.45 | 733.99美元/25000美元 |
| SS螺钉长度(mm) | 螺纹样式 | 最小螺纹长度(mm) | DIN标准 | 价格/件 |
|---|---|---|---|---|
| NL-19(SM) | ||||
| 12 | FT | 12 | 933 | 27.03美元/100 |
| 16 | FT | 16 | 933 | 28.30美元/100 |
| 20 | FT | 20 | 933 | 29.58美元/100 |
| 25 | FT | 25 | 933 | 30.60美元/100 |
| 40 | FT | 40 | 933 | 14.89美元/25 |
| 50 | FT | 50 | 933 | 16.88/25美元 |
| 60 | FT | 60 | 933 | 19.58/25美元 |
| 朴素的 | ||||
| 8. | FT | 8. | 933 | 7.00美元/50 |
| 8. | FT | 8. | 933 | 335.65美元/2500 |
| 10 | FT | 10 | 933 | 7.00美元/50 |
| 10 | FT | 10 | 933 | 329.59美元/2450美元 |
| 12 | FT | 12 | 933 | US $ 7.35 / 50 |
| 12 | FT | 12 | 933 | 295.21美元/2100 |
| 16 | FT | 16 | 933 | US $ 8.70 / 50 |
| 16 | FT | 16 | 933 | 309.37美元/1850美元 |
| 20 | FT | 20 | 933 | 10.40/50美元 |
| 20 | FT | 20 | 933 | US $ 319.48 / 1,600 |
| 25 | FT | 25 | 933 | 10.50美元/50 |
| 25 | FT | 25 | 933 | 291.17美元/1450美元 |
| 30 | FT | 30 | 933 | 14.05美元/50 |
| 30 | FT | 30 | 933 | 337.67美元/1250美元 |
| 30 | PT | 18 | 931 | 10.16美元/ 50美元 |
| 35 | FT | 35 | 933 | 14.35美元/50 |
| 35 | FT | 35 | 933 | 315.43美元/1150美元 |
| 35 | PT | 18 | 931 | 11.27美元/50 |
| 40 | FT | 40 | 933 | 15.00美元/50 |
| 40 | FT | 40 | 933 | 301.28美元/1050美元 |
| 40 | PT | 18 | 931 | 10.72美元/50 |
| 45 | FT | 45 | 933 | 15.60/50美元 |
| 45 | FT | 45 | 933 | 285.10美元/950 |
| 45 | PT | 18 | 931 | 26.25美元/50 |
| 45 | PT | 18 | 931 | 420.00美元/850美元 |
| 50 | FT | 50 | 933 | 25.25美元/50 |
| 50 | FT | 50 | 933 | 432.71美元/900 |
| 50 | PT | 18 | 931 | 16.75美元/50 |
| 50 | PT | 18 | 931 | 238.00美元/750 |
| 55 | FT | 55 | 933 | 25.50美元/50 |
| 55 | FT | 55 | 933 | 390.25美元/800 |
| 55 | PT | 18 | 931 | 27.50美元/50 |
| 55 | PT | 18 | 931 | 360.00美元/700 |
| 60 | FT | 60 | 933 | 30.25美元/50 |
| 60 | FT | 60 | 933 | 432.71美元/750 |
| 60 | PT | 18 | 931 | 24.25美元/50 |
| 60 | PT | 18 | 931 | US $ 296.00 / 650 |
| 65 | PT | 18 | 931 | 23.00美元/50 |
| 65 | PT | 18 | 931 | US $ 260.00 / 600 |
| 70 | FT | 70 | ISO 4017标准 | 19.95美元/50 |
| 70 | PT | 18 | 931 | 25.75美元/50 |
| 70 | PT | 18 | 931 | US $ 268.00 / 550 |
| 80 | FT | 80 | ISO 4017标准 | 342.00美元/650 |
| 80 | FT | 80 | ISO 4017标准 | 30.75美元/50 |
| 80 | PT | 18 | 931 | 37.25美元/50 |
| 80 | PT | 18 | 931 | 352.00美元/500 |
| 90 | FT | 90 | ISO 4017标准 | 24.00/50美元 |
| 90 | PT | 18 | 931 | 315.43美元/450 |
| 90 | PT | 18 | 931 | 18.25/25美元 |
| 100. | FT | 100. | ISO 4017标准 | 29.75美元/50 |
| 100. | PT | 18 | 931 | 21.75美元/25 |
| 100. | PT | 18 | 931 | 328.00美元/400 |
| 110 | PT | 18 | 931 | 26.75美元/25 |
| 110 | PT | 18 | 931 | 354.00美元/350 |
| 120 | PT | 18 | 931 | 19.50/25美元 |
| 120 | PT | 18 | 931 | 278.00美元/375 |
| 130 | PT | 24 | 931 | 25.78美元/25 |
| 140 | PT | 24 | 931 | 18.10美元/10 |
| 140 | PT | 24 | 931 | 578.00美元/340 |
注:
F时间==>全螺纹
P时间==>部分螺纹
别忘了将我们的价格与电视机、LPS、Unbrako、Omni、Deepak紧固件、Caparo螺栓、Hilti螺栓和APL紧固件进行比较。